Abies alba | Weißtanne | 1999, 2011, 0000-00-00, 1875, 13.05.2015, 2005, 18.06.2016, 2007 | | | | |
Acer campestre | Feldahorn | 2007, 1999, 0000-00-00, 1875 | | | | |
Acer campestre subsp. campestre | Feldahorn | 2005, 13.05.2015 | | | | |
Acer negundo | Eschenahorn | 2018-10-12 | E | | | |
Acer platanoides | Spitzahorn | 1875, 13.05.2015, 2005, 2007, 1875, 1999 | | | | |
Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 18.06.2016, 1875, 13.05.2015, 2005, 2000, 2007, 1999, 0000-00-00 | | | | |
Achillea filipendulina | Goldgarbe, Farn-Schafgarbe | 13.04.2018 | Uu | | g | |
Achillea millefolium agg. | Wiesen-Schafgarbe i. w. S. | 1999 | | | | |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 13.05.2015, 2007, 0000-00-00 | | | | |
Achillea millefolium subsp. millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 18.06.2016, 2005, 2000 | | | | |
Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | 13.05.2015, 15.06.2002, 1875, 1992 | Uu | | | |
Aconitum variegatum var. variegatum | Gescheckter Eisenhut | 1999 | | | | |
Actaea spicata | Christophskraut | 1875 | | | | |
Adonis flammea subsp. flammea | Flammen-Adonisröschen | 1875 | U | | | 0! |
Adoxa moschatellina | Moschuskraut | 1999 | | | | |
Aegopodium podagraria | Geißfuß | 2005, 2000, 1999, 2007, 0000-00-00, 13.05.2015, 18.06.2016 | | | | |
Aesculus hippocastanum | Roßkastanie | 2005, 13.05.2015 | Ka, Us | | | |
Aethusa cynapium subsp. cynapium | Eigentliche Hunds-Petersilie | 13.05.2015 | | | | |
Aethusa cynapium subsp. elata | Hohe Hundspetersilie | 13.05.2015 | | | | |
Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria | Gewöhnlicher Odermennig | 1999 | | | | |
Agrimonia procera | Duftender Odermennig | 1999 | | | | |
Agrostemma githago | Kornrade | 1993 | Ka | | | 0 |
Agrostis canina | Hunds-Straußgras | 2000, 2007, 18.06.2016 | | | | |
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 1999, 18.06.2016, 13.05.2015, 2005, 2000, 0000-00-00, 2007 | | | | |
Agrostis stolonifera | Flecht-Straußgras | 2000, 0000-00-00, 1999, 2007 | | | | |
Agrostis stolonifera var. stolonifera | Flecht-Straußgras | 2005 | | | | |
Ailanthus altissima | Götterbaum | 13.05.2015 | Us | | | |
Ajuga genevensis | Heidegünsel | 1875, 13.05.2015, 2005, 1999, 1875 | | | | |
Ajuga reptans | Kriechgünsel | 2000, 0000-00-00, 2007, 18.06.2016, 13.05.2015, 2005, 1999 | | | | |
Ajuga × hybrida (A. genevensis × reptans) | Bastardgünsel | 13.05.2015 | | | | |
Alchemilla vulgaris agg. | Frauenmantel | 1999, 13.05.2015, 1875, 2000, 0000-00-00, 2007, 18.06.2016, 2005 | | | | |
Alliaria petiolata | Lauchrauke | 2007, 18.06.2016, 2005, 1999, 13.05.2015, 1875 | | | | |
Allium lusitanicum | Berglauch | 1875, 1875, 2005, 13.05.2015, 1986 | | | | |
Allium oleraceum | Rosslauch | 25.06.1990, 2005, 13.05.2015 | | | | |
Allium scorodoprasum s. l. | Artengruppe Schlangenlauch | 1875 | | | | |
Allium ursinum subsp. ursinum | Bärlauch | 18.06.2016 | Ka | | | |
Allium vineale | Weinbergslauch | 13.05.2015, 2007, 1875, 29.04.2018, 1999, 2005 | | | | |
Alnus alnobetula subsp. alnobetula | Grün-Erle | 1875 | D | | | 0? |
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 2000, 1999, 13.05.2015, 2007, 18.06.2016, 0000-00-00 | | | | |
Alnus incana subsp. incana | Grau-Erle | 2005, 1999, 13.05.2015, 2007 | | | | |
Alopecurus aequalis | Gilb-Fuchsschwanz | 1875 | | | | |
Alopecurus pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 13.05.2015, 0000-00-00, 2007, 2000, 2005, 1999, 18.06.2016 | | | | |
Amaranthus blitum | Aufsteigender Fuchsschwanz | 1875, 08.09.2017 | | | , g | |
Amelanchier lamarckii | Kupfer-Felsenbirne | 1999, 18.06.2016, 09.09.2012, Us, 2000 | Us, Us, Us, Us | | | |
Anagallis arvensis | Acker-Gauchheil | 1875 | | | | |
Anagallis arvensis subsp. arvensis | Acker-Gauchheil | 13.05.2015 | | | | |
Anchusa officinalis | Ochsenzunge | 1875 | | | | 0 1875 ~ |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | 1999, 2007, 18.06.2016, 0000-00-00, 2005, 13.05.2015, 2000 | | | | |
Angelica archangelica | Erzengelwurz | 2018-10-12 | E | | | |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 0000-00-00, 1999 | | | | |
Angelica sylvestris subsp. sylvestris | Wald-Engelwurz | 2000, 2007, 18.06.2016 | | | | |
Anthemis arvensis subsp. arvensis | Acker-Hundskamille | 13.05.2015 | | | | |
Anthemis tinctoria subsp. tinctoria | Färber-Hundskamille | 08.06.2016 | Ka | | | |
Anthericum ramosum | Rispen-Graslilie | 1875, 2005, 04.08.1987 | | | | |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 2007, 18.06.2016, 0000-00-00, 2005, 1999, 2000, 13.05.2015 | , Us | | | |
Anthriscus cerefolium | Gartenkerbel | 1986 | E | | | |
Anthriscus cerefolium var. cerefolium | Gartenkerbel | 13.05.2015 | E | | | |
Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | Wiesenkerbel | 26.04.2017, 2007, 2005, 2000, 1999 | | | | |
Antirrhinum majus subsp. majus | Großes Löwenmäulchen | 1875, 2017 | E, E | | | |
Apera spica-venti | Windhalm | 13.05.2015 | | | | |
Aphanes arvensis | Acker-Frauenmantel | 13.05.2015, 11.02.2016 | E | | | |
Aquilegia vulgaris | Gewöhnliche Akelei | 1999, Uu, 1875, 2005 | E, E | | | |
Aquilegia vulgaris cv. | Gartenakelei | 26.04.2017, 12.07.2012, 11.02.2016 | E, Uu, Uu | | | |
Arabidopsis arenosa | Sand-Schaumkresse | 1875, 13.05.2015, 1875 | | | | |
Arabidopsis arenosa subsp. arenosa | Sand-Schaumkresse | 2005, 1999 | E | | | |
Arabidopsis halleri | Berg-Schaumkresse | 13.05.2015, 1999 | | | | |
Arabidopsis thaliana | Schmalwand | 2000, 13.05.2015, 2005, 2007, 1999 | | | | |
Arabis caucasica subsp. caucasica | Kaukasus-Gänsekresse | 1999 | El | | | |
Arabis hirsuta | Behaarte Gänsekresse i. e. S. | 1875, 1875 | | | | |
Arctium lappa | Große Klette | 13.05.2015 | | | | |
Arenaria serpyllifolia | Quendel-Sandkraut | 1875 | | | | |
Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Drüsiges Quendel-Sandkraut | 13.05.2015 | | | | |
Armoracia rusticana | Meerrettich | 1875 | U | | | |
Arrhenatherum elatius | Glatthafer | 1875 | | | | |
Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Glatthafer | 2007, 0000-00-00 | | | | |
Arrhenatherum elatius var. elatius | Glatthafer | 13.05.2015, 18.06.2016, 2000, 1999, 2005 | | | | |
Artemisia absinthium | Wermut | 1875, 13.05.2015, 04.08.1987 | E, E | | | |
Artemisia scoparia | Besen-Beifuß | 16.06.2024, 1986, 1875, 13.05.2015 | , E, D | | | , #? |
Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 1999, 2005, 1875, 13.05.2015 | | | | |
Arum maculatum | Gefleckter Aronstab | 1875 | D | | | |
Arum maculatum var. immaculatum | Ungefleckter Aronstab | 2005 | | | | |
Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | 0000-00-00, 13.05.2015, 1999, 2007, 1875 | | | | |
Asplenium ruta-muraria | Mauerraute | 2018-10-12 | I | | | |
Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Mauerraute | 13.05.2015, 1999, 2005 | E | | k | |
Asplenium septentrionale subsp. septentrionale | Nördlicher Strichfarn | 1875, 2005, 1875, 13.05.2015, 1999 | | | | , ~ |
Asplenium trichomanes | Braunstieliger Strichfarn | 2005 | | | | |
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Braunstieliger Strichfarn | 13.05.2015, 08.09.2017, 1999 | , El-k | | , k | |
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes | Braunstieliger Strichfarn | 1999 | | | | |
Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | 13.05.2015, 0000-00-00, 18.06.2016, 2000, 2007, 1999 | | | | |
Atriplex patula | Spreizende Melde | 2007, 13.05.2015, 2005 | | | | |
Atriplex prostrata | Spießmelde | 2007 | Ee | | | |
Atropa bella-donna | Gewöhnliche Tollkirsche | 2008 | Uu | | | |
Avena fatua | Flughafer | 16.07.2016 | | | | |
Ballota nigra subsp. nigra | Schwarznessel | 2005, 13.05.2015 | | | | |
Barbarea stricta | Steifes Barbarakraut | 26.05.2015, 1999, 1875, 2012-5-17 | , Uu, I | | | |
Barbarea vulgaris agg. | Gewöhnliches Barbarakraut | 2005 | | | | |
Barbarea arcuata | Bogenfrüchtiges Barbarakraut | 13.05.2015 | | | | |
Barbarea vulgaris | Gewöhnliches Barbarakraut | 1875 | | | | |
Barbarea vulgaris subsp. vulgaris | Gewöhnliches Barbarakraut | 13.05.2015 | | | | |
Bellis perennis | Gänseblümchen | 13.05.2015, 2007, 1999, 2005, 0000-00-00, 18.06.2016, 2000 | | | | |
Berberis thunbergii | Thunberg-Berberitze | 2007 | Us | | | |
Berberis vulgaris | Gewöhnlicher Sauerdorn | 18.06.2016, 13.05.2015, 1875, 1875, 1999, 2005 | | | | |
Berteroa incana | Graukresse | 13.05.2015, 1875 | E, E | | | |
Betonica officinalis subsp. officinalis | Heilziest | 2007, 1999, 2005, 18.06.2016, 13.05.2015, 2000, 0000-00-00 | | | | |
Betula pendula | Hängebirke | 13.05.2015, 2000, 0000-00-00, 2007, 1999, 1875, 2005, 18.06.2016 | | | | |
Bidens tripartitus subsp. tripartitus | Dreiteiliger Zweizahn | 1875 | | | | |
Bistorta officinalis subsp. officinalis | Wiesenknöterich | 1875, 1875, 1999, 2005 | | III, III | | ~ |
Blechnum spicant | Rippenfarn | 18.06.2016, 0000-00-00, 2007 | | | | |
Bothriochloa ischaemum | Bartgras | 1875, 1875 | | | | 0?, #? |
Brachypodium pinnatum | Fiederzwenke | 1999, 1875, 2005, 13.05.2015, 2007 | | | | |
Brachypodium sylvaticum | Waldzwenke | 1875 | | | | |
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum | Waldzwenke | 2007, 1999, 2005, 18.06.2016, 2000, 13.05.2015 | , Us | | | |
Briza media subsp. media | Gewöhnliches Zittergras | 13.05.2015, 1999, 18.06.2016 | | | | |
Bromus arvensis | Ackertrespe | 1875 | | | | 0? ~ |
Bromus erectus | Aufrechte Trespe | 1875, 1875 | | | | |
Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | 1875 | | | | |
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus | Weiche Trespe | 13.05.2015, 2005, 1999 | | | | |
Bromus inermis | Unbewehrte Trespe | 1875, 13.05.2015, E | E | | | |
Bromus benekenii | Frühe Waldtrespe | 1875 | | | | 0? |
Bromus sterilis | Taube Trespe | 1875, 2005, 13.05.2015, 1875 | | | | |
Bromus tectorum | Dachtrespe | 2005, 13.05.2015, 1875, 1875 | , E, D | | | |
Buddleja davidii | Sommerflieder | 2005 | | | | |
Bupleurum rotundifolium | Rundblättriges Hasenohr | 1875 | U | | | 0 1875 |
Calamagrostis arundinacea | Wald-Reitgras | 1999, 13.05.2015, 2005 | | | | |
Calamagrostis canescens | Sumpf-Reitgras | 18.06.2016 | | | | |
Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | 0000-00-00, 18.06.2016, 1999, 2007, 13.05.2015, 2000, 2005 | | | | |
Callitriche palustris agg. | Artengr. Gewöhnlicher Wasserstern | 1875 | | | | ~ |
Callitriche hamulata | Haken-Wasserstern | 1999, 13.05.2015 | | | | |
Callitriche stagnalis | Teich-Wasserstern | 2007 | | | | |
Calluna vulgaris | Heidekraut | 2000, 2007, 18.06.2016, 1999 | | | | |
Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 1999, 13.05.2015, 2000, 0000-00-00, 2007, 18.06.2016 | | | | |
Calystegia sepium subsp. sepium | Zaunwinde | 18.06.2016, 13.05.2015, 2005, 1999, 2000, 0000-00-00, 2007 | | | | |
Camelina sativa agg. | Artengruppe Leindotter | 1875 | E | | | 0 1875 |
Campanula glomerata | Enzian-Glockenblume | 1999 | | | | |
Campanula glomerata subsp. glomerata | Enzian-Glockenblume | 2005 | | | | |
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 1999, 18.06.2016, 13.05.2015, 2005, 2000, 0000-00-00, 2007 | | | | |
Campanula persicifolia subsp. persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 2005, 1875, 1999, 18.06.2016, 1875, 13.05.2015 | | | | |
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 13.05.2015, 1875, 2005, 15.06.2002 | | | | |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0000-00-00, 2007, 13.05.2015, 2005, 1999 | | | | |
Campanula trachelium | Raue Glockenblume | 1875 | | | | |
Campanula trachelium subsp. trachelium | Raue Glockenblume | 1999, 13.05.2015, 18.06.2016, 2005 | | | | |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäshel | 18.06.2016, 2000, 2005, 1999, 2007, 13.05.2015 | | | | |
Cardamine amara | Quell-Schaumkresse | 18.06.2016 | | | | |
Cardamine amara subsp. amara | Eigentliche Quell-Schaumkresse | 13.05.2015, 2000, 2005, 1999, 2007 | | | | |
Cardamine flexuosa subsp. flexuosa | Echtes Wald-Schaumkraut | 15.06.2002, 2007, 13.05.2015, 18.06.2016 | | | | |
Cardamine hirsuta | Viermänniges Schaumkraut | 11.02.2016, 1999, 2007, 13.05.2015 | E, E, E | | | |
Cardamine occulta | Asiatisches Schaumkraut | 08.09.2017 | Ue | | k | |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 1999 | | | | |
Cardamine pratensis, einfachblütig | Einfaches Wiesen-Schaumkraut | 2007, 13.05.2015 | | | | |
Carex acutiformis | Sumpfsegge | 2007 | | | | |
Carex appropinquata | Schwarzschopf-Segge | 1875 | | | | #? |
Carex brizoides | Seegras | 2007, 13.05.2015, 0000-00-00, 2000, 2005, 1999, 18.06.2016 | | | | |
Carex buekii | Banatersegge | 1999, 2012-4-2, 13.05.2015 | , I | | | |
Carex canescens | Grausegge | 2000, 18.06.2016, 2007 | | | | |
Carex caryophyllea | Frühlingssegge | 2005, 2000, 1999, 2007, 17.03.2024, 13.05.2015 | Uu | , II | | |
Carex davalliana | Raue Segge | 2007, 18.06.2016, 2000 | Ka, Kaa | | | |
Carex digitata | Fingersegge | 1999 | | | | |
Carex echinata | Sternsegge | 18.06.2016, 2000 | | | | |
Carex elongata | Walzensegge | 2007 | | | | |
Carex flacca | Blaugrüne Segge | 1875 | | | | ~ |
Carex demissa | Grünliche Gelbsegge | 18.06.2016, 2000 | , Kaf | | | |
Carex flava | Eigentliche Gelbsegge | 18.06.2016, 2000, 2007, 1875 | | | | |
Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa | Schuppenfrucht-Segge | 18.06.2016 | Uw | | | |
Carex viridula | Späte Gelbsegge | 1875 | | | | |
Carex hirta | Behaarte Segge | 1999, 0000-00-00, 13.05.2015, 2005, 2000, 2007, 18.06.2016 | | | | |
Carex humilis | Erdsegge | 1875 | | | | 0? |
Carex leporina | Hasenpfoten-Segge | 2007, 18.06.2016, 1999, 2005, 2000 | , Uu | | | |
Carex muricata agg. | Artengruppe Mauersegge | 1875, 1875, 1999 | | | | |
Carex muricata s. str. | Sparrige Segge | 13.05.2015 | | | | |
Carex polyphylla | Westfälische Segge | 13.05.2015 | | | | |
Carex spicata | Dichtährige Segge | 2005, 2007, 18.06.2016, 13.05.2015 | | | | |
Carex nigra | Braunsegge | 2000, 2007, 18.06.2016 | | | | |
Carex pallescens | Bleichsegge | 2007, 18.06.2016, 0000-00-00, 2000, 1875, 1999 | | | | |
Carex panicea | Hirsesegge | 06.07.1990, 2007, 18.06.2016, 2000 | | | | |
Carex pendula | Hängesegge | 22.02.2014, 2006, 18.06.2016 | Ka, Ka | | | |
Carex pendula subsp. agastachys | Östliche Hängesegge | 22.09.2019 | | | | |
Carex pilulifera | Pillensegge | 2000, 1999, 2005, 2007, 18.06.2016 | | | | |
Carex praecox agg. | Frühe Segge | 1875, 1875 | | | | |
Carex pseudocyperus | Scheinzypergras-Segge | 2005 | Uu | | | |
Carex pulicaris | Flohsegge | 18.06.2016 | | | | |
Carex remota | Winkelsegge | 2007, 2000, 18.06.2016, 1999 | | | | |
Carex rostrata | Schnabelsegge | 2007, 2000, 18.06.2016 | | | | |
Carex sylvatica | Waldsegge | 18.06.2016, 26.12.2013, 0000-00-00, 2007, 1999 | | | | |
Carex umbrosa | Schattensegge | 1999, 18.06.2016, 2005 | | | | |
Carex vesicaria | Blasensegge | 0000-00-00 | | | | |
Carex vulpina agg. | Artengruppe Fuchssegge | 1875 | | | | ~ |
Carpinus betulus | Hainbuche | 0000-00-00, 2005, 1999, 18.06.2016, 2007, 13.05.2015, 1875, 2000 | , Et | | | |
Carum carvi | Wiesenkümmel | 2005 | | | | |
Castanea sativa | Edelkastanie | 2010 | Us | | | |
Caucalis platycarpos subsp. muricata | Möhren-Haftdolde | 1875 | U | | | 0 1875 |
Centaurea jacea agg. | Wiesen-Flockenblume | 13.05.2015, 2000, 2005 | | | | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 2007, 17.03.2024, 1999, 18.06.2016 | | | | |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 1875, 1875 | | | | |
Centaurea scabiosa subsp. scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 1999 | | | | |
Centaurea stoebe | Rispen-Flockenblume | 13.05.2015, 1875 | , D | | | |
Centaurium erythraea | Doldiges Tausendgüldenkraut | 1875 | | | | ~ |
Cerastium arvense subsp. arvense | Acker-Hornkraut | 2005 | | | | |
Cerastium brachypetalum | Bärtiges Hornkraut | 1875, 1875 | | | | |
Cerastium brachypetalum var. brachypetalum | Drüsiges Bärtiges Hornkraut | 13.05.2015 | | | | |
Cerastium holosteoides | Wiesen-Hornkraut | 18.06.2016, 1999, 2005, 2007, 2000, 13.05.2015 | | | | |
Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | 13.05.2015, 18.06.2016, 2005, 2007, 2000 | , E | | | |
Cerastium tomentosum | Filziges Hornkraut | 13.05.2015, 1999, 2005 | Ue, E-k, Us | | | |
Chaenorhinum minus | Kleines Löwenmäulchen | 1875 | | | | |
Chaenorhinum minus subsp. minus | Klaffmund | 13.05.2015 | | | | |
Chaerophyllum hirsutum | Rauhaariger Kälberkropf | 13.05.2015, 2007, 2000, 18.06.2016, 0000-00-00, 1999 | | | | |
Chelidonium majus | Schöllkraut | 18.06.2016, 1999, 2005, 13.05.2015, 2007 | | | | |
Chenopodium album agg. | Artengruppe Weißer Gänsefuß | 2007 | | | | |
Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | 2000, 13.05.2015 | | | | |
Chenopodium opulifolium | Schneeballblatt-Gänsefuß | 1875 | | | | 0? |
Chenopodium ficifolium | Feigenblatt-Gänsefuß | 1875 | U | | k | ~ |
Chenopodium hybridum | Stechapfelblättriger Gänsefuß | 1992, 12.06.2006, 1875 | | | | |
Chenopodium polyspermum | Vielsamiger Gänsefuß | 13.05.2015, 0000-00-00, 2000 | | | | |
Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | 18.06.2016, 13.05.2015, 1999, 2007, 2000 | | | | |
Cichorium intybus | Wegwarte | 17.03.2024 | Us | | | |
Circaea alpina | Alpen-Hexenkraut | 2007 | | | | |
Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | 13.05.2015 | | | | |
Circaea × intermedia (C. alpina × lutetiana) | Mittleres Hexenkraut | 18.06.2016, 06.07.1990 | | | | |
Cirsium arvense | Feld-Kratzdistel | 2000, 2007, 13.05.2015, 18.06.2016 | | | | |
Cirsium oleraceum | Kohldistel | 13.05.2015, 18.06.2016, 2000, 0000-00-00, 2007, 1999 | | | | |
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | 2007, 18.06.2016, 2000, 0000-00-00 | | | | |
Cirsium vulgare subsp. vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | 1999, 13.05.2015, 2007 | | | | |
Clematis vitalba | Weiße Waldrebe | 1875, 0000-00-00, 24.04.2003, 2005, 13.05.2015, 18.06.2016 | | , i | | |
Clinopodium acinos | Steinquendel | 1875 | | | | |
Clinopodium vulgare | Wirbeldost | 1875 | | | | |
Clinopodium vulgare subsp. vulgare | Wirbeldost | 1999, 13.05.2015 | | | | |
Colchicum autumnale | Herbst-Zeitlose | 1875 | | | | |
Comarum palustre | Sumpf-Blutauge | 2000 | Kaa | | | |
Conium maculatum | Gefleckter Schierling | 1875 | | | | 0 1875 ~ |
Consolida regalis | Acker-Rittersporn | 1875 | U | | | 0 1875 |
Convallaria majalis | Maiglöckchen | 1999, 2000, 13.05.2015, 1875, 2007, 2005, 18.06.2016 | | | | |
Convolvulus arvensis | Ackerwinde | 2007 | | | | |
Convolvulus tricolor | Dreifarbige Winde | 2020-7-9 | Ka | | | |
Cornus alba agg. | Artengruppe Weißer Hartriegel | 2005, 1999 | | | | |
Cornus mas | Kornelkirsche | 1875 | Ka | | | |
Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | 1999, 1875 | | | | |
Cornus sanguinea subsp. australis | Roter Hartriegel | 2013 | D | | | |
Cornus sanguinea subsp. hungarica | Roter Hartriegel | 13.05.2015 | | | | |
Corydalis cava subsp. cava | Hohler Lerchensporn | 2006, 2005, 24.04.2003 | | | | |
Corydalis intermedia | Mittlerer Lerchensporn | 1999 | | | | |
Corylus avellana | Hasel | 13.05.2015, 2005, 2007, 18.06.2016, 2000, 0000-00-00, 1999 | | | | |
Corynephorus canescens | Silbergras | 1875 | | | | #? |
Cotoneaster (Gartensippen) | Zwergmispel (Gartensippen) | 18.06.2016, 25.06.1990 | , Ue | | | |
Cotoneaster divaricatus | Sparrige Zwergmispel | 13.05.2015, 2006 | Us, E | | | |
Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weißdorn | 1875 | | | | |
Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | 1875, 1999, 1875, 2007, 13.05.2015, 2005 | | | | |
Crataegus × subsphaerica (C. monogyna × rhipidophylla) | Verschiedenzähniger Weißdorn | 2006 | | | | |
Crataegus × media (C. laevigata × monogyna) | Mittlerer Weißdorn | 13.05.2015 | | | | |
Crepis biennis | Wiesenpippau | 13.05.2015, 2005, 1999, 2007 | | | | |
Crepis capillaris | Haarstiel-Pippau | 13.05.2015, 1999, 18.06.2016 | | | | |
Crepis paludosa | Sumpfpippau | 2007, 18.06.2016, 2000, 05.06.1990 | | | | |
Crocus albiflorus | Weißer Krokus | 2017, 17.03.2024, 2000 | Kw, Ka, Kaa | | | |
Cyanus montanus | Berg-Flockenblume | 1875 | E | | | 0? |
Cyanus segetum | Kornblume | 1875, 1993 | , Ka | | | 0? ~, 0 |
Cyclamen purpurascens | Alpenveilchen | 1995 | E | | | |
Cymbalaria muralis | Mauer-Zymblekraut | 1875 | E | | | |
Cymbalaria muralis subsp. muralis | Mauer-Zymbelkraut | 2005, 13.05.2015 | | | | |
Cynosurus cristatus | Kammgras | 2000, 18.06.2016, 2007 | | | | |
Cystopteris fragilis | Zerbrechlicher Blasenfarn | 13.05.2015, 1999, 2018-10-12 | , I | | | |
Cytisus nigricans | Schwarzwerdeder Geißklee | 13.05.2015, 1999, 1875, 2005 | | | | |
Cytisus scoparius | Bsenginster | 1875 | Ue | | | |
Dactylis glomerata subsp. glomerata | Wiesen-Knaulgras | 0000-00-00, 2005, 2000, 13.05.2015, 18.06.2016, 1999, 2007 | | | | |
Dactylorhiza incarnata | Fleischrote Fingerwurz | 1875 | | | | |
Dactylorhiza majalis | Breitblättrige Fingerwurz | 12.05.2018 | Kw | I | | |
Danthonia decumbens | Dreizahn | 1875 | | | | |
Danthonia decumbens subsp. decumbens | Dreizahn | 2005, 2007, 18.06.2016 | E | | | |
Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | 1999, 18.06.2016, 2007 | | | | |
Datura stramonium | Weißer Stechapfel | 1875 | U | | | 0? ~ |
Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre | 1999, 13.05.2015 | | | | |
Deschampsia cespitosa | Rasenschmiele | 1875 | | | | |
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa | Rasenschmiele | 2007, 13.05.2015, 0000-00-00, 18.06.2016, 1999, 2005, 2000 | | | | |
Deschampsia flexuosa | Drahtschmiele | 2000, 1999, 2007, 1875, 13.05.2015, 1875, 1875, 18.06.2016, 2005, 0000-00-00 | | | | |
Descurainia sophia | Sophienrauke | 1875 | E | | | 0? ~ |
Dianthus armeria subsp. armeria | Büschelnelke | 2012 | Uu | | | |
Dianthus carthusianorum | Kerthäusernelke | 1875 | | | | |
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum | Karthäusernelke | 2005, 13.05.2015 | | | | |
Dianthus deltoides subsp. deltoides | Heidenelke | 18.06.2016, 1999, 2005, 2007, 08.06.2016 | , Ee | | | |
Digitalis grandiflora | Großblütiger Fingerhut | 10.06.2016, 1875, 1999 | | | | , 0? |
Digitalis purpurea subsp. purpurea | Roter Fingerhut | 2005, 2007 | E, E | | | |
Digitaria ischaemum | Fadenhirse | 2007, 13.05.2015, 1999, 2005 | | | | |
Digitaria sanguinalis | Bluthirse | 18.06.2016, 1875, 1999 | | | | |
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis | Bluthirse | 13.05.2015 | | | | |
Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis | Bluthirse | 2005, 2007, 13.05.2015 | , Ee | | | |
Diplotaxis tenuifolia | Schmalblatt-Doppelsame | 00.06.2015 | Uu | | k | |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde | 0000-00-00 | Uu | | | |
Dittrichia graveolens | Klebriger Alant | 2019-9-8, 2021, 2015, 10.09.2017, 2007 | E, E, Ek, E, Kaw | | , k, k, k | |
Draba muralis | Mauer-Felsenblümchen | 1875 | U | | | 0 1875 |
Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 1999, 2005, 13.05.2015 | | | | |
Drosera rotundifolia | Rundblättriger Sonnentau | 2000, 18.06.2016, 06.09.2016 | Ka, Iw, Iw | , II | | |
Dryopteris affinis agg. | Artengr. Spreuschuppiger Wurmfarn | 1999 | | | | |
Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 2005 | | | | |
Dryopteris carthusiana | Dornfarn | 13.05.2015, 0000-00-00, 2000, 2007, 1999, 18.06.2016 | | | | |
Dryopteris dilatata | Breiter Wurmfarn | 1999, 18.06.2016, 13.05.2015, 0000-00-00, 2000, 2007 | | | | |
Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | 1999, 18.06.2016, 13.05.2015, 0000-00-00, 2000, 2005, 2007 | | | | |
Echinochloa crus-galli | Gewöhnliche Hühnerhirse | 2000, 2005, 1875, 2007, 0000-00-00, 1999, 13.05.2015 | Uu | | | |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 13.05.2015, 1875, 1999 | | , III | | |
Eleocharis ovata | Eiförmige Sumpfbinse | 1875 | | | | ~ |
Eleocharis palustris agg. | Gewöhnliche Sumpfbinse i. w. S. | 1875 | | | | 0? |
Elodea nuttallii | Schmalblättrige Wasserpest | 1999 | Ek | | | |
Elymus caninus | Hundsquecke | 13.05.2015 | | | | |
Elymus repens | Kriechquecke | 18.06.2016 | | | | |
Elymus repens var. repens | Kriechquecke | 2000, 2005, 2007, 1999, 13.05.2015, 0000-00-00 | | | | |
Epilobium angustifolium | Wald-Weidenröschen | 2007, 1999 | | | | |
Epilobium ciliatum subsp. ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | 0000-00-00, 1999, 2005, 2007, 13.05.2015 | , Ek | | | |
Epilobium collinum | Hügel-Weidenröschen | 2005 | | | | |
Epilobium hirsutum | Behaartes Weidenröschen | 2000 | | | | |
Epilobium montanum | Berg-Weidenröschen | 18.06.2016, 2007, 2008, 1999, 2000 | | | | |
