Abies alba | Weißtanne | 04.08.2018, 04.07.2020, 17.02.2001, 09.06.2020, 14.05.2018, 17.02.2001, 24.07.2010, 21.06.2023, 2010-07-24 | | II, III, III | , Abies alba | |
Abies nordmanniana | Nordmanntanne | 14.05.2018 | Kk | | | |
Acer campestre | Feldahorn | 09.06.2020, 26.03.2002, 14.05.2018 | Us, D, Us | | | |
Acer campestre subsp. campestre | Feldahorn | 21.06.2023 | D | | | |
Acer platanoides | Spitzahorn | 14.05.2018, 2010-07-24, 21.06.2023, 24.07.2010, 09.06.2020 | Us, A, us, Ka, Kk | | , Acer platanoides | |
Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 14.05.2018, 04.08.2018, 04.07.2020, 17.02.2001, 17.02.2001, 21.06.2023, 2010-07-24, 24.07.2010, 09.06.2020, 26.03.2002 | | II, III | , Acer pseudoplatanus | |
Acer pseudoplatanus fo. atropurpureum | Rotseitiger Bergahorn | 09.06.2020, 14.05.2018 | Kk, Us | | | |
Achillea millefolium agg. | Wiesen-Schafgarbe i. w. S. | 2010-07-24, 24.07.2010, 14.05.2018 | | | , Achillea millefolium agg. | |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 09.06.2020, 04.07.2020, 21.06.2023 | | | | |
Actaea spicata | Christophskraut | 21.06.2023, 22.07.2001, 09.06.2020, 04.07.2020 | | , I | | |
Adoxa moschatellina | Moschuskraut | 26.03.2002 | | | | |
Aegopodium podagraria | Geißfuß | 09.06.2020, 14.05.2018, 24.07.2010, 21.06.2023, 26.03.2002, 2010-07-24 | | | , Aegopodium podagraria | |
Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria | Gewöhnlicher Odermennig | 09.06.2020, 21.06.2023 | | II, I | | |
Agrimonia procera | Duftender Odermennig | 14.05.2018, 21.06.2023 | | I, II | | |
Agrostis canina | Hunds-Straußgras | 2010-07-24, 04.08.2018, 24.07.2010 | | | , Agrostis canina s. str. | |
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 04.07.2020, 21.06.2023, 09.06.2020, 2010-07-24, 14.05.2018, 04.08.2018, 24.07.2010 | | | , Agrostis capillaris | |
Agrostis stolonifera | Flecht-Straußgras | 21.06.2023, 09.06.2020, 14.05.2018 | | | | |
Agrostis stolonifera var. stolonifera | Flecht-Straußgras | 04.08.2018, 24.07.2010, 2010-07-24 | | | , Agrostis stolonifera var. stolonifera | |
Ajuga reptans | Kriechgünsel | 09.06.2020, 2010-07-24, 14.05.2018, 04.08.2018, 24.07.2010, 21.06.2023 | | | , Ajuga reptans | |
Alchemilla vulgaris agg. | Frauenmantel | 21.06.2023, 24.07.2010, 2010-07-24, 14.05.2018, 09.06.2020 | | I, I | , Alchemilla vulgaris agg. | |
Alliaria petiolata | Lauchrauke | 26.03.2002, 21.06.2023, 04.08.2018, 14.05.2018 | | | | |
Allium ursinum subsp. ursinum | Bärlauch | 14.05.2018 | Uu | | | |
Allium vineale | Weinbergslauch | 26.03.2002 | | | | |
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 14.05.2018, 04.07.2020, 2010-07-24, 09.06.2020, 21.06.2023, 24.07.2010, 04.08.2018 | | , II, II | , Alnus glutinosa | |
Alnus incana | Grau-Erle | 12.10.1987 | D | | | |
Alnus incana subsp. incana | Grau-Erle | 21.06.2023, 14.05.2018 | Us, Ka | | | |
Alopecurus aequalis | Gilb-Fuchsschwanz | 09.06.2020, 21.06.2023, 04.07.2020 | | III | | |
Alopecurus myosuroides | Acker-Fuchsschwanz | 21.06.2023 | | I | | |
Alopecurus pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 21.06.2023, 09.06.2020, 14.05.2018 | | | | |
Amaranthus powellii | Grünähriger Fuchsschwanz | 21.06.2023 | E | | | |
Anagallis arvensis subsp. arvensis | Acker-Gauchheil | 14.05.2018, 04.08.2018, 21.06.2023 | | i, I | , k | |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | 14.05.2018, 09.06.2020, 21.06.2023, 26.03.2002 | | | | |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 2010-07-24, 21.06.2023, 24.07.2010, 14.05.2018, 09.06.2020 | | , II, I, I | , Angelica sylvestris | |
Anthemis arvensis subsp. arvensis | Acker-Hundskamille | 24.07.2010, 2010-07-24, 21.06.2023 | , Kt | | Anthemis arvensis (ssp. arvensis) | |
Anthemis tinctoria subsp. tinctoria | Färber-Hundskamille | 21.06.2023 | Kt | | | |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 14.05.2018, 09.06.2020, 24.07.2010, 2010-07-24, 21.06.2023 | | | , Anthoxanthum odoratum | |
Anthriscus cerefolium var. cerefolium | Gartenkerbel | 21.06.2023 | Uu | | | |
Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | Wiesenkerbel | 24.07.2010, 14.05.2018, 21.06.2023, 2010-07-24 | | , I, II | Anthriscus sylvestris ssp. sylvestris | |
Apera spica-venti | Windhalm | 09.06.2020, 21.06.2023 | | | | |
Aphanes arvensis | Acker-Frauenmantel | 21.06.2023, 2010-07-24, 14.05.2018, 24.07.2010, 09.06.2020 | | | , Aphanes arvensis | |
Aquilegia vulgaris cv. | Gartenakelei | 26.03.2002, 14.05.2018 | Uu, Uu | | , g | |
Arabidopsis thaliana | Schmalwand | 14.05.2018, 09.06.2020 | | | | |
Arctium | Klette | 09.06.2020, 21.06.2023, 04.07.2020 | | , I | | |
Arctium lappa | Große Klette | 14.05.2018 | | I | | |
Arctium minus | Kleine Klette | 14.05.2018 | | I | | |
Armoracia rusticana | Meerrettich | 14.05.2018 | Ku | | | |
Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Glatthafer | 09.06.2020, 21.06.2023 | | | | |
Arrhenatherum elatius var. elatius | Glatthafer | 14.05.2018 | | | | |
Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 04.07.2020, 24.07.2010, 14.05.2018, 2010-07-24, 04.08.2018, 21.06.2023 | | | , Artemisia vulgaris | |
Astragalus glycyphyllos subsp. glycyphyllos | Süßblättriger Tragant | 21.06.2023 | | I | | |
Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | 21.06.2023, 22.07.2001, 04.07.2020, 17.02.2001, 14.05.2018, 17.02.2001, 2010-07-24, 04.08.2018, 24.07.2010, 09.06.2020 | | | , Athyrium filix-femina | |
Atriplex patula | Spreizende Melde | 14.05.2018, 2010-07-24, 04.08.2018, 09.06.2020, 24.07.2010, 21.06.2023, 04.07.2020 | | | , k, Atriplex patula | |
Atropa bella-donna | Gewöhnliche Tollkirsche | 21.06.2023, 04.07.2020, 09.06.2020 | | II, III, III | | |
Avena sativa | Saathafer | 09.06.2020 | Ku | | | |
Ballota nigra subsp. nigra | Schwarznessel | 26.03.2002 | | | | |
Bellis perennis | Gänseblümchen | 09.06.2020, 24.07.2010, 14.05.2018, 2010-07-24, 21.06.2023 | | | , Bellis perennis | |
Betonica officinalis subsp. officinalis | Heilziest | 14.05.2018 | | I | | |
Betula pendula | Hängebirke | 09.06.2020, 04.07.2020, 04.08.2018, 24.07.2010, 2010-07-24, 21.06.2023, 14.05.2018 | | | , Betula pendula | |
Bidens tripartitus subsp. tripartitus | Dreiteiliger Zweizahn | 2022-8-27 | I | | | |
Blechnum spicant | Rippenfarn | 04.08.2018, 21.06.2023 | | , II | | |
Borago officinalis | Boretsch | 21.06.2023, 09.06.2020 | kt, Kt | | | |
Brachypodium pinnatum | Fiederzwenke | 26.03.2002, 21.06.2023 | | , I | | |
Brachypodium sylvaticum | Waldzwenke | 12.10.1987 | | | | |
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum | Waldzwenke | 30.06.2020, 14.05.2018, 26.03.2002, 04.07.2020, 24.07.2010, 21.06.2023, 17.02.2001, 09.06.2020, 2010-07-24 | | , III, III | , Brachypodium sylvaticum (ssp. sylvaticum) | |
Brassica napus | Raps | 21.06.2023, 09.06.2020 | Kk | , Ku | | |
Briza media subsp. media | Gewöhnliches Zittergras | 21.06.2023, 14.05.2018 | | , I | | |
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus | Weiche Trespe | 09.06.2020, 14.05.2018 | | | | |
Bromus hordeaceus subsp. mediterraneus | Südliche Weiche Trespe | 21.06.2023 | E | | | |
Bromus inermis | Unbewehrte Trespe | 09.06.2020, 21.06.2023, 14.05.2018 | E, E, D | | | |
Bromus commutatus | Wiesentrespe | 21.06.2023 | E | | | |
Bromus sterilis | Taube Trespe | 14.05.2018 | | | | |
Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | 24.07.2010, 09.06.2020, 2010-07-24, 21.06.2023, 14.05.2018, 04.07.2020, 04.08.2018 | | | Calamagrostis epigejos | |
Calla palustris | Schlangenwurz | 2010-07-24, 24.07.2010 | | IV, II | , Calla palustris | IV |
Callitriche stagnalis | Teich-Wasserstern | 2010-07-24, 04.08.2018, 24.07.2010, 09.06.2020, 04.08.2018, 21.06.2023, 14.05.2018 | | | , Callitriche stagnalis | |
Calluna vulgaris | Heidekraut | 04.08.2018, 04.08.2018, 2010-07-24, 24.07.2010 | | | , Calluna vulgaris | |
Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 21.06.2023, 14.05.2018, 24.07.2010, 2010-07-24 | | I | , Caltha palustris | |
Calystegia sepium subsp. sepium | Zaunwinde | 21.06.2023, 14.05.2018, 09.06.2020, 04.08.2018 | | | | |
Camelina sativa subsp. sativa | Saat-Leindotter | 09.06.2020 | Kk | | | |
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 09.06.2020, 04.07.2020, 24.07.2010, 21.06.2023, 2010-07-24, 14.05.2018 | | II, I | , Campanula patula | |
Campanula persicifolia subsp. persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 24.07.2010, 2010-07-24 | | | Campanula persicifolia (ssp. persicifolia) | |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 09.06.2020 | | I | | |
Campanula trachelium subsp. trachelium | Raue Glockenblume | 04.07.2020, 22.08.2022 | | | | |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäshel | 09.06.2020, 21.06.2023, 14.05.2018 | | | | |
Cardamine amara | Quell-Schaumkresse | 21.06.2023, 17.02.2001, 14.05.2018, 09.06.2020 | | | | |
Cardamine amara subsp. amara | Eigentliche Quell-Schaumkresse | 2010-07-24, 24.07.2010 | | | , Cardamine amara ssp. amara | |
Cardamine flexuosa subsp. flexuosa | Echtes Wald-Schaumkraut | 04.08.2018, 24.07.2010, 09.06.2020, 30.06.2020, 2010-07-24, 21.06.2023, 14.05.2018, 22.07.2001 | | | , Cardamine flexuosa | |
Cardamine hirsuta | Viermänniges Schaumkraut | 14.05.2018 | E | | | |
Cardamine impatiens | Spring-Schaumkraut | 14.05.2018 | Uuxx | | x | |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 21.06.2023 | | I | | |
Carex acutiformis | Sumpfsegge | 12.10.1987, 24.07.2010, 09.06.2020, 2010-07-24, 04.07.2020 | | , I3 | , Carex acutiformis | |
Carex brizoides | Seegras | 04.07.2020, 14.05.2018, 04.08.2018, 17.02.2001, 22.07.2001, 24.07.2010, 09.06.2020, 30.06.2020, 2010-07-24, 21.06.2023 | | | , Carex brizoides | |
Carex canescens | Grausegge | 09.06.2020, 24.07.2010, 2010-07-24, 04.08.2018 | | I | , Carex canescens | |
Carex digitata | Fingersegge | 21.06.2023, 14.05.2018, 26.03.2002 | | III, I | | |
Carex echinata | Sternsegge | 04.07.2020, 09.06.2020, 24.07.2010, 2010-07-24, 21.06.2023, 04.08.2018 | | , I, I | , Carex echinata | |
Carex elongata | Walzensegge | 24.07.2010, 2010-07-24 | | | Carex elongata | |
Carex flacca subsp. flacca | Blaugrüne Segge | 09.06.2020 | | I | | |
Carex flava var. flava | Eigentliche Gelbsegge | 09.06.2020 | | I | | |
Carex hirta | Behaarte Segge | 2010-07-24, 09.06.2020, 24.07.2010, 21.06.2023, 14.05.2018 | | | , Carex hirta | |
Carex leporina | Hasenpfoten-Segge | 21.06.2023, 04.08.2018, 2010-07-24, 09.06.2020, 24.07.2010 | | | , Carex leporina | |
Carex polyphylla | Westfälische Segge | 21.06.2023 | | | | |
Carex spicata | Dichtährige Segge | 14.05.2018, 21.06.2023 | | | | |
Carex pallescens | Bleichsegge | 04.08.2018, 24.07.2010, 2010-07-24, 09.06.2020, 21.06.2023 | | | , Carex pallescens | |
Carex paniculata | Rispensegge | 21.06.2023 | | III | | |
Carex pendula | Hängesegge | 30.06.2020, 30.06.2020, 04.07.2020, 24.07.2010, 2010-07-24, 17.02.2001 | | , II, IV | , Carex pendula | , IV |
Carex pendula subsp. agastachys | Östliche Hängesegge | 09.06.2020, 21.06.2023 | | III, II | | |
Carex pilulifera | Pillensegge | 24.07.2010, 2010-07-24, 09.06.2020, 14.05.2018, 04.08.2018, 21.06.2023, 04.07.2020 | | | Carex pilulifera | |
Carex remota | Winkelsegge | 04.08.2018, 21.06.2023, 30.06.2020, 04.07.2020, 17.02.2001, 24.07.2010, 22.07.2001, 2010-07-24, 09.06.2020, 14.05.2018 | | , III, III | , Carex remota | |
Carex sylvatica | Waldsegge | 14.05.2018, 04.08.2018, 21.06.2023, 30.06.2020, 04.07.2020, 02.06.2001, 22.07.2001, 24.07.2010, 2010-07-24, 09.06.2020 | | II, III, IV | , Carex sylvatica | |
Carpinus betulus | Hainbuche | 26.03.2002, 2010-07-24, 09.06.2020, 22.08.2022, 14.05.2018, 24.07.2010, 21.06.2023, 04.07.2020 | | , III, III | , Carpinus betulus | |
Castanea sativa | Edelkastanie | 21.06.2023 | Kk | | | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 21.06.2023, 09.06.2020, 14.05.2018 | | II, II, I | | |
Centaurea nemoralis | Hain-Flockenblume | 21.06.2023 | Kt | | | |
Centaurium erythraea subsp. erythraea | Doldiges Tausendgüldenkraut | 24.07.2010, 2010-07-24, 21.06.2023 | | , II | Centaurium erythraea (ssp. erythraea) | |
Cerastium holosteoides | Wiesen-Hornkraut | 21.06.2023, 24.07.2010, 04.08.2018, 2010-07-24, 09.06.2020, 14.05.2018 | | | , Cerastium holosteoides | |
Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | 09.06.2020, 14.05.2018, 21.06.2023 | | | | |
Chaerophyllum bulbosum subsp. bulbosum | Knollen-Kälberkropf | 21.06.2023 | Uu | | | |
Chaerophyllum hirsutum | Rauhaariger Kälberkropf | 04.07.2020, 30.06.2020, 09.06.2020, 14.05.2018, 24.07.2010, 17.02.2001, 2010-07-24 | | | , Chaerophyllum hirsutum s. str. | |
Chelidonium majus | Schöllkraut | 26.03.2002, 09.06.2020, 14.05.2018, 21.06.2023 | , D | | | |
Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | 14.05.2018, 21.06.2023, 04.08.2018, 09.06.2020 | | | | |
Chenopodium ficifolium subsp. ficifolium | Feigenblatt-Gänsefuß | 09.06.2020, 14.05.2018 | Ue, E | | | |
Chenopodium polyspermum | Vielsamiger Gänsefuß | 04.08.2018, 2010-07-24, 21.06.2023, 14.05.2018, 24.07.2010 | | | , Chenopodium polyspermum | |
Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | 17.02.2001, 04.07.2020, 24.07.2010, 09.06.2020, 2010-07-24, 30.06.2020, 21.06.2023, 14.05.2018 | | | , Chrysosplenium alternifolium | |
Cichorium intybus var. intybus | Wegwarte | 21.06.2023 | | | | |
Circaea alpina | Alpen-Hexenkraut | 24.07.2010, 21.06.2023, 2010-07-24 | | | Circea alpina | |
Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | 2010-07-24, 14.05.2018, 04.08.2018, 12.10.1987, 21.06.2023, 04.07.2020, 09.06.2020, 22.07.2001, 24.07.2010 | | | , Circea lutetiana | |
Circaea × intermedia (C. alpina × lutetiana) | Mittleres Hexenkraut | 09.06.2020, 24.07.2010, 2010-07-24, 04.08.2018, 21.06.2023, 04.07.2020, 30.06.2020 | | iII | , Circea (x) intermedia (C. alpina x lutetiana) | |
Cirsium arvense | Feld-Kratzdistel | 24.07.2010, 21.06.2023, 04.07.2020, 09.06.2020, 14.05.2018, 2010-07-24 | | | Cirsium arvense | |
Cirsium oleraceum | Kohldistel | 21.06.2023, 24.07.2010, 09.06.2020, 14.05.2018, 2010-07-24 | | II, I, I | , Cirsium oleraceum | |
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | 04.08.2018, 2010-07-24, 04.07.2020, 21.06.2023, 24.07.2010, 09.06.2020, 14.05.2018 | | , III, I | , Cirsium palustre | |
Cirsium vulgare subsp. vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | 09.06.2020, 24.07.2010, 14.05.2018, 2010-07-24, 04.07.2020, 21.06.2023 | | | , Cirsium vulgare (ssp. vulgare) | |
Clematis vitalba | Weiße Waldrebe | 26.03.2002, 21.06.2023 | | | | |
Clinopodium vulgare | Wirbeldost | 12.10.1987 | | | | |
Clinopodium vulgare subsp. vulgare | Wirbeldost | 09.06.2020, 24.07.2010, 21.06.2023, 2010-07-24 | | III, I | , Clinopodium vulgare (ssp. vulgare) | |
Convallaria majalis | Maiglöckchen | 21.06.2023 | | | | |
Convolvulus arvensis | Ackerwinde | 2010-07-24, 14.05.2018, 09.06.2020, 24.07.2010, 21.06.2023 | | | , Convolvulus arvensis | |
Cornus alba agg. | Artengruppe Weißer Hartriegel | 24.07.2010, 2010-07-24 | Us, Us | | Cornus alba agg. | |
Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | 2010-07-24, 24.07.2010 | A, Ka | | , Cornus sanguinea | |
Cornus sanguinea subsp. australis | Roter Hartriegel | 21.06.2023, 14.05.2018, 09.06.2020 | Ue, Ka, Ka | | | |
Corydalis cava subsp. cava | Hohler Lerchensporn | 26.03.2002 | | | | |
Corylus avellana | Hasel | 26.03.2002, 04.07.2020, 14.05.2018, 09.06.2020, 04.08.2018, 21.06.2023, 24.07.2010, 2010-07-24 | | | , Corylus avellana | |
Corylus avellana cv. Fuscorubra | Rotblättrige Gewöhnliche Haselnuss | 14.05.2018, 09.06.2020, 21.06.2023 | Us, Us, Us | | | |
Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weißdorn | 04.07.2020, 14.05.2018 | | | | |
Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | 2010-07-24, 24.07.2010, 21.06.2023, 14.05.2018 | | | , Crataegus monogyna | |
Crepis biennis | Wiesenpippau | 24.07.2010, 21.06.2023, 14.05.2018, 2010-07-24, 04.07.2020, 09.06.2020 | | , I | Crepis biennis | |
Crepis capillaris | Haarstiel-Pippau | 09.06.2020, 24.07.2010, 21.06.2023, 14.05.2018, 04.08.2018, 2010-07-24 | E, D, D, D | | , Crepis capillaris | |
Crepis paludosa | Sumpfpippau | 14.05.2018 | | I | | |
Cyanus segetum cv. | Kornblumen-Kultursorten | 21.06.2023 | Kt | | | |
Cynosurus cristatus | Kammgras | 21.06.2023 | | | | |
Dactylis glomerata subsp. glomerata | Wiesen-Knaulgras | 14.05.2018, 21.06.2023, 09.06.2020, 24.07.2010, 04.08.2018, 2010-07-24 | | | , Dactylis glomerata ssp. glomerata | |
Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre | 04.08.2018, 2010-07-24, 21.06.2023, 09.06.2020, 24.07.2010 | , D | | , Daucus carota (ssp. carota) | |
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa | Rasenschmiele | 24.07.2010, 22.07.2001, 14.05.2018, 04.08.2018, 2010-07-24, 04.07.2020, 21.06.2023, 09.06.2020 | | | Deschampsia cespitosa (ssp. cespitosa) | |
Deschampsia flexuosa | Drahtschmiele | 04.07.2020, 21.06.2023, 09.06.2020, 24.07.2010, 14.05.2018, 04.08.2018, 2010-07-24 | | | , Deschampsia flexuosa | |
Digitalis purpurea subsp. purpurea | Roter Fingerhut | 2010-07-24, 04.07.2020, 21.06.2023, 13.11.2020, 24.07.2010, 04.08.2018 | A, Uu, Ue, Uu, Ka, Ue | | , Digitalis purpurea (ssp. purpurea) | |
Digitaria ischaemum | Fadenhirse | 04.08.2018 | | | | |
Digitaria sanguinalis | Bluthirse | 24.07.2010, 2010-07-24, 21.06.2023 | , E | | Digitaria sanguinalis | |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde | 21.06.2023 | Uu | | | |
Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 14.05.2018 | | | | |
Dryopteris affinis | Spreuschuppiger Wurmfarn | 14.05.2018 | | | | |
Dryopteris affinis subsp. affinis var. disjuncta | Lockerfiedriger Spreuschuppen-Wurmfarn | 08.07.2020, 08.07.2020 | | | | |
Dryopteris affinis subsp. punctata | Punktierter Wurmfarn | 19.08.1989, 2010-07-24 | | I | | 0?, #? |
Dryopteris borreri | Nordischer Wurmfarn | 24.07.2010, 19.08.1989, 2010-07-24 | | | Dryopteris borreri | |
Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 22.07.2001, 17.02.2001, 08.07.2020, 17.02.2001 | | | | |
Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 21.06.2023, 17.02.2001, 14.05.2018, 09.06.2020 | | III, II | | |
Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 04.08.2018, 21.06.2023, 17.02.2001 | | , II | | |
Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 04.07.2020 | | | | |
Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 14.05.2018, 09.06.2020 | | , III | | |
Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 22.07.2001 | | | | |
Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 04.07.2020 | | | | |
Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 08.07.2020 | | | | |
Dryopteris cambrensis subsp. insubrica | Vielköpfiger Wurmfarn | 30.06.2020, 17.02.2001, 21.06.2023, 17.02.2001 | | , II | | |
Dryopteris pseudodisjuncta | Eleganter Wurmfarn | 08.07.2020, 19.08.1989, 22.07.2001 | | | | |
Dryopteris carthusiana | Dornfarn | 14.05.2018, 09.06.2020, 21.06.2023, 02.06.2001, 2010-07-24, 04.07.2020, 24.07.2010, 04.08.2018, 22.07.2001 | | | , Dryopteris carthusiana | |
Dryopteris dilatata | Breiter Wurmfarn | 04.08.2018, 22.07.2001, 14.05.2018, 09.06.2020, 21.06.2023, 2010-07-24, 04.07.2020, 17.02.2001, 17.02.2001, 24.07.2010 | | | , Dryopteris dilatata | |
Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | 17.02.2001, 24.07.2010, 04.08.2018, 17.02.2001, 26.03.2002, 14.05.2018, 09.06.2020, 21.06.2023, 2010-07-24, 04.07.2020 | | , III | , Dryopteris filix-mas | |
Echinochloa crus-galli | Gewöhnliche Hühnerhirse | 21.06.2023, 2010-07-24, 24.07.2010, 14.05.2018, 30.06.2020 | D | | , Echinochloa crus-galli | |
Echinochloa crus-galli subsp. crus-galli | Eigentliche Gewöhnlich Borstenhirse | 04.08.2018 | | | | |
Echinochloa crus-galli var. submutica | Grannenlose Gewöhnliche Hühnerhirse | 04.08.2018 | | | | |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 04.07.2020, 21.06.2023 | Uu, Kt | | | |
Elodea nuttallii | Schmalblättrige Wasserpest | 09.06.2020 | E | | | |
Elymus repens | Kriechquecke | 14.05.2018, 09.06.2020, 21.06.2023 | | | | |
Elymus repens var. repens | Kriechquecke | 2010-07-24, 24.07.2010 | | | , Elymus repens var. repens | |
Epilobium angustifolium | Wald-Weidenröschen | 24.07.2010, 04.08.2018, 2010-07-24, 09.06.2020, 21.06.2023 | | | Epilobium angustifolium | |
Epilobium ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | 09.06.2020 | | | | |
Epilobium ciliatum subsp. ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | 21.06.2023, 24.07.2010, 04.08.2018, 2010-07-24 | E, E | | , Epilobium ciliatum ssp. ciliatum | |
Epilobium hirsutum | Behaartes Weidenröschen | 09.06.2020, 14.05.2018 | | | | |
Epilobium montanum | Berg-Weidenröschen | 09.06.2020, 14.05.2018 | | | | |
Epilobium obscurum | Dunkles Weidenröschen | 04.07.2020, 21.06.2023 | | | | |
Epilobium parviflorum | Kleinblütiges Weidenröschen | 14.05.2018, 2010-07-24, 24.07.2010, 04.07.2020, 21.06.2023, 09.06.2020 | | | , Epilobium parviflorum | |
Epilobium roseum subsp. roseum | Rosafarbiges Weidenröschen | 09.06.2020, 2010-07-24, 24.07.2010, 21.06.2023 | | | , Epilobium roseum (ssp. roseum) | |
Epilobium tetragonum agg. | Artengr. Vierkant-Weidenröschen | 14.05.2018 | | | | |
Epilobium lamyi | Graugrünes Weidenröschen | 21.06.2023, 09.06.2020 | | | | |
Epipactis helleborine subsp. helleborine | Breitblättrige Ständelwurz | 21.06.2023 | | I | | |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | 24.07.2010, 21.06.2023, 14.05.2018, 09.06.2020, 2010-07-24 | | | Equisetum arvense | |
Equisetum hyemale | Winter-Schachtelhalm | 04.07.2020 | | II | | |
Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | 09.06.2020, 2010-07-24, 21.06.2023, 14.05.2018, 24.07.2010 | | | , Equisetum palustre | |
Equisetum sylvaticum | Wald-Schachtelhalm | 21.06.2023, 14.05.2018, 04.07.2020, 09.06.2020, 2010-07-24, 24.07.2010, 04.08.2018 | | , IV | , Equisetum sylvaticum | |
Equisetum telmateia | Riesen-Schachtelhalm | 24.07.2010, 14.05.2018, 2010-07-24 | | , II | Equisetum telmateia | |
Erechtites hieraciifolia | Schein-Greiskraut | 04.08.2018, 2022-8-27, 24.07.2010, 04.07.2020, 09.06.2020, 2009-9-10, 2010-07-24 | E, E, E, E, Ue, E, E | | | , ~ |
Erigeron annuus | Jähriges Berufkraut | 24.07.2010, 2010-07-24, 21.06.2023, 14.05.2018, 09.06.2020 | E, E, E, E | | | |
Erigeron canadensis | Kanadisches Berufkraut | 09.06.2020, 24.07.2010, 2010-07-24, 21.06.2023, 14.05.2018 | E, E, Uu | | , Erigeron canadense, x | |
Euonymus europaeus | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | 14.05.2018, 09.06.2020, 21.06.2023 | | , I, I | | |
Eupatorium cannabinum | Wasserhanf | 12.10.1987, 21.06.2023, 04.08.2018, 14.05.2018, 24.07.2010, 09.06.2020, 2010-07-24, 04.07.2020 | , Uu | , III, III | , Eupatorium cannabinum | |
Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 04.07.2020, 21.06.2023, 14.05.2018, 09.06.2020 | | | | |
Euphorbia helioscopia | Sonnwendige Wolfsmilch | 14.05.2018 | | | | |
Euphorbia peplus | Garten-Wolfsmilch | 09.06.2020, 04.07.2020 | | | g | |
Fagus sylvatica | Rotbuche | 2010-07-24, 17.02.2001, 26.03.2002, 17.02.2001, 14.05.2018, 09.06.2020, 04.08.2018, 04.07.2020, 21.06.2023, 24.07.2010 | | , II, III, III, III | , Fagus sylvatica | |
Fallopia convolvulus | Windenknöterich | 21.06.2023, 24.07.2010, 2010-07-24, 14.05.2018 | | | , Fallopia convolvulus | |
Fallopia japonica | Japan-Staudenknöterich | 21.06.2023, 04.07.2020, 14.05.2018 | Ue, Uu, Ue | | | |
Fallopia × bohemica (F. japonica × sachalinensis) | Böhmischer Staudenknöterich | 04.07.2020, 14.05.2018 | Ue, Uu | | | |
Schedonorus giganteus | Riesenschwingel | 04.07.2020, 24.07.2010, 2010-07-24, 21.06.2023, 14.05.2018, 09.06.2020 | | | , Festuca gigantea | |
Festuca heterophylla | Verschiedenblättriger Schwingel | 09.06.2020 | | I | | |
Festuca brevipila | Raublatt-Schwingel | 21.06.2023 | E | | | |
Schedonorus pratensis subsp. pratensis | Wiesenschwingel | 14.05.2018, 21.06.2023, 09.06.2020, 24.07.2010, 2010-07-24 | | | , Festuca pratensis ssp. pratensis | |
Festuca nigrescens | Horst-Rotschwingel | 14.05.2018 | | | | |
Festuca rubra | Ausläufer-Rotschwingel | 24.07.2010, 2010-07-24, 21.06.2023 | | | Festuca rubra | |
Festuca rubra subsp. rubra | Ausläufer-Rotschwingel | 14.05.2018, 09.06.2020 | | | | |
Ficaria verna | Scharbockskraut | 17.02.2001, 26.03.2002, 14.05.2018 | | | | |
