Abies alba | Weißtanne | 2013-04-13, 31.08.1989, 2013-04-13, 28.03.2004, 10.09.2015, 2005, 06.03.2019, 24.06.2024 | , Kk | , III | | |
Abies nordmanniana | Nordmanntanne | 24.06.2024, 23.04.2020 | Kk, Kk | | | |
Acer campestre | Feldahorn | 2013-04-13, 24.06.2024, 1993, 2013-04-13, 06.03.2019 | | , I | | |
Acer campestre subsp. campestre | Feldahorn | 2015-06-28, 28.04.2020, 10.09.2015, 28.04.2020 | | | | |
Acer negundo | Eschenahorn | 2015-06-28, 26.07.2017, 06.04.2015, 16.08.2015, 29.09.2015, 16.08.2015, 18.08.2015 | Ek, E, E, E, Ue, E, E | | | |
Acer platanoides | Spitzahorn | 10.09.2015, 26.07.2017, 24.06.2024, 06.04.2015, 31.08.1989 | Us, Ue, D, Kl, D | , I | | |
Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 06.04.2015, 06.03.2019, 2015-06-28, 10.09.2015, 23.04.2020, 2013-04-13, 24.06.2024, 2013-04-13 | Kl, Kk | , II | | |
Achillea collina | Hügel-Schafgarbe | 13.06.2020, 03.08.2003 | | | | #?, #? |
Achillea millefolium agg. | Wiesen-Schafgarbe i. w. S. | 2013-04-13, 2015-06-28, 2013-04-13 | | | | |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 24.06.2024, 06.04.2015, 19.07.1995, 10.09.2015, 03.06.2020 | | | | |
Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | 29.09.2015, 2003-09-13, 16.08.2015, 2015-06-28, 10.09.2015, 26.07.2017 | | | | |
Aconitum | Eisenhut | 21.04.1996 | | | | |
Aconitum variegatum var. variegatum | Gescheckter Eisenhut | 2001, 24.06.2024 | | , II | | |
Acorus calamus | Kalmus | 16.08.2015, 2003-09-13 | , El | I | | |
Actaea spicata | Christophskraut | 08.09.2016, 2015-06-28, 00.06.2003 | | | | |
Adoxa moschatellina | Moschuskraut | 06.03.2019, 06.03.2019, 2013-04-13, 2013-04-13, 23.04.2020 | | | | |
Aegopodium podagraria | Geißfuß | 2013-04-13, 06.04.2015, 23.04.2020, 21.04.1996, 10.09.2015, 2013-04-13, 24.06.2024, 2015-06-28 | | | | |
Aesculus hippocastanum | Roßkastanie | 2015-06-28, 24.06.2024 | Us, Ka | | | |
Aethusa cynapium | Hunds-Petersilie | 2015-06-28 | | | | |
Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria | Gewöhnlicher Odermennig | 24.06.2024, 28.04.2020, 13.09.2003, 13.09.2003, 06.04.2015, 06.05, 03.06.2020, 19.07.1995, 10.09.2015, 2013-04-13, 06.05.1996, 2013-04-13 | | II, II | | |
Agrimonia procera | Duftender Odermennig | 08.09.2016 | | | | |
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 19.07.1995, 10.09.2015, 24.06.2024 | | | | |
Agrostis gigantea | Fioringras | 2015-06-28 | | | | |
Agrostis stolonifera | Flecht-Straußgras | 10.09.2015, 16.08.2015, 13.09.2003, 06.04.2015, 24.06.2024, 2015-06-28 | | | | |
Ajuga genevensis | Heidegünsel | 2015-06-28, 03.06.2020, 13.06.2020 | | | | |
Ajuga reptans | Kriechgünsel | 24.06.2024, 2013-04-13, 2015-06-28, 2013-04-13, 23.04.2020, 10.09.2015, 06.04.2015 | | | | |
Alchemilla vulgaris agg. | Frauenmantel | 24.06.2024 | | I | | |
Alisma plantago-aquatica agg, | Froschlöffel | 03.08.2003 | | | | |
Alisma gramineum | Gras-Froschlöffel | 19.08.2022, 19.08.2022 | | II, I | | |
Alisma lanceolatum | Lanzett-Froschlöffel | 15.08.2003, 16.08.2015, 2003-09-13, 14.08.2018 | | | | |
Alisma plantago-aquatica | Gewöhnlicher Froschlöffel | 13.09.2003, 16.08.2015, 2003-09-13 | | | | |
Alliaria petiolata | Lauchrauke | 06.04.2015, 2013-04-13, 2013-04-13, 06.03.2019, 24.06.2024, 2015-06-28, 10.09.2015, 23.04.2020, 06.03.2019 | | | | |
Allium carinatum subsp. carinatum | Kiellauch | 1993 | | | | |
Allium lusitanicum | Berglauch | 19.07.1995, 1875, 2015-06-28 | | | | |
Allium oleraceum | Rosslauch | 28.04.2020, 28.04.2020, 06.03.2019, 06.05.1996, 2015-06-28, 24.08.1988, 06.04.2015, 2013-04-13, 2013-04-13 | | | | |
Allium scorodoprasum s. l. | Artengruppe Schlangenlauch | 1989 | | | | |
Allium scorodoprasum | Schlangenlauch | 28.04.2020, 28.04.2020, 2015-06-28 | Ew | , II | | |
Allium ursinum subsp. ursinum | Bärlauch | 25.09.2015 | Ka | | | |
Allium vineale | Weinbergslauch | 2013-04-13, 2005, 06.03.2019, 06.04.2015, 2013-04-13, 28.04.2020, 09.03.2016, 06.03.2019, 24.06.2024, 1993, 06.03.2019 | | , II | | |
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 28.04.2020, 10.09.2015, 06.03.2019, 24.06.2024, 1993, 2013-04-13, 2005, 2001, 2013-04-13, 2015-06-28 | | , III | | |
Alnus incana subsp. incana | Grau-Erle | 21.04.1996, 21.04.1996, 14.08.2012 | | | | |
Alopecurus aequalis | Gilb-Fuchsschwanz | 03.08.2003 | | | | |
Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 24.06.2024 | | | | |
Alopecurus pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 2015-06-28, 2013-04-13, 06.04.2015, 23.04.2020, 10.09.2015, 2013-04-13 | | | | |
Amaranthus blitum | Aufsteigender Fuchsschwanz | 25.09.2015, 2003-09-13 | | | | |
Amaranthus emarginatus | Aufsteigender Fuchsschwanz | 18.08.2015, 25.09.2015, 19.08.2022, 03.08.2003, 29.09.2015, 19.08.2022 | Uu, E | | | |
Amaranthus powellii | Grünähriger Fuchsschwanz | 25.09.2015 | E | | | |
Amaranthus retroflexus | Zurückgebogener Fuchsschwanz | 2003-09-13, 13.09.2003, 25.09.2015, 20.08.2008, 2015-06-28, 2008, 10.09.2015, 16.08.2015 | , El, E, E, E | | , o | |
Ambrosia artemisiifolia | Beifußblatt-Traubenkraut | 08.09.2016 | Uu | | | |
Anagallis arvensis subsp. arvensis | Acker-Gauchheil | 16.08.2015, 13.06.2020 | | | | |
Anchusa officinalis | Ochsenzunge | 2015-06-28 | | | | |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | 23.04.2020, 01.04.2019, 21.04.1996, 24.06.2024, 2013-04-13, 2013-04-13, 2015-06-28 | | | | |
Anemone ranunculoides | Gelbes Windröschen | 2013-04-13, 2013-04-13, 01.04.2019, 21.04.1996, 21.04.1996 | | | | |
Angelica archangelica | Erzengelwurz | 2015-06-28, 2013-04-13, 2003-09-13, 2013-04-13, 26.07.2017 | , E, E, E | | | |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 2013-04-13, 24.06.2024, 10.09.2015, 2015-06-28, 2013-04-13 | | , II | | |
Anthemis arvensis subsp. arvensis | Acker-Hundskamille | 2015-06-28 | | | | |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | 1875 | E | II | | |
Anthemis tinctoria subsp. tinctoria | Färber-Hundskamille | 2007, 28.04.2020, 28.04.2020 | Uu, Ue, Ue | | | |
Anthericum liliago | Trauben-Graslilie | 2015-06-28 | | II | | |
Anthericum ramosum | Rispen-Graslilie | 1993, 24.07.2021 | | | | |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 23.04.2020, 2013-04-13, 24.06.2024, 2013-04-13 | | | | |
Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | Wiesenkerbel | 13.06.2020, 2013-04-13, 2015-06-28, 2013-04-13, 31.08.1989, 06.04.2015, 13.06.2020, 24.06.2024, 10.09.2015 | | , I | | |
Anthyllis vulneraria | Wundklee | 31.05.1985, 28.06.1986 | | | | |
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica | Karpaten-Wundklee | 28.04.2020, 08.06.2019 | , D | | | |
Anthyllis vulneraria var. pseudovulneraria | Falscher Wundklee | 2010 | | | | |
Apera spica-venti | Windhalm | 03.08.2003, 2015-06-28, 24.06.2024 | | | | |
Aphanes arvensis | Acker-Frauenmantel | 2013-04-13, 00.06.2020, 2013-04-13, 06.03.2019 | | | | |
Aquilegia vulgaris | Gewöhnliche Akelei | 23.08.1986 | E | | | |
Aquilegia vulgaris cv. | Gartenakelei | 10.09.2015, 28.04.2020 | Us, Uu | | g | |
Arabidopsis arenosa | Sand-Schaumkresse | 2015-06-28 | | | | |
Arabidopsis thaliana | Schmalwand | 06.05.1996, 00.05.1996, 11.06.2021, 23.04.2020, 28.04.2020, 06.03.2019, 2013-04-13, 2013-04-13 | | | | |
Arabis hirsuta agg. | Artengruppe Behaarte Gänsekresse | 2013-04-13, 21.04.1996, 2013-04-13 | | | | |
Arabis hirsuta | Behaarte Gänsekresse i. e. S. | 13.09.2003, 31.08.1989, 01.05.1999, 28.04.2020, 06.04.2015 | | , II | | |
Arabis sagittata | Pfeil-Gänsekresse | 07.06.1985 | | | | #! |
Arctium lappa | Große Klette | 2015-06-28, 30.09.2008, 24.06.2024, 2013-04-13, 2013-04-13, 10.09.2015 | | | | |
Arenaria serpyllifolia | Quendel-Sandkraut | 06.03.2019, 07.05.1996, 06.04.2015, 24.08.1988 | | | | |
Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Drüsiges Quendel-Sandkraut | 13.06.2020, 2015-06-28, 24.06.2024, 10.09.2015, 28.04.2020 | | | | |
Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Glatthafer | 2013-04-13, 28.06.1986, 24.08.1988, 03.06.2020, 19.07.1995, 2013-04-13, 06.04.2015, 24.06.2024, 31.08.1989 | | | | |
Arrhenatherum elatius var. elatius | Glatthafer | 10.09.2015, 2015-06-28 | | | | |
Artemisia vulgaris agg. | Artengruppe Gewöhnlicher Beifuß | 2015-06-28 | | | | |
Artemisia verlotiorum | Verlotbeifuß | 03.06.2020 | Ue | | | |
Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 2013-04-13, 24.06.2024, 06.03.2019, 16.08.2015, 19.07.1995, 19.07.1995, 06.03.2019, 2013-04-13, 03.06.2020 | | | | |
Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | 24.06.2024, 06.03.2019, 2001 | | III | | |
Asarum europaeum subsp. europaeum | Gewöhnliche Haselwurz | 1875, 08.09.2016, 06.03.2019 | | | | |
Asperula cynanchica | Hügelmeier | 13.06.2020, 24.08.1988, 00.06.2003 | | I | | |
Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Mauerraute | 2015-06-28, 24.06.2024, 23.08.1986 | , E | , I | , k, k | |
Asplenium scolopendrium subsp. scolopendrium | Hirschzunge | 08.09.2016 | Us | | | |
Asplenium septentrionale subsp. septentrionale | Nördlicher Strichfarn | 2015-06-28 | | | | |
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Braunstieliger Strichfarn | 06.03.2019, 2015-06-28 | | I | | |
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes | Braunstieliger Strichfarn | 08.09.2016, 24.06.2024, 08.09.2016 | | | , k | |
Asplenium × alternifolium (A. septentrionale × trichomanes) | Deutscher Strichfarn | 2015-06-28 | | | | |
Aster amellus | Kalk-Aster | 1875 | | | | 0 1875 |
Astragalus cicer | Kichertragant | 00.06.2003, 00.06.2011, 03.06.2020, 24.08.1988, 1984 | | , I | | |
Astragalus glycyphyllos subsp. glycyphyllos | Süßblättriger Tragant | 24.06.2024, 2015-06-28, 2001, 26.07.2017 | | I | | |
Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | 2013-04-13, 2013-04-13, 24.06.2024, 10.09.2015 | | | | |
Atriplex patula | Spreizende Melde | 10.09.2015, 2013-04-13, 2015-06-28, 13.06.2020, 2013-04-13 | | | | |
Atriplex prostrata | Spießmelde | 16.08.2015, 18.08.2015, 03.08.2003, 10.09.2015, 15.08.2003, 29.09.2015 | | | | |
Atriplex prostrata subsp. prostrata | Spießmelde | 2003-09-13 | | | | |
Atropa bella-donna | Gewöhnliche Tollkirsche | 2013-04-13, 1875, 2013-04-13 | | | | , ~ |
Avena fatua | Flughafer | 00.06.2020, 13.06.2020 | | | | |
Azolla filiculoides | Großer Algenfarn | 29.09.2015, 25.09.2015, 29.09.2015 | Ue, Uu, Ue | | | |
Ballota nigra subsp. nigra | Schwarznessel | 2015-06-28, 2013-04-13, 2013-04-13, 03.06.2020 | | | | |
Barbarea | Barbarakraut | 16.08.2015 | | | | |
Barbarea stricta | Steifes Barbarakraut | 2015-06-28, 2008, 10.09.2015 | | | | |
Barbarea vulgaris agg. | Gewöhnliches Barbarakraut | 10.09.2015, 2003-09-13, 18.08.2015 | | | | |
Barbarea vulgaris | Gewöhnliches Barbarakraut | 2015-06-28, 2008 | | | | |
Bellis perennis | Gänseblümchen | 2013-04-13, 2013-04-13, 10.09.2015, 06.04.2015, 24.06.2024, 23.04.2020, 2015-06-28 | | | | |
Berberis thunbergii | Thunberg-Berberitze | 28.04.2020 | Us | | | |
Berberis vulgaris | Gewöhnlicher Sauerdorn | 2015-06-28, 28.04.2020, 2013-04-13, 2013-04-13, 1993 | | | | |
Beta vulgaris subsp. vulgaris | Rübe | 24.08.1988 | Kk | | | |
Betonica officinalis subsp. officinalis | Heilziest | 24.06.2024, 06.03.2019, 31.08.1989, 19.07.1995, 13.09.2003, 31.08.1989, 06.03.2019, 2013-04-13, 2005, 28.04.2020, 10.09.2015, 03.06.2020, 30.09.2008, 06.05.1996, 2013-04-13 | | II | | |
Betula pendula | Hängebirke | 28.04.2020, 2013-04-13, 2013-04-13, 24.06.2024, 31.08.1989, 19.07.1995, 2015-06-28, 31.08.1989, 10.09.2015 | | | | |
Bidens cernuus | Nickender Zweizahn | 22.09.2003, 25.09.2015 | | | | |
Bidens frondosus | Schwarzfrüchtiger Zweizahn | 25.09.2015, 2003-09-13, 03.08.2003, 29.09.2015, 16.08.2015, 24.06.2024, 18.08.2015, 19.08.2022 | E, Ek, E, E, E, E, E | | | |
Bidens frondosus var. anomalus | Schwarzfrüchtiger Zweizahn | 2022-8-12 | E | | | ~ |
Bidens tripartitus subsp. tripartitus | Dreiteiliger Zweizahn | 25.09.2015, 2003-09-13, 2008, 13.09.2003, 10.09.2015 | | | | |
Blechnum spicant | Rippenfarn | 24.06.2024 | | I | | |
Bolboschoenus maritimus agg. | Strandsimse | 19.08.2022 | | II | | |
Bolboschoenus laticarpus | Gewöhnliche Strandsimse | 10.09.2015 | | | | |
Bothriochloa ischaemum | Bartgras | 10.12.2011 | | | | |
Brachypodium pinnatum | Fiederzwenke | 2003-09-13, 24.06.2024, 28.04.2020, 2005, 06.03.2019, 06.03.2019, 28.06.1986, 10.09.2015, 2013-04-13, 28.04.2020, 06.03.2019, 2015-06-28, 06.03.2019, 24.08.1988, 31.08.1989, 2013-04-13 | | , II, III, II | | |
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum | Waldzwenke | 08.09.2016, 24.06.2024, 23.04.2020, 06.03.2019, 10.09.2015, 2013-04-13, 2013-04-13, 06.03.2019, 2015-06-28 | | , III | | |
Brassica napus | Raps | 2013-04-13, 2013-04-13, 25.09.2015, 03.08.2003 | Kk, Kk, Uu, Uu | | | |
Briza media subsp. media | Gewöhnliches Zittergras | 1993, 28.04.2020, 31.08.1989, 31.05.1985, 19.07.1995, 24.06.2024, 28.04.2020 | | , II | | |
Bromus arvensis subsp. arvensis | Ackertrespe | 11.06.2021, 11.06.2021 | Uu, Uu | | k, k | |
Bromus erectus subsp. erectus | Aufrechte Trespe | 28.04.2020, 29.09.2015, 24.08.1988, 23.08.1986, 2015-06-28, 06.04.2015, 13.09.2003, 08.06.2019, 00.06.2003, 31.08.1989, 19.07.1995, 10.09.2015, 24.06.2024 | | , I | | |
Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | 10.09.2015 | | | | |
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus | Weiche Trespe | 24.06.2024, 13.06.2020, 07.05.1996, 2015-06-28, 08.06.2019 | | | | |
Bromus hordeaceus subsp. mediterraneus | Südliche Weiche Trespe | 11.06.2021 | Ue | | k | |
Bromus inermis | Unbewehrte Trespe | 2013-04-13, 2013-04-13, 10.09.2015, 2015-06-28, 23.04.2020, 13.06.2020 | , E, E, E | | | |
Bromus commutatus | Wiesentrespe | 13.06.2020 | | | | |
Bromus benekenii | Frühe Waldtrespe | 08.09.2016 | | | | |
Bromus sterilis | Taube Trespe | 11.06.2021, 08.06.2019, 13.06.2020 | | , III | | |
Bromus tectorum | Dachtrespe | 11.06.2021, 29.09.2015 | E, E | | k | |
Buglossoides arvensis subsp. arvensis | Acker-Steinsame | 03.06.2020, 1989 | | I | | |
Butomus umbellatus | Schwanenblume | 2015-06-28, 29.09.2015, 2014, 14.08.2012, 16.08.2015, 19.08.2022, 16.08.2015 | | i, IV, II | | , 19.08.2022 |
Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | 10.09.2015, 1993, 2015-06-28, 24.06.2024, 13.06.2020, 2003-09-13 | | | | |
Calendula officinalis | Garten-Ringelblume | 13.09.2003 | Us | | | |
Callitriche palustris agg. | Artengr. Gewöhnlicher Wasserstern | 30.09.2008, 16.08.2015, 20.08.2008, 03.08.2003, 29.09.2015 | | | | |
Callitriche palustris s. str. | Sumpf-Wasserstern | 29.09.2015 | | | | |
Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 06.03.2019, 2005, 2013-04-13, 2013-04-13, 28.03.2004, 24.06.2024 | | , III | | |
Calystegia sepium | Zaunwinde | 2013-04-13, 2013-04-13 | | | | |
Calystegia sepium subsp. sepium | Zaunwinde | 24.06.2024, 10.09.2015, 2015-06-28 | | | | |
Camelina sativa agg. | Artengruppe Leindotter | 2013-04-13, 2013-04-13 | Kt, Kt | | | |
Camelina microcarpa subsp. pilosa | Westlicher Kleinfrüchtiger Leindotter | 28.04.2020, 23.04.2020 | D, D | | | |
Campanula glomerata | Enzian-Glockenblume | 24.08.1988, 28.04.2020 | | | | |
Campanula glomerata subsp. glomerata | Enzian-Glockenblume | 06.04.2015, 31.08.1989 | | | | |
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 06.03.2019, 24.06.2024, 2013-04-13, 03.06.2020, 10.09.2015, 2013-04-13 | | , II | | |
Campanula persicifolia subsp. persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 31.08.1989, 03.06.2020, 19.07.1995, 06.03.2019, 24.08.1988, 24.06.2024, 2013-04-13, 2013-04-13, 06.03.2019, 2015-06-28, 03.06.2020 | | , I | | |
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 2013-04-13, 03.06.2020, 2013-04-13, 28.04.2020 | | | | |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 2013-04-13, 10.09.2015, 2015-06-28, 2013-04-13, 31.08.1989, 28.04.2020, 06.03.2019, 19.07.1995, 2003-09-13, 31.08.1989, 24.06.2024 | | , I | | |
Campanula trachelium subsp. trachelium | Raue Glockenblume | 24.06.2024, 2015-06-28, 2013-04-13, 08.09.2016, 2013-04-13 | | III | | |
Cannabis sativa | Hanf | 13.09.2003 | Us | | | |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäshel | 10.09.2015, 24.06.2024, 2013-04-13, 29.09.2015, 2015-06-28, 23.04.2020, 2013-04-13, 28.04.2020 | | | | |
Cardamine amara | Quell-Schaumkresse | 28.03.2004, 23.04.2020, 06.03.2019, 24.06.2024 | | , III | | |
Cardamine amara subsp. amara | Eigentliche Quell-Schaumkresse | 2013-04-13, 2013-04-13 | | | | |
Cardamine flexuosa subsp. flexuosa | Echtes Wald-Schaumkraut | 2015-06-28, 24.06.2024, 28.03.2004 | | | | |
Cardamine hirsuta | Viermänniges Schaumkraut | 2013-04-13, 11.06.2021, 29.09.2015, 2013-04-13, 06.03.2019, 10.09.2015, 21.04.1996 | , D, E, E, E | | | |
Cardamine pratensis agg. | Artengr. Wiesen-Schaumkraut | 26.07.2009, 2013-04-13, 2013-04-13 | | | | |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 2015-06-28, 23.04.2020 | | | | |
Carduus acanthoides subsp. acanthoides | Wegdistel | 19.07.1995, 03.06.2020 | | | | |
Carduus crispus agg. | Krausdistel-Gruppe | 14.08.2018 | | | | |
Carduus crispus | Krause Distel | 2008 | | | | |
Carduus personata subsp. personata | Maskendistel | 00.10.1991, 21.04.1996, 2015-06-28 | | | | |
Carduus nutans | Nickende Distel | 2003-09-13 | | | | |
Carex acuta | Schlanksegge | 2013-04-13, 29.09.2015, 2003-09-13, 16.08.2015, 2013-04-13, 26.07.2017, 21.04.1996, 16.08.2015, 2015-06-28, 18.08.2015 | | | | |
Carex acutiformis | Sumpfsegge | 06.03.2019, 10.09.2015, 2005 | | | | |
Carex alba | Weißsegge | 06.03.2019, 23.08.1986 | | I | | |
Carex bohemica | Zypergras-Segge | 2003-09-13 | | | | |
Carex brizoides | Seegras | 2005, 2013-04-13, 2015-06-28, 2013-04-13, 24.06.2024, 23.04.2020, 28.03.2004, 06.03.2019, 10.09.2015 | | | | |
Carex buekii | Banatersegge | 06.03.2019 | | | | |
Carex caryophyllea | Frühlingssegge | 10.09.2015, 19.07.1995, 06.03.2019, 2013-04-13, 13.09.2003, 28.04.2020, 03.06.2020, 10.09.2015, 2013-04-13 | | | | |
Carex diandra | Drathsegge | 06.03.2019 | | | | |
Carex digitata | Fingersegge | 28.04.2020, 08.09.2016, 2015-06-28, 06.03.2019, 2013-04-13, 24.06.2024, 2013-04-13, 06.03.2019 | | , III | | |
Carex disticha | Kammsegge | 30.09.2008, 10.09.2015 | | | | |
Carex elata subsp. elata | Steifsegge | 10.12.2011, 06.04.2015, 25.09.2015 | | I | | |
Carex flacca subsp. flacca | Blaugrüne Segge | 03.08.2003, 2013-04-13, 2013-04-13, 28.04.2020, 19.07.1995, 1993, 10.09.2015, 06.03.2019 | | , I | | |
Carex hirta | Behaarte Segge | 2013-04-13, 2013-04-13, 2015-06-28, 24.06.2024, 10.09.2015 | | | | |
Carex muricata agg. | Artengruppe Mauersegge | 06.03.2019, 06.03.2019, 2013-04-13, 2013-04-13, 06.03.2019 | | , II | | |
Carex muricata s. str. | Sparrige Segge | 2015-06-28, 24.06.2024 | | | | |
Carex pairae | Paira-Segge | 08.09.2016 | | | | |
Carex polyphylla | Westfälische Segge | 2015-06-28, 24.06.2024 | | | | |
Carex spicata | Dichtährige Segge | 10.09.2015, 26.07.2017, 23.04.2020, 28.06.2018, 19.07.1995, 19.07.1995 | | | | |
Carex ornithopoda subsp. ornithopoda | Vogelfuß-Segge | 31.08.1989, 28.04.2020, 00.06.2003, 03.06.2020 | | , II | | |
Carex pallescens | Bleichsegge | 24.06.2024 | | | | |
Carex pilosa | Wimpersegge | 24.06.2024, 06.03.2019, 06.03.2019, 00.06.2003, 28.03.2004, 08.08.2024 | | III, II | | |
Carex pilulifera | Pillensegge | 24.06.2024, 10.09.2015 | | | | |
Carex praecox agg. | Frühe Segge | 2013-04-13, 2013-04-13, 24.08.1988, 01.05.1999 | | | | |
Carex praecox | Frühe Segge | 23.04.2020, 28.04.2020 | | | | |
Carex remota | Winkelsegge | 2013-04-13, 28.03.2004, 2013-04-13, 24.06.2024 | | , III | | |
Carex riparia | Ufersegge | 10.09.2015 | | | | |
Carex sylvatica | Waldsegge | 10.09.2015, 2013-04-13, 23.04.2020, 28.03.2004, 06.03.2019, 24.06.2024, 2013-04-13, 2005 | | , III | | |
Carex tomentosa | Filzsegge | 28.04.2020, 1993 | | | | |
Carex vesicaria | Blasensegge | 16.08.2015, 25.09.2015, 16.08.2015, 2003-09-13, 29.09.2015 | | | | |
Carex otrubae | Hainsegge | 2015-6-28, 2015-06-28 | I | , I | | |
Carex vulpina | Fuchssegge | 19.08.2022 | | I | | |
Carpinus betulus | Hainbuche | 24.06.2024, 2005, 10.09.2015, 06.03.2019, 2001, 2013-04-13, 2013-04-13, 2015-06-28, 06.04.2015, 06.03.2019 | , Kl | III | | |
Carum carvi | Wiesenkümmel | 2013-04-13, 28.04.2020, 24.08.1988, 2013-04-13 | | | | |
Centaurea jacea agg. | Wiesen-Flockenblume | 1993 | | | | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 28.04.2020, 2013-04-13, 18.08.2015, 1993, 2013-04-13, 24.06.2024, 2005, 16.08.2015, 06.03.2019, 28.04.2020, 06.03.2019 | | , II | | |
Centaurea nemoralis | Hain-Flockenblume | 24.06.2024 | Us | | | |
Centaurea scabiosa subsp. scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 10.12.2011, 28.04.2020, 28.04.2020, 24.08.1988, 2013-04-13, 2013-04-13, 06.03.2019, 31.08.1989 | | | | |
Centaurium erythraea subsp. erythraea | Doldiges Tausendgüldenkraut | 19.07.1995 | | | | |
Cerastium arvense | Acker-Hornkraut | 2013-04-13, 06.03.2019, 28.06.1986, 2013-04-13 | | | | |
Cerastium arvense subsp. arvense | Acker-Hornkraut | 24.06.2024, 28.04.2020, 28.04.2020 | | II | | |
Cerastium brachypetalum | Bärtiges Hornkraut | 28.04.2020, 01.05.1999, 11.06.2021, 03.06.2020 | | | , k | |
Cerastium holosteoides | Wiesen-Hornkraut | 10.09.2015, 2013-04-13, 2015-06-28, 24.06.2024, 2013-04-13, 06.04.2015 | | | | |
Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | 06.03.2019, 2013-04-13, 2013-04-13, 06.03.2019, 24.06.2024 | | | | |
Cerastium glutinosum | Bleiches Zwerg-Hornkraut | 11.06.2021 | E | | k | |
Cerastium semidecandrum | Fünfmänniges Hornkraut | 06.04.2015 | | | | |
Cerastium tomentosum | Filziges Hornkraut | 28.04.2020 | Uu | | | |
Ceratophyllum demersum | Raues Hornblatt | 15.08.2003, 14.08.2012, 2008, 26.07.2009, 29.09.2015, 25.09.2015, 14.08.2018 | | | | |
Cerinthe minor | Kleine Wachsblume | 1875 | | | | 0! ~ |
Cerinthe minor subsp. minor | Kleine Wachsblume | 2007, 19.07.1995, 2013-04-13, 03.06.2020, 2013-04-13 | Ka | , I, II | | |
Chaenorhinum minus subsp. minus | Klaffmund | 11.06.2021, 10.09.2015 | E | | k | |
Chaerophyllum bulbosum subsp. bulbosum | Knollen-Kälberkropf | 28.04.2020, 26.07.2017, 18.08.2015, 2003-09-13, 2015-06-28, 00.10.1991, 2013-04-13, 16.08.2015, 2013-04-13 | | | | |
Chaerophyllum hirsutum | Rauhaariger Kälberkropf | 2013-04-13, 2013-04-13, 2015-06-28, 2005, 24.06.2024 | | , II | | |
Chelidonium majus | Schöllkraut | 2015-06-28, 2013-04-13, 24.06.2024, 10.09.2015, 06.03.2019, 23.04.2020, 2013-04-13, 06.03.2019 | | | | |
Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | 2015-06-28, 24.06.2024, 00.06.2020, 10.09.2015, 18.08.2015 | | | | |
Chenopodium strictum subsp. strictum | Steifer Gänsefuß | 11.06.2021 | E | | | |
Chenopodium ficifolium subsp. ficifolium | Feigenblatt-Gänsefuß | 15.08.2003, 16.08.2015, 29.09.2015, 25.09.2015, 03.08.2003, 16.08.2015, 18.08.2015 | , D, E | | | |
Chenopodium glaucum | Graugrüner Gänsefuß | 03.08.2003, 16.08.2015, 18.08.2015, 13.09.2003, 19.08.2022, 16.08.2015 | | | | |
Chenopodium hybridum | Stechapfelblättriger Gänsefuß | 11.06.2021, 2015-06-28 | Uu | , I | k | |
Chenopodium polyspermum | Vielsamiger Gänsefuß | 16.08.2015, 16.08.2015, 18.08.2015, 24.06.2024, 13.09.2003, 2008 | | | | |
Chenopodium rubrum | Roter Gänsefuß | 25.09.2015, 29.09.2015, 16.08.2015, 03.08.2003, 16.08.2015, 19.08.2022 | | | | |
Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | 06.03.2019, 2005, 06.03.2019, 2013-04-13, 28.03.2004, 2013-04-13, 24.06.2024 | | | | |
Cichorium intybus var. intybus | Wegwarte | 13.06.2020, 11.06.2021, 06.04.2015, 24.06.2024, 2015-06-28, 10.09.2015 | | , III | | |
Circaea alpina | Alpen-Hexenkraut | 24.06.2024 | | | | |
Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | 2015-06-28, 10.09.2015, 24.06.2024 | | | | |
