Abies alba | Weißtanne | 24.08.2021, 04.05.2018, 17.10.2019, 2011-04-24, 18.09.2024, 24.04.2011, 27.08.2024, 18.05.2016 | | III, III, IV, III, III | , Abies alba | |
Abies nordmanniana | Nordmanntanne | 17.10.2019 | Ka | | | |
Acer campestre subsp. campestre | Feldahorn | 17.10.2019 | Ka | | | |
Acer platanoides | Spitzahorn | 17.10.2019, 24.04.2011, 27.08.2024, 18.05.2016, 04.05.2018, 2011-04-24, 18.09.2024 | Us, Us, D, Us, Us, Us?, D | , I, I | , Acer platanoides | |
Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 2011-04-24, 18.09.2024, 17.10.2019, 24.08.2021, 24.04.2011, 18.05.2016, 27.08.2024, 04.05.2018 | | , III, II | , Acer pseudoplatanus | |
Acer pseudoplatanus fo. atropurpureum | Rotseitiger Bergahorn | 17.10.2019 | Ka | | | |
Achillea millefolium agg. | Wiesen-Schafgarbe i. w. S. | 2011-04-24, 24.04.2011, 18.05.2016, 04.05.2018 | | | , Achillea millefolium agg. | |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 18.09.2024, 27.08.2024 | | | | |
Achillea millefolium subsp. millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 17.10.2019 | | | | |
Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | 06.09.1986 | | | | |
Aconitum napellus | Blauer Eisenhut | 06.09.1986 | | | | #? |
Aconitum variegatum var. variegatum | Gescheckter Eisenhut | 04.05.2018 | | II | | |
Actaea spicata | Christophskraut | 27.08.2024 | | I | | |
Adoxa moschatellina | Moschuskraut | 04.05.2018 | | | | |
Aegopodium podagraria | Geißfuß | 18.05.2016, 17.10.2019, 27.08.2024, 2011-04-24, 18.09.2024, 04.05.2018, 24.04.2011 | | | , Aegopodium podagraria | |
Aesculus hippocastanum | Roßkastanie | 17.10.2019 | Ka | | | |
Agrostis canina | Hunds-Straußgras | 2011-04-24, 18.09.2024, 04.05.2018, 24.04.2011, 18.05.2016, 24.08.2021, 27.08.2024, 17.10.2019 | | , III, III, III | , Agrostis canina s. str. | |
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 2011-04-24, 18.09.2024, 04.05.2018, 24.04.2011, 18.05.2016, 27.08.2024, 17.10.2019 | | | , Agrostis capillaris | |
Agrostis stolonifera | Flecht-Straußgras | 18.09.2024, 27.08.2024, 17.10.2019, 04.05.2018, 18.05.2016 | | | | |
Ajuga reptans | Kriechgünsel | 18.05.2016, 18.09.2024, 27.08.2024, 17.10.2019, 2011-04-24, 24.04.2011, 24.08.2021, 04.05.2018 | | , IV | , Ajuga reptans | |
Alchemilla vulgaris agg. | Frauenmantel | 24.04.2011, 04.05.2018, 18.05.2016, 18.09.2024, 27.08.2024, 17.10.2019, 2011-04-24 | | , II, III, III, III | Alchemilla vulgaris agg. | |
Alisma plantago-aquatica | Gewöhnlicher Froschlöffel | 17.10.2019, 04.05.2018 | Uu | , I | | |
Alliaria petiolata | Lauchrauke | 17.10.2019, 04.05.2018 | Uu | | | |
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 27.08.2024, 04.05.2018, 18.09.2024, 24.08.2021, 2011-04-24, 24.04.2011, 17.10.2019, 18.05.2016 | | II, II, III | , Alnus glutinosa | |
Alnus incana subsp. incana | Grau-Erle | 18.09.2024 | D | I | | |
Alopecurus pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 18.05.2016, 27.08.2024, 04.05.2018, 2011-04-24, 24.04.2011, 18.09.2024 | | | , Alopecurus pratensis ssp. pratensis | |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | 24.04.2011, 18.05.2016, 24.08.2021, 27.08.2024, 04.05.2018, 2011-04-24, 18.09.2024 | | , III | Anemone nemorosa | |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 2011-04-24, 18.09.2024, 24.04.2011, 18.05.2016, 27.08.2024, 04.05.2018, 17.10.2019 | | , III, II | , Angelica sylvestris | |
Anthemis arvensis subsp. arvensis | Acker-Hundskamille | 18.09.2024 | | I | | |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 27.08.2024, 04.05.2018, 2011-04-24, 24.04.2011, 18.09.2024, 18.05.2016 | | | , Anthoxanthum odoratum | |
Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | Wiesenkerbel | 18.09.2024, 18.05.2016, 27.08.2024, 04.05.2018 | | II, I | | |
Aquilegia vulgaris cv. | Gartenakelei | 27.08.2024, 04.05.2018, 24.10.2024 | Us, Uu, Uu | | , g | |
Arabidopsis thaliana | Schmalwand | 04.05.2018, 18.05.2016 | | | | |
Armoracia rusticana | Meerrettich | 17.10.2019 | Ku | | | |
Arnica montana subsp. montana | Arnika | 18.09.2024, 2011-04-24, 18.05.2016, 24.04.2011 | | II | , Arnica montana (ssp. montana) | |
Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Glatthafer | 18.05.2016, 27.08.2024, 04.05.2018, 24.04.2011, 17.10.2019, 18.09.2024, 2011-04-24 | | , III | , Arrhenatherum elatius (ssp. elatius) | |
Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 24.10.2024, 18.09.2024 | | | | |
Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | 18.09.2024, 27.08.2024, 18.05.2016, 04.05.2018 | | II, II | | |
Asarum europaeum subsp. europaeum | Gewöhnliche Haselwurz | 27.08.2024 | | I | | |
Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Mauerraute | 24.10.2024, 04.05.2018, 16.10.2018 | , E, El | | I, k, k | |
Asplenium trichomanes | Braunstieliger Strichfarn | 2010 | E | | k | 0 |
Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | 2011-04-24, 24.04.2011, 04.05.2018, 18.09.2024, 18.05.2016, 24.08.2021, 27.08.2024 | | | , Athyrium filix-femina | |
Atriplex patula | Spreizende Melde | 27.08.2024, 04.05.2018, 18.09.2024, 17.10.2019, 24.10.2024 | | | | |
Avena sativa | Saathafer | 18.09.2024, 17.10.2019 | Ku, Kk | | | |
Bellis perennis | Gänseblümchen | 04.05.2018, 18.09.2024, 17.10.2019, 27.08.2024, 2011-04-24, 24.04.2011, 18.05.2016 | | | , Bellis perennis | |
Betula pendula | Hängebirke | 18.05.2016, 04.05.2018, 24.04.2011, 18.09.2024, 17.10.2019, 27.08.2024, 2011-04-24 | | | , Betula pendula | |
Betula pubescens | Moorbirke | 27.08.2024 | | i | | |
Bistorta officinalis subsp. officinalis | Wiesenknöterich | 27.08.2024, 2011-04-24, 24.04.2011, 18.05.2016, 04.05.2018, 18.09.2024, 17.10.2019 | | III, III, III, III | , Bistorta officinalis (ssp. officinalis) | |
Blechnum spicant | Rippenfarn | 18.09.2024, 18.05.2016, 04.05.2018, 24.08.2021 | | II | | |
Blitum bonus-henricus | Guter Heinrich | 17.10.2019 | Uu | | | |
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum | Waldzwenke | 17.10.2019 | | III | | |
Brassica napus | Raps | 17.10.2019 | Ka | | | |
Briza media | Gewöhnliches Zittergras | 06.09.1986 | | | | |
Briza media subsp. media | Gewöhnliches Zittergras | 18.05.2016, 18.09.2024, 27.08.2024 | | , II, II | | |
Brunnera macrophylla | Kaukasus-Vergissmeinnicht | 18.09.2024 | Us | | x | |
Calamagrostis arundinacea | Wald-Reitgras | 18.09.2024 | | I | | |
Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | 04.05.2018, 18.09.2024, 18.05.2016, 17.10.2019, 27.08.2024 | | | | |
Calamagrostis villosa | Woll-Reitgras | 17.10.2019, 27.08.2024, 2011-04-24, 18.09.2024, 18.05.2016, 24.04.2011 | | II, III, I | , Calamagrostis villosa | |
Callitriche palustris agg. | Artengr. Gewöhnlicher Wasserstern | 18.09.2024 | | | | |
Callitriche hamulata | Haken-Wasserstern | 24.08.2021, 17.10.2019, 27.08.2024, 04.05.2018 | | | | |
Callitriche stagnalis agg. | Flügelfrucht-Wassersterne | 18.09.2024 | | | | |
Calluna vulgaris | Heidekraut | 18.09.2024, 2011-04-24, 17.10.2019, 27.08.2024, 04.05.2018, 14.10.2006, 18.05.2016, 24.04.2011 | | III, I, I, I | , Calluna vulgaris | |
Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 18.05.2016, 24.04.2011, 24.08.2021, 18.09.2024, 2011-04-24, 17.10.2019, 27.08.2024, 04.05.2018 | | , III, II | , Caltha palustris | |
Calystegia sepium subsp. sepium | Zaunwinde | 27.08.2024 | Uu | | | |
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 2011-04-24, 17.10.2019, 24.04.2011, 04.05.2018, 18.05.2016, 27.08.2024, 24.08.2021, 18.09.2024 | | , II, I, I | , Campanula patula | |
Campanula rotundifolia agg. | Artengr. Rundblättrige Glockenblume | 2011-04-24, 24.04.2011 | | | , Campanula rotundifolia agg. | |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 24.10.2024, 18.09.2024, 17.10.2019, 04.05.2018, 24.10.2024, 18.05.2016, 27.08.2024 | | , II, I, I | | |
Campanula trachelium subsp. trachelium | Raue Glockenblume | 17.10.2019, 18.05.2016 | | I | | |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäshel | 17.10.2019, 24.04.2011, 27.08.2024, 18.05.2016, 2011-04-24, 04.05.2018 | | | , Capsella bursa-pastoris | |
Cardamine amara | Quell-Schaumkresse | 04.05.2018, 24.08.2021, 17.10.2019, 27.08.2024, 18.09.2024, 18.05.2016 | | , III, III, III | | |
Cardamine amara subsp. amara | Eigentliche Quell-Schaumkresse | 24.04.2011, 2011-04-24 | | | Cardamine amara ssp. amara | |
Cardamine flexuosa subsp. flexuosa | Echtes Wald-Schaumkraut | 04.05.2018, 27.08.2024, 18.09.2024, 18.05.2016 | | | , k | |
Cardamine hirsuta | Viermänniges Schaumkraut | 04.05.2018, 24.10.2024 | E, E | | | |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 27.08.2024 | | I | | |
Cardamine pratensis, einfachblütig | Einfaches Wiesen-Schaumkraut | 18.05.2016, 2011-04-24, 24.04.2011, 04.05.2018 | | , III | , Cardamine pratensis, einfachbl | |
Carex acuta | Schlanksegge | 27.08.2024 | D | II | | |
Carex brizoides | Seegras | 18.09.2024, 04.05.2018, 18.05.2016, 24.08.2021, 27.08.2024, 2011-04-24, 17.10.2019, 24.04.2011 | | , IV | , Carex brizoides | |
Carex buekii | Banatersegge | 18.09.2024, 04.05.2018 | Uu | I, II | | |
Carex hartmanii | Hartmansegge | 18.05.2016, 04.05.2018 | | , I | | |
Carex canescens | Grausegge | 04.05.2018, 24.04.2011, 2011-04-24 | | | , Carex canescens | |
Carex caryophyllea | Frühlingssegge | 2011-04-24, 04.05.2018, 24.04.2011, 17.10.2019 | | | , Carex caryophyllea | |
Carex davalliana | Raue Segge | 27.08.2024, 18.05.2016 | | I | | |
Carex digitata | Fingersegge | 27.08.2024 | | II | | |
Carex echinata | Sternsegge | 17.10.2019, 18.05.2016, 06.09.1986, 18.09.2024 | | , III | | |
Carex elongata | Walzensegge | 04.05.2018 | | II | | |
Carex flava agg. | Artengruppe Gelbsegge | 09.09.1986, 18.05.2016, 06.09.1986, 18.09.2024 | | , I | | |
Carex hirta | Behaarte Segge | 17.10.2019, 18.05.2016, 04.05.2018 | | | | |
Carex leporina | Hasenpfoten-Segge | 18.05.2016, 04.05.2018, 18.09.2024, 2011-04-24, 24.04.2011, 09.09.1986 | | | , Carex leporina | |
Carex spicata | Dichtährige Segge | 17.10.2019 | | | | |
Carex nigra | Braunsegge | 27.08.2024, 18.05.2016, 04.05.2018, 18.09.2024, 17.10.2019 | | III, II, II, I | | |
Carex pallescens | Bleichsegge | 24.04.2011, 27.08.2024, 18.05.2016, 2011-04-24, 04.05.2018, 18.09.2024 | | | Carex pallescens | |
Carex panicea | Hirsesegge | 18.09.2024, 04.05.2018, 17.10.2019, 27.08.2024, 18.05.2016 | | II, II | | |
Carex pendula | Hängesegge | 17.10.2019, 24.08.2021 | Uu | | | |
Carex pilulifera | Pillensegge | 27.08.2024, 18.05.2016, 18.09.2024, 04.05.2018, 17.10.2019, 24.08.2021, 2011-04-24, 24.04.2011 | | , IV | , Carex pilulifera | |
Carex remota | Winkelsegge | 17.10.2019, 24.08.2021, 27.08.2024, 18.05.2016 | Uu | , I | | |
Carex rostrata | Schnabelsegge | 2011-04-24, 17.10.2019, 24.04.2011, 18.09.2024, 04.05.2018, 27.08.2024, 18.05.2016 | | , III, II, III | , Carex rostrata | |
Carex sylvatica | Waldsegge | 18.05.2016, 24.04.2011, 24.08.2021, 2011-04-24, 17.10.2019, 18.09.2024, 04.05.2018 | | , III, III | , Carex sylvatica | |
Carex umbrosa | Schattensegge | 18.09.2024 | | II | | |
Carex vesicaria | Blasensegge | 27.08.2024, 04.05.2018, 17.10.2019 | | III, I | | |
Carlina acaulis | Silberdistel | 18.05.2016, 14.10.2006, 04.05.2018, 2011-04-24, 24.04.2011, 1875 | | , I | , Carlina acaulis | , ~ |
Carlina acaulis subsp. acaulis | Stengellose Silberdistel | 17.10.2019, 27.08.2024, 18.09.2024 | | I, I, I | | |
Carum carvi | Wiesenkümmel | 2011-04-24, 24.04.2011, 17.10.2019, 27.08.2024, 18.09.2024 | | , I, I, I | , Carum carvi | |
Castanea sativa | Edelkastanie | 27.08.2024 | Kk | | | |
Centaurea jacea agg. | Wiesen-Flockenblume | 18.05.2016 | | | | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 18.09.2024, 04.05.2018 | | II, I | | |
Cerastium arvense | Acker-Hornkraut | 18.05.2016 | | | | |
Cerastium holosteoides | Wiesen-Hornkraut | 04.05.2018, 18.05.2016, 27.08.2024, 18.09.2024, 2011-04-24, 24.04.2011, 17.10.2019 | | | , Cerastium holosteoides | |
Chaerophyllum hirsutum | Rauhaariger Kälberkropf | 17.10.2019, 04.05.2018, 27.08.2024, 18.05.2016, 18.09.2024, 2011-04-24, 24.08.2021, 24.04.2011 | | , III, III | , Chaerophyllum hirsutum s. str. | |
Chelidonium majus | Schöllkraut | 24.10.2024, 04.05.2018 | | | | |
Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | 17.10.2019, 27.08.2024, 24.10.2024, 18.09.2024 | | | | |
Chenopodium ficifolium subsp. ficifolium | Feigenblatt-Gänsefuß | 17.10.2019 | Uu | | k | |
Chenopodium polyspermum | Vielsamiger Gänsefuß | 18.09.2024 | | | | |
Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | 17.10.2019, 24.04.2011, 18.09.2024, 18.05.2016, 04.05.2018, 27.08.2024, 2011-04-24 | | , III | , Chrysosplenium alternifolium | |
Circaea alpina | Alpen-Hexenkraut | 24.08.2021, 27.08.2024 | | , II | | |
Circaea × intermedia (C. alpina × lutetiana) | Mittleres Hexenkraut | 24.08.2021, 18.09.2024 | | | | |
Cirsium arvense | Feld-Kratzdistel | 18.05.2016, 04.05.2018, 27.08.2024, 17.10.2019, 18.09.2024 | | | | |
Cirsium heterophyllum | Verschiedenblättrige Kratzdistel | 18.09.2024, 27.08.2024 | D | I, I | | |
Cirsium oleraceum | Kohldistel | 2011-04-24, 18.05.2016, 04.05.2018, 24.04.2011, 18.09.2024, 17.10.2019, 27.08.2024 | | , II, II | , Cirsium oleraceum | |
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | 17.10.2019, 27.08.2024, 2011-04-24, 18.05.2016, 24.08.2021, 04.05.2018, 24.04.2011, 18.09.2024 | | | , Cirsium palustre | |
Cirsium vulgare subsp. vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | 18.09.2024, 04.05.2018 | | | | |
Clinopodium vulgare subsp. vulgare | Wirbeldost | 24.04.2011, 04.05.2018, 18.09.2024, 27.08.2024, 2011-04-24, 18.05.2016 | | , I, I | Clinopodium vulgare (ssp. vulgare) | |
Comarum palustre | Sumpf-Blutauge | 18.09.2024, 27.08.2024 | | I, III | | |
Convolvulus arvensis | Ackerwinde | 18.09.2024 | | I | | |
Cornus sanguinea subsp. australis | Roter Hartriegel | 17.10.2019, 04.05.2018 | Ka, Us | | | |
Corylus avellana | Hasel | 2011-04-24, 27.08.2024, 18.05.2016, 18.09.2024, 24.04.2011, 17.10.2019, 04.05.2018 | | , III | , Corylus avellana | |
Corylus avellana cv. Fuscorubra | Rotblättrige Gewöhnliche Haselnuss | 04.05.2018, 18.05.2016 | Ka, Us | | | |
Cotoneaster (Gartensippen) | Zwergmispel (Gartensippen) | 04.05.2018 | Us | | | |
Cotoneaster divaricatus | Sparrige Zwergmispel | 27.08.2024, 18.09.2024 | Us, Us | | | |
Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weißdorn | 17.10.2019 | | I | | |
Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | 17.10.2019, 06.09.1986, 27.08.2024 | | | | |
Crepis capillaris | Haarstiel-Pippau | 24.10.2024, 17.10.2019, 27.08.2024 | E, D, E | | | |
Crepis mollis | Weicher Pippau i. w. S. | 04.05.2018 | | I | | |
Crepis paludosa | Sumpfpippau | 27.08.2024, 2011-04-24, 17.10.2019, 24.04.2011, 18.05.2016, 18.09.2024, 04.05.2018 | | II, I, III, III | , Crepis paludosa | |
Cymbalaria muralis subsp. muralis | Mauer-Zymbelkraut | 24.10.2024 | Us | | | |
Cytisus scoparius subsp. scoparius | Besenginster | 18.09.2024 | Ka | | | |
Dactylis glomerata subsp. glomerata | Wiesen-Knaulgras | 04.05.2018, 18.09.2024, 27.08.2024, 2011-04-24, 17.10.2019, 24.04.2011, 18.05.2016 | | | , Dactylis glomerata ssp. glomerata | |
Dactylorhiza maculata agg. | Artengruppe Gefleckte Fingerwurz | 24.04.2011, 2011-04-24 | | | Dactylorhiza maculata agg. | |
Dactylorhiza majalis | Breitblättrige Fingerwurz | 17.10.2019, 18.05.2016 | | I, II | | |
Danthonia decumbens | Dreizahn | 2011-04-24, 24.04.2011, 04.05.2018, 18.05.2016 | | | , Danthonia decumbens | |
Danthonia decumbens subsp. decumbens | Dreizahn | 18.09.2024, 27.08.2024 | | III, I | | |
Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | 17.10.2019, 18.05.2016 | Uu | | | |
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa | Rasenschmiele | 27.08.2024, 18.05.2016, 2011-04-24, 24.04.2011, 17.10.2019, 04.05.2018, 24.08.2021, 18.09.2024 | | II, III | , Deschampsia cespitosa (ssp. cespitosa) | |
Deschampsia flexuosa | Drahtschmiele | 24.04.2011, 04.05.2018, 14.10.2006, 24.08.2021, 18.09.2024, 27.08.2024, 18.05.2016, 2011-04-24, 17.10.2019 | | , IV, III | Deschampsia flexuosa | |
Dianthus barbatus | Bartnelke | 18.09.2024, 18.05.2016 | Us, Ka | | | |
Dianthus deltoides subsp. deltoides | Heidenelke | 2011-04-24, 17.10.2019, 04.05.2018, 27.08.2024, 14.10.2006, 24.04.2011, 18.09.2024, 18.05.2016 | | , II, II, I, I | , Dianthus deltoides (ssp. deltoides) | |
Digitalis purpurea subsp. purpurea | Roter Fingerhut | 27.08.2024 | Uu | | | |
Digitaria ischaemum | Fadenhirse | 18.09.2024 | E | | | |
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis | Bluthirse | 24.10.2024 | E | | | |
Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis | Bluthirse | 18.09.2024 | E | | k | |
Dittrichia graveolens | Klebriger Alant | 18.09.2024 | Ue | | | |
Drosera rotundifolia | Rundblättriger Sonnentau | 18.05.2016, 16.10.1986 | | II | | |
Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 27.08.2024 | | I | | |
Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 18.05.2016, 17.10.2019 | | i, I | | |
Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 17.10.2019 | | III | | |
Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 18.09.2024 | | II | | |
Dryopteris carthusiana | Dornfarn | 17.10.2019, 18.09.2024, 24.08.2021, 27.08.2024, 04.05.2018 | | , II | | |
Dryopteris dilatata | Breiter Wurmfarn | 2011-04-24, 24.04.2011, 17.10.2019, 18.09.2024, 24.08.2021, 27.08.2024, 18.05.2016, 04.05.2018 | | , III | , Dryopteris dilatata | |
Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | 27.08.2024, 24.08.2021, 18.05.2016, 04.05.2018, 17.10.2019, 18.09.2024 | | II, III, III | | |
Echinochloa crus-galli | Gewöhnliche Hühnerhirse | 24.10.2024 | E | | | |
Echinochloa crus-galli var. submutica | Grannenlose Gewöhnliche Hühnerhirse | 18.09.2024, 27.08.2024, 17.10.2019 | E, E, E | | | |
Elymus caninus | Hundsquecke | 04.05.2018 | | | | |
Elymus repens | Kriechquecke | 24.10.2024, 17.10.2019, 18.09.2024, 27.08.2024 | | | | |
Elymus repens var. repens | Kriechquecke | 18.05.2016, 04.05.2018 | | | | |
Epilobium angustifolium | Wald-Weidenröschen | 04.05.2018, 17.10.2019, 18.09.2024, 2011-04-24, 18.05.2016, 27.08.2024, 24.04.2011 | | | , Epilobium angustifolium | |
Epilobium ciliatum subsp. ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | 27.08.2024, 24.10.2024, 17.10.2019, 18.09.2024 | E, E, E, E | | | |
Epilobium hirsutum | Behaartes Weidenröschen | 18.09.2024, 04.05.2018 | | II, I | | |
Epilobium montanum | Berg-Weidenröschen | 17.10.2019, 18.09.2024, 27.08.2024, 04.05.2018, 24.04.2011, 2011-04-24, 18.05.2016 | | | , Epilobium montanum | |
Epilobium obscurum | Dunkles Weidenröschen | 18.05.2016, 17.10.2019, 18.09.2024, 27.08.2024, 04.05.2018 | | | | |
Epilobium palustre | Sumpf-Weidenröschen | 27.08.2024, 04.05.2018, 18.09.2024 | | , II | | |
Epilobium parviflorum | Kleinblütiges Weidenröschen | 24.10.2024 | | | | |
Epipactis helleborine subsp. helleborine | Breitblättrige Ständelwurz | 18.09.2024, 17.10.2019 | | I, I | | |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | 27.08.2024, 04.05.2018, 18.05.2016, 18.09.2024, 17.10.2019 | | | | |
Equisetum fluviatile | Teich-Schachtelhalm | 27.08.2024, 04.05.2018, 18.05.2016, 18.09.2024 | | III, II | | |
Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | 04.05.2018, 18.05.2016, 17.10.2019 | | I | | |
Equisetum sylvaticum | Wald-Schachtelhalm | 18.09.2024, 2011-04-24, 24.04.2011, 04.05.2018, 18.05.2016, 24.08.2021, 27.08.2024 | | IV | , Equisetum sylvaticum | |
Eragrostis minor | Kleines Liebesgras | 24.10.2024 | E | | k | |
Eragrostis multicaulis | Japanisches Liebesgras | 16.10.2018, 18.09.2024, 17.10.2019, 24.10.2024, 24.10.2024 | E, E, E, E, E | | , k, k, k | |
Erechtites hieraciifolia | Schein-Greiskraut | 24.08.2021 | Ue | | | |
Erigeron annuus | Jähriges Berufkraut | 24.10.2024, 18.09.2024 | E, Uu | | | |
Erigeron canadensis | Kanadisches Berufkraut | 27.08.2024, 24.10.2024, 17.10.2019, 18.09.2024 | E, E, E, E | | | |
Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium | Schmalblättriges Wollgras | 17.10.2019, 18.09.2024, 27.08.2024, 18.05.2016 | | II, III, II, II | | |
Eriophorum vaginatum | Scheiden-Wollgras | 18.05.2016 | | | | |
Euonymus europaeus | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | 17.10.2019 | Ka | | | |
Euphorbia maculata | Gefleckte Zwerg-Wolfsmilch | 2005-8-24 | E | | | |
Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 18.05.2016, 2011-04-24, 24.04.2011, 18.09.2024, 04.05.2018, 17.10.2019, 27.08.2024, 14.10.2006 | | , I | , Euphorbia cyparissias | |
Euphorbia peplus | Garten-Wolfsmilch | 18.09.2024, 17.10.2019 | | I | , g | |
Euphrasia officinalis | Gebräuchlicher Augentrost | 09.09.1986 | | | | |
Fagus sylvatica | Rotbuche | 18.09.2024, 17.10.2019, 18.05.2016, 2011-04-24, 24.04.2011, 04.05.2018, 24.08.2021, 27.08.2024 | | III, II, II, III, III | , Fagus sylvatica | |
Fallopia convolvulus var. convolvulus | Ungeflügelter Windenknöteich | 27.08.2024, 18.09.2024 | | | | |
Fallopia convolvulus var. subalata | Geflügelter Windenknöterich | 17.10.2019 | | | | |
Fallopia japonica | Japan-Staudenknöterich | 17.10.2019 | Ka | | | |
Festuca altissima | Waldschwingel | 24.08.2021, 18.09.2024 | , Uu | III | | |
Schedonorus giganteus | Riesenschwingel | 17.10.2019, 04.05.2018, 27.08.2024, 18.09.2024 | , D, Ue | I | , k | |
Festuca ovina agg. | Artengruppe Schafschwingel | 14.10.2006 | | | | |
Festuca ovina-agg. ≠ brevipila | Schafschwingel | 27.08.2024 | | | | |
Festuca brevipila | Raublatt-Schwingel | 04.05.2018 | Us | | | |
Schedonorus pratensis subsp. pratensis | Wiesenschwingel | 17.10.2019 | | | | |
Festuca nigrescens | Horst-Rotschwingel | 18.05.2016, 24.04.2011, 27.08.2024, 18.09.2024, 17.10.2019, 04.05.2018, 2011-04-24 | | | , Festuca nigrescens | |
Festuca rubra subsp. rubra | Ausläufer-Rotschwingel | 04.05.2018, 18.05.2016, 27.08.2024, 18.09.2024 | | | | |
Ficaria verna | Scharbockskraut | 2011-04-24, 04.05.2018, 24.04.2011 | | , III | , Ficaria verna | |
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria | Gewöhnliches Mädesüß | 24.04.2011, 2011-04-24 | | | Filipendula ulmaria (ssp. ulmaria) | |
Filipendula ulmaria var. denudata | Grünblättriges Mädesüß | 18.05.2016, 27.08.2024, 18.09.2024, 04.05.2018, 17.10.2019 | | , III | | |
Forsythia × intermedia | Bastard-Goldglöckchen | 17.10.2019, 2011-04-24, 24.04.2011 | Ka, Ka, Ka | | , Forsythia x intermedia | |
Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | 18.09.2024, 2011-04-24, 04.05.2018, 24.04.2011, 17.10.2019, 18.05.2016, 27.08.2024 | | | , Fragaria vesca | |
Frangula alnus subsp. alnus | Faulbaum | 18.05.2016, 27.08.2024, 18.09.2024, 2011-04-24, 04.05.2018, 24.04.2011, 17.10.2019 | | | , Frangula alnus (ssp. alnus) | |
Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | 18.05.2016, 27.08.2024, 18.09.2024, 2011-04-24, 04.05.2018, 24.04.2011, 17.10.2019 | | , I, I, II | , Fraxinus excelsior | |
Galeobdolon argentatum | Florentiner Goldnessel | 27.08.2024 | Ue | | | |
Galeobdolon montanum | Berg-Goldnessel | 27.08.2024, 17.10.2019, 18.05.2016, 18.09.2024, 2011-04-24, 04.05.2018, 24.04.2011 | | III, III, III | , Galeobdolon montanum | |
Galeopsis pubescens | Weichhaariger Hohlzahn | 18.05.2016 | | | | |
Galeopsis pubescens subsp. pubescens | Weichhaariger Hohlzahn | 18.09.2024, 27.08.2024, 17.10.2019 | | I, I | | |
Galeopsis speciosa | Buner Hohlzahn | 18.09.2024, 27.08.2024, 17.10.2019 | | | | |
Galeopsis tetrahit agg. | Artengruppe Gewöhnlicher Hohlzahn | 04.05.2018 | | | | |
Galeopsis bifida | Kleinblütiger Hohlzahn | 18.09.2024, 27.08.2024 | | | | |
Galeopsis tetrahit | Gewöhnlicher Hohlzahn | 18.09.2024, 17.10.2019, 27.08.2024 | | | | |
Galinsoga quadriradiata | Zottiges Knopfkraut | 17.10.2019, 16.10.2018, 24.10.2024 | E, E | | | |
Galinsoga quadriradiata normalblütig | Normalblütiges Zottiges Knopfkraut | 18.09.2024 | E | | | |
Galinsoga quadriradiata kleinblütig | Kleinblütiges Zotten-Knopfkraut | 27.08.2024 | | | | |
Galium aparine | Gewöhnliches Klebkraut | 04.05.2018 | | | | |
Galium album | Weißes Labkraut | 2011-04-24, 24.04.2011, 18.05.2016, 18.09.2024, 17.10.2019, 27.08.2024, 04.05.2018 | | | , Galium album | |
Galium odoratum | Waldmeister | 18.09.2024 | | III | | |
Galium palustre agg. | Sumpf-Labkraut | 18.05.2016 | | | | |
Galium palustre | Sumpf-Labkraut | 27.08.2024, 04.05.2018, 17.10.2019 | | | | |
Galium palustre subsp. palustre | Sumpf-Labkraut | 18.09.2024 | | | | |
