| Abies alba | Weißtanne | 04.04.2020, 15.05.2024, 07.07.2022, 30.04.2021, 28.04.2017, 2010 | | , III, III | | |
| Acer campestre | Feldahorn | 28.04.2017, 25.03.2019 | | | | |
| Acer campestre subsp. campestre | Feldahorn | 21.05.2006, 25.03.2019, 15.05.2024, 30.04.2021 | | , ii | | |
| Acer negundo | Eschenahorn | 30.09.2015, 21.05.2006, 27.07.2018, 28.09.2003, 04.09.2018, 27.08.2018, 27.08.2018 | E, E, E, Ue, E, E, E | | | |
| Acer platanoides | Spitzahorn | 30.04.2021, 28.04.2017, 07.07.2022, 15.05.2024 | , D, d | | | |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 02.07.2018, 27.08.2018, 30.04.2021, 30.09.2015, 25.03.2019, 28.04.2017, 07.07.2022, 14.03.2016, 15.05.2024 | , Ka | , I, ii | | |
| Achillea collina | Hügel-Schafgarbe | 2023-5-23, 11.06.2006 | U | | | #? |
| Achillea millefolium agg. | Wiesen-Schafgarbe i. w. S. | 16.06.2017, 25.03.2019, 28.04.2017, 14.03.2016 | | | | |
| Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 11.06.2006, 15.05.2024, 21.05.2006, 07.07.2022 | | | | |
| Achillea millefolium subsp. millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 04.09.2018 | | | | |
| Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | 04.09.2018, 28.09.2003, 30.09.2015 | | III | | |
| Aconitum napellus subsp. napellus | Echter Blauer Eisenhut | 11.06.2006 | | | | |
| Acorus calamus | Kalmus | 09.10.2009, 04.09.2018, 09.10.2009, 27.07.2018 | E, E | III, I | | 20.07.2018 |
| Adoxa moschatellina | Moschuskraut | 15.05.2024, 30.04.2021 | | | | |
| Aegopodium podagraria | Geißfuß | 21.05.2006, 30.04.2021, 25.03.2019, 28.04.2017, 07.07.2022, 04.04.2020, 27.08.2018, 25.03.2019, 15.05.2024, 14.03.2016, 27.08.2018 | | | | |
| Aesculus hippocastanum | Roßkastanie | 28.04.2017 | Us | | | |
| Agrimonia eupatoria | Gewöhnlicher Odermennig | 15.05.2024 | | i | | |
| Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria | Gewöhnlicher Odermennig | 27.07.2018, 14.03.2016, 1995, 11.06.2006, 30.09.2015, 11.06.2006, 28.04.2017, 04.09.2018, 27.08.2018 | | II, III, II | | |
| Agrimonia procera | Duftender Odermennig | 07.07.2022 | | III | | |
| Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 28.04.2017, 15.05.2024, 07.07.2022 | | | | |
| Agrostis stolonifera | Flecht-Straußgras | 27.08.2018, 07.07.2022, 28.04.2017, 09.10.2009, 15.05.2024, 30.09.2015, 21.05.2006 | | | | |
| Agrostis stolonifera var. prorepens | Flecht-Straußgras | 04.09.2018 | | | | |
| Agrostis stolonifera var. stolonifera | Flecht-Straußgras | 27.08.2018, 04.09.2018 | | | | |
| Ajuga genevensis | Heidegünsel | 28.04.2017 | | | | |
| Ajuga reptans | Kriechgünsel | 21.05.2006, 27.08.2018, 07.07.2022, 25.03.2019, 04.09.2018, 1996, 14.03.2016, 28.04.2017 | | | | |
| Alchemilla vulgaris agg. | Frauenmantel | 1996, 28.04.2017, 15.05.2024 | | , i | | |
| Alisma plantago-aquatica agg, | Froschlöffel | 15.05.2024 | | i | | |
| Alisma gramineum | Gras-Froschlöffel | 27.07.2018, 27.08.2018, 04.09.2018 | | II, I, I | | |
| Alisma lanceolatum | Lanzett-Froschlöffel | 04.09.2018, 28.09.2003, 09.10.2009, 27.07.2018, 30.09.2015, 21.06.2014 | | I, II, I | | , 20.07.2018 |
| Alisma plantago-aquatica | Gewöhnlicher Froschlöffel | 04.09.2018, 27.07.2018, 28.09.2003 | | I, I | | |
| Alliaria petiolata | Lauchrauke | 14.03.2016, 27.07.2018, 30.04.2021, 28.04.2017, 15.05.2024, 27.08.2018, 04.04.2020, 07.07.2022, 21.05.2006, 04.09.2018, 27.08.2018 | | , III | | |
| Allium angulosum | Kantenlauch | 1995 | | | | |
| Allium oleraceum | Rosslauch | 11.06.2006, 28.04.2017, 1995 | | , I | | |
| Allium scorodoprasum s. l. | Artengruppe Schlangenlauch | 11.06.2006 | | | | |
| Allium ursinum subsp. ursinum | Bärlauch | 25.03.2019 | Ue | | | |
| Allium vineale | Weinbergslauch | 28.04.2017 | | | | |
| Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 04.09.2018, 27.08.2018, 28.04.2017, 30.04.2021, 15.05.2024, 27.08.2018, 04.04.2020, 07.07.2022 | Uu, Kk | , i, iii, III | | |
| Alnus incana subsp. incana | Grau-Erle | 27.08.2018, 30.09.2015, 04.09.2018, 27.08.2018 | | , I | | |
| Alnus × pubescens (A. glutinosa × incana) | Bastard-Erle | 21.05.2006 | | | | |
| Alopecurus aequalis | Gilb-Fuchsschwanz | 15.05.2024 | | i | | |
| Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 15.05.2024 | | iii | | |
| Alopecurus pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 07.07.2022, 14.03.2016, 28.04.2017, 21.05.2006, 30.04.2021 | | | | |
| Amaranthus blitum agg. | Artengruppe Aufsteigener Fuchsschwanz | 28.09.2003 | E | | | |
| Amaranthus emarginatus | Aufsteigender Fuchsschwanz | 30.09.2015, 04.09.2018 | Ek, E | | | |
| Amaranthus powellii | Grünähriger Fuchsschwanz | 27.07.2018, 30.09.2015, 27.08.2018, 04.09.2018 | E, E, E, E | | | |
| Amaranthus retroflexus | Zurückgebogener Fuchsschwanz | 30.09.2015, 04.09.2018, 28.09.2003 | E, E | | | |
| Ambrosia artemisiifolia | Beifußblatt-Traubenkraut | 2014 | Uu | | g | |
| Anagallis arvensis | Acker-Gauchheil | 2023-5-23, 2023-5-23 | I, I | | | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | 30.04.2021, 04.04.2020, 25.03.2019, 25.03.2019, 1996, 07.07.2022, 15.05.2024, 11.06.2006, 28.04.2017 | | | | |
| Anemone ranunculoides | Gelbes Windröschen | 14.03.2016, 30.04.2021, 25.03.2019, 25.03.2019 | | , IV | | |
| Anethum graveolens | Dill | 16.06.2017 | Kd | | | |
| Angelica archangelica | Erzengelwurz | 21.05.2006 | | | | |
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 28.04.2017, 21.05.2006, 04.09.2018, 07.07.2022, 27.07.2018, 15.05.2024 | | , II, i | | |
| Anthemis arvensis subsp. arvensis | Acker-Hundskamille | 15.05.2024 | | | | |
| Anthemis tinctoria subsp. tinctoria | Färber-Hundskamille | 07.07.2022, 30.09.2015 | Uu, Ka | | | |
| Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 07.07.2022, 28.04.2017, 15.05.2024, 1996 | | | | |
| Anthriscus cerefolium var. trichocarpus | Wilder Gemüsekerbel | 2023-5-23, 15.05.2024 | U, Uu | | | |
| Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | Wiesenkerbel | 07.07.2022, 28.04.2017, 25.03.2019, 15.05.2024 | | , II | | |
| Anthyllis vulneraria allochthon | Kahlstängliger Hoher Wundklee | 07.07.2022 | Ue | | | |
| Anthyllis vulneraria var. carpatica | Karpaten-Wundklee | 11.06.2006 | | | | |
| Anthyllis vulneraria var. pseudovulneraria | Falscher Wundklee | 11.06.2006, 11.06.2006, 11.06.2006 | | | | |
| Anthyllis vulneraria subsp. 'pseudopolyphylla' | Kahlstängliger Hoher Wundklee | 23.05.2023 | Ka | | | |
| Aquilegia vulgaris cv. | Gartenakelei | 07.07.2022, 2001, 15.05.2024, 28.04.2017 | Uu, Uu, Uu, Us | | , x | |
| Arabidopsis thaliana | Schmalwand | 28.04.2017, 07.04.2018, 15.05.2024 | | | | |
| Arabis hirsuta | Behaarte Gänsekresse i. e. S. | 11.06.2006, 14.03.2016, 11.06.2006, 11.06.2006 | | | | |
| Arctium | Klette | 21.05.2006, 28.04.2017 | | | | |
| Arctium lappa | Große Klette | 07.07.2022, 04.09.2018 | | | | |
| Arctium minus s. l. | Kleine Klette i. w. S. | 15.05.2024 | | | | |
| Arctium minus var. minus | Kleine Klette | 04.09.2018 | | III | | |
| Arenaria serpyllifolia | Quendel-Sandkraut | 15.05.2024, 14.03.2016, 30.09.2015 | D | | | |
| Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Drüsiges Quendel-Sandkraut | 11.06.2006, 11.06.2006 | | | | |
| Armoracia rusticana | Meerrettich | 30.09.2015 | Us | | | |
| Arrhenatherum elatius | Glatthafer | 15.05.2024 | | | | |
| Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Glatthafer | 04.09.2018, 14.03.2016, 28.09.2003, 07.07.2022, 21.05.2006, 2021 | | | | |
| Arrhenatherum elatius var. elatius | Glatthafer | 28.04.2017 | | | | |
| Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 07.07.2022, 27.08.2018, 28.04.2017, 21.05.2006, 27.08.2018, 15.05.2024, 04.09.2018 | | | | |
| Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | 28.04.2017 | | i | | |
| Asarum europaeum subsp. europaeum | Gewöhnliche Haselwurz | 25.03.2019, 14.03.2016 | | III | | |
| Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Mauerraute | 02.07.2018, 11.06.2006 | E, E | | k, k | |
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Strichfarn | 14.03.2016 | E | I | k | |
| Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Braunstieliger Strichfarn | 28.04.2017 | | i | | |
| Astragalus glycyphyllos | Süßblättriger Tragant | 15.05.2024 | | I | | |
| Astragalus glycyphyllos subsp. glycyphyllos | Süßblättriger Tragant | 28.04.2017 | | | | |
| Athyrium distentifolium | Alpen-Frauenfarn | 15.05.2024 | | | | |
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | 28.04.2017, 07.07.2022, 04.04.2020, 30.04.2021 | | | | |
| Atriplex patula | Spreizende Melde | 04.09.2018, 28.04.2017 | | | | |
| Atriplex prostrata | Spießmelde | 30.09.2015, 04.09.2018, 27.08.2018, 28.09.2003, 00.07.2007 | , D | , II | | |
| Atriplex prostrata subsp. latifolia | Breitblättrige Spießmelde | 1875, 1875, 15.05.2024 | , D | | | ~, ~ |
| Atropa bella-donna | Gewöhnliche Tollkirsche | 15.05.2024 | | II | | |
| Azolla filiculoides | Großer Algenfarn | 27.07.2018, 04.09.2018, 27.08.2018 | | I, I, I | | |
| Ballota nigra subsp. nigra | Schwarznessel | 2023-5-23, 23.05.2023, 28.04.2017 | I | | | |
| Barbarea stricta | Steifes Barbarakraut | 27.08.2018, 27.08.2018, 21.05.2006, 04.09.2018 | | | | |
| Barbarea vulgaris agg. | Gewöhnliches Barbarakraut | 28.04.2017, 04.09.2018, 04.09.2018, 30.09.2015, 27.08.2018 | | | | |
| Barbarea vulgaris | Gewöhnliches Barbarakraut | 11.06.2006, 14.03.2016, 21.05.2006 | | | | |
| Bellis perennis | Gänseblümchen | 21.05.2006, 15.05.2024, 28.04.2017, 14.03.2016, 1996, 30.04.2021 | | | | |
| Berberis vulgaris | Gewöhnlicher Sauerdorn | 14.03.2016 | | | | |
| Berula erecta | Aufrechter Merk | 04.09.2018, 04.09.2018 | | | | |
| Betonica officinalis subsp. officinalis | Heilziest | 28.04.2017, 07.07.2022 | | II, II | | |
| Betula pendula | Hängebirke | 02.07.2018, 30.04.2021, 21.05.2006, 14.03.2016, 15.05.2024, 04.04.2020, 28.04.2017, 07.07.2022, 27.08.2018 | | | | |
| Bidens frondosus | Schwarzfrüchtiger Zweizahn | 07.07.2022, 27.08.2018, 27.07.2018, 20.07.2018, 28.09.2003, 04.09.2018, 30.09.2015 | Ue, E, E, E, E, E | | | |
| Bidens tripartitus subsp. tripartitus | Dreiteiliger Zweizahn | 28.09.2003, 09.10.2009, 04.09.2018 | | | | |
| Bolboschoenus laticarpus | Gewöhnliche Strandsimse | 18.08.2018 | | II | | 16.07.2019 |
| Brachypodium pinnatum | Fiederzwenke | 11.06.2006, 28.04.2017, 04.09.2018, 07.07.2022, 15.05.2024, 27.07.2018, 11.06.2006, 14.03.2016, 25.03.2019 | | , I | | |
| Brachypodium rupestre | Steinzwenke | 23.07.1999 | | | | |
| Brachypodium sylvaticum | Waldzwenke | 15.05.2024 | | III | | |
| Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum | Waldzwenke | 04.04.2020, 14.03.2016, 25.03.2019, 25.03.2019, 28.04.2017, 27.08.2018, 27.08.2018, 04.09.2018, 30.04.2021, 21.05.2006, 07.07.2022, 27.07.2018 | | | | |
| Brassica napus | Raps | 30.09.2015, 15.05.2024, 27.07.2018, 28.09.2003, 27.08.2018, 04.09.2018 | Us, Ku, Us, Us, Us, Us | | | |
| Briza media subsp. media | Gewöhnliches Zittergras | 07.07.2022, 02.07.2018 | | | | |
| Bromus erectus subsp. erectus | Aufrechte Trespe | 27.08.2018, 11.06.2006, 04.09.2018, 30.09.2015, 14.03.2016, 27.07.2018, 11.06.2006 | | III, II, III, II | | |
| Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | 21.05.2006, 15.05.2024 | | | | |
| Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus | Weiche Trespe | 28.04.2017 | | | | |
| Bromus inermis | Unbewehrte Trespe | 04.09.2018, 14.06.2021, 15.05.2024 | D, E, E | | | |
| Bromus sterilis | Taube Trespe | 15.05.2024 | | | | |
| Bromus tectorum | Dachtrespe | 1998 | D | | | |
| Butomus umbellatus | Schwanenblume | 27.08.2018, 20.07.2018, 30.09.2015, 04.09.2018, 27.07.2018 | | III, III, III | | |
| Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | 28.04.2017, 07.07.2022, 15.05.2024, 27.08.2018, 21.05.2006, 30.09.2015, 04.09.2018 | | , III | | |
| Callitriche palustris agg. | Artengr. Gewöhnlicher Wasserstern | 09.10.2009, 27.07.2018, 09.10.2009, 30.09.2015, 15.05.2024 | | | | |
| Callitriche obtusangula | Nussfrüchtiger Wasserstern | 04.09.2018, 04.09.2018 | D, D | | | |
| Calluna vulgaris | Heidekraut | 07.07.2022, 15.05.2024 | | II, I | | |
| Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 15.05.2024, 28.04.2017, 04.04.2020, 21.05.2006, 07.07.2022 | | III, II | | |
| Calystegia sepium | Zaunwinde | 28.04.2017 | | | | |
| Calystegia sepium subsp. sepium | Zaunwinde | 07.07.2022, 15.05.2024, 04.09.2018, 06.09.2020, 21.05.2006, 27.08.2018 | | | | |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 07.07.2022, 15.05.2024, 28.04.2017 | | , II | | |
| Campanula persicifolia subsp. persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 28.04.2017, 07.07.2022 | | , II | | |
| Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 11.06.2006 | | | | |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 11.06.2006, 28.04.2017, 11.06.2006, 07.07.2022 | , Us | | | |
| Campanula trachelium | Raue Glockenblume | 15.05.2024 | | II | | |
| Campanula trachelium subsp. trachelium | Raue Glockenblume | 25.03.2019, 21.05.2006, 07.07.2022, 28.04.2017 | | | | |
| Capsella bursa-pastoris | Hirtentäshel | 15.05.2024, 14.03.2016, 21.05.2006, 04.09.2018, 30.04.2021, 28.04.2017 | | | | |
| Cardamine amara | Quell-Schaumkresse | 28.04.2017, 07.07.2022, 15.05.2024, 04.04.2020, 21.05.2006 | | , III | | |
| Cardamine flexuosa subsp. flexuosa | Echtes Wald-Schaumkraut | 30.04.2021, 27.08.2018, 27.08.2018, 15.05.2024 | | | | |
| Cardamine hirsuta | Viermänniges Schaumkraut | 15.05.2024, 28.04.2017, 07.04.2018 | E, E, E | | , g | |
| Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | , 1996 | | | | |
| Cardamine pratensis, einfachblütig | Einfaches Wiesen-Schaumkraut | 15.05.2024, 28.04.2017 | | I | | |
| Carduus acanthoides subsp. acanthoides | Wegdistel | 21.05.2006 | | | | |
| Carduus personata subsp. personata | Maskendistel | 21.05.2006 | | | | |
| Carduus nutans | Nickende Distel | 11.06.2006 | | | | |
| Carex acuta | Schlanksegge | 27.08.2018, 04.09.2018, 28.04.2017, 09.10.2009, 27.07.2018, 30.09.2015, 27.08.2018, 1996, 14.03.2016, 15.05.2024 | | , II | | |
| Carex acutiformis | Sumpfsegge | 04.09.2018, 28.04.2017, 21.05.2006, 27.08.2018, 04.04.2020, 15.05.2024 | | , IV | | |
| Carex acutiformis fo. maxima | Breitblättrige Sumpfsegge | 15.05.2024 | | | | |
| Carex alba | Weißsegge | 02.06.1987, 25.03.2019, 25.03.2019, 14.03.2016 | | , III, II | | |
| Carex brizoides | Seegras | 27.08.2018, 04.04.2020, 30.04.2021, 15.05.2024, 28.04.2017, 07.07.2022 | | | | |
| Carex canescens | Grausegge | 15.05.2024 | | I | | |
| Carex caryophyllea | Frühlingssegge | 07.07.2022, 1996, 28.04.2017 | | , II | | |
| Carex digitata | Fingersegge | 15.05.2024, 11.06.2006, 28.04.2017 | | III | | |
| Carex disticha | Kammsegge | 02.06.1987, 1996, 15.05.2024, 28.04.2017, 21.05.2006 | | , II, II | | |
| Carex elata | Steifsegge | 15.05.2024 | | II | | |
| Carex elata subsp. elata | Steifsegge | 08.05.1995, 04.04.2021 | | | | |
| Carex elongata | Walzensegge | 28.04.2017, 15.05.2024 | | , III | | |
| Carex flacca | Blaugrüne Segge | 2023-5-23, 15.05.2024 | I | , I | | |
| Carex flacca subsp. flacca | Blaugrüne Segge | 21.05.2006, 23.05.2023 | | | | |
| Carex hirta | Behaarte Segge | 28.04.2017, 21.05.2006, 07.07.2022, 15.05.2024 | | | | |
| Carex leporina | Hasenpfoten-Segge | 07.07.2022, 15.05.2024 | | , II | | |
| Carex muricata agg. | Artengruppe Mauersegge | 28.04.2017, 04.09.2018 | | | | |
| Carex polyphylla | Westfälische Segge | 15.05.2024, 07.07.2022 | | II | | |
| Carex spicata | Dichtährige Segge | 15.05.2024, 11.06.2006, 11.06.2006, 14.05.2022 | | II | , k | |
| Carex pallescens | Bleichsegge | 07.07.2022, 15.05.2024 | | | | |
| Carex panicea | Hirsesegge | 28.04.2017, 02.06.1987 | | | | |
| Carex pendula | Hängesegge | 25.03.2019 | Uu | | | |
| Carex pilulifera | Pillensegge | 07.07.2022, 15.05.2024, 28.04.2017 | | | | |
| Carex praecox agg. | Frühe Segge | 15.05.2024, 2021, 21.05.2006 | | III | | |
| Carex curvata | Krummähren-Segge | 07.07.2022 | | | | |
| Carex pseudocyperus | Scheinzypergras-Segge | 28.04.2017, 04.04.2021 | | | | |
| Carex remota | Winkelsegge | 28.04.2017 | | | | |
| Carex riparia | Ufersegge | 02.06.1987 | | | | |
| Carex rostrata | Schnabelsegge | 28.04.2017 | | | | |
| Carex sylvatica | Waldsegge | 28.04.2017, 25.03.2019, 15.05.2024, 30.04.2021, 11.06.2006 | | , III | | |
| Carex tomentosa | Filzsegge | 1995, 21.05.2006, 02.06.1987, 2023-5-23, 15.05.2024 | , I | , I | | , 23.05.2023 |
| Carex vesicaria | Blasensegge | 15.05.2024, 09.10.2009, 27.08.2018, 28.04.2017, 27.08.2018, 1996, 09.10.2009, 27.07.2018, 30.09.2015, 04.09.2018 | | II | | , 20.07.2018 |
| Carex vulpina agg. | Artengruppe Fuchssegge | 27.07.2018 | | I | | |
| Carpinus betulus | Hainbuche | 07.07.2022, 15.05.2024, 04.04.2020, 25.03.2019, 28.04.2017, 30.04.2021 | | III, II | | |
| Carum carvi | Wiesenkümmel | 04.09.2018, 1995, 15.05.2024, 21.05.2006, 28.04.2017 | | , I | | |
| Centaurea jacea agg. | Wiesen-Flockenblume | 25.03.2019 | Kt | | | |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 11.06.2006, 11.06.2006, 28.04.2017, 07.07.2022, 04.09.2018, 15.05.2024, 30.09.2015 | | , II | | |
| Centaurea scabiosa subsp. scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 11.06.2006 | | | | |
| Cerastium arvense | Acker-Hornkraut | 11.06.2006, 28.04.2017, 21.05.2006 | | | | |
| Cerastium holosteoides | Wiesen-Hornkraut | 15.05.2024, 14.03.2016, 07.07.2022, 28.04.2017, 04.09.2018 | | | | |
| Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | 28.04.2017, 15.05.2024, 07.04.2018, 2023-5-23, 07.07.2022 | , I | | | |
| Cerastium semidecandrum | Fünfmänniges Hornkraut | 15.05.2024 | D | | | |
| Cerastium tomentosum | Filziges Hornkraut | | Uu | | g | |
| Ceratophyllum demersum | Raues Hornblatt | 15.05.2024, 04.09.2018, 27.07.2018, 30.09.2015, 27.08.2018, 27.08.2018, 28.09.2003, 04.04.2021, 09.10.2009 | | II | | , 20.07.2018 |
| Chaenorhinum minus subsp. minus | Klaffmund | 21.06.2014, 1998, 04.09.2018, 27.08.2018 | , E | | | |
| Chaerophyllum bulbosum | Knöllchen-Kälberkropf | 15.05.2024 | | II | | |
| Chaerophyllum bulbosum subsp. bulbosum | Knollen-Kälberkropf | 21.05.2006, 27.08.2018, 30.04.2021, 28.04.2017, 27.07.2018, 30.09.2015, 04.09.2018, 28.09.2003 | | , II, III | | |
| Chaerophyllum hirsutum | Rauhaariger Kälberkropf | 28.04.2017, 04.04.2020, 11.06.2006 | | | | |
| Chelidonium majus | Schöllkraut | 07.07.2022, 2021, 30.04.2021, 15.05.2024, 28.04.2017 | | | | |
| Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | 07.07.2022, 30.09.2015, 15.05.2024, 27.08.2018 | | | | |
| Chenopodium strictum subsp. strictum | Steifer Gänsefuß | 27.08.2018 | uu | | | |
| Chenopodium ficifolium subsp. ficifolium | Feigenblatt-Gänsefuß | 30.09.2015, 27.08.2018, 28.09.2003, 27.08.2018, 04.09.2018 | E, E, D, E, E | | | |
| Chenopodium glaucum | Graugrüner Gänsefuß | 04.09.2018, 27.08.2018, 28.09.2003, 1998, 27.08.2018 | D, D, D, D | | | |
| Chenopodium hybridum | Stechapfelblättriger Gänsefuß | 28.09.2003 | | | | |
| Chenopodium polyspermum | Vielsamiger Gänsefuß | 15.05.2024, 27.08.2018, 30.09.2015, 04.09.2018, 27.08.2018, 07.07.2022 | | | | |
| Chenopodium rubrum | Roter Gänsefuß | 27.08.2018, 28.09.2003, 27.08.2018, 04.09.2018 | D, D, D | | | |
| Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | 07.07.2022, 28.04.2017, 15.05.2024, 04.04.2020 | | | | |
| Cichorium intybus | Wegwarte | 15.05.2024 | | | | |
| Cichorium intybus var. intybus | Wegwarte | 04.09.2018, 07.07.2022, 14.06.2021, 28.04.2017, 30.09.2015 | | | | |
| Circaea alpina | Alpen-Hexenkraut | 07.07.2022 | | | | |
| Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | 21.05.2006, 28.04.2017, 30.04.2021, 27.08.2018, 07.07.2022, 15.05.2024 | | , III | | |
| Circaea × intermedia (C. alpina × lutetiana) | Mittleres Hexenkraut | 07.07.2022, 15.05.2024 | | , I | | |
| Cirsium arvense | Feld-Kratzdistel | 30.04.2021, 04.09.2018, 27.08.2018, 07.07.2022, 15.05.2024, 21.05.2006, 28.04.2017 | | | | |
| Cirsium oleraceum | Kohldistel | 28.04.2017, 07.07.2022, 15.05.2024 | | , II | | |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | 07.07.2022, 28.04.2017 | | | | |
| Cirsium vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | 15.05.2024 | | | | |
| Cirsium vulgare subsp. vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | 04.04.2020, 30.04.2021, 04.09.2018, 28.04.2017, 30.09.2015, 21.05.2006 | | | | |
| Citrullus lanatus | Wassermelone | 09.09.2018 | Kd | | | |
| Clematis vitalba | Weiße Waldrebe | 28.04.2017 | | | | |
| Clinopodium acinos | Steinquendel | 11.06.2006, 11.06.2006, 11.06.2006, 04.09.2018 | , D | , I | | |
| Clinopodium vulgare | Wirbeldost | 01.04.2025, 15.05.2024 | | , II | | |
| Clinopodium vulgare subsp. vulgare | Wirbeldost | 07.07.2022, 28.04.2017, 14.03.2016 | | II | | |
| Colchicum autumnale | Herbst-Zeitlose | 02.06.1987, 25.03.2019, 27.08.2018, 04.09.2018, 11.06.2006, 11.06.2006, 15.05.2024, 11.06.2006 | | , III, II, I | | |
| Comarum palustre | Sumpf-Blutauge | 08.05.1995 | | | | |
| Convallaria majalis | Maiglöckchen | 07.07.2022, 27.08.2018, 30.04.2021, 28.04.2017, 15.05.2024 | | III, III, IV | | |
| Convolvulus arvensis | Ackerwinde | 15.05.2024, 04.09.2018, 21.05.2006, 07.07.2022, 06.09.2020, 28.04.2017 | | | | |
| Cornus sericea | Tataren-Hartriegel | 28.04.2017, 15.05.2024 | Ka, Ka | | | |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | 04.04.2020, 30.04.2021, 25.03.2019 | Ka | | | |
| Cornus sanguinea subsp. australis | Roter Hartriegel | 30.09.2015, 15.05.2024 | E, Ue | | | |
| Cornus sanguinea subsp. hungarica | Roter Hartriegel | 21.05.2006 | | | | |
| Cornus sanguinea subsp. sanguinea | Roter Hartriegel | 15.05.2024, 14.06.2021, 27.08.2018, 28.04.2017, 04.09.2018, 27.08.2018 | | , III | | |
| Corylus avellana | Hasel | 07.07.2022, 30.04.2021, 25.03.2019, 21.05.2006, 25.03.2019, 15.05.2024, 14.03.2016, 28.04.2017, 04.04.2020 | | | | |
| Corylus avellana cv. Fuscorubra | Rotblättrige Gewöhnliche Haselnuss | 28.04.2017, 30.04.2021 | Ka, Us | | | |
| Cotoneaster dielsianus | Diels Zwergmispel | 07.07.2022 | Us | | | |
| Cotoneaster divaricatus | Sparrige Zwergmispel | 07.07.2022 | Us | | | |
| Crataegus | Weißdorn | 21.05.2006 | | | | |
| Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weißdorn | 15.05.2024, 07.07.2022 | | | | |
| Crataegus laevigata var. laevigata | Zweigriffliger Weißdorn | 25.03.2019 | | | | |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | 07.07.2022, 27.08.2018, 28.04.2017, 15.05.2024, 04.09.2018 | | | | |
| Crepis biennis | Wiesenpippau | 15.05.2024, 04.09.2018, 07.07.2022, 28.04.2017, 1995, 21.05.2006 | | I | | |
| Crepis capillaris | Haarstiel-Pippau | 04.09.2018, 07.07.2022, 28.04.2017 | D | | | |
| Crepis paludosa | Sumpfpippau | 28.04.2017, 15.05.2024 | | , I | | |
| Cucumis sativus | Gurke | 27.07.2018, 04.09.2018 | Us, Us | , I | | |
| Cucurbita pepo | Gartenkürbis | 28.09.2003 | Us | | | |
| Cuscuta campestris | Nordamerikanische Seide | 07.07.2024 | Ue | | k | |
| Cuscuta europaea | Nesselseide | 21.05.2006, 04.09.2018 | | | | |
| Centaurea cyanus | Kornblume | 30.09.2015 | Ka | | | |
| Cynodon dactylon | Hundszahn | 2023-5-23 | E | | | |
| Cynosurus cristatus | Kammgras | 15.05.2024, 07.07.2022 | | | | |
| Cyperus esculentus | Erdmandel | 04.09.2018 | E | II | | |
| Cyperus fuscus | Braunes Zypergras | 27.07.2018, 09.10.2009, 27.08.2018, 27.08.2018, 04.09.2018, 28.09.2003, 30.09.2015, 09.10.2009 | | III, II, III, III, III | | , 20.07.2018 |
| Cytisus nigricans | Schwarzwerdeder Geißklee | 07.07.2022 | | II | | |
| Dactylis glomerata | Wiesen-Knaulgras | 15.05.2024 | | | | |
| Dactylis glomerata subsp. glomerata | Wiesen-Knaulgras | 14.03.2016, 28.04.2017, 07.07.2022, 21.05.2006, 30.04.2021, 04.09.2018 | | | | |
| Dactylorhiza majalis | Breitblättrige Fingerwurz | 02.06.1987 | | | | |
| Danthonia decumbens subsp. decumbens | Dreizahn | 07.07.2022 | | I | | |
| Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | 28.04.2017 | | | | |
| Datura stramonium | Weißer Stechapfel | 18.08.2018 | Uu | | | |
| Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre | 07.07.2022, 30.09.2015, 04.09.2018, 15.05.2024, 11.06.2006, 27.08.2018 | | | | |
