| Abies alba | Weißtanne | 06.07.2020, 24.09.2000, 02.11.2014, 08.05.2019, 02.07.2024, 03.03.2034, 06.04.2014, 03.03.2024, 24.09.2000, 03.03.2024, 21.04.2014 | | , III, III | | |
| Abies nordmanniana | Nordmanntanne | 08.05.2019 | Kk | | | |
| Acer campestre | Feldahorn | 03.03.2024 | Us | | | |
| Acer campestre subsp. campestre | Feldahorn | 02.11.2014 | | | | |
| Acer palmatum \'Atropurpureum\' | Roter Fächerahorn | 02.11.2014 | Kk | | | |
| Acer platanoides | Spitzahorn | 25.11.2014, 06.04.2014, 02.07.2024, 08.05.2019 | Us, Us, D | | | |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 02.07.2024, 02.11.2014, 08.05.2019, 06.04.2014, 03.03.2024, 21.04.2014, 03.03.2024 | | II | | |
| Acer pseudoplatanus fo. atropurpureum | Rotseitiger Bergahorn | 02.07.2024 | Ka | | | |
| Achillea millefolium agg. | Wiesen-Schafgarbe i. w. S. | 02.11.2014, 06.04.2014, 03.03.2024, 21.04.2014 | | | | |
| Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 03.03.2024, 08.05.2019, 02.07.2024 | | , II | | |
| Aconitum variegatum var. variegatum | Gescheckter Eisenhut | 21.04.2014, 24.09.2000, 24.09.2000 | | II | | |
| Actaea spicata | Christophskraut | 21.04.2014 | | | | |
| Adoxa moschatellina | Moschuskraut | 06.04.2014 | | | | |
| Aegopodium podagraria | Geißfuß | 06.04.2014, 21.04.2014, 02.11.2014, 08.05.2019, 02.07.2024 | | | | |
| Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria | Gewöhnlicher Odermennig | 06.12.2014 | | | | |
| Agrostis canina | Hunds-Straußgras | 22.05.2016, 02.07.2024, 06.04.2014 | | | | |
| Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 03.03.2024, 08.05.2019, 02.11.2014, 02.07.2024, 03.03.2024, 06.04.2014, 21.04.2014 | | | | |
| Agrostis stolonifera | Flecht-Straußgras | 06.04.2014, 21.04.2014, 03.03.2024, 02.11.2014, 02.07.2024 | | | | |
| Agrostis stolonifera var. stolonifera | Flecht-Straußgras | 08.05.2019 | | | | |
| Ajuga reptans | Kriechgünsel | 02.07.2024, 06.04.2014, 21.04.2014, 03.03.2024, 08.05.2019, 02.11.2014, 03.03.2024 | | | | |
| Alchemilla mollis | Weicher Frauenmantel | 08.05.2019 | Us | | g | |
| Alchemilla vulgaris agg. | Frauenmantel | 08.05.2019, 02.07.2024, 06.04.2014, 21.04.2014 | | , I | | |
| Alliaria petiolata | Lauchrauke | 08.05.2019, 06.04.2014 | | | | |
| Allium ursinum subsp. ursinum | Bärlauch | 08.05.2019 | Ka | | | |
| Allium vineale | Weinbergslauch | 08.05.2019, 02.07.2024 | | , I | | |
| Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 21.04.2014, 02.11.2014, 03.03.2024, 06.04.2014, 08.05.2019, 22.05.2016, 24.09.2000, 24.09.2000, 02.07.2024, 03.03.2024 | | , III | | |
| Alnus incana subsp. incana | Grau-Erle | 02.07.2024, 21.04.2014, 06.04.2014, 08.05.2019 | D | I | | |
| Alopecurus aequalis | Gilb-Fuchsschwanz | 02.07.2024, 08.05.2019 | | I, I | | |
| Alopecurus geniculatus | Knick-Fuchsschwanz | 08.05.2019, 02.07.2024 | | I, I | | |
| Alopecurus pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 02.07.2024, 08.05.2019, 21.04.2014, 06.04.2014 | | | | |
| Amelanchier lamarckii | Kupfer-Felsenbirne | 06.04.2014, 25.11.2014 | Us, Uu | | o | |
| Anagallis arvensis subsp. arvensis | Acker-Gauchheil | 1987 | | | | |
| Anemone hupehensis | Herbstanemone | 08.05.2019 | Us | | g | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | 08.05.2019, 21.04.2014, 03.03.2024, 06.04.2014, 02.11.2014, 03.03.2024, 02.07.2024 | | III | | |
| Anemone ranunculoides | Gelbes Windröschen | 2010 | U | | | |
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 08.05.2019, 21.04.2014, 03.03.2024, 06.04.2014, 02.11.2014, 22.05.2016, 03.03.2024, 02.07.2024 | | , II | | |
| Anthemis arvensis subsp. arvensis | Acker-Hundskamille | 1987, 1987 | | | | |
| Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 02.07.2024, 08.05.2019, 21.04.2014, 06.04.2014, 02.11.2014 | | | | |
| Anthriscus sylvestris | Wiesenkerbel | 03.03.2024, 03.03.2024 | | | | |
| Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | Wiesenkerbel | 06.04.2014, 02.07.2024, 08.05.2019, 21.04.2014 | | , I | | |
| Apera spica-venti | Windhalm | 02.07.2024 | | I | | |
| Aphanes arvensis | Acker-Frauenmantel | 08.05.2019, 02.11.2014, 1987, 06.04.2014, 02.07.2024 | | , I | | |
| Aquilegia vulgaris cv. | Gartenakelei | 08.05.2019 | Us | | g | |
| Arabidopsis thaliana | Schmalwand | 06.04.2014, 08.05.2019, 22.05.2016 | | | | |
| Arctium | Klette | 08.05.2019 | | | | |
| Arctium lappa | Große Klette | 2012 | | | | |
| Arenaria serpyllifolia | Quendel-Sandkraut | 02.07.2024 | E | | k | |
| Armoracia rusticana | Meerrettich | 02.07.2024 | Kd | | | |
| Arrhenatherum elatius | Glatthafer | 03.03.2024 | | | | |
| Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Glatthafer | 08.05.2019, 02.11.2014, 02.07.2024 | | | | |
| Arrhenatherum elatius var. elatius | Glatthafer | 21.04.2014, 06.04.2014 | | | | |
| Artemisia verlotiorum | Verlotbeifuß | 02.07.2024 | Ue | | | |
| Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 02.07.2024, 1987 | | I | | |
| Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | 03.03.2024, 03.03.2024, 21.04.2014, 08.05.2019, 02.11.2014, 24.09.2000 | | | | |
| Asplenium trichomanes subsp. trichomanes | Braunstieliger Strichfarn | 21.04.2014 | | II | | |
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | 02.11.2014, 21.04.2014, 06.04.2014, 03.03.2024, 02.07.2024, 08.05.2019 | | | | |
| Atriplex patula | Spreizende Melde | 08.05.2019, 02.07.2024 | | | | |
| Atropa bella-donna | Gewöhnliche Tollkirsche | 1875 | | | | ~ |
| Avena sativa | Saathafer | 1987, 1987 | Kk, Kk | | | |
| Barbarea vulgaris agg. | Gewöhnliches Barbarakraut | 08.05.2019 | | | | |
| Barbarea vulgaris | Gewöhnliches Barbarakraut | 03.03.2024 | | | | |
| Bellis perennis | Gänseblümchen | 03.03.2024, 02.07.2024, 02.11.2014, 21.04.2014, 03.03.2024, 06.04.2014, 08.05.2019 | | | | |
| Berberis thunbergii | Thunberg-Berberitze | 02.11.2014, 06.04.2014 | Us, Us | | | |
| Berberis vulgaris | Gewöhnlicher Sauerdorn | 06.04.2014, 25.11.2014 | | , I | | |
| Betonica officinalis subsp. officinalis | Heilziest | 2012, 22.05.2016, 24.09.2000, 06.04.2014, 02.07.2024, 25.11.2014, 08.05.2019 | | , I, III | | |
| Betula pendula | Hängebirke | 21.04.2014, 08.05.2019, 03.03.2024, 06.04.2014, 02.07.2024, 03.03.2024, 02.11.2014 | | | | |
| Bidens tripartitus subsp. tripartitus | Dreiteiliger Zweizahn | 25.11.2014, 24.09.2000 | | , I | | |
| Bistorta officinalis subsp. officinalis | Wiesenknöterich | 08.05.2019, 21.04.2014 | | I | | |
| Brachypodium sylvaticum | Waldzwenke | 03.03.2034 | | | | |
| Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum | Waldzwenke | 02.07.2024, 08.05.2019, 02.11.2014, 06.04.2014, 21.04.2014, 24.09.2000 | | | | |
| Briza media subsp. media | Gewöhnliches Zittergras | 08.05.2019, 22.05.2016 | | | | |
| Bromus arvensis subsp. arvensis | Ackertrespe | 02.07.2024 | Uu | | | |
| Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus | Weiche Trespe | 08.05.2019 | | | | |
| Bromus hordeaceus subsp. mediterraneus | Südliche Weiche Trespe | 02.07.2024 | E | | k | |
| Bromus sterilis | Taube Trespe | 02.07.2024 | Uu | | | |
| Buddleja davidii | Sommerflieder | 02.07.2024 | Us | | | |
| Calamagrostis arundinacea | Wald-Reitgras | 24.09.2000, 21.04.2014 | | | | |
| Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | 03.03.2024, 03.03.2034, 02.07.2024, 02.11.2014, 06.04.2014, 03.03.2024, 08.05.2019, 25.11.2014 | | | | |
| Callitriche palustris agg. | Artengr. Gewöhnlicher Wasserstern | 24.09.2000, 02.07.2024, 06.04.2014 | | | | |
| Callitriche brutia subsp. hamulata | Haken-Wasserstern | 08.05.2019, 21.04.2014 | | | | |
| Calamintha | Rippenfarn | 24.09.2000, 25.11.2014, 08.05.2019, 06.04.2014 | | , I | | |
| Callitriche platycarpa | Flachfrüchtiger Wasserstern | 08.05.2019 | | | | |
| Calluna vulgaris | Heidekraut | 02.07.2024, 06.04.2014, 27.07.1989, 03.03.2024, 24.09.2000, 21.04.2014, 02.11.2014, 22.05.2016, 08.05.2019 | | II, I | | |
| Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 02.11.2014, 21.04.2014, 22.05.2016, 08.05.2019, 02.07.2024, 12.05.2017, 06.04.2014, 24.09.2000, 03.03.2024, 03.03.2024 | | , II | | |
| Calystegia sepium | Zaunwinde | 24.09.2000 | | | | |
| Calystegia sepium subsp. sepium | Zaunwinde | 02.07.2024 | | | | |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 02.11.2014, 08.05.2019, 03.03.2034, 06.04.2014, 21.04.2014, 02.07.2024 | | , II, II | | |
| Campanula rotundifolia agg. | Artengr. Rundblättrige Glockenblume | 06.04.2014 | | | | |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 02.07.2024, 02.11.2014, 08.05.2019 | | I | | |
| Campanula trachelium subsp. trachelium | Raue Glockenblume | 24.09.2000, 21.04.2014, 08.05.2019 | | , I | | |
| Capsella bursa-pastoris | Hirtentäshel | 08.05.2019, 06.04.2014, 1987, 02.07.2024, 21.04.2014 | | | | |
| Caragana arborescens | Gewöhnlicher Erbsenstrauch | 02.11.2014 | Ka | | | |
| Cardamine amara | Quell-Schaumkresse | 03.03.2024, 02.11.2014, 08.05.2019, 24.09.2000, 02.07.2024, 03.03.2034, 03.03.2024 | | , III, III | | |
| Cardamine amara subsp. amara | Eigentliche Quell-Schaumkresse | 06.04.2014, 21.04.2014 | | | | |
| Cardamine amara subsp. austriaca | Östereichische Quell-Schaumkresse | 12.05.2017 | | | | |
| Cardamine enneaphyllos | Weißliche Zahnwurz | 21.04.2014 | | II | | |
| Cardamine flexuosa | Wald-Schaumkraut | 03.03.2024, 03.03.2024 | | | | |
| Cardamine flexuosa subsp. flexuosa | Echtes Wald-Schaumkraut | 21.04.2014, 08.05.2019, 06.04.2014, 02.07.2024 | | III, I | | |
| Cardamine hirsuta | Viermänniges Schaumkraut | 08.05.2019, 06.04.2014 | E, E | | | |
| Cardamine pratensis agg. | Artengr. Wiesen-Schaumkraut | 22.05.2016, 25.11.2014 | | | | |
| Cardamine pratensis, einfachblütig | Einfaches Wiesen-Schaumkraut | 21.04.2014, 08.05.2019, 06.04.2014 | | , II | | |
| Carex acuta | Schlanksegge | 08.05.2019 | | I | | |
| Carex acutiformis | Sumpfsegge | 06.04.2014 | | | | |
| Carex brizoides | Seegras | 02.07.2024, 21.04.2014, 06.07.2020, 02.11.2014, 03.03.2024, 03.03.2024, 24.09.2000, 08.05.2019, 06.04.2014 | | IV | | |
| Carex buekii | Banatersegge | 03.03.2034, 21.04.2014, 01.06.2008, 03.03.2024, 12.05.2017, 03.03.2024, 24.09.2000 | | III, III, III | | |
| Carex hartmaniorum | Hartmansegge | 01.06.2008 | | I | | |
| Carex canescens | Grausegge | 08.05.2019, 06.04.2014, 01.06.2008, 02.07.2024, 22.05.2016, 21.04.2014 | | , I, I | | |
| Carex caryophyllea | Frühlingssegge | 08.05.2019, 06.04.2014 | | II | | |
| Carex digitata | Fingersegge | 21.04.2014, 03.03.2024, 02.11.2014 | | II | | |
| Carex echinata | Sternsegge | 06.04.2014, 22.05.2016 | | | | |
| Carex elongata | Walzensegge | 06.04.2014, 12.05.2017, 24.09.2000, 21.04.2014, 08.05.2019, 24.09.2000, 11.11.2012 | | | | |
| Carex demissa | Grünliche Gelbsegge | 01.06.2008 | | | | |
| Carex flava var. flava | Eigentliche Gelbsegge | 06.04.2014, 01.06.2008 | | | | |
| Carex hirta | Behaarte Segge | 22.05.2016, 02.07.2024, 25.11.2014, 08.05.2019 | | | | |
| Carex leporina | Hasenpfoten-Segge | 02.07.2024, 08.05.2019 | | II | | |
| Carex muricata s. str. | Sparrige Segge | 02.07.2024 | | | | |
| Carex muricata × polyphylla | Mauerseggen-Bastard | 02.07.2024 | | | | |
| Carex spicata | Dichtährige Segge | 21.04.2014 | | | | |
| Carex nigra | Braunsegge | 22.05.2016, 02.07.2024 | | , I | | |
| Carex pallescens | Bleichsegge | 02.07.2024, 08.05.2019, 06.04.2014, 22.05.2016 | | II | | |
| Carex panicea | Hirsesegge | 22.05.2016, 01.06.2008, 06.04.2014 | | | | |
| Carex pilulifera | Pillensegge | 03.03.2034, 03.03.2024, 06.04.2014, 21.04.2014, 03.03.2024, 02.07.2024, 08.05.2019 | | , III | | |
| Carex remota | Winkelsegge | 06.04.2014, 02.07.2024, 02.11.2014 | , Uu | | | |
| Carex rostrata | Schnabelsegge | 02.07.2024, 01.06.2008, 25.11.2014, 06.04.2014 | | II | | |
| Carex sylvatica | Waldsegge | 08.05.2019, 02.07.2024, 02.11.2014, 21.04.2014, 06.04.2014 | Uu | , II | | |
| Carex umbrosa | Schattensegge | 06.04.2014 | | | | |
| Carex vesicaria | Blasensegge | 07.03.2000, 22.05.2016, 03.03.2034, 03.03.2024, 08.05.2019, 06.04.2014, 02.07.2024 | | , III, II | | |
| Carlina acaulis | Silberdistel | 02.09.1993, 1875 | | I | | , 0? |
| Carlina vulgaris agg. | Golddistel | 1875 | | | | 0 1875 |
| Carpinus betulus | Hainbuche | 21.04.2014, 03.03.2024, 08.05.2019, 03.03.2024, 02.11.2014, 06.04.2014, 02.07.2024 | , Kk | , I | | |
| Carum carvi | Wiesenkümmel | 06.04.2014, 1987 | | | | |
| Castanea sativa | Edelkastanie | 02.11.2014 | Kk | | | |
| Centaurea jacea agg. | Wiesen-Flockenblume | 06.12.2014, 06.04.2014, 25.11.2014, 03.03.2024 | | | | |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 02.07.2024, 08.05.2019 | | I, III | | |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 02.07.2024 | Ka | | | |
| Cephalanthera longifolia | Schwertblättriges Waldvögelein | 23.05.2020 | | I | | |
| Cerastium holosteoides | Wiesen-Hornkraut | 21.04.2014, 08.05.2019, 02.11.2014, 06.04.2014, 02.07.2024 | | | | |
| Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | 02.07.2024, 03.03.2024, 21.04.2014, 08.05.2019, 06.04.2014 | , D | | | |
| Chaerophyllum aureum | Gold-Kälberkropf | 21.04.2014 | | | | |
| Chaerophyllum hirsutum | Rauhaariger Kälberkropf | 03.03.2024, 24.09.2000, 21.04.2014, 06.04.2014, 02.07.2024, 03.03.2024, 22.05.2016, 03.03.2034, 08.05.2019, 02.11.2014 | | , II | | |
| Chelidonium majus | Schöllkraut | 08.05.2019, 02.11.2014, 06.04.2014, 24.09.2000, 02.07.2024, 03.03.2024, 21.04.2014, 03.03.2034 | | III | | |
| Chenopodium album agg. | Artengruppe Weißer Gänsefuß | 08.05.2019, 06.04.2014 | | | | |
| Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | 2012 | | | | |
| Chenopodium album subsp. album | Weißer Gänsefuß | 02.07.2024 | | | | |
| Chenopodium ficifolium subsp. ficifolium | Feigenblatt-Gänsefuß | 02.07.2024 | D | | | |
| Chenopodium polyspermum | Vielsamiger Gänsefuß | 1987, 02.07.2024, 2012, 1987, 1987 | , E | | | |
| Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | 03.03.2024, 06.04.2014, 21.04.2014, 03.03.2034, 03.03.2024, 02.11.2014, 08.05.2019, 02.07.2024, 24.09.2000 | | | | |
| Circaea alpina | Alpen-Hexenkraut | 02.07.2024 | | | | |
| Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | 21.04.2014 | | | | |
| Cirsium arvense | Feld-Kratzdistel | 1987, 1987, 02.07.2024, 06.04.2014, 25.11.2014, 02.11.2014, 08.05.2019 | | | | |
| Cirsium oleraceum | Kohldistel | 08.05.2019, 03.03.2024, 03.03.2034, 03.03.2024, 02.07.2024, 06.04.2014, 21.04.2014 | | , I | | |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | 02.11.2014, 21.04.2014, 03.03.2024, 03.03.2024, 22.05.2016, 02.07.2024, 06.04.2014 | | | | |
| Cirsium vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | 03.03.2034, 03.03.2024 | | | | |
| Cirsium vulgare subsp. vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | 02.07.2024, 06.04.2014, 08.05.2019, 25.11.2014 | | | | |
| Clinopodium vulgare subsp. vulgare | Wirbeldost | 21.04.2014, 24.09.2000, 08.05.2019 | | | | |
| Comarum palustre | Sumpf-Blutauge | 22.05.2016, 13.06.1990 | | | | |
| Convolvulus arvensis | Ackerwinde | 02.07.2024, 06.04.2014 | | | | |
| Cornus sericea | Tataren-Hartriegel | 03.03.2024 | Ka | | | |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | 03.03.2024 | Ka | | | |
| Cornus sanguinea subsp. australis | Roter Hartriegel | 21.04.2014 | Ka | | | |
| Corydalis cava subsp. cava | Hohler Lerchensporn | 21.04.2014 | | | | |
| Corylus avellana | Hasel | 08.05.2019, 03.03.2024, 02.11.2014, 21.04.2014, 02.07.2024, 03.03.2024, 06.04.2014, 03.03.2034 | | | | |
| Corylus avellana cv. Fuscorubra | Rotblättrige Gewöhnliche Haselnuss | 01.06.2008, 02.07.2024 | Us, Us | | | |
| Cotoneaster (Gartensippen) | Zwergmispel (Gartensippen) | 06.04.2014, 01.06.2008, 25.11.2014 | Us, Us, Us | | | |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | 08.05.2019, 06.04.2014 | , Us | | | |
| Crepis capillaris | Haarstiel-Pippau | 02.11.2014, 02.07.2024 | , D | | | |
| Crepis paludosa | Sumpfpippau | 22.05.2016, 01.06.2008, 06.04.2014 | | | | |
| Crocus tommasinianus | Tommasini-Krokus | 03.03.2024 | Ka | | | |
| Centaurea montana | Berg-Flockenblume | 25.11.2014 | I | I | | |
| Dactylis glomerata | Wiesen-Knaulgras | 03.03.2024, 03.03.2024 | | | | |
| Dactylis glomerata subsp. glomerata | Wiesen-Knaulgras | 21.04.2014, 02.07.2024, 08.05.2019, 02.11.2014, 06.04.2014 | | | | |
| Dactylorhiza majalis | Breitblättrige Fingerwurz | 13.06.1990, 22.05.2016 | | | | |
| Danthonia decumbens | Dreizahn | 08.05.2019 | | II | | |
| Danthonia decumbens subsp. decumbens | Dreizahn | 06.04.2014, 24.09.2000, 02.07.2024 | | , I | | |
| Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | 02.11.2014, 08.05.2019, 03.03.2034, 24.09.2000, 06.04.2014, 21.04.2014 | | , II | | |
| Daucus carota | Wilde Möhre | 02.07.2024 | E | | | |
| Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre | 02.11.2014, 06.04.2014 | | | | |
| Deschampsia cespitosa | Rasenschmiele | 03.03.2024 | | | | |
| Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa | Rasenschmiele | 21.04.2014, 06.04.2014, 08.05.2019, 02.11.2014, 03.03.2024, 02.07.2024 | | , III | | |
| Avenella flexuosa | Drahtschmiele | 02.07.2024, 21.04.2014, 06.04.2014, 08.05.2019, 02.11.2014 | | III | | |
| Dianthus carthusianorum | Kerthäusernelke | 02.07.2024 | Us | | | |
| Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum | Karthäusernelke | 08.05.2019, 06.04.2014 | I | I | | |
| Dianthus deltoides subsp. deltoides | Heidenelke | 06.12.2014, 08.05.2019, 27.07.1989, 02.07.2024, 06.04.2014, 22.05.2016 | | , II, I | | |
| Digitalis grandiflora | Großblütiger Fingerhut | 03.03.2034, 24.09.2000 | | | | |
| Digitalis purpurea subsp. purpurea | Roter Fingerhut | 06.04.2014, 02.07.2024 | Uu, E | | | |
| Digitaria ischaemum | Fadenhirse | 02.07.2024, 1987 | E | | k | |
| Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis | Bluthirse | 02.07.2024, 02.11.2014 | E | | k | |
| Dittrichia graveolens | Klebriger Alant | 02.07.2024 | E | | k | |
| Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 22.05.2016, 06.04.2014, 08.05.2019 | | | | |
| Drosera rotundifolia | Rundblättriger Sonnentau | 13.06.1990 | | | | |
| Dryopteris borreri | Nordischer Wurmfarn | 02.07.2024, 06.04.2014 | | II | | |
| Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 25.11.2014 | | | | |
| Dryopteris carthusiana | Dornfarn | 02.07.2024, 02.11.2014, 08.05.2019, 21.04.2014, 03.03.2024, 06.04.2014 | | | | |
| Dryopteris dilatata | Breiter Wurmfarn | 08.05.2019, 21.04.2014, 06.04.2014, 02.07.2024, 02.11.2014 | | | | |
| Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | 03.03.2024, 02.11.2014, 08.05.2019, 21.04.2014, 06.04.2014, 02.07.2024, 24.09.2000, 03.03.2024 | | , III | | |
| Echinochloa crus-galli | Gewöhnliche Hühnerhirse | 2012, 02.07.2024, 1987, 25.11.2014 | , D | | | |
| Eleocharis palustris agg. | Gewöhnliche Sumpfbinse i. w. S. | 06.04.2014 | | | | |
| Elymus caninus | Hundsquecke | 25.11.2014 | | | | |
| Elymus repens | Kriechquecke | 06.04.2014, 21.04.2014, 02.07.2024, 02.11.2014, 08.05.2019 | | | | |
| Epilobium angustifolium | Wald-Weidenröschen | 02.07.2024, 08.05.2019 | | | | |
| Epilobium ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | 02.11.2014 | | | | |
| Epilobium ciliatum subsp. ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | 02.07.2024, 08.05.2019 | E | | | |
| Epilobium montanum | Berg-Weidenröschen | 21.04.2014, 08.05.2019 | | | | |
| Epilobium obscurum | Dunkles Weidenröschen | 02.07.2024, 08.05.2019, 25.11.2014 | | | | |
| Epilobium palustre | Sumpf-Weidenröschen | 02.07.2024 | | I | | |
| Epilobium parviflorum | Kleinblütiges Weidenröschen | 02.07.2024 | | | | |
| Epilobium roseum subsp. roseum | Rosafarbiges Weidenröschen | 02.07.2024 | | | | |
| Epilobium lamyi | Graugrünes Weidenröschen | 02.07.2024 | | | | |
| Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | 02.11.2014, 08.05.2019, 1987, 1987, 1987, 02.07.2024 | | | | |
| Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | 08.05.2019 | | i | | |
| Equisetum sylvaticum | Wald-Schachtelhalm | 21.04.2014, 06.04.2014, 02.11.2014, 24.09.2000, 08.05.2019, 02.07.2024 | | | | |
| Eragrostis | Liebesgras | 02.11.2014 | Ek | | | |
| Erechtites hieraciifolia | Schein-Greiskraut | 02.07.2024, 25.11.2014, 06.07.2020 | E, Ek, E | | | |
| Erigeron annuus | Jähriges Berufkraut | 03.03.2024, 02.07.2024, 06.04.2014, 08.05.2019 | E, E, E | | | |
| Erigeron annuus subsp. annuus | Jähriges Berufkraut | 25.11.2014, 02.11.2014 | Uu, E | | k | |
| Erigeron annuus subsp. septentrionalis | Jähriges Berufkraut | 02.11.2014 | E | | | |
| Erigeron canadensis | Kanadisches Berufkraut | 08.05.2019, 02.11.2014, 03.03.2024, 02.07.2024, 25.11.2014 | E, E, E, E | | | |
| Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium | Schmalblättriges Wollgras | 22.05.2016 | | | | |
| Eriophorum latifolium | Breitblättriges Wollgras | 20.05.1990 | | | | |
| Euonymus europaeus | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | 21.04.2014, 08.05.2019, 02.11.2014, 06.04.2014 | | | | |
| Eupatorium cannabinum | Wasserhanf | 02.07.2024, 06.04.2014 | Us | | k | |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 24.09.2000, 21.04.2014, 06.04.2014, 08.05.2019 | | , III | | |
| Euphorbia peplus | Garten-Wolfsmilch | 08.05.2019, 02.07.2024, 25.11.2014 | | | g | |
| Euphorbia stricta | Steife Wolfsmilch | 02.07.2024 | Uu | | k | |
| Fagus sylvatica | Rotbuche | 02.11.2014, 21.04.2014, 08.05.2019, 06.04.2014, 03.03.2034, 02.07.2024, 03.03.2024 | | , II, II | | |
| Fallopia convolvulus | Windenknöterich | 1987, 08.05.2019, 1987, 1987 | | | | |
| Fallopia convolvulus var. convolvulus | Ungeflügelter Windenknöteich | 02.07.2024 | | | | |
| Fallopia japonica agg. | Staudenknöterich | 03.03.2024 | Uu | | | |
| Fallopia japonica | Japan-Staudenknöterich | 03.03.2024 | E | | | |
| Fallopia × bohemica (F. japonica × sachalinensis) | Böhmischer Staudenknöterich | 06.04.2014, 12.05.2017 | , E | | | |
| Schedonorus giganteus | Riesenschwingel | 02.11.2014, 21.04.2014, 06.04.2014, 02.07.2024, 08.05.2019 | | , III | | |
| Festuca ovina agg. | Artengruppe Schafschwingel | 08.05.2019, 02.11.2014 | | | | |
| Festuca trachyphylla | Raublatt-Schwingel | 06.04.2014, 02.07.2024 | Uu, E | | | |
| Schedonorus pratensis subsp. pratensis | Wiesenschwingel | 02.07.2024 | | I | | |
| Festuca nigrescens | Horst-Rotschwingel | 02.07.2024, 08.05.2019, 25.11.2014, 22.05.2016, 06.12.2014, 06.04.2014 | | I | | |
| Festuca rubra subsp. juncea | Ausläufer-Rotschwingel | 08.05.2019 | D | | | |
| Festuca rubra subsp. rubra | Ausläufer-Rotschwingel | 22.05.2016, 06.12.2014, 06.04.2014, 02.07.2024, 21.04.2014 | | | | |
| Ficaria verna | Scharbockskraut | 08.05.2019, 03.03.2034, 21.04.2014, 06.04.2014, 03.03.2024, 03.03.2024 | | | | |
| Filago arvensis | Acker-Filzkraut | 02.07.2024 | D | II | | |
| Filago minima | Kleines Filzkraut | 02.07.2024 | D | II | | |
| Filipendula ulmaria | Großes Mädesüß | 03.03.2024, 03.03.2024 | | | | |
| Filipendula ulmaria subsp. ulmaria | Gewöhnliches Mädesüß | 13.06.1990, 08.05.2019, 21.04.2014, 06.04.2014 | | | | |
| Filipendula ulmaria var. denudata | Grünblättriges Mädesüß | 22.05.2016, 02.07.2024 | | | | |
| Filipendula ulmaria var. ulmaria | Zweifarbiges Mädesüß | 22.05.2016 | | | | |
| Forsythia × intermedia | Bastard-Goldglöckchen | 21.04.2014 | Ka | | | |
| Fragaria moschata | Moschus-Erdbeere | 25.11.2014 | | | | |
| Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | 06.04.2014, 03.03.2024, 03.03.2024, 21.04.2014, 02.11.2014, 08.05.2019, 02.07.2024 | | | | |
| Frangula alnus | Faulbaum | 03.03.2034, 03.03.2024 | | | | |
| Frangula alnus subsp. alnus | Faulbaum | 02.07.2024, 06.04.2014, 03.03.2024, 21.04.2014, 02.11.2014, 08.05.2019 | | | | |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | 02.11.2014, 08.05.2019, 02.07.2024, 06.04.2014, 03.03.2024, 03.03.2024, 21.04.2014 | | , II, I | | |
| Galeobdolon argentatum | Florentiner Goldnessel | 21.04.2014, 01.06.2008, 08.05.2019, 24.09.2000, 02.07.2024, 03.03.2034, 06.04.2014 | Ek, Ek, E, Ue, E, Ue, Ek | | | |
| Galeobdolon montanum | Berg-Goldnessel | 06.04.2014, 21.04.2014, 02.11.2014, 08.05.2019, 24.09.2000, 02.07.2024, 03.03.2034, 03.03.2024 | | | | |
| Galeopsis | Hohlzahn | 08.05.2019 | | | | |
