| Abies alba | Weißtanne | 06.11.1991, 17.08.2015, 16.04.2011, 01.04.2020, 06.11.1991, 00.09.1991, 20.07.2017, 27.10.1991, 12.06.2023, 2011-04-16 | | , III, II | | |
| Acer platanoides | Spitzahorn | 20.07.2017, 27.10.1991, 12.06.2023, 2011-04-16, 16.04.2011, 11.10.1991 | Us, Kk, D, Us | | | |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 01.06.2020, 23.10.1991, 17.08.2015, 12.06.2023, 2011-04-16, 06.11.1991, 20.07.2017, 01.06.2020, 16.04.2011, 00.09.1991 | | , I | | |
| Acer pseudoplatanus fo. atropurpureum | Rotseitiger Bergahorn | 12.06.2023 | Ka | | | |
| Achillea millefolium agg. | Wiesen-Schafgarbe i. w. S. | 16.04.2011, 2011-04-16, 1987, 1987 | | | | |
| Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 12.06.2023 | | | | |
| Achillea millefolium subsp. millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 17.08.2015, 20.07.2017 | | | | |
| Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | 1875, 00.09.1991, 27.10.1991, 29.09.1991, 06.11.1991 | | | | |
| Aconitum variegatum var. variegatum | Gescheckter Eisenhut | 29.09.1991, 29.10.1991, 2011-04-16, 29.09.1991, 00.09.1991, 06.11.1991, 27.10.1991, 16.04.2011, 01.06.2020 | | | | |
| Actaea spicata | Christophskraut | 27.10.1991, 16.04.2011, 2011-04-16, 00.09.1991, 06.11.1991, 17.08.2015 | | | | |
| Adoxa moschatellina | Moschuskraut | 16.04.2011, 01.04.2020, 2011-04-16 | | | | |
| Aegopodium podagraria | Geißfuß | 20.07.2017, 01.06.2020, 12.06.2023, 16.04.2011, 01.04.2020, 00.09.1991, 2011-04-16 | | | | |
| Aesculus hippocastanum | Roßkastanie | 12.06.2023 | Kk | | | |
| Aethusa cynapium subsp. elata | Hohe Hundspetersilie | 20.07.2017 | Uu | | | |
| Agrimonia procera | Duftender Odermennig | 29.10.1991, 00.09.1991 | | | | |
| Agrostis canina | Hunds-Straußgras | 20.07.2017 | | | | |
| Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 16.04.2011, 2011-04-16, 17.08.2015, 29.09.1991, 00.09.1991, 12.06.2023, 11.10.1991, 20.07.2017 | | | | |
| Agrostis stolonifera | Flecht-Straußgras | 12.06.2023, 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Agrostis stolonifera var. stolonifera | Flecht-Straußgras | 20.07.2017 | | | | |
| Ajuga genevensis | Heidegünsel | 00.09.1991 | | | | |
| Ajuga reptans | Kriechgünsel | 12.06.2023, 17.08.2015, 20.07.2017, 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Alchemilla vulgaris agg. | Frauenmantel | 2011-04-16, 11.10.1991, 06.11.1991, 06.11.1991, 12.06.2023, 17.08.2015, 20.07.2017, 16.04.2011 | | , II, II | | |
| Alisma plantago-aquatica | Gewöhnlicher Froschlöffel | 00.09.1991, 29.09.1991 | , Ka | | | |
| Alliaria petiolata | Lauchrauke | 12.06.2023, 20.07.2017, 01.04.2020, 16.04.2011, 2011-04-16, 01.06.2020 | D | | | |
| Allium vineale | Weinbergslauch | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 17.08.2015, 27.10.1991, 00.09.1991, 12.06.2023, 20.07.2017, 29.10.1991, 01.04.2020, 11.10.1991, 29.09.1991, 16.04.2011, 06.11.1991, 2011-04-16, 27.09.1991 | | , III, II | | |
| Alnus incana subsp. incana | Grau-Erle | 16.04.2011, 06.11.1991, 2011-04-16, 29.09.1991, 00.09.1991, 29.10.1991 | | | | |
| Alopecurus aequalis | Gilb-Fuchsschwanz | 29.09.1991, 20.07.2017 | | , II | | |
| Alopecurus pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 16.04.2011, 17.08.2015, 2011-04-16, 12.06.2023, 01.06.2020, 20.07.2017 | | | | |
| Anagallis arvensis subsp. arvensis | Acker-Gauchheil | 1987, 1987, 1987 | | | | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | 01.06.2020, 20.07.2017, 16.04.2011, 01.04.2020, 2011-04-16, 12.06.2023 | | | | |
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 2011-04-16, 12.06.2023, 20.07.2017, 17.08.2015, 29.09.1991, 16.04.2011, 00.09.1991 | | , I, II | | |
| Anthemis arvensis subsp. arvensis | Acker-Hundskamille | 1987, 1987, 1987, 12.06.2023, 1987, 1987 | | | | |
| Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 16.04.2011, 2011-04-16, 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
| Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | Wiesenkerbel | 12.06.2023, 20.07.2017, 01.06.2020, 16.04.2011, 2011-04-16, 17.08.2015, 01.04.2020 | | I | | |
| Apera spica-venti | Windhalm | 1987, 12.06.2023, 20.07.2017, 1987, 1987 | | | | |
| Aphanes arvensis | Acker-Frauenmantel | 12.06.2023 | | | | |
| Aquilegia vulgaris cv. | Gartenakelei | 20.07.2017 | Uu | | | |
| Arabidopsis halleri | Berg-Schaumkresse | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Arabidopsis thaliana | Schmalwand | 2011-04-16, 01.04.2020, 12.06.2023, 16.04.2011 | | | | |
| Arctium lappa | Große Klette | 17.08.2015 | | | | |
| Arnica montana subsp. montana | Arnika | 20.09.1991 | | I | | |
| Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Glatthafer | 12.06.2023, 29.09.1991, 16.04.2011, 06.11.1991, 2011-04-16, 01.06.2020, 00.09.1991, 11.10.1991 | | | | |
| Arrhenatherum elatius var. elatius | Glatthafer | 17.08.2015, 20.07.2017 | | | | |
| Artemisia vulgaris agg. | Artengruppe Gewöhnlicher Beifuß | 1985-08 | | | | |
| Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 16.04.2011, 2011-04-16, 1987 | | | | |
| Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | 2011-04-16, 11.10.1991, 20.07.2017, 12.06.2023, 00.09.1991, 01.04.2020, 27.10.1991, 06.11.1991, 17.08.2015, 16.04.2011, 27.10.1991 | | , II | | |
| Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Mauerraute | 21.07.2018, 12.11.1991, 16.04.2011, 2011-04-16 | E, E | | k, k | |
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Strichfarn | 00.09.1991, 27.10.1991, 16.04.2011, 27.09.1991, 2011-04-16 | | | | |
| Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Braunstieliger Strichfarn | 12.06.2023 | | | k | |
| Astragalus glycyphyllos subsp. glycyphyllos | Süßblättriger Tragant | 00.09.1991, 15.11.1991, 27.10.1991, 29.10.1991 | | | | |
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | 17.08.2015, 20.07.2017, 16.04.2011, 2011-04-16, 12.06.2023 | | | | |
| Atriplex patula | Spreizende Melde | 12.06.2023 | | | | |
| Atropa bella-donna | Gewöhnliche Tollkirsche | 27.10.1991, 00.09.1991, 20.07.2017 | , Uu | , i | | |
| Aurinia saxatilis subsp. saxatilis | Felsen-Steinkraut | 12.06.2023 | Us | | k | |
| Avena sativa | Saathafer | 20.07.2017, 1987, 1987, 1987, 1987 | Kd, Kk, Kk, Kk, Kk | | | |
| Bellis perennis | Gänseblümchen | 2011-04-16, 1987, 17.08.2015, 20.07.2017, 12.06.2023, 16.04.2011 | | | | |
| Berberis vulgaris | Gewöhnlicher Sauerdorn | 06.11.1991, 06.11.1991, 08.11.1991, 29.09.1991, 27.10.1991, 00.09.1991 | | | | |
| Betonica officinalis subsp. officinalis | Heilziest | 12.06.2023, 06.11.1991, 00.09.1991, 16.04.2011, 11.10.1991, 2011-04-16, 06.11.1991, 20.07.2017, 29.09.1991 | | I, II | | |
| Betula pendula | Hängebirke | 27.10.1991, 12.06.2023, 00.09.1991, 29.10.1991, 16.04.2011, 17.08.2015, 2011-04-16, 29.10.1991, 11.10.1991, 20.07.2017 | | | | |
| Bidens tripartitus subsp. tripartitus | Dreiteiliger Zweizahn | 06.11.1991 | | | | |
| Bistorta officinalis subsp. officinalis | Wiesenknöterich | 20.07.2017, 29.10.1991, 29.09.1991, 01.06.2020, 12.06.2023, 00.09.1991, 16.04.2011, 01.06.2020, 2011-04-16 | | , I | | |
| Brachypodium pinnatum | Fiederzwenke | 16.04.2011, 29.10.1991, 2011-04-16, 27.10.1991, 23.10.1991, 27.09.1991, 11.10.1991, 12.06.2023, 00.09.1991 | | , I | | |
| Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum | Waldzwenke | 12.06.2023, 00.09.1991, 16.04.2011, 2011-04-16, 27.10.1991, 20.07.2017, 06.11.1991, 29.09.1991, 17.08.2015, 11.10.1991 | | III | | |
| Brassica rapa | Rübsen | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Briza media subsp. media | Gewöhnliches Zittergras | 20.07.2017, 29.09.1991, 11.10.1991, 00.09.1991 | | | | |
| Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | 20.07.2017, 12.06.2023 | | | | |
| Bromus inermis | Unbewehrte Trespe | 12.06.2023, 27.09.1991 | E, E | | | |
| Buddleja davidii | Sommerflieder | 27.10.1991 | Us | | | |
| Calamagrostis arundinacea | Wald-Reitgras | 06.11.1991, 29.10.1991, 00.09.1991 | | | | |
| Calamagrostis canescens | Sumpf-Reitgras | 29.10.1991, 29.09.1991, 20.07.2017 | | | | |
| Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | 12.06.2023, 2011-04-16, 20.07.2017, 16.04.2011 | | | | |
| Calamagrostis varia subsp. varia | Berg-Reitgras | 1875 | | | | #? ~ |
| Calamagrostis villosa | Woll-Reitgras | 27.09.1991, 06.11.1991 | | | | |
| Callitriche palustris agg. | Artengr. Gewöhnlicher Wasserstern | 00.09.1991, 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Calamintha | Rippenfarn | 20.07.2017 | | | | |
| Callitriche palustris s. str. | Sumpf-Wasserstern | 12.06.2023 | | | | |
| Callitriche stagnalis | Teich-Wasserstern | 20.07.2017 | | | | |
| Calluna vulgaris | Heidekraut | 00.09.1991, 11.10.1991, 12.06.2023, 08.11.1991, 29.10.1991 | | , I | | |
| Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 20.07.2017, 16.04.2011, 29.09.1991, 2011-04-16, 01.04.2020, 12.06.2023 | | II, III | | |
| Calystegia sepium | Zaunwinde | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Calystegia sepium subsp. sepium | Zaunwinde | 12.06.2023, 00.09.1991, 20.07.2017 | | | | |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 16.04.2011, 01.06.2020, 2011-04-16, 12.06.2023, 20.07.2017 | | , III | | |
| Campanula persicifolia subsp. persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 29.10.1991, 16.04.2011, 06.11.1991, 2011-04-16, 12.06.2023, 29.09.1991, 00.09.1991, 11.10.1991 | | , I | | |
| Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 12.06.2023, 27.10.1991, 00.09.1991, 20.07.2017, 11.10.1991 | | I | | |
| Campanula trachelium subsp. trachelium | Raue Glockenblume | 2011-04-16, 00.09.1991, 20.07.2017, 16.04.2011 | | | | |
| Capsella bursa-pastoris | Hirtentäshel | 1987, 16.04.2011, 12.06.2023, 2011-04-16, 20.07.2017 | | | | |
| Cardamine amara | Quell-Schaumkresse | 11.10.1991, 01.04.2020, 20.07.2017, 29.09.1991, 06.11.1991, 12.06.2023, 06.11.1991, 00.09.1991 | | , III | | |
| Cardamine amara subsp. amara | Eigentliche Quell-Schaumkresse | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Cardamine flexuosa subsp. flexuosa | Echtes Wald-Schaumkraut | 01.04.2020, 20.07.2017, 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Cardamine hirsuta | Viermänniges Schaumkraut | 16.04.2011, 2011-04-16, 01.04.2020 | , E | | | |
| Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 17.08.2015, 20.07.2017, 12.06.2023 | | , I | | |
| Cardamine pratensis, einfachblütig | Einfaches Wiesen-Schaumkraut | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Carex acutiformis | Sumpfsegge | 12.06.2023 | Uu | | | |
| Carex brizoides | Seegras | 00.09.1991, 11.10.1991, 27.10.1991, 17.08.2015, 12.06.2023, 29.09.1991, 01.06.2020, 11.10.1991, 16.04.2011, 2011-04-16, 01.06.2020, 06.11.1991, 20.07.2017 | | | | |
| Carex buekii | Banatersegge | 06.11.1991, 20.07.2017, 00.09.1991, 29.10.1991, 11.10.1991, 27.10.1991, 12.06.2023, 01.06.2020, 06.11.1991, 16.04.2011, 01.04.2020 | | , III | | |
| Carex caryophyllea | Frühlingssegge | 12.06.2023, 2011-04-16, 16.04.2011, 06.11.1991 | | I | | |
| Carex digitata | Fingersegge | 2011-04-16, 16.04.2011, 20.07.2017, 00.09.1991, 29.10.1991, 06.11.1991, 27.10.1991 | | | | |
| Carex echinata | Sternsegge | 1985-08 | | | | |
| Carex elongata | Walzensegge | 23.10.1991, 00.09.1991 | | | | |
| Carex hirta | Behaarte Segge | 12.06.2023, 2011-04-16, 16.04.2011, 20.07.2017 | | | | |
| Carex leporina | Hasenpfoten-Segge | 20.07.2017, 12.06.2023, 2011-04-16, 16.04.2011 | | , III | | |
| Carex spicata | Dichtährige Segge | 20.07.2017, 12.06.2023 | | | | |
| Carex nigra | Braunsegge | 00.05.2022 | | | | |
| Carex pallescens | Bleichsegge | 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
| Carex panicea | Hirsesegge | 29.09.1991, 20.07.2017 | | | | |
| Carex pilulifera | Pillensegge | 2011-04-16, 20.07.2017, 16.04.2011, 12.06.2023, 17.08.2015 | | , III | | |
| Carex remota | Winkelsegge | 20.07.2017, 12.06.2023 | | | | |
| Carex rostrata | Schnabelsegge | 11.10.1991, 12.06.2023 | | , I | | |
| Carex sylvatica | Waldsegge | 12.06.2023, 20.07.2017 | | III | | |
| Carex umbrosa | Schattensegge | 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
| Carex vesicaria | Blasensegge | 20.07.2017, 29.09.1991, 00.05.2022, 12.06.2023, 2011-04-16, 16.04.2011 | | , I | | |
| Carlina acaulis | Silberdistel | 08.11.1991, 1985-08 | | I | | |
| Carlina vulgaris agg. | Golddistel | 29.10.1991 | | I | | |
| Carpinus betulus | Hainbuche | 2011-04-16, 06.11.1991, 16.04.2011, 00.09.1991, 27.10.1991, 01.04.2020, 20.07.2017, 29.10.1991, 29.09.1991, 06.11.1991, 12.06.2023 | | , I, II | | |
| Carum carvi | Wiesenkümmel | 20.07.2017 | | | | |
| Centaurea jacea agg. | Wiesen-Flockenblume | 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 12.06.2023, 00.09.1991, 27.10.1991, 20.07.2017 | | I, II | | |
| Centaurea pseudophrygia | Perücken-Flockenblume | 12.06.2023, 12.11.1991, 06.11.1991, 00.09.1991 | | I | | |
| Cerastium holosteoides | Wiesen-Hornkraut | 17.08.2015, 20.07.2017, 2011-04-16, 12.06.2023, 16.04.2011 | | | | |
| Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | 20.07.2017, 01.04.2020, 12.06.2023 | | | | |
| Cerastium tomentosum | Filziges Hornkraut | 2011-04-16, 16.04.2011 | ka, Ka | | | |
| Chaenorhinum minus subsp. minus | Klaffmund | 00.09.1991 | E | | k | |
| Chaerophyllum hirsutum | Rauhaariger Kälberkropf | 01.06.2020, 2011-04-16, 12.06.2023, 16.04.2011, 17.08.2015, 00.09.1991, 29.10.1991, 29.09.1991, 20.07.2017, 01.04.2020, 06.11.1991 | | , II | | |
| Chelidonium majus | Schöllkraut | 20.07.2017, 01.04.2020, 2011-04-16, 12.06.2023, 16.04.2011, 17.08.2015, 27.10.1991 | | | | |
| Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | 20.07.2017, 12.06.2023 | | | | |
| Chenopodium polyspermum | Vielsamiger Gänsefuß | 20.07.2017, 1987 | | | | |
| Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | 12.06.2023, 27.10.1991, 06.11.1991, 01.04.2020, 00.09.1991, 2011-04-16, 16.04.2011, 20.07.2017 | | | | |
| Cichorium intybus var. intybus | Wegwarte | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Circaea alpina | Alpen-Hexenkraut | 20.07.2017 | | II | | |
| Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | 2011-04-16, 12.06.2023, 16.04.2011, 20.07.2017, 17.08.2015 | | | | |
| Circaea × intermedia (C. alpina × lutetiana) | Mittleres Hexenkraut | 12.06.2023, 04.08.1996 | | | | |
| Cirsium arvense | Feld-Kratzdistel | 1987, 1987, 20.07.2017, 12.06.2023, 1987 | | | | |
| Cirsium oleraceum | Kohldistel | 17.08.2015, 12.06.2023, 11.10.1991, 06.11.1991, 27.10.1991, 06.11.1991, 2011-04-16, 01.04.2020, 16.04.2011, 00.09.1991, 29.09.1991, 20.07.2017 | | , II | | |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | 00.09.1991, 20.07.2017, 12.06.2023, 11.10.1991, 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
| Cirsium vulgare subsp. vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | 2011-04-16, 16.04.2011, 17.08.2015, 20.07.2017, 12.06.2023 | | | | |
| Clinopodium vulgare subsp. vulgare | Wirbeldost | 27.09.1991, 29.09.1991, 06.11.1991, 2011-04-16, 00.09.1991, 16.04.2011, 1985-08, 11.10.1991, 27.10.1991, 11.10.1991, 20.07.2017 | | | | |
| Convallaria majalis | Maiglöckchen | 29.10.1991, 20.07.2017, 27.10.1991, 06.11.1991, 2011-04-16, 00.09.1991, 16.04.2011, 11.10.1991 | , Kd | | | |
| Convolvulus arvensis | Ackerwinde | 12.06.2023, 1987, 20.07.2017, 17.08.2015, 1987 | | | | |
| Cornus sericea | Tataren-Hartriegel | 16.04.2011, 2011-04-16 | Us, us | | | |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | 2011-04-16, 27.10.1991, 16.04.2011, 29.09.1991 | | | | |
| Cornus sanguinea subsp. australis | Roter Hartriegel | 12.06.2023, 20.07.2017 | Ue, Ka | | | |
| Corydalis cava subsp. cava | Hohler Lerchensporn | 2011-04-16, 16.04.2011, 01.04.2020 | | | | |
| Corydalis intermedia | Mittlerer Lerchensporn | 01.04.2020, 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
| Corylus avellana | Hasel | 00.09.1991, 11.10.1991, 2011-04-16, 16.04.2011, 06.11.1991, 29.10.1991, 12.06.2023, 27.10.1991, 06.11.1991, 20.07.2017, 17.08.2015 | | , III | | |
| Corylus avellana cv. Fuscorubra | Rotblättrige Gewöhnliche Haselnuss | 21.07.2018, 16.04.2011 | Us | | | |
| Cotoneaster divaricatus | Sparrige Zwergmispel | 20.07.2017, 12.06.2023 | Us, Us | | | |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | 12.06.2023, 06.11.1991, 17.08.2015, 00.09.1991, 11.10.1991, 2011-04-16, 16.04.2011, 1985-08 | | I | | |
| Crepis biennis | Wiesenpippau | 20.07.2017 | | | | |
| Crepis capillaris | Haarstiel-Pippau | 12.06.2023, 20.07.2017 | D | | , k | |
| Crepis paludosa | Sumpfpippau | 20.07.2017 | | | | |
| Centaurea montana | Berg-Flockenblume | 20.07.2017, 12.06.2023 | Kd, Us | | , g | |
| Centaurea cyanus | Kornblume | 1987 | | | | |
| Cynosurus cristatus | Kammgras | 12.06.2023, 06.11.1991 | | | | |
| Cystopteris fragilis | Zerbrechlicher Blasenfarn | 01.04.2020, 00.09.1991, 21.07.2018 | E, E | | k, k | |
| Dactylis glomerata subsp. glomerata | Wiesen-Knaulgras | 16.04.2011, 12.06.2023, 01.06.2020, 17.08.2015, 20.07.2017, 2011-04-16, 06.11.1991, 00.09.1991 | | | | |
| Danthonia decumbens | Dreizahn | 00.09.1991, 11.10.1991, 22.11.1991, 27.10.1991 | | | | |
| Danthonia decumbens subsp. decumbens | Dreizahn | 12.06.2023, 20.07.2017 | | I | | |
| Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | 27.10.1991, 16.04.2011, 00.09.1991, 06.11.1991, 29.09.1991, 29.10.1991, 11.10.1991, 2011-04-16 | | | | |
| Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre | 1985-08, 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
| Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa | Rasenschmiele | 1985-08, 2011-04-16, 12.06.2023, 16.04.2011 | | | | |
| Avenella flexuosa | Drahtschmiele | 06.11.1991, 29.10.1991, 12.06.2023, 16.04.2011, 11.10.1991, 20.07.2017, 00.09.1991, 2011-04-16 | | , IV, III | | |
| Dianthus barbatus | Bartnelke | 12.06.2023 | Us | | | |
| Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum | Karthäusernelke | 20.07.2017, 1985-08 | Ka | | | |
| Dianthus deltoides subsp. deltoides | Heidenelke | 2011-04-16, 29.09.1991, 27.10.1991, 16.04.2011, 11.10.1991, 01.06.2020, 12.06.2023, 06.11.1991, 20.07.2017, 00.09.1991 | | , I, II | | |
| Digitalis grandiflora | Großblütiger Fingerhut | 06.11.1991, 00.09.1991, 2011-04-16, 29.09.1991, 27.09.1991, 27.10.1991, 29.10.1991, 16.04.2011, 11.10.1991, 12.06.2023 | | , II | | |
| Digitalis purpurea subsp. purpurea | Roter Fingerhut | 22.11.1991, 20.07.2017 | Uu, E | | | |
| Digitaria ischaemum | Fadenhirse | 20.07.2017, 00.09.1991, 17.08.2015 | | | , k | |
| Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis | Bluthirse | 20.07.2017 | | | | |
| Dipsacus fullonum | Wilde Karde | 12.06.2023 | Us | | | |
| Dipsacus strigosus | Schlanke Schuppenkarde | 12.06.2023 | Uu | | | |
| Dittrichia graveolens | Klebriger Alant | 28.09.2021, 28.09.2021, 28.09.2021, 15.09.2015, 10.09.2017, 28.09.2021 | E, E, E, Ek, E, E | | , k, k | |
| Doronicum austriacum | Österreichische Gämswurz | 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
| Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 16.04.2011, 01.04.2020, 2011-04-16 | | | | |
| Dryopteris affinis agg. | Artengr. Spreuschuppiger Wurmfarn | 29.10.1991 | | | | |
| Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 20.07.2017, 27.10.1991, 12.11.1991, 04.08.1996 | | | | |
| Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 20.07.2017, 27.10.1991 | | | | |
| Dryopteris carthusiana | Dornfarn | 20.07.2017, 12.06.2023 | | | | |
| Dryopteris dilatata | Breiter Wurmfarn | 12.06.2023, 17.08.2015, 2011-04-16, 16.04.2011, 20.07.2017, 00.09.1991 | | | | |
| Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | 20.07.2017, 01.04.2020, 06.11.1991, 00.09.1991, 12.06.2023, 17.08.2015, 2011-04-16, 29.10.1991, 06.11.1991, 16.04.2011 | | , III | | |
| Echinochloa crus-galli | Gewöhnliche Hühnerhirse | 20.07.2017, 1987, 00.09.1991, 1987, 12.06.2023, 17.08.2015, 1987 | | | | |
| Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
| Eleocharis mamillata s. l. | ZItzen-Sumpfbinse i. w. S. | 00.05.2022 | | | | |
| Elymus caninus | Hundsquecke | 12.06.2023 | | | | |
| Elymus repens | Kriechquecke | 2011-04-16, 16.04.2011, 1987 | | | | |
| Elymus repens var. repens | Kriechquecke | 12.06.2023, 20.07.2017, 17.08.2015 | | | | |
| Epilobium angustifolium | Wald-Weidenröschen | 2011-04-16, 12.06.2023, 16.04.2011, 20.07.2017 | | | | |
| Epilobium ciliatum subsp. ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | 20.07.2017, 12.06.2023 | , E | | | |
| Epilobium collinum | Hügel-Weidenröschen | 29.10.1991 | | | | |
| Epilobium hirsutum | Behaartes Weidenröschen | 20.07.2017, 2011-04-16, 16.04.2011 | Uu | | k | |
| Epilobium montanum | Berg-Weidenröschen | 12.06.2023, 16.04.2011, 20.07.2017, 2011-04-16 | | | | |
| Epilobium obscurum | Dunkles Weidenröschen | 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
| Epilobium parviflorum | Kleinblütiges Weidenröschen | 20.07.2017, 12.06.2023 | | | | |
| Epilobium lamyi | Graugrünes Weidenröschen | 12.06.2023 | | | | |
| Epipactis helleborine subsp. helleborine | Breitblättrige Ständelwurz | 20.07.2017 | | | | |
| Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | 1987, 2011-04-16, 12.06.2023, 1987, 16.04.2011, 1987, 1987, 20.07.2017 | | | | |
| Equisetum fluviatile | Teich-Schachtelhalm | 20.07.2017, 00.09.1991 | | | | |
| Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | 20.07.2017 | | | | |
| Equisetum pratense | Wiesen-Schachtelhalm | 00.05.2011 | | | | |
| Equisetum sylvaticum | Wald-Schachtelhalm | 17.08.2015, 2011-04-16, 12.06.2023, 20.07.2017, 16.04.2011, 06.11.1991 | | | | |
| Eragrostis minor | Kleines Liebesgras | 20.07.2017 | E | | k | |
| Eragrostis multicaulis agg. | Obscure Liebesgräser | 20.07.2017 | E | | k | |
| Erechtites hieraciifolia | Schein-Greiskraut | 20.07.2017 | Ue | | | |
| Erigeron annuus | Jähriges Berufkraut | 16.04.2011, 2011-04-16, 12.06.2023, 20.07.2017 | , E, Ue | | | |
| Erigeron canadensis | Kanadisches Berufkraut | 12.06.2023, 20.07.2017, 16.04.2011, 2011-04-16 | E, E | | | |
| Euonymus europaeus | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | 2011-04-16, 12.06.2023, 20.07.2017, 16.04.2011, 00.09.1991 | , Ka | , II | | |
| Eupatorium cannabinum | Wasserhanf | 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 11.10.1991, 29.10.1991, 06.11.1991, 16.04.2011, 00.09.1991, 27.10.1991, 29.09.1991, 12.06.2023, 2011-04-16, 1985-08 | | , I | | |
| Euphorbia dulcis | Süße Wolfsmilch | 2011-04-16, 23.10.1991, 16.04.2011 | | | | |
| Euphorbia illirica | Wollige Wolfsmilch | 04.08.1996, 2015 | Ka, Us | | | , 01.06.2020 |
| Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana | Gebräuchlicher Augentrost | 20.07.2017 | | | | |
| Fagus sylvatica | Rotbuche | 2011-04-16, 17.08.2015, 00.09.1991, 06.11.1991, 16.04.2011, 12.06.2023, 29.09.1991, 20.07.2017 | | , II | | |
| Fallopia convolvulus | Windenknöterich | 1987, 20.07.2017, 1987, 1987, 1987, 1987 | | | | |
| Fallopia japonica | Japan-Staudenknöterich | 12.06.2023, 00.07.2007 | E, E | | | |
| Festuca altissima | Waldschwingel | 06.11.1991, 27.10.1991, 06.11.1991, 06.11.1991 | | | | |
| Schedonorus giganteus | Riesenschwingel | 16.04.2011, 12.06.2023, 20.07.2017, 17.08.2015, 2011-04-16 | | , III | | |
| Festuca ovina agg. | Artengruppe Schafschwingel | 2011-04-16, 06.11.1991, 16.04.2011, 00.09.1991 | | | | |
| Festuca pallens subsp. pallens | Bleichschwingel | 08.11.1991 | | | | |
| Festuca trachyphylla | Raublatt-Schwingel | 20.07.2017 | Ue | | | |
| Schedonorus pratensis subsp. pratensis | Wiesenschwingel | 20.07.2017, 2011-04-16, 12.06.2023, 16.04.2011 | | | | |
| Festuca rubra agg. | Rotschwingel | 00.09.1991, 06.11.1991, 29.09.1991, 11.10.1991 | | | | |
| Festuca nigrescens | Horst-Rotschwingel | 17.08.2015, 16.04.2011, 06.11.1991, 20.07.2017, 2011-04-16 | | | | |
| Festuca rubra subsp. rubra | Ausläufer-Rotschwingel | 12.06.2023, 2011-04-16, 17.08.2015, 16.04.2011, 20.07.2017 | | | | |
| Ficaria verna | Scharbockskraut | 1985-08, 12.06.2023, 01.04.2020, 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
| Filago arvensis | Acker-Filzkraut | 12.06.2023 | Uu | | x | |
