Abies alba | Weißtanne | 06.11.1991, 20.07.2017, 01.04.2020, 2011-04-16, 27.10.1991, 17.08.2015, 00.09.1991, 16.04.2011, 12.06.2023, 06.11.1991 | | , III, II | | |
Acer platanoides | Spitzahorn | 12.06.2023, 20.07.2017, 2011-04-16, 27.10.1991, 11.10.1991, 16.04.2011 | D, Us, Kk, Us | | | |
Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 20.07.2017, 06.11.1991, 16.04.2011, 01.06.2020, 23.10.1991, 12.06.2023, 01.06.2020, 17.08.2015, 00.09.1991, 2011-04-16 | | I | | |
Acer pseudoplatanus fo. atropurpureum | Rotseitiger Bergahorn | 12.06.2023 | Ka | | | |
Achillea millefolium agg. | Wiesen-Schafgarbe i. w. S. | 1987, 1987, 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 12.06.2023 | | | | |
Achillea millefolium subsp. millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 17.08.2015, 20.07.2017 | | | | |
Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | 27.10.1991, 00.09.1991, 29.09.1991, 06.11.1991, 1875 | | | | |
Aconitum variegatum var. variegatum | Gescheckter Eisenhut | 01.06.2020, 27.10.1991, 16.04.2011, 00.09.1991, 2011-04-16, 29.09.1991, 06.11.1991, 29.10.1991, 29.09.1991 | | | | |
Actaea spicata | Christophskraut | 06.11.1991, 17.08.2015, 27.10.1991, 16.04.2011, 00.09.1991, 2011-04-16 | | | | |
Adoxa moschatellina | Moschuskraut | 2011-04-16, 01.04.2020, 16.04.2011 | | | | |
Aegopodium podagraria | Geißfuß | 00.09.1991, 16.04.2011, 12.06.2023, 01.06.2020, 2011-04-16, 20.07.2017, 01.04.2020 | | | | |
Aesculus hippocastanum | Roßkastanie | 12.06.2023 | Kk | | | |
Aethusa cynapium subsp. elata | Hohe Hundspetersilie | 20.07.2017 | Uu | | | |
Agrimonia procera | Duftender Odermennig | 29.10.1991, 00.09.1991 | | | | |
Agrostis canina | Hunds-Straußgras | 20.07.2017 | | | | |
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 11.10.1991, 20.07.2017, 16.04.2011, 00.09.1991, 2011-04-16, 17.08.2015, 12.06.2023, 29.09.1991 | | | | |
Agrostis stolonifera | Flecht-Straußgras | 12.06.2023, 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Agrostis stolonifera var. stolonifera | Flecht-Straußgras | 20.07.2017 | | | | |
Ajuga genevensis | Heidegünsel | 00.09.1991 | | | | |
Ajuga reptans | Kriechgünsel | 17.08.2015, 20.07.2017, 16.04.2011, 2011-04-16, 12.06.2023 | | | | |
Alchemilla vulgaris agg. | Frauenmantel | 06.11.1991, 17.08.2015, 20.07.2017, 11.10.1991, 16.04.2011, 2011-04-16, 06.11.1991, 12.06.2023 | | , II, II | | |
Alisma plantago-aquatica | Gewöhnlicher Froschlöffel | 00.09.1991, 29.09.1991 | , Ka | | | |
Alliaria petiolata | Lauchrauke | 01.04.2020, 20.07.2017, 01.06.2020, 16.04.2011, 2011-04-16, 12.06.2023 | , D | | | |
Allium vineale | Weinbergslauch | 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 29.10.1991, 29.09.1991, 16.04.2011, 12.06.2023, 2011-04-16, 00.09.1991, 01.04.2020, 17.08.2015, 27.09.1991, 11.10.1991, 06.11.1991, 20.07.2017, 27.10.1991 | | , III, II | | |
Alnus incana subsp. incana | Grau-Erle | 06.11.1991, 29.09.1991, 29.10.1991, 16.04.2011, 2011-04-16, 00.09.1991 | | | | |
Alopecurus aequalis | Gilb-Fuchsschwanz | 20.07.2017, 29.09.1991 | | II | | |
Alopecurus pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 20.07.2017, 12.06.2023, 16.04.2011, 17.08.2015, 2011-04-16, 01.06.2020 | | | | |
Anagallis arvensis subsp. arvensis | Acker-Gauchheil | 1987, 1987, 1987 | | | | |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | 16.04.2011, 2011-04-16, 01.06.2020, 20.07.2017, 12.06.2023, 01.04.2020 | | | | |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 20.07.2017, 00.09.1991, 12.06.2023, 17.08.2015, 16.04.2011, 29.09.1991, 2011-04-16 | | II, I | | |
Anthemis arvensis subsp. arvensis | Acker-Hundskamille | 1987, 1987, 1987, 12.06.2023, 1987, 1987 | | | | |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 20.07.2017, 16.04.2011, 12.06.2023, 2011-04-16 | | | | |
Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | Wiesenkerbel | 2011-04-16, 01.04.2020, 17.08.2015, 01.06.2020, 20.07.2017, 16.04.2011, 12.06.2023 | | , I | | |
Apera spica-venti | Windhalm | 12.06.2023, 1987, 1987, 1987, 20.07.2017 | | | | |
Aphanes arvensis | Acker-Frauenmantel | 12.06.2023 | | | | |
Aquilegia vulgaris cv. | Gartenakelei | 20.07.2017 | Uu | | | |
Arabidopsis halleri | Berg-Schaumkresse | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Arabidopsis thaliana | Schmalwand | 01.04.2020, 16.04.2011, 2011-04-16, 12.06.2023 | | | | |
Arctium lappa | Große Klette | 17.08.2015 | | | | |
Arnica montana subsp. montana | Arnika | 20.09.1991 | | I | | |
Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Glatthafer | 12.06.2023, 06.11.1991, 29.09.1991, 16.04.2011, 01.06.2020, 00.09.1991, 2011-04-16, 11.10.1991 | | | | |
Arrhenatherum elatius var. elatius | Glatthafer | 20.07.2017, 17.08.2015 | | | | |
Artemisia vulgaris agg. | Artengruppe Gewöhnlicher Beifuß | 1985-08 | | | | |
Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 16.04.2011, 2011-04-16, 1987 | | | | |
Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | 27.10.1991, 11.10.1991, 17.08.2015, 16.04.2011, 12.06.2023, 2011-04-16, 27.10.1991, 00.09.1991, 01.04.2020, 20.07.2017, 06.11.1991 | | , II | | |
Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Mauerraute | 21.07.2018, 12.11.1991, 16.04.2011, 2011-04-16 | E, E | | k, k | |
Asplenium trichomanes | Braunstieliger Strichfarn | 2011-04-16, 27.09.1991, 00.09.1991, 16.04.2011, 27.10.1991 | | | | |
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Braunstieliger Strichfarn | 12.06.2023 | | | k | |
Astragalus glycyphyllos subsp. glycyphyllos | Süßblättriger Tragant | 00.09.1991, 27.10.1991, 15.11.1991, 29.10.1991 | | | | |
Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | 16.04.2011, 2011-04-16, 17.08.2015, 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Atriplex patula | Spreizende Melde | 12.06.2023 | | | | |
Atropa bella-donna | Gewöhnliche Tollkirsche | 20.07.2017, 27.10.1991, 00.09.1991 | Uu | i | | |
Aurinia saxatilis subsp. saxatilis | Felsen-Steinkraut | 12.06.2023 | Us | | k | |
Avena sativa | Saathafer | 20.07.2017, 1987, 1987, 1987, 1987 | Kd, Kk, Kk, Kk, Kk | | | |
Bellis perennis | Gänseblümchen | 1987, 16.04.2011, 2011-04-16, 12.06.2023, 17.08.2015, 20.07.2017 | | | | |
Berberis vulgaris | Gewöhnlicher Sauerdorn | 06.11.1991, 08.11.1991, 06.11.1991, 29.09.1991, 27.10.1991, 00.09.1991 | | | | |
Betonica officinalis subsp. officinalis | Heilziest | 12.06.2023, 20.07.2017, 00.09.1991, 11.10.1991, 06.11.1991, 29.09.1991, 06.11.1991, 16.04.2011, 2011-04-16 | | I, II | | |
Betula pendula | Hängebirke | 16.04.2011, 17.08.2015, 29.10.1991, 2011-04-16, 12.06.2023, 20.07.2017, 11.10.1991, 00.09.1991, 27.10.1991, 29.10.1991 | | | | |
Bidens tripartitus subsp. tripartitus | Dreiteiliger Zweizahn | 06.11.1991 | | | | |
Bistorta officinalis subsp. officinalis | Wiesenknöterich | 01.06.2020, 16.04.2011, 29.10.1991, 2011-04-16, 12.06.2023, 20.07.2017, 01.06.2020, 00.09.1991, 29.09.1991 | | , I | | |
Blechnum spicant | Rippenfarn | 20.07.2017 | | | | |
Brachypodium pinnatum | Fiederzwenke | 27.10.1991, 00.09.1991, 27.09.1991, 16.04.2011, 23.10.1991, 2011-04-16, 11.10.1991, 29.10.1991, 12.06.2023 | | , I | | |
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum | Waldzwenke | 11.10.1991, 12.06.2023, 20.07.2017, 27.10.1991, 17.08.2015, 00.09.1991, 29.09.1991, 16.04.2011, 06.11.1991, 2011-04-16 | | , III | | |
Brassica rapa | Rübsen | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Briza media subsp. media | Gewöhnliches Zittergras | 11.10.1991, 20.07.2017, 00.09.1991, 29.09.1991 | | | | |
Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Bromus inermis | Unbewehrte Trespe | 27.09.1991, 12.06.2023 | E, E | | | |
Buddleja davidii | Sommerflieder | 27.10.1991 | Us | | | |
Calamagrostis arundinacea | Wald-Reitgras | 06.11.1991, 29.10.1991, 00.09.1991 | | | | |
Calamagrostis canescens | Sumpf-Reitgras | 20.07.2017, 29.10.1991, 29.09.1991 | | | | |
Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | 12.06.2023, 20.07.2017, 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Calamagrostis varia subsp. varia | Berg-Reitgras | 1875 | | | | #? ~ |
Calamagrostis villosa | Woll-Reitgras | 27.09.1991, 06.11.1991 | | | | |
Callitriche palustris agg. | Artengr. Gewöhnlicher Wasserstern | 00.09.1991, 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Callitriche palustris s. str. | Sumpf-Wasserstern | 12.06.2023 | | | | |
Callitriche stagnalis | Teich-Wasserstern | 20.07.2017 | | | | |
Calluna vulgaris | Heidekraut | 08.11.1991, 00.09.1991, 29.10.1991, 12.06.2023, 11.10.1991 | | , I | | |
Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 2011-04-16, 29.09.1991, 12.06.2023, 20.07.2017, 01.04.2020, 16.04.2011 | | , III, II | | |
Calystegia sepium | Zaunwinde | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Calystegia sepium subsp. sepium | Zaunwinde | 12.06.2023, 20.07.2017, 00.09.1991 | | | | |
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 01.06.2020, 12.06.2023, 20.07.2017, 16.04.2011, 2011-04-16 | | , III | | |
Campanula persicifolia subsp. persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 00.09.1991, 06.11.1991, 29.09.1991, 11.10.1991, 12.06.2023, 16.04.2011, 29.10.1991, 2011-04-16 | | , I | | |
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 00.09.1991, 27.10.1991, 20.07.2017, 11.10.1991, 12.06.2023 | | , I | | |
Campanula trachelium subsp. trachelium | Raue Glockenblume | 20.07.2017, 16.04.2011, 2011-04-16, 00.09.1991 | | | | |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäshel | 1987, 12.06.2023, 20.07.2017, 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Cardamine amara | Quell-Schaumkresse | 11.10.1991, 01.04.2020, 12.06.2023, 20.07.2017, 06.11.1991, 29.09.1991, 06.11.1991, 00.09.1991 | | , III | | |
Cardamine amara subsp. amara | Eigentliche Quell-Schaumkresse | 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
Cardamine flexuosa subsp. flexuosa | Echtes Wald-Schaumkraut | 16.04.2011, 2011-04-16, 01.04.2020, 20.07.2017 | | | | |
Cardamine hirsuta | Viermänniges Schaumkraut | 16.04.2011, 2011-04-16, 01.04.2020 | , E | | | |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 20.07.2017, 17.08.2015, 12.06.2023 | | , I | | |
Cardamine pratensis, einfachblütig | Einfaches Wiesen-Schaumkraut | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Carex acutiformis | Sumpfsegge | 12.06.2023 | Uu | | | |
Carex brizoides | Seegras | 27.10.1991, 06.11.1991, 16.04.2011, 29.09.1991, 11.10.1991, 2011-04-16, 00.09.1991, 12.06.2023, 20.07.2017, 11.10.1991, 01.06.2020, 17.08.2015, 01.06.2020 | | | | |
Carex buekii | Banatersegge | 01.04.2020, 29.10.1991, 27.10.1991, 06.11.1991, 16.04.2011, 06.11.1991, 00.09.1991, 12.06.2023, 20.07.2017, 11.10.1991, 01.06.2020 | | , III | | |
Carex caryophyllea | Frühlingssegge | 2011-04-16, 06.11.1991, 16.04.2011, 12.06.2023 | | , I | | |
Carex digitata | Fingersegge | 20.07.2017, 29.10.1991, 27.10.1991, 2011-04-16, 00.09.1991, 06.11.1991, 16.04.2011 | | | | |
Carex echinata | Sternsegge | 1985-08 | | | | |
Carex elongata | Walzensegge | 00.09.1991, 23.10.1991 | | | | |
Carex hirta | Behaarte Segge | 2011-04-16, 16.04.2011, 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Carex leporina | Hasenpfoten-Segge | 2011-04-16, 16.04.2011, 12.06.2023, 20.07.2017 | | , III | | |
Carex spicata | Dichtährige Segge | 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Carex nigra | Braunsegge | 00.05.2022 | | | | |
Carex pallescens | Bleichsegge | 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Carex panicea | Hirsesegge | 29.09.1991, 20.07.2017 | | | | |
Carex pilulifera | Pillensegge | 17.08.2015, 12.06.2023, 2011-04-16, 20.07.2017, 16.04.2011 | | , III | | |
Carex remota | Winkelsegge | 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Carex rostrata | Schnabelsegge | 11.10.1991, 12.06.2023 | | , I | | |
Carex sylvatica | Waldsegge | 12.06.2023, 20.07.2017 | | III | | |
Carex umbrosa | Schattensegge | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Carex vesicaria | Blasensegge | 2011-04-16, 16.04.2011, 12.06.2023, 20.07.2017, 00.05.2022, 29.09.1991 | | , I | | |
Carlina acaulis | Silberdistel | 08.11.1991, 1985-08 | | I | | |
Carlina vulgaris agg. | Golddistel | 29.10.1991 | | I | | |
Carpinus betulus | Hainbuche | 00.09.1991, 01.04.2020, 2011-04-16, 06.11.1991, 16.04.2011, 06.11.1991, 12.06.2023, 20.07.2017, 27.10.1991, 29.10.1991, 29.09.1991 | | , II, I | | |
Carum carvi | Wiesenkümmel | 20.07.2017 | | | | |
Centaurea jacea agg. | Wiesen-Flockenblume | 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 12.06.2023, 27.10.1991, 20.07.2017, 00.09.1991 | | I, II | | |
Centaurea pseudophrygia | Perücken-Flockenblume | 12.06.2023, 06.11.1991, 00.09.1991, 12.11.1991 | | I | | |
Cerastium holosteoides | Wiesen-Hornkraut | 2011-04-16, 16.04.2011, 17.08.2015, 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | 01.04.2020, 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Cerastium tomentosum | Filziges Hornkraut | 2011-04-16, 16.04.2011 | ka, Ka | | | |
Chaenorhinum minus subsp. minus | Klaffmund | 00.09.1991 | E | | k | |
Chaerophyllum hirsutum | Rauhaariger Kälberkropf | 06.11.1991, 12.06.2023, 01.06.2020, 20.07.2017, 29.10.1991, 29.09.1991, 00.09.1991, 2011-04-16, 16.04.2011, 17.08.2015, 01.04.2020 | | , II | | |
Chelidonium majus | Schöllkraut | 16.04.2011, 17.08.2015, 01.04.2020, 12.06.2023, 20.07.2017, 27.10.1991, 2011-04-16 | | | | |
Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Chenopodium polyspermum | Vielsamiger Gänsefuß | 1987, 20.07.2017 | | | | |
Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | 12.06.2023, 2011-04-16, 16.04.2011, 06.11.1991, 20.07.2017, 01.04.2020, 00.09.1991, 27.10.1991 | | | | |
Cichorium intybus var. intybus | Wegwarte | 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
Circaea alpina | Alpen-Hexenkraut | 20.07.2017 | | II | | |
Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | 12.06.2023, 17.08.2015, 2011-04-16, 16.04.2011, 20.07.2017 | | | | |
Circaea × intermedia (C. alpina × lutetiana) | Mittleres Hexenkraut | 04.08.1996, 12.06.2023 | | | | |
Cirsium arvense | Feld-Kratzdistel | 1987, 20.07.2017, 1987, 1987, 12.06.2023 | | | | |
Cirsium oleraceum | Kohldistel | 00.09.1991, 27.10.1991, 16.04.2011, 12.06.2023, 11.10.1991, 20.07.2017, 29.09.1991, 06.11.1991, 17.08.2015, 01.04.2020, 2011-04-16, 06.11.1991 | | , II | | |
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | 2011-04-16, 00.09.1991, 16.04.2011, 12.06.2023, 11.10.1991, 20.07.2017 | | | | |
Cirsium vulgare subsp. vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | 20.07.2017, 2011-04-16, 16.04.2011, 12.06.2023, 17.08.2015 | | | | |
Clinopodium vulgare subsp. vulgare | Wirbeldost | 1985-08, 11.10.1991, 20.07.2017, 27.10.1991, 00.09.1991, 27.09.1991, 2011-04-16, 29.09.1991, 11.10.1991, 16.04.2011, 06.11.1991 | | | | |
Convallaria majalis | Maiglöckchen | 2011-04-16, 16.04.2011, 06.11.1991, 11.10.1991, 20.07.2017, 29.10.1991, 00.09.1991, 27.10.1991 | , Kd | | | |
Convolvulus arvensis | Ackerwinde | 17.08.2015, 1987, 20.07.2017, 1987, 12.06.2023 | | | | |
Cornus sericea | Tataren-Hartriegel | 2011-04-16, 16.04.2011 | us, Us | | | |
Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | 29.09.1991, 2011-04-16, 16.04.2011, 27.10.1991 | | | | |
Cornus sanguinea subsp. australis | Roter Hartriegel | 20.07.2017, 12.06.2023 | Ka, Ue | | | |
Corydalis cava subsp. cava | Hohler Lerchensporn | 01.04.2020, 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Corydalis intermedia | Mittlerer Lerchensporn | 2011-04-16, 01.04.2020, 16.04.2011 | | | | |
Corylus avellana | Hasel | 00.09.1991, 11.10.1991, 29.10.1991, 27.10.1991, 20.07.2017, 17.08.2015, 2011-04-16, 06.11.1991, 12.06.2023, 16.04.2011, 06.11.1991 | | , III | | |
Corylus avellana cv. Fuscorubra | Rotblättrige Gewöhnliche Haselnuss | 21.07.2018, 16.04.2011 | Us | | | |
Cotoneaster divaricatus | Sparrige Zwergmispel | 20.07.2017, 12.06.2023 | Us, Us | | | |
Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | 12.06.2023, 16.04.2011, 1985-08, 00.09.1991, 11.10.1991, 17.08.2015, 2011-04-16, 06.11.1991 | | I | | |
Crepis biennis | Wiesenpippau | 20.07.2017 | | | | |
Crepis capillaris | Haarstiel-Pippau | 20.07.2017, 12.06.2023 | , D | | k | |
Crepis paludosa | Sumpfpippau | 20.07.2017 | | | | |
Cyanus montanus | Berg-Flockenblume | 12.06.2023, 20.07.2017 | Us, Kd | | g | |
Cyanus segetum | Kornblume | 1987 | | | | |
Cynosurus cristatus | Kammgras | 06.11.1991, 12.06.2023 | | | | |
Cystopteris fragilis | Zerbrechlicher Blasenfarn | 01.04.2020, 00.09.1991, 21.07.2018 | E, E | | k, k | |
Dactylis glomerata subsp. glomerata | Wiesen-Knaulgras | 17.08.2015, 2011-04-16, 20.07.2017, 12.06.2023, 06.11.1991, 01.06.2020, 16.04.2011, 00.09.1991 | | | | |
Danthonia decumbens | Dreizahn | 22.11.1991, 00.09.1991, 27.10.1991, 11.10.1991 | | | | |
Danthonia decumbens subsp. decumbens | Dreizahn | 20.07.2017, 12.06.2023 | | , I | | |
Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | 11.10.1991, 06.11.1991, 2011-04-16, 29.09.1991, 29.10.1991, 00.09.1991, 16.04.2011, 27.10.1991 | | | | |
Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre | 16.04.2011, 1985-08, 2011-04-16 | | | | |
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa | Rasenschmiele | 16.04.2011, 12.06.2023, 1985-08, 2011-04-16 | | | | |
Deschampsia flexuosa | Drahtschmiele | 12.06.2023, 2011-04-16, 11.10.1991, 16.04.2011, 06.11.1991, 20.07.2017, 29.10.1991, 00.09.1991 | | IV, III | | |
Dianthus barbatus | Bartnelke | 12.06.2023 | Us | | | |
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum | Karthäusernelke | 1985-08, 20.07.2017 | , Ka | | | |
Dianthus deltoides subsp. deltoides | Heidenelke | 27.10.1991, 00.09.1991, 20.07.2017, 06.11.1991, 2011-04-16, 11.10.1991, 12.06.2023, 29.09.1991, 01.06.2020, 16.04.2011 | | , II, I | | |
Digitalis grandiflora | Großblütiger Fingerhut | 27.10.1991, 16.04.2011, 29.10.1991, 00.09.1991, 06.11.1991, 2011-04-16, 11.10.1991, 12.06.2023, 29.09.1991, 27.09.1991 | | , II | | |
Digitalis purpurea subsp. purpurea | Roter Fingerhut | 22.11.1991, 20.07.2017 | Uu, E | | | |
Digitaria ischaemum | Fadenhirse | 17.08.2015, 00.09.1991, 20.07.2017 | | | , k | |
Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis | Bluthirse | 20.07.2017 | | | | |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde | 12.06.2023 | Us | | | |
Dipsacus strigosus | Schlanke Schuppenkarde | 12.06.2023 | Uu | | | |
Dittrichia graveolens | Klebriger Alant | 28.09.2021, 15.09.2015, 28.09.2021, 10.09.2017, 28.09.2021, 28.09.2021 | E, Ek, E, E, E, E | | , k, k | |
Doronicum austriacum | Österreichische Gämswurz | 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 2011-04-16, 16.04.2011, 01.04.2020 | | | | |
Dryopteris affinis agg. | Artengr. Spreuschuppiger Wurmfarn | 29.10.1991 | | | | |
Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 12.11.1991 | | | | |
Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 20.07.2017 | | | | |
Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 04.08.1996 | | | | |
Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 27.10.1991 | | | | |
Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 20.07.2017, 27.10.1991 | | | | |
Dryopteris carthusiana | Dornfarn | 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Dryopteris dilatata | Breiter Wurmfarn | 16.04.2011, 12.06.2023, 20.07.2017, 17.08.2015, 2011-04-16, 00.09.1991 | | | | |
Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | 29.10.1991, 01.04.2020, 06.11.1991, 00.09.1991, 16.04.2011, 12.06.2023, 20.07.2017, 06.11.1991, 17.08.2015, 2011-04-16 | | , III | | |
Echinochloa crus-galli | Gewöhnliche Hühnerhirse | 17.08.2015, 1987, 00.09.1991, 1987, 12.06.2023, 20.07.2017, 1987 | | | | |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
Eleocharis mamillata s. l. | ZItzen-Sumpfbinse i. w. S. | 00.05.2022 | | | | |
Elymus caninus | Hundsquecke | 12.06.2023 | | | | |
Elymus repens | Kriechquecke | 2011-04-16, 16.04.2011, 1987 | | | | |
Elymus repens var. repens | Kriechquecke | 20.07.2017, 12.06.2023, 17.08.2015 | | | | |
Epilobium angustifolium | Wald-Weidenröschen | 16.04.2011, 20.07.2017, 12.06.2023, 2011-04-16 | | | | |
Epilobium ciliatum subsp. ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | 20.07.2017, 12.06.2023 | , E | | | |
Epilobium collinum | Hügel-Weidenröschen | 29.10.1991 | | | | |
Epilobium hirsutum | Behaartes Weidenröschen | 2011-04-16, 16.04.2011, 20.07.2017 | , Uu | | , k | |
Epilobium montanum | Berg-Weidenröschen | 12.06.2023, 20.07.2017, 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
Epilobium obscurum | Dunkles Weidenröschen | 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Epilobium parviflorum | Kleinblütiges Weidenröschen | 12.06.2023, 20.07.2017 | | | | |
Epilobium lamyi | Graugrünes Weidenröschen | 12.06.2023 | | | | |
Epipactis helleborine subsp. helleborine | Breitblättrige Ständelwurz | 20.07.2017 | | | | |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | 16.04.2011, 12.06.2023, 1987, 20.07.2017, 1987, 2011-04-16, 1987, 1987 | | | | |
Equisetum fluviatile | Teich-Schachtelhalm | 20.07.2017, 00.09.1991 | | | | |
Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | 20.07.2017 | | | | |
Equisetum pratense | Wiesen-Schachtelhalm | 00.05.2011 | | | | |
Equisetum sylvaticum | Wald-Schachtelhalm | 20.07.2017, 16.04.2011, 12.06.2023, 06.11.1991, 17.08.2015, 2011-04-16 | | | | |
Eragrostis minor | Kleines Liebesgras | 20.07.2017 | E | | k | |
Eragrostis multicaulis agg. | Obscure Liebesgräser | 20.07.2017 | E | | k | |
Erechtites hieraciifolia | Schein-Greiskraut | 20.07.2017 | Ue | | | |
Erigeron annuus | Jähriges Berufkraut | 2011-04-16, 20.07.2017, 16.04.2011, 12.06.2023 | , Ue, E | | | |
Erigeron canadensis | Kanadisches Berufkraut | 2011-04-16, 20.07.2017, 16.04.2011, 12.06.2023 | , E, E | | | |
Euonymus europaeus | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | 00.09.1991, 16.04.2011, 12.06.2023, 2011-04-16, 20.07.2017 | , Ka | , II | | |
Eupatorium cannabinum | Wasserhanf | 16.04.2011, 2011-04-16 | | | | |
Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 11.10.1991, 29.09.1991, 2011-04-16, 00.09.1991, 1985-08, 12.06.2023, 16.04.2011, 29.10.1991, 06.11.1991, 27.10.1991 | | , I | | |
Euphorbia dulcis | Süße Wolfsmilch | 23.10.1991, 2011-04-16, 16.04.2011 | | | | |
Euphorbia illirica | Wollige Wolfsmilch | 2015, 04.08.1996 | Us, Ka | | | 01.06.2020 |
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana | Gebräuchlicher Augentrost | 20.07.2017 | | | | |
Fagus sylvatica | Rotbuche | 17.08.2015, 16.04.2011, 06.11.1991, 20.07.2017, 29.09.1991, 00.09.1991, 12.06.2023, 2011-04-16 | | , II | | |
Fallopia convolvulus | Windenknöterich | 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 20.07.2017 | | | | |
Fallopia japonica | Japan-Staudenknöterich | 12.06.2023, 00.07.2007 | E, E | | | |
Festuca altissima | Waldschwingel | 27.10.1991, 06.11.1991, 06.11.1991, 06.11.1991 | | | | |
Schedonorus giganteus | Riesenschwingel | 20.07.2017, 17.08.2015, 12.06.2023, 2011-04-16, 16.04.2011 | | , III | | |
Festuca ovina agg. | Artengruppe Schafschwingel | 16.04.2011, 2011-04-16, 00.09.1991, 06.11.1991 | | | | |
Festuca brevipila | Raublatt-Schwingel | 20.07.2017 | Ue | | | |
Festuca pallens subsp. pallens | Bleichschwingel | 08.11.1991 | | | | |
Schedonorus pratensis subsp. pratensis | Wiesenschwingel | 16.04.2011, 12.06.2023, 20.07.2017, 2011-04-16 | | | | |
Festuca rubra agg. | Rotschwingel | 00.09.1991, 11.10.1991, 06.11.1991, 29.09.1991 | | | | |
Festuca nigrescens | Horst-Rotschwingel | 20.07.2017, 06.11.1991, 2011-04-16, 17.08.2015, 16.04.2011 | | | | |
Festuca rubra subsp. rubra | Ausläufer-Rotschwingel | 20.07.2017, 2011-04-16, 17.08.2015, 12.06.2023, 16.04.2011 | | | | |
Ficaria verna | Scharbockskraut | 12.06.2023, 16.04.2011, 01.04.2020, 1985-08, 2011-04-16 | | | | |
Filago arvensis | Acker-Filzkraut | 12.06.2023 | Uu | | x | |
Filago minima | Kleines Filzkraut | 12.06.2023 | Uu | | x | |
