Abies alba | Weißtanne | 17.04.2019, 22.04.2007, 16.04.2016, 14.05.2019, 16.06.2023, 25.08.2016, 16.06.2023, 12.11.1991, 2010-04-24, 22.11.1991, 01.04.2018, 26.07.1985 | | , III, IV | | |
Abies nordmanniana | Nordmanntanne | 14.05.2019, 16.06.2023 | Kk, Ka | | | |
Acer platanoides | Spitzahorn | 01.04.2018, 17.04.2019, 12.11.1991, 14.05.2019, 16.06.2023, 2010-04-24 | , D, D, Us | | | |
Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 14.05.2019, 16.06.2023, 22.04.2007, 2010-04-24, 01.04.2018, 16.04.2016, 16.06.2023, 17.04.2019, 25.08.2016, 12.11.1991 | | , III | | |
Acer pseudoplatanus fo. atropurpureum | Rotseitiger Bergahorn | 16.06.2023, 25.08.2016 | , Us | i | | |
Achillea millefolium agg. | Wiesen-Schafgarbe i. w. S. | 14.05.2019, 2010-04-24, 01.04.2018, 16.04.2016, 17.04.2019 | | | | |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 16.06.2023 | | | | |
Achillea millefolium subsp. millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 25.08.2016 | | | | |
Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | 22.11.1991, 22.11.1991 | | | | |
Aconitum lycoctonum | Wolfs-Eisenhut i. w. S. | 2010-04-24 | | | | |
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia | Fuchs Eisenhut | 16.04.2016 | | | | |
Aconitum variegatum var. variegatum | Gescheckter Eisenhut | 16.06.2023, 2010-04-24, 17.04.2019, 1875, 16.04.2016, 25.08.2016, 22.04.2007, 12.11.1991, 14.05.2019 | | III, II, III | | |
Aconogonon polystachium | Himalaja-Bergknöterich | 14.05.2019 | Ue | | | |
Actaea spicata | Christophskraut | 14.05.2019, 16.06.2023, 2010-04-24, 22.04.2007, 25.08.2016 | | | | |
Adoxa moschatellina | Moschuskraut | 16.04.2016, 00.04.2010, 16.06.2023, 2010-04-24, 01.04.2018 | | | | |
Aegopodium podagraria | Geißfuß | 25.08.2016, 01.04.2018, 16.04.2016, 14.05.2019, 16.06.2023, 2010-04-24 | | | | |
Aesculus hippocastanum | Roßkastanie | 2010-04-24 | Us | | | |
Agrostis canina | Hunds-Straußgras | 22.11.1991, 14.05.2019 | | , I | | |
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 14.05.2019, 16.06.2023, 25.08.2016, 01.04.2018, 22.11.1991, 16.04.2016, 12.11.1991 | | | | |
Agrostis stolonifera | Flecht-Straußgras | 16.06.2023, 25.08.2016 | | | | |
Agrostis stolonifera var. stolonifera | Flecht-Straußgras | 14.05.2019 | | | | |
Ajuga genevensis | Heidegünsel | 16.04.2016 | | | | |
Ajuga reptans | Kriechgünsel | 16.04.2016, 17.04.2019, 2010-04-24, 14.05.2019, 16.06.2023, 25.08.2016 | | | | |
Alchemilla vulgaris agg. | Frauenmantel | 16.06.2023, 25.08.2016, 16.04.2016, 2010-04-24, 14.05.2019, 22.11.1991 | | | | |
Alliaria petiolata | Lauchrauke | 2010-04-24, 14.05.2019, 25.08.2016, 16.04.2016 | | | | |
Allium oleraceum | Rosslauch | 2010-04-24 | | | | |
Allium vineale | Weinbergslauch | 01.04.2018 | | | | |
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 16.04.2016, 12.11.1991, 22.11.1991, 16.06.2023, 22.04.2007, 14.05.2019, 12.11.1991, 2010-04-24, 17.04.2019, 25.08.2016, 01.04.2018 | | , II | | |
Alnus incana subsp. incana | Grau-Erle | 25.08.2016, 01.04.2018, 12.11.1991, 22.11.1991, 16.06.2023, 2010-04-24, 17.04.2019 | | , II | | |
Alopecurus aequalis | Gilb-Fuchsschwanz | 16.06.2023 | | I | | |
Alopecurus pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 16.06.2023, 2010-04-24, 17.04.2019, 25.08.2016, 16.04.2016, 14.05.2019 | | | | |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | 14.05.2019, 22.04.2007, 01.04.2018, 16.06.2023, 2010-04-24, 17.04.2019, 25.08.2016, 16.04.2016, 22.04.2007 | | | | |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 14.05.2019, 01.04.2018, 12.11.1991, 16.06.2023, 22.11.1991, 2010-04-24, 17.04.2019, 25.08.2016, 16.04.2016 | | , I | | |
Anthemis arvensis subsp. arvensis | Acker-Hundskamille | 25.08.2016, 14.05.2019 | | , I | | |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 2010-04-24, 17.04.2019, 16.04.2016, 25.08.2016, 14.05.2019, 16.06.2023 | | | | |
Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | Wiesenkerbel | 14.05.2019, 2010-04-24, 17.04.2019, 16.04.2016, 25.08.2016, 01.04.2018 | | | | |
Aphanes arvensis | Acker-Frauenmantel | 14.05.2019 | | | | |
Aquilegia vulgaris | Gewöhnliche Akelei | 1875 | E | | | 0? |
Arabidopsis arenosa | Sand-Schaumkresse | 2010-04-24 | | | | |
Arabidopsis halleri | Berg-Schaumkresse | 15.11.1991, 16.06.2023, 17.04.2019, 16.04.2016 | , I | I, I | | |
Arabidopsis thaliana | Schmalwand | 25.08.2016, 16.04.2016, 01.04.2018, 16.06.2023, 14.05.2019, 2010-04-24, 17.04.2019 | | | | |
Arrhenatherum elatius subsp. elatius | Glatthafer | 16.06.2023, 13.10.1992, 14.05.2019 | | | | |
Arrhenatherum elatius var. elatius | Glatthafer | 2010-04-24, 25.08.2016, 16.04.2016 | | | | |
Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 16.06.2023, 2010-04-24 | | I | | |
Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | 22.11.1991, 17.04.2019, 14.05.2019, 26.07.1985, 16.06.2023, 01.04.2018, 25.08.2016, 16.04.2016, 2010-04-24, 22.04.2007 | | , III, III, II | | |
Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Mauerraute | 2010-04-24 | | | k | |
Asplenium septentrionale subsp. septentrionale | Nördlicher Strichfarn | 14.05.2019 | | I | | |
Asplenium trichomanes | Braunstieliger Strichfarn | 22.11.1991, 2010-04-24, 12.11.1991 | | | | |
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes | Braunstieliger Strichfarn | 16.06.2023, 25.08.2016, 16.04.2016 | | II | | |
Astragalus glycyphyllos subsp. glycyphyllos | Süßblättriger Tragant | 22.11.1991, 22.04.2007, 22.11.1991, 14.05.2019 | | , I | | |
Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | 14.05.2019, 25.08.2016, 16.04.2016, 2010-04-24, 01.04.2018, 26.07.1985, 16.06.2023 | | | | |
Atriplex patula | Spreizende Melde | 14.05.2019, 2015, 21.08.2016 | | | | |
Atropa bella-donna | Gewöhnliche Tollkirsche | 00.07.2007, 1875 | | | | |
Aurinia saxatilis subsp. saxatilis | Felsen-Steinkraut | 25.08.2016 | E | | | |
Avena sativa | Saathafer | 25.08.2016 | Kk | | | |
Bellis perennis | Gänseblümchen | 01.04.2018, 2010-04-24, 16.06.2023, 16.04.2016, 17.04.2019, 14.05.2019, 25.08.2016 | | | | |
Berberis vulgaris | Gewöhnlicher Sauerdorn | 22.11.1991, 12.11.1991, 22.04.2007, 25.08.2016, 2010-04-24, 22.11.1991, 14.05.2019 | , I | , I | | |
Betonica officinalis subsp. officinalis | Heilziest | 14.05.2019, 19.11.1991, 16.06.2023, 25.08.2016, 2010-04-24, 16.04.2016, 22.11.1991 | | III, III, II | | |
Betula pendula | Hängebirke | 16.04.2016, 22.11.1991, 12.11.1991, 14.05.2019, 12.11.1991, 17.04.2019, 16.06.2023, 25.08.2016, 2010-04-24 | | | | |
Bistorta officinalis subsp. officinalis | Wiesenknöterich | 17.04.2019, 16.06.2023, 25.08.2016, 2010-04-24, 16.04.2016, 14.05.2019 | | , I, II, III | | |
Blechnum spicant | Rippenfarn | 17.04.2019 | | | | |
Borago officinalis | Boretsch | 2015, 21.08.2016 | Kt, Kt | | g | |
Brachypodium pinnatum | Fiederzwenke | 16.04.2016, 2010-04-24 | | | | |
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum | Waldzwenke | 2010-04-24, 14.05.2019, 22.04.2007, 16.06.2023, 25.08.2016, 17.04.2019 | | , III | | |
Briza media subsp. media | Gewöhnliches Zittergras | 25.08.2016, 22.11.1991 | | | | |
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus | Weiche Trespe | 14.05.2019 | | | | |
Calamagrostis arundinacea | Wald-Reitgras | 12.11.1991, 2010-04-24, 01.04.2018, 14.05.2019, 16.06.2023, 16.04.2016, 17.04.2019, 25.08.2016 | | , I, III | | |
Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | 16.04.2016, 25.08.2016, 01.04.2018, 14.05.2019, 16.06.2023 | | | | |
Calamagrostis villosa | Woll-Reitgras | 14.05.2019, 16.06.2023 | | I, I | | |
Calendula officinalis | Garten-Ringelblume | 2015, 21.08.2016 | Kt, Kt | | | |
Callitriche palustris agg. | Artengr. Gewöhnlicher Wasserstern | 12.11.1991 | | | | |
Callitriche hamulata | Haken-Wasserstern | 16.04.2016, 16.06.2023, 25.08.2016, 2010-04-24 | | , III | | |
Callitriche stagnalis | Teich-Wasserstern | 25.08.2016 | | | | |
Calluna vulgaris | Heidekraut | 14.05.2019, 16.04.2016, 16.06.2023, 12.11.1991 | | I, I | | |
Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 16.06.2023, 2010-04-24, 17.04.2019, 22.04.2007, 14.05.2019, 00.04.2010, 01.04.2018, 16.04.2016 | | | | |
Calystegia sepium subsp. sepium | Zaunwinde | 14.05.2019, 25.08.2016, 16.06.2023 | | | | |
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 01.04.2018, 16.04.2016, 14.05.2019, 25.08.2016, 2010-04-24, 16.06.2023 | | , III, III | | |
Campanula persicifolia subsp. persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 12.11.1991, 1875, 16.04.2016, 14.05.2019, 25.08.2016 | | | | |
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 2010-04-24 | | | | |
Campanula rotundifolia agg. | Artengr. Rundblättrige Glockenblume | 16.04.2016 | | | | |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 13.10.1992, 14.05.2019, 25.08.2016 | | , I | | |
Campanula trachelium subsp. trachelium | Raue Glockenblume | 16.04.2016, 14.05.2019, 25.08.2016, 17.04.2019, 16.06.2023 | | | | |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäshel | 2010-04-24, 16.06.2023, 16.04.2016, 14.05.2019, 25.08.2016, 17.04.2019 | | | | |
Cardamine amara | Quell-Schaumkresse | 17.04.2019, 22.11.1991, 16.06.2023, 01.04.2018, 12.11.1991, 16.04.2016, 14.05.2019, 25.08.2016, 22.04.2007 | | | | |
Cardamine amara subsp. amara | Eigentliche Quell-Schaumkresse | 2010-04-24 | | | | |
Cardamine enneaphyllos | Weißliche Zahnwurz | 2010-04-24 | | | | |
Cardamine flexuosa subsp. flexuosa | Echtes Wald-Schaumkraut | 14.05.2019, 25.08.2016, 17.04.2019, 22.04.2007, 16.06.2023, 01.04.2018, 2010-04-24, 16.04.2016 | | | | |
Cardamine hirsuta | Viermänniges Schaumkraut | 2010-04-24, 16.04.2016, 14.05.2019, 17.04.2019 | , E, E, E | | | |
Cardamine impatiens | Spring-Schaumkraut | 14.05.2019 | | | | |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 16.06.2023, 25.08.2016, 2010-04-24 | | | | |
Cardamine pratensis, einfachblütig | Einfaches Wiesen-Schaumkraut | 16.04.2016, 14.05.2019 | | , II | | |
Carex brizoides | Seegras | 01.04.2018, 22.04.2007, 14.05.2019, 16.06.2023, 25.08.2016, 2010-04-24, 26.07.1985, 16.04.2016, 12.11.1991, 17.04.2019 | | | | |
Carex buekii | Banatersegge | 2010-04-24, 22.04.2007, 16.04.2016, 12.11.1991, 17.04.2019, 01.04.2018, 14.05.2019, 16.06.2023, 25.08.2016 | | , III, IV, III | | |
Carex caryophyllea | Frühlingssegge | 2010-04-24, 16.04.2016, 14.05.2019 | | , II, I | | |
Carex digitata | Fingersegge | 25.08.2016, 22.04.2007, 06.12.1991, 2010-04-24, 01.04.2018, 16.04.2016, 16.06.2023, 14.05.2019 | | , III, III | | |
Carex elongata | Walzensegge | 12.11.1991, 16.06.2023, 00.04.2010, 14.05.2019, 16.04.2016 | | , II, I, I, I | | |
Carex flava var. flava | Eigentliche Gelbsegge | 14.05.2019 | | I | | |
Carex hirta | Behaarte Segge | 16.04.2016, 13.10.1992, 16.06.2023, 25.08.2016, 14.05.2019 | | | | |
Carex leporina | Hasenpfoten-Segge | 16.06.2023 | | | | |
Carex muricata agg. | Artengruppe Mauersegge | 2010-04-24 | | | | |
Carex pairae | Paira-Segge | 25.08.2016 | | | | |
Carex spicata | Dichtährige Segge | 14.05.2019, 13.10.1992 | | | | |
Carex nigra | Braunsegge | 14.05.2019 | | I | | |
Carex pallescens | Bleichsegge | 25.08.2016, 14.05.2019, 16.06.2023 | | | | |
Carex panicea | Hirsesegge | 16.04.2016 | | | | |
Carex pilulifera | Pillensegge | 16.06.2023, 25.08.2016, 17.04.2019, 16.04.2016, 01.04.2018, 14.05.2019 | | | | |
Carex pseudocyperus | Scheinzypergras-Segge | 14.05.2019 | | I | | |
Carex remota | Winkelsegge | 16.06.2023, 25.08.2016 | | III | | |
Carex rostrata | Schnabelsegge | 14.05.2019, 22.11.1991, 16.06.2023 | | I, II | | |
Carex sylvatica | Waldsegge | 16.04.2016, 16.06.2023, 2010-04-24, 01.04.2018, 17.04.2019, 14.05.2019, 25.08.2016 | | , III, I | | |
Carex umbrosa | Schattensegge | 12.11.1991 | | | | |
Carex vesicaria | Blasensegge | 22.11.1991, 14.05.2019, 25.08.2016, 16.06.2023, 12.11.1991 | | , II, II | | |
Carlina acaulis | Silberdistel | 22.11.1991 | | I | | |
Carpinus betulus | Hainbuche | 12.11.1991, 22.11.1991, 16.04.2016, 14.05.2019, 2010-04-24, 25.08.2016, 1875, 01.04.2018, 12.11.1991, 26.07.1985, 16.06.2023 | | , II, II | | |
Carum carvi | Wiesenkümmel | 17.04.2019, 2010-04-24 | | | | |
Centaurea jacea agg. | Wiesen-Flockenblume | 2010-04-24 | | | | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 14.05.2019, 25.08.2016, 13.10.1992, 16.06.2023 | | II, II, II | | |
Centaurea pseudophrygia | Perücken-Flockenblume | 16.06.2023, 16.04.2016 | | I | | |
Centaurea scabiosa subsp. scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 13.10.1992 | | | | |
Cerastium holosteoides | Wiesen-Hornkraut | 17.04.2019, 16.06.2023, 2010-04-24, 16.04.2016, 14.05.2019, 25.08.2016 | | | | |
Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | 14.05.2019, 01.04.2018, 16.06.2023 | D | | | |
Chaerophyllum hirsutum | Rauhaariger Kälberkropf | 01.04.2018, 16.06.2023, 16.04.2016, 25.08.2016, 22.04.2007, 14.05.2019, 17.04.2019, 2010-04-24, 26.07.1985 | | | | |
Chelidonium majus | Schöllkraut | 2010-04-24, 01.04.2018, 16.04.2016, 16.06.2023, 25.08.2016, 14.05.2019, 17.04.2019 | | | | |
Chenopodium album agg. | Artengruppe Weißer Gänsefuß | 14.05.2019 | | | | |
Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | 2010-04-24, 25.08.2016 | | | | |
Chenopodium polyspermum | Vielsamiger Gänsefuß | 25.08.2016 | | | | |
Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | 17.04.2019, 26.07.1985, 14.05.2019, 12.11.1991, 25.08.2016, 01.04.2018, 16.04.2016, 22.11.1991, 16.06.2023, 2010-04-24, 22.04.2007 | | | | |
Circaea alpina | Alpen-Hexenkraut | 25.08.2016, 16.06.2023 | | , III | | |
Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | 22.04.2007, 16.06.2023, 25.08.2016 | | | | |
Circaea × intermedia (C. alpina × lutetiana) | Mittleres Hexenkraut | 16.06.2023, 25.08.2016, 14.05.2019, 26.07.1985, 2015, 16.08.2016 | , Kt | III | | |
Cirsium arvense | Feld-Kratzdistel | 16.06.2023, 25.08.2016, 01.04.2018, 14.05.2019 | | | | |
Cirsium heterophyllum | Verschiedenblättrige Kratzdistel | 26.07.1985 | | | | |
Cirsium oleraceum | Kohldistel | 14.05.2019, 2010-04-24, 17.04.2019, 12.11.1991, 16.06.2023, 25.08.2016, 16.04.2016, 22.04.2007 | | , II | | |
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | 16.06.2023, 25.08.2016, 16.04.2016, 14.05.2019, 2010-04-24, 17.04.2019, 06.12.1991 | | | | |
Cirsium vulgare subsp. vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | 16.06.2023, 25.08.2016, 14.05.2019, 2010-04-24 | | | | |
Clinopodium vulgare subsp. vulgare | Wirbeldost | 14.05.2019, 13.10.1992, 22.04.2007, 16.04.2016, 22.11.1991 | | I | | |
Convallaria majalis | Maiglöckchen | 2010-04-24, 22.04.2007, 14.05.2019, 15.11.1991, 19.11.1991, 16.06.2023, 16.04.2016, 1875 | | , III | | |
Convolvulus arvensis | Ackerwinde | 14.05.2019, 25.08.2016, 16.06.2023 | | | | |
Cornus alba agg. | Artengruppe Weißer Hartriegel | 14.05.2019, 25.08.2016 | Ka, Ka | | | |
Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | 17.04.2019 | Us | | | |
Cornus sanguinea subsp. australis | Roter Hartriegel | 14.05.2019, 25.08.2016 | Us, Ka | | | |
Corydalis cava subsp. cava | Hohler Lerchensporn | 01.04.2018, 17.04.2019, 2010-04-24, 14.05.2019, 00.04.2010, 16.04.2016 | | | | |
Corydalis intermedia | Mittlerer Lerchensporn | 01.04.2018, 00.04.2010 | | | | |
Corylus avellana | Hasel | 22.11.1991, 16.06.2023, 16.04.2016, 25.08.2016, 17.04.2019, 26.07.1985, 2010-04-24, 01.04.2018, 14.05.2019, 12.11.1991, 12.11.1991 | | | | |
Corylus avellana cv. Fuscorubra | Rotblättrige Gewöhnliche Haselnuss | 14.05.2019 | Us | | | |
Cotoneaster divaricatus | Sparrige Zwergmispel | 25.08.2016 | Us | | | |
Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | 25.08.2016, 14.05.2019, 22.04.2007 | | | | |
Crepis biennis | Wiesenpippau | 16.06.2023 | | I | | |
Crepis paludosa | Sumpfpippau | 16.06.2023 | | I | | |
Cuscuta europaea | Nesselseide | 15.11.1991 | | | | |
Cyanus montanus | Berg-Flockenblume | 16.06.2023, 16.04.2016, 1875 | Us, D, E | , II | g | |
Cyanus segetum cv. | Kornblumen-Kultursorten | 2010, 21.08.2016 | Kt, Kt | | | |
Cynosurus cristatus | Kammgras | 16.06.2023, 14.05.2019 | | | | |
Cystopteris fragilis | Zerbrechlicher Blasenfarn | 25.08.2016, 17.04.2019, 2010-04-24 | , E | | , k | |
Dactylis glomerata subsp. glomerata | Wiesen-Knaulgras | 2010-04-24, 16.06.2023, 25.08.2016, 14.05.2019, 16.04.2016, 01.04.2018 | | | | |
Danthonia decumbens | Dreizahn | 13.10.1992, 14.05.2019, 16.04.2016, 25.08.2016 | | , I, I | | |
Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | 12.11.1991, 17.04.2019, 25.08.2016, 12.11.1991, 14.05.2019, 16.04.2016, 22.11.1991, 2010-04-24, 22.04.2007, 22.04.2007, 16.06.2023 | | , II, I, III | | |
Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre | 13.10.1992 | | | | |
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa | Rasenschmiele | 16.06.2023, 01.04.2018, 17.04.2019, 25.08.2016, 14.05.2019, 16.04.2016, 2010-04-24, 13.10.1992 | | | | |
Deschampsia flexuosa | Drahtschmiele | 16.06.2023, 01.04.2018, 17.04.2019, 25.08.2016, 14.05.2019, 16.04.2016 | | | | |
Dianthus deltoides subsp. deltoides | Heidenelke | 25.08.2016, 2010-04-24, 13.10.1992, 16.04.2016, 14.05.2019, 16.06.2023, 17.04.2019 | | II, I, I | | |
Digitalis grandiflora | Großblütiger Fingerhut | 25.08.2016, 21.08.2016, 19.11.1991, 2015, 16.04.2016, 14.05.2019, 22.11.1991, 16.06.2023 | | , II, III, III | | |
Digitaria ischaemum | Fadenhirse | 25.08.2016 | | | | |
Digitaria sanguinalis | Bluthirse | 16.06.2023 | E | | k | |
Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis | Bluthirse | 2015, 21.08.2016, 25.08.2016 | | | | |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde | 2010-04-24 | Uu | | | |
Doronicum austriacum | Österreichische Gämswurz | 17.04.2019, 16.06.2023 | | , III | | |
Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 17.04.2019, 16.04.2016, 14.05.2019, 16.06.2023 | | | | |
Dryopteris affinis agg. | Artengr. Spreuschuppiger Wurmfarn | 2010-04-24 | | | | |
Dryopteris borreri | Nordischer Wurmfarn | 14.05.2019 | | I | | |
Dryopteris borreri var. borreri | Nordischer Wurmfarn | 16.06.2023 | | I | | |
Dryopteris borreri var. robusta | Nordischer Wurmfarn | 25.08.2016, 13.10.1992 | | | | |
Dryopteris carthusiana | Dornfarn | 14.05.2019, 16.06.2023, 25.08.2016 | | | | |
Dryopteris dilatata | Breiter Wurmfarn | 16.04.2016, 2010-04-24, 14.05.2019, 16.06.2023, 25.08.2016, 01.04.2018 | | | | |
Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | 13.10.1992, 22.04.2007, 01.04.2018, 26.07.1985, 16.04.2016, 2010-04-24, 17.04.2019, 14.05.2019, 16.06.2023, 25.08.2016, 22.11.1991 | | , III, III | | |
Echinochloa crus-galli | Gewöhnliche Hühnerhirse | 25.08.2016, 2015 | | | | |
Echinochloa crus-galli var. submutica | Grannenlose Gewöhnliche Hühnerhirse | 21.08.2016, 25.08.2016 | Uu | | | |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 2010-04-24 | | | | |
Elodea canadensis | Kanadische Wasserpest | 22.11.1991 | | | k | |
Elodea nuttallii | Schmalblättrige Wasserpest | 16.06.2023 | E | | | |
Elymus caninus | Hundsquecke | 2015, 2010-04-24, 25.08.2016 | , K | | | |
Elymus repens | Kriechquecke | 17.04.2019, 14.05.2019, 16.06.2023 | | | | |
Elymus repens var. repens | Kriechquecke | 25.08.2016, 2010-04-24 | | | | |
Epilobium angustifolium | Wald-Weidenröschen | 14.05.2019, 16.06.2023 | | | | |
Epilobium ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | 14.05.2019 | | | | |
Epilobium ciliatum subsp. ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | 16.06.2023, 25.08.2016 | E, E | | | |
Epilobium montanum | Berg-Weidenröschen | 14.05.2019, 2010-04-24, 16.06.2023, 01.04.2018, 25.08.2016 | | | | |
Epilobium obscurum | Dunkles Weidenröschen | 16.06.2023, 16.04.2016, 25.08.2016 | | | | |
Epilobium palustre | Sumpf-Weidenröschen | 25.08.2016 | | I | | |
Epilobium parviflorum | Kleinblütiges Weidenröschen | 14.05.2019, 25.08.2016, 16.06.2023 | | , I | | |
Epilobium roseum subsp. roseum | Rosafarbiges Weidenröschen | 16.06.2023 | | III | | |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | 17.04.2019, 2010-04-24, 16.06.2023, 14.05.2019, 25.08.2016, 16.04.2016 | | | | |
Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | 2010-04-24 | | | | |
Equisetum sylvaticum | Wald-Schachtelhalm | 25.08.2016, 22.04.2007, 26.07.1985, 13.10.1992, 17.04.2019, 16.06.2023, 14.05.2019, 2010-04-24 | | | | |
Eragrostis multicaulis | Japanisches Liebesgras | 25.08.2016 | E | | | |
Erigeron annuus | Jähriges Berufkraut | 16.06.2023, 14.05.2019, 16.04.2016 | E, E | | | |
Erigeron annuus subsp. septentrionalis | Jähriges Berufkraut | 25.08.2016 | E | | | |
Erigeron canadensis | Kanadisches Berufkraut | 14.05.2019, 16.06.2023, 25.08.2016 | E, E, E | | | |
Euonymus europaeus | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | 2010-04-24, 14.05.2019 | , Us | | | |
Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 25.08.2016, 16.04.2016, 2010-04-24, 16.06.2023, 14.05.2019, 19.11.1991 | | | | |
Euphorbia dulcis | Süße Wolfsmilch | 12.11.1991, 16.04.2016, 2010-04-24 | | | | |
Euphorbia dulcis subsp. dulcis | Süße Wolfsmilch | 16.06.2023 | | | | |
Euphorbia peplus | Garten-Wolfsmilch | 21.08.2016, 16.06.2023, 2015, 25.08.2016 | | | g | |
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana | Gebräuchlicher Augentrost | 25.08.2016 | | | | |
Fagopyrum esculentum | Speise-Buchweizen | 2015, 21.08.2016 | Kt, Kt | | | |
Fagus sylvatica | Rotbuche | 16.04.2016, 25.08.2016, 14.05.2019, 2010-04-24, 12.11.1991, 16.06.2023, 01.04.2018, 26.07.1985, 17.04.2019 | | , II, III | | |
Fallopia | Knöterich p.p. | 2010-04-24 | | | | |
Fallopia convolvulus | Windenknöterich | 25.08.2016, 14.05.2019 | | | | |
Fallopia japonica | Japan-Staudenknöterich | 17.04.2019, 14.05.2019, 12.11.1991 | E, Us, E | | | |
Fallopia × bohemica (F. japonica × sachalinensis) | Böhmischer Staudenknöterich | 25.08.2016, 16.06.2023, 14.05.2019 | Ue, Ue, Us | | | |
Schedonorus giganteus | Riesenschwingel | 16.06.2023, 25.08.2016, 2010-04-24, 16.04.2016, 17.04.2019, 14.05.2019 | | III | | |
Festuca ovina agg. | Artengruppe Schafschwingel | 13.10.1992, 22.11.1991, 2010-04-24 | | | | |
Schedonorus pratensis subsp. pratensis | Wiesenschwingel | 16.06.2023, 14.05.2019 | | | | |
Festuca nigrescens | Horst-Rotschwingel | 14.05.2019, 25.08.2016, 12.11.1991, 16.04.2016 | | | | |
Festuca rubra subsp. rubra | Ausläufer-Rotschwingel | 14.05.2019, 16.06.2023, 25.08.2016, 2010-04-24, 16.04.2016 | D | | | |
x Festulolium loliaceum (Festuca pratensis × Lolium perenne) | Lolchschwingel | 25.08.2016 | | | | |
Ficaria verna | Scharbockskraut | 2010-04-24, 16.04.2016, 22.04.2007, 14.05.2019, 01.04.2018 | | | | |
Filago arvensis | Acker-Filzkraut | 25.08.2016 | | i | k | |
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria | Gewöhnliches Mädesüß | 2010-04-24, 16.04.2016, 22.11.1991, 17.04.2019, 19.11.1991 | | | | |
Filipendula ulmaria var. denudata | Grünblättriges Mädesüß | 25.08.2016, 16.06.2023, 22.04.2007, 14.05.2019 | | | | |
Forsythia × intermedia | Bastard-Goldglöckchen | 16.04.2016 | Us | | | |
Fragaria moschata | Moschus-Erdbeere | 16.06.2023, 14.05.2019, 2010-04-24, 25.08.2016 | | II, II | | |
Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | 16.04.2016, 25.08.2016, 01.04.2018, 16.06.2023, 14.05.2019, 2010-04-24 | | | | |
Frangula alnus subsp. alnus | Faulbaum | 17.04.2019, 16.04.2016, 25.08.2016, 01.04.2018, 16.06.2023, 14.05.2019 | | | | |
Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | 14.05.2019, 12.11.1991, 2010-04-24, 12.11.1991, 16.04.2016, 25.08.2016, 01.04.2018, 26.07.1985, 16.06.2023 | , I | II, II | | |
Gagea lutea | Wald-Goldstern | 01.04.2018, 2010-04-24, 00.04.2010 | | | | |
Galeobdolon argentatum | Florentiner Goldnessel | 16.06.2023, 14.05.2019, 25.08.2016 | E, Us, Ue | | | |
Galeobdolon montanum | Berg-Goldnessel | 22.04.2007, 26.07.1985, 17.04.2019, 01.04.2018, 12.11.1991, 16.06.2023, 25.08.2016, 14.05.2019, 2010-04-24, 16.04.2016 | | , III | | |
Galeopsis | Hohlzahn | 14.05.2019 | | | | |
Galeopsis pubescens | Weichhaariger Hohlzahn | 16.06.2023 | | | | |
Galeopsis pubescens subsp. pubescens | Weichhaariger Hohlzahn | 21.08.2016, 25.08.2016, 2015 | | | | |
Galeopsis speciosa | Buner Hohlzahn | 2015, 21.08.2016 | | | | |
