| <Unbenanntes Feld> | 2023-4-11 | E | | | |
| 4247/424 Reichling | 22.09.2023 | Ue | | | |
| 7244/111 Seebach | 27.08.2018 | Ue | | | |
| 7244/332 Ruckasing-Nord | 17.10.2023 | E | | | |
| 7244/342 Winzerer Letten | 01.08.2015 | Uu | | | |
| 7244/414 Langenhardt | 11.07.2023 | E | | | |
| 7244/422 Schuttholz-Süd | 18.08.2020 | Kd | | | |
| 7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | | | | |
| 7244/431 Loh | 28.08.2010 | E | | | |
| 7245/112 Steinach | 08.08.2019 | Uu | | | |
| 7245/122 Simmetsreut | 23.06.2016 | | Ka | | |
| 7245/134 Oblfing | 24.07.2023 | Ue | | | |
| 7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | Uu | I | | |
| 7245/434 Kollmering | 23.06.2022 | E | | | |
| 7246/212 Poxreut | 05.10.2021 | Us | | | |
| 7246/223 Marchetsreut | 04.09.2019 | Ue | | | |
| 7246/241 Maresberg | 13.05.2024 | Ue | | | |
| 7246/312 Rothau | 11.06.2024 | E | | | |
| 7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | E | | | |
| 7246/332 Gneisting | 25.09.2015 | Ek | | | |
| 7246/343 Kolomann | 28.05.2022 | E | | | |
| 7246/414 Schrottenbaummühle | 14.05.2019 | Us | | | |
| 7246/421 Simpoln | 17.04.2019 | E | | | |
| 7246/434 Allmunzen | 12.11.1991 | E | | | |
| 7247/344 Bernhardsberg | 16.05.2022 | E | | | |
| 7247/431 Saßbach | 02.05.2019 | Uu | | | |
| 7247/432 Frischeck | 09.05.2019 | Ue | | | |
| 7247/433 Ödhof | 11.11.2015 | E | | | |
| 7248/123 Hinterfreundorf | 28.05.2016 | Kd | | | |
| 7248/233 Fischergrün | 06.06.2018 | Kd | | | |
| 7248/243 Riedelsbach | 16.06.2021 | Ue | | | |
| 7248/334 Rosenberg | 10.05.2022 | Ue | | | |
| 7248/421 Marxmühle | 26.05.2016 | Ka | | | |
| 7248/432 Ungarsteig | 23.05.2018 | Ue | | | |
| 7248/441 Hammerschmiede | 11.04.2019 | Ue | | | |
| 7248/443 Breitenberg-Zentrum | 04.07.2023 | E | | | |
| 7343/441 Absdorf | 24.10.2019 | Ue | | | |
| 7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | Kd | | | |
| 7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | Ek | | | |
| 7344/311 Aurolfing | 19.08.2016 | Kd | | | |
| 7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | E | | | |
| 7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | Ue | | | |
| 7344/44 Mattenham | 2010-08-04 | | | | |
| 7344/443 Aunkirchen-Nord | 04.08.2010 | | | | |
| 7345/133 Pirka-Berg | 22.08.2018 | Ue | | | |
| 7345/143 Frauendorf | 16.05.2010 | | | | |
| 7345/232 Silling | 04.05.2021 | Uu | | | |
| 7345/243 Lapperding | 11.04.2024 | Us | | | |
| 7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | E | | | |
| 7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | Uu | | | |
| 7345/443 Seestetten | 11.06.2021 | E | | | |
| 7345/444 Gaishofen | 07.06.2008 | Ue | | | |
| 7346/234 Fischhaus | 00.07.2007 | E | | | |
| 7346/243 Anzenreuth | 12.06.2023 | E | | | |
| 7346/412 Kindleinsberg | 00.09.1991 | E | | | |
| 7346/414 Ratzing | 18.09.2018 | Us | | | |
| 7346/424 Straßkirchen-Zentrum | 24.08.2022 | E | | | |
| 7346/433 Patriching | 09.03.2003 | E | | | |
| 7346/434 Oberilzmühle | 05.06.1990 | E | | | |
| 7346/443 Kinsing | 19.10.2022 | E | | | |
| 7347/213 Steinberg | 08.10.2024 | E | | | |
| 7347/223 Lindbüchl | 03.10.2013 | Uu | | | |
| 7347/324 Perling | 03.03.2024 | E | | | |
| 7347/413 Oberdiendorf | 19.04.2018 | E | | | |
| 7347/421 Hauzenberg-Südöst | 15.05.2023 | E | | | |
| 7347/43 Haag | 2012-04-28 | | | | |
| 7347/431 Haag | 10.05.2018 | E | | | |
| 7347/433 Petzenberg | 28.04.2012 | Ek | | | |
| 7348/233 Thalberg | 16.04.2020 | Us | | | |
| 7348/311 Röhrendobl | 17.09.2022 | Ue | | | |
| 7348/332 Grögöd | 01.09.2020 | Ue | | | |
| 7348/34 Thurnreuth | 2009-08-08 | E | | | |
| 7348/343 Thurnreuth | 30.04.2016 | E | | | |
| 7348/432 Kasberg | 17.10.2019 | Ka | | | |
| 7444/214 Eckersberg | 17.06.2022 | E | | | |
| 7444/241 Klessing | 20.06.2016 | Kd | | | |
| 7444/333 Eitzenham | 24.08.2016 | E | | | |
| 7444/343 Schacha | 22.08.2019 | Uu | | g | |
| 7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | E | | | |
| 7445/123 Röhrn | 09.08.2018 | Ue | | | |
| 7445/133 Kettenham | 01.09.2022 | Ue | | | |
| 7445/312 Kaiseraign | 07.10.2020 | Ue | | | |
| 7445/324 Dorfbach | 14.06.2023 | E | | | |
| 7445/333 Bergham-Kirche | 13.08.2024 | E | | | |
| 7445/433 Feiln | 13.10.2020 | Ue | | | |
| 7445/444 Hafering | 23.09.2024 | E | | | |
| 7446/121 Oberöd | 07.07.2002 | E | | | |
| 7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 07.08.2005 | E | | | |
| 7446/132 Gründoblweiher | 2000 | | | | |
| 7446/143 Sperrwies-Ost | 30.06.2004 | | | | |
| 7446/144 Kohlbruck | 19.06.2020 | Ue | | | |
| 7446/211 Eck | 2007 | | | | |
| 7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | E | | | |
| 7446/214 Hacklberg | 2004 | | | | |
| 7446/221 Hals | 1999 | | | | |
| 7446/224 Obersölden | 2005 | | | | |
| 7446/231 Graneck | 2002 | E | | | |
| 7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2002-5-11 | I | | | ~ |
| 7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2006 | E | | | |
| 7446/241 Innstadt | 2008-05-01 | | | | |
| 7446/242 Haibach | 13.07.2014 | Us | | | |
| 7446/323 Pfennigbach | 19.10.2014 | Ue | | | |
| 7446/333 Kemating | 13.04.2023 | E | | | |
| 7446/344 Steinhügel | 18.09.2017 | Ue | | | |
| 7446/411 Abraham | 10.08.2009 | E | | | |
| 7446/414 Neufelser | 09.05.2002 | Ek | | | |
| 7447/111 Löwmühle | 19.05.2014 | E | | | |
| 7447/112 Kernmühle | 29.06.2014 | E | | | |
| 7447/113 Breiteich | 2014-07-13 | E | | | |
| 7447/114 Parz | 08.03.2009 | | | | |
| 7447/12 Kellberg | 2009-04-16 | | | | |
| 7447/123 Wingersdorf | 21.04.2013 | Ue | | | |
| 7447/124 Kapfham | 17.05.2009 | E | | | |
| 7447/14 Erlau-West | 2008-02-03 | | | | |
| 7447/142 Erlau | 30.03.2015 | | | | |
| 7447/211 Hundsruck | 2011 | E | | | |
| 7447/23 Pyrawang | 2009-03-28 | | | | |
| 7447/231 südl. Haar | 00.05.2003 | E | | | |
| 7447/232 Matzenberg | 08.06.2014 | E | | | |
| 7447/24 Obernzell | 2010-09-11 | | | | |
| 7447/244 Obernzell-Ost | 11.09.2010 | | | | |
| 7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | E | | | |
| 7448/114 Unterötzdorf | 01.08.2023 | E | | | |
| 7448/142 Wüstenberg | 11.04.2019 | Uu | | | |
| 7448/211 Stiermühl | 15.10.2020 | E | | | |
| 7448/223 Fronau | 14.11.2018 | Us | | k | |
| 7448/311 Endsfelden | 04.05.2013 | E | | | |
| 7448/323 Ramesberg | 04.09.2023 | E | | | |
| 7448/332 Roning | 27.08.2020 | Ue | | | |
| 7544/114 Hamanöd | 26.07.2023 | E | | | |
| 7544/121 Haiden | 25.07.2019 | Ue | | | |
| 7544/232 Churfürst | 2023-9-5 | E | | | |
| 7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | Us | | | |
| 7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | Us | | | |
| 7545/121 Zehenreith-West | 04.07.2020 | Uu | | | |
| 7545/132 Forsting | 21.06.2023 | Ue | | | |
| 7545/141 Zachstorf | 14.05.2018 | Ue | | | |
| 7545/224 Parzham | 09.10.2020 | Uu | | | |
| 7545/232 Reiserfeld | 03.05.2018 | Us | | | |
| 7545/313 Oberham | 24.09.2019 | E | | | |
| 7545/333 Maierhof | 27.07.2022 | E | | | |
| 7545/414 Droinend | 20.08.2019 | Ue | | | |
| 7545/431 Poigham | 04.10.2017 | Ku | | | |
| 7545/442 Rottwerk | 11.09.2024 | E | | | |
| 7546/133 Kurzholz | 03.08.2021 | Kd | | | |
| 7546/142 Pumstetten | 22.08.2024 | E | | | |
| 7546/233 Neuhaus-Süd | 13.09.2022 | Ue | | | |
| 7546/312 Wehrhäuser | 03.04.2020 | E | | | |
| 7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | E | | | |
| 7546/321 Goder | 03.04.2020 | E | | | |
| 7546/333 Oberindling | 2023-4-25 | E | | | |
| 7546/411 Weihmörting-Süd | 28.09.2016 | E | | | |
| 7644/211 Sturzholz | 01.09.2021 | Us | | | |
| 7644/242 Hubreith | 20.06.2024 | E | | | |
| 7644/311 Pecheigen | 24.07.2024 | Ue | | | |
| 7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | Ue | | | |
| 7645/133 Hirla | 14.10.2016 | E | | | |
| 7645/143 Aicha | 2018-6-22 | E | | | |
| 7645/223 Alter Horst | 02.08.2022 | Ue | | | |
| 7645/311 Weiheröd | 06.05.2021 | Ue | | | |
| 7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | Kd | | | |
| 7645/333 Asperl | 06.08.2019 | Ue | | | |
| 7645/414 Holzhäuser | 30.06.2022 | Uu | | | |
| 7646/121 Haar | 20.08.2024 | Us | | | |
| 7646/141 Gögging-Ost | 13.07.2022 | Ue | | | |
| 7646/211 Inn-km 24 | 06.07.2017 | Ue | | | |
| 7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | Ue | | | |
| 7744/123 Winklham | 13.06.2017 | Ue | | | |
| 7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | Ue | | | |
| 7744/133 Ach | 2023-4-13 | E | | | |
| 7744/141 Erlach-Ost | 16.06.2012 | E | | | |
| 7744/222 Ering-Süd | 2020-8-16 | E | | | |
| 7744/311 Innstufe Simbach | 01.08.2017 | E | | | |
| 7745/11 südlich Urfahr | 2013-09-24 | Ek | | | |
| 7745/111 Reith | 24.09.2013 | Ek | | | |