| 7244/111 Seebach | 27.08.2018 | | | | |
| 7244/113 Griesweiher | 27.08.2018 | | | | |
| 7244/134 Kläranlage Niederalteich | 30.09.2015 | | | | |
| 7244/144 Manzing | 15.05.2024 | | I | | |
| 7244/312 Aicha-Nord | 30.09.2015 | | | | |
| 7244/313 Haardorf | 30.08.2018 | | | | |
| 7244/314 Aichet | 30.09.2015 | | | | |
| 7244/323 Schöpfwk. Auterwörth | 16.10.2015 | | | | |
| 7244/332 Ruckasing-Nord | 17.10.2023 | Uu | | | |
| 7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | | | | |
| 7244/431 Loh | 28.08.2010 | | | | |
| 7244/433 Ottach | 16.10.2015 | | | | |
| 7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | | I | | |
| 7344/211 Schnelldorf-Ost | 2003-09-13 | | | | |
| 7344/213 Herzogau | 18.08.2015 | | | | |
| 7344/232 Kraftwerk Pleinting | 29.09.2015 | | | | |
| 7344/243 Pleinting-Ost | 26.07.2017 | | | | |
| 7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
| 7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | | I | | |
| 7344/334 Gainstorf | 09.03.2019 | | | | |
| 7344/422 Hölzlöd | 08.09.2016 | | | | |
| 7345/311 Wimhof | 16.98.2003 | | | | |
| 7345/314 Vilshofen-Bahnhof | 1875 | | | | ~ |
| 7444/241 Klessing | 20.06.2016 | | | | |
| 7444/422 Ledering | 14.09.2016 | | I | | |
| 7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 20.07.2018 | | | | |
| 7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2002-5-11 | I | | | ~ |
| 7446/241 Innstadt | 26.09.2013 | Uu | | | |
| 7446/344 Steinhügel | 18.09.2017 | Uu | | | |
| 7447/111 Löwmühle | Aug 2013 | Uu | | | |
| 7448/341 Jochenstein | 13.10.2025 | | i | | |
| 7545/343 Schalkham | 16.04.2019 | | | | |
| 7546/233 Neuhaus-Süd | 2008 | | | | |
| 7546/324 Reding-Nord | 08.10.2019 | | I | | |
| 7546/334 Niederindling | 28.08.2024 | | I | | |
| 7546/344 Inzing | 21.07.2016 | | I | | |
| 7546/411 Weihmörting-Süd | 28.09.2016 | | i | | |
| 7645/442 Innstufe Egglfing | 09.08.2017 | | | | |
| 7646/13 Würding | 2011-07-02 | | | | |
| 7646/134 östlich Würding | 02.07.2011 | | | | |
| 7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | | | | |
| 7744/123 Winklham | 13.06.2017 | | I | | |
| 7744/132 Simbach-Zentrum | 00.07.1999 | Uu | | | |
| 7744/222 Ering-Süd | 2019-9-28 | I | | | |
| 7745/111 Reith | 2019-9-25 | I | | | |