| <Unbenanntes Feld> | 2023-8-4 | I | | | |
| 7244/113 Griesweiher | 27.08.2018 | Uu | | | |
| 7244/134 Kläranlage Niederalteich | 30.09.2015 | | | | |
| 7244/211 Alperting | 18.07.2019 | Ka | | | |
| 7244/312 Aicha-Nord | 30.09.2015 | | | | |
| 7244/314 Aichet | 30.09.2015 | Us | | | |
| 7244/321 Gundelau-Süd | 25.03.2019 | | III | | |
| 7244/322 Thannholz | 15.05.2024 | Uu | | | |
| 7244/324 Winzer Burg | 25.11.2009 | | | | |
| 7244/332 Ruckasing-Nord | 16.10.2015 | | | | |
| 7244/341 Polkasing | 26.10.2015 | | | | |
| 7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | | | | |
| 7244/431 Loh | 28.08.2010 | | | | |
| 7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | | | | |
| 7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | Kt | | | |
| 7245/434 Kollmering | 23.06.2022 | Us | | | |
| 7246/113 Senging | 27.05.2022 | Uu | | | |
| 7246/132 Saldenburg-Südost | 27.05.2022 | Uu | | | |
| 7246/133 Goben | 12.09.2019 | Us | | | |
| 7246/223 Marchetsreut | 04.09.2019 | Uu | | k | |
| 7246/441 Fürsteneck | 2010-04-24 | | | | |
| 7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | Us | | g | |
| 7247/332 Außernbrünst-Kirche | 26.06.2024 | E | | | |
| 7343/441 Absdorf | 24.10.2019 | Ka | | | |
| 7344/112 Friedhof Osterhofen | 25.05.2023 | D | | | |
| 7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | Ka | | | |
| 7344/212 Mühlau | 06.03.2019 | | | | |
| 7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
| 7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | Kt | | | |
| 7344/331 Linda-Vilskraftwerk | 09.05.1994 | | | | |
| 7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | Kt | | | |
| 7344/334 Gainstorf | 16.02.2016 | | | | |
| 7345/222 Neusessing | 20.05.2019 | Uu | | | |
| 7345/31 Vilshofen | 1875 | | | | |
| 7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
| 7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
| 7345/433 Sandbach-West | 16.05.2009 | | | | |
| 7345/443 Seestetten | 11.06.2021 | | | | |
| 7346/21 Feuerschwendt | 2011-04-16 | | | | |
| 7346/212 Kalteneck | 16.04.2011 | | | | |
| 7346/311 Thalham | 01.06.1994 | | | | |
| 7346/434 Oberilzmühle | 13.07.1990 | | | | |
| 7347/132 Wolfschädlmühle | 20.08.2015 | | | | |
| 7348/232 Hirschenberg-Ost | 16.07.1987 | Uu | | | |
| 7444/111 Pörndorf | 22.04.2024 | Uu | | | |
| 7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | Us | | | |
| 7444/232 Anham | 20.06.2016 | Us | | | |
| 7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | D | | | |
| 7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | Kt | | | |
| 7444/333 Eitzenham | 24.08.2016 | | | | |
| 7445/433 Feiln | 13.10.2020 | Us | | | |
| 7446/121 Oberöd | 2001 | | | | |
| 7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | | | | |
| 7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 03.08.2014 | | | | |
| 7446/144 Kohlbruck | 15.10.2017 | Uu | | | |
| 7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | | | | |
| 7446/214 Hacklberg | 23.09.2008 | | | | |
| 7446/221 Hals | 1999 | | | | |
| 7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
| 7446/231 Graneck | 2002 | | | | |
| 7446/241 Innstadt | 11.04.1992 | | | | |
| 7446/312 Kleingern | 06.05.2019 | Kt | | | |
| 7447/111 Löwmühle | 19.05.2014 | | | | |
| 7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
| 7448/332 Roning | 27.08.2020 | | II | | |
| 7544/114 Hamanöd | 26.07.2023 | Us | | | |
| 7544/214 Brunndobl - Lerchen | 24.09.2016 | Kt | | | |
| 7544/223 Winkl | 13.07.2023 | Us | | g | |
| 7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | | | | |
| 7544/413 Bleichenbach | 24.04.2017 | | | | |
| 7544/441 Huckenham | 10.07.2024 | E | I | | |
| 7545/121 Zehenreith-West | 04.07.2020 | Uu | | | |
| 7545/132 Forsting | 21.06.2023 | Kt | | | |
| 7546/122 Asenweber | 26.09.2017 | Kt | | | |
| 7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | D | | | |
| 7546/333 Oberindling | 2023-4-25 | I | | | |
| 7546/334 Niederindling | 28.08.2024 | Us | | k | |
| 7546/344 Inzing | 21.07.2016 | Ka | | | |
| 7546/431 Subner Au | 10.10.2022 | | IV | | |
| 7546/433 Suben-Süd | 09.05.2009 | | | | |
| 7644/242 Hubreith | 20.06.2024 | Uu | | | |
| 7644/342 Maierhof | 16.05.2018 | Kt | | | |
| 7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | Uu | | | |
| 7645/143 Aicha | 2023-4-29 | I | | | |
| 7645/214 Haidhäuser | 03.08.2016 | | | | |
| 7645/223 Alter Horst | 02.08.2022 | D | III | | |
| 7645/231 Leithen | 04.10.2019 | D | | | |
| 7645/232 Waldstatt-Nordwest | 2003-5-5 | I | | | |
| 7645/244 Bad Füssing Nordost | 06.08.2024 | Us | | | |
| 7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | | | | |
| 7645/332 Malching-Nündorf | 00.07.2017 | Ka | | | |
| 7645/333 Asperl | 2012-6-26 | I | | | |
| 7645/424 Egglfing-Zentrum | 2013-5-27 | I | | | ~ |
| 7645/424 Egglfing-Zentrum | 2023-5-2 | I | | | |
| 7645/434 Müller | 01.10.2019 | | III | | |
| 7645/442 Innstufe Egglfing | 09.08.2017 | | II | | |
| 76457241 Angerig | 2001 | | | | |
| 7646/121 Haar | 20.08.2024 | Ka | | | |
| 7646/13 Würding | 2011-07-02 | | | | |
| 7646/134 östlich Würding | 02.07.2011 | | | | |
| 7646/141 Gögging-Ost | 13.07.2022 | D | III | | |
| 7646/211 Inn-km 24 | 06.07.2017 | | II | | |
| 7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | | II | | |
| 7744/132 Simbach-Zentrum | 2014-5-5 | I | | | |
| 7744/133 Ach | 2023-4-13 | I | | | |
| 7744/141 Erlach-Ost | 2012-6-21 | I | | | ~ |
| 7744/141 Erlach-Ost | 16.06.2012 | | | | |
| 7744/22 Ering-Zentrum | 14.06.2014 | | | | |
| 7744/222 Ering-Süd | 2020-8-16 | I | | | |
| 7744/311 Innstufe Simbach | 01.08.2017 | | | k | |
| 7745/111 Reith | 2020-8-16 | I | | | |
| 7745/121 Inn-km 44 | 23.04.2021 | | | | |
| 7745/211 Hainschwanger/Aigen | 04.08.2017 | | | | |