| <Unbenanntes Feld> | 2004-6-13 | E | | | |
| <Unbenanntes Feld> | 2018-6-22 | E | | | |
| <Unbenanntes Feld> | 2004-6-13 | E | | | #? |
| 7244/121 Erlachhof | 07.07.2022 | Us | | | |
| 7244/211 Alperting | 18.07.2019 | Us | | | |
| 7244/414 Langenhardt | 11.07.2023 | Ka | | | |
| 7245/143 Aubergmühle | 29.07.2020 | Us | | | |
| 7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | Us | | | |
| 7246/113 Senging | 01.10.2021 | Us | | | |
| 7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | Us | | | |
| 7246/432 Spitzendorf | 25.08.2016 | Us | | | |
| 7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | Us | | | |
| 7247/431 Saßbach | 02.05.2019 | Us | | | |
| 7247/432 Frischeck | 02.05.2019 | Us | | | |
| 7248/111 Hobelsberg | 22.05.2020 | Us | | | |
| 7344/112 Friedhof Osterhofen | 25.05.2023 | Us | | | |
| 7344/234 Pleinting-West | 28.04.2020 | Ue | | | |
| 7344/243 Pleinting-Ost | 08.06.2019 | Ue | | | |
| 7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | Us | | | |
| 7344/341 Am Käserberg | 03.07.2022 | Us | | | |
| 7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | Us | | | |
| 7345/111 Holzham | 12.09.2023 | Us | | | |
| 7345/222 Neusessing | 20.05.2019 | Us | | | |
| 7345/311 Wimhof | 03.05.2009 | Us | | | |
| 7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | Us | | | |
| 7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | Us | | | |
| 7346/222 Lenzingerberg | 20.07.2017 | Us | | | |
| 7346/243 Anzenreuth | 12.06.2023 | Us | | | |
| 7346/323 Götzing | 13.10.2022 | Us | | | |
| 7346/414 Ratzing | 18.09.2018 | Us | | | |
| 7347/114 Heiligenbrunnmühle | 30.08.2023 | Us | | | |
| 7347/122 Bärnreuth | 07.05.2020 | Us | | | |
| 7347/421 Hauzenberg-Südöst | 15.05.2023 | Us | | | |
| 7347/443 Schaibing-Kirche | 26.05.2020 | Us | | g | |
| 7348/313 Germannsdorf | 18.04.2023 | Us | | k | |
| 7348/322 Möslberg | 27.09.2024 | Us | | | |
| 7348/332 Grögöd | 01.09.2020 | Us | | | |
| 7348/411 Kühberg/Kleinrathberg | 18.09.2024 | Us | | | |
| 7348/424 Meßnerschlagweide-Südost | 27.08.2024 | Us | | | |
| 7444/111 Pörndorf | 22.04.2024 | Us | | | |
| 7444/123 Atzenberg | 07.10.2021 | Us | | | |
| 7444/241 Klessing | 20.06.2016 | Us | | | |
| 7444/343 Schacha | 22.08.2019 | Us | | | |
| 7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | Us | | | |
| 7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | Ue | | | |
| 7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | Us | | | |
| 7446/224 Obersölden | 2006 | E | | | |
| 7446/231 Graneck | 2014 | Ue | | | |
| 7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2002-7-12 | E | | | |
| 7446/243 Erlenbach | 10.07.2017 | Ue | | | |
| 7447/113 Breiteich | | Ue | | | |
| 7447/142 Erlau | 22.07.2006 | Us | | | |
| 7447/244 Obernzell-Ost | 28.08.2017 | Us | | | |
| 7448/341 Jochenstein | 13.10.2025 | E | | | |
| 7544/232 Churfürst | 22.07.2020 | Us | | | |
| 7544/241 Buchet | 28.08.2019 | Us | | | |
| 7544/421 Thal Südwest | 20.10.2020 | Us | | | |
| 7545/211 Gänshall | 25.08.2023 | Us | | | |
| 7545/232 Reiserfeld | 03.05.2018 | Us | | | |
| 7545/244 Pillham | 10.06.2016 | Uu | | | |
| 7545/431 Poigham | 04.10.2017 | Ue | | | |
| 7546/233 Neuhaus-Süd | 13.09.2022 | E | | | |
| 7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | Us | | | |
| 7644/122 Oberhitzling | 09.07.2019 | Uu | | | |
| 7644/131 Mollöd | 10.08.2023 | Uu | | x | |
| 7644/141 Wiesing | 13.08.2020 | Us | | | |
| 7645/121 Weihmörting | 29.07.2022 | Us | | | |
| 7645/143 Aicha | 2023-4-29 | E | | | |
| 7645/221 Pocking-Bad | 2004-6-13 | E | | | |
| 7645/223 Alter Horst | 02.08.2022 | Ue | | | |
| 7645/232 Waldstatt-Nordwest | 2003-6-30 | E | | | |
| 7645/244 Bad Füssing Nordost | 06.08.2024 | Uu | | | |
| 7645/343 Aufhausener Au-Nord | 2023-4-30 | E | | | |
| 7645/424 Egglfing-Zentrum | 2023-5-3 | U | | | |
| 7646/113 Pfaffing | 26.09.2019 | Ka | | | |
| 7744/123 Winklham | 13.06.2017 | Ue | | | |