7244/112 Unterreith | 28.04.2017 | | | | |
7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | | | | |
7245/323 Hochwurz | 16.05.2005 | | | | |
7246/231 Hangalzesberg | 11.05.2016 | | | | |
7246/233 Schirmbachmündung | 11.05.2016 | | | | |
7246/442 Tragenreuth | 16.04.2016 | | | | |
7247/313 Pötzerreut | 2015_06_21 | | I | | |
7344/234 Pleinting-West | 03.06.2020 | | | | |
7344/243 Pleinting-Ost | 13.06.2020 | | | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
7345/31 Vilshofen | 2009-05-03 | | | | |
7345/311 Wimhof | 03.05.2009 | | | | |
7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | | I | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
7345/433 Sandbach-West | 16.05.2009 | | | | |
7345/444 Gaishofen | 2013 | | | | |
7346/131 Ritzing | 12.09.2009 | | | | |
7346/234 Fischhaus | 00.09.1991 | | | | |
7346/323 Götzing | 25.03.1994 | | | | |
7444/241 Klessing | 20.06.2016 | | I | | |
7444/343 Schacha | 22.08.2019 | | I | | |
7444/413 Holzhäuser | 17.05.2019 | | | | |
7445/433 Feiln | 13.10.2020 | | I | | |
7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | | | | |
7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 18.05.2015 | Kw | | | |
7446/221 Hals | 1999 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/224 Obersölden | 1875 | | | | |
7447/111 Löwmühle | 19.05.2014 | | | | |
7447/23 Pyrawang | 2003 | | | | |
7447/232 Matzenberg | 08.06.2014 | | | | |
7447/244 Obernzell-Ost | 03.08.1986 | | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 25.03.2001 | | | | |
7448/142 Wüstenberg | 11.04.2019 | | | | |
7544/142 Kirchberg | 02.05.2017 | | I | | |
7545/211 Gänshall | 25.08.2023 | | I | | |
7545/313 Oberham | 24.09.2019 | | I | | |
7644/411 Kirn | 18.05.2020 | | I | | |
7644/434 Steining | 01.08.2019 | | I | | |
7645/214 Haidhäuser | 2002-7-7 | I | | | |
7645/223 Alter Horst | 02.08.2022 | | I | | |
7645/343 Aufhausener Au-Nord | 2023-5-5 | I | | | |
7646/113 Pfaffing | 26.09.2019 | | I | | |
7744/123 Winklham | 13.06.2017 | | | | |
7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | | I | | |
7744/211 Staudach | 17.05.2017 | | | | |
7744/212 Scheiblhub | 01.08.2019 | | | | |