7244/134 Kläranlage Niederalteich | 30.09.2015 | Ka | | | |
7244/312 Aicha-Nord | 30.09.2015 | Kt | | | |
7244/314 Aichet | 30.09.2015 | Kt | | | |
7244/323 Schöpfwk. Auterwörth | 16.10.2015 | Uu | | | |
7246/214 Perlesreut-Zentrum | 11.08.1988 | | | | |
7246/231 Hangalzesberg | 1987 | | | | |
7249/333 Finsterbach-Mündung | 27.6.17 | | I | | |
7344/234 Pleinting-West | 24.08.1988 | | | | |
7344/243 Pleinting-Ost | 13.06.2020 | | | | |
7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | | | | |
7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | | I | | |
7345/211 Otting | 23.06.2018 | | I | | |
7345/214 Bruck | 01.09.2016 | Uu | | | |
7345/311 Wimhof | 1875 | | | | ~ |
7346/123 Neukirchen-Süd | 1987 | | | | |
7346/242 Leoprechting | 1987 | | | | |
7346/312 Wilmerting | 1987 | | | | |
7346/322 Gramming | 1987 | | | | |
7346/324 Tiefenbach-Nord | 1987 | | | | |
7346/433 Patriching | 25.05.2014 | Kt | | | |
7347/122 Bärnreuth | 07.05.2020 | | I | | |
7444/214 Eckersberg | 17.06.2022 | Ka | | | |
7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | | | | |
7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | Kt | | | |
7444/333 Eitzenham | 24.08.2016 | Uu | | | |
7444/433 Ringdobl | 19.06.2023 | | I | | |
7445/211 Gaisbruck | 25.07.2009 | | | | |
7445/214 Straß | 20.06.2008 | | | | |
7445/321 Ortenburg-Mitte | 1875 | | | | ~ |
7445/333 Bergham-Kirche | 13.08.2024 | Kt | | | |
7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 29.09.2014 | | | | |
7446/21 Hacklberg | 1875 | | | | |
7446/212 Rieß | 1875 | | | | 0? |
7446/223 Oberhaus
| 1875 | | | | 0? ~ |
7446/224 Obersölden | 1993 | Ka | | | 0 |
7446/231 Graneck | 1875 | | | | 0? |
7446/43 Neuburg a. Inn | 2008 | | | | |
7446/434 Neuburg | 1875 | | | | 0? |
7447/121 Kellberg | 1875 | | | | 0? |
7448/131 Untergriesbach-Ost | 13.09.2017 | Kt | | | |
7544/121 Haiden | 25.07.2019 | | | | |
7544/311 Brombach | 15.09.2017 | Kt | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | | I | | |
7544/433 Kainerding | 25.04.2018 | | I | | |
7644/122 Oberhitzling | 09.07.2019 | | II | | |
7644/141 Wiesing | 13.08.2020 | | I | | |
7644/223 Leithen/Kößlarn | 26.08.2019 | | I | | |
7644/242 Hubreith | 20.06.2024 | | I | | |
7644/311 Pecheigen | 24.07.2024 | | I | | |
7644/334 Endsfelden | 07.05.2017 | | II | | |
7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | | I | | |
7645/244 Bad Füssing Nordost | 06.08.2024 | Kt | | | |
7645/343 Aufhausener Au-Nord | 2023-5-5 | I | | | |
7744/123 Winklham | 13.06.2017 | | I | | |