| <Unbenanntes Feld> | 2023-4-11 | I | | | |
| <Unbenanntes Feld> | 2018-6-22 | I | | | |
| <Unbenanntes Feld> | 2023-4-11 | I | | | |
| 7244/112 Unterreith | 28.04.2017 | | | | |
| 7244/211 Alperting | 18.07.2019 | | | | |
| 7244/222 Ernading | 24.04.2020 | | I | | |
| 7244/232 Walmering | 27.05.2023 | | III | | |
| 7244/242 Arbing/Rieden | 08.08.2016 | | | | |
| 7244/243 Dingstetten | 28.06.2006 | | | | |
| 7244/414 Langenhardt | 11.07.2023 | | III | | |
| 7244/42 Iggensbach | 2009-08-23 | | | | |
| 7244/422 Schuttholz-Süd | 2009-08-23 | | | | |
| 7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | | | | |
| 7244/431 Loh | 28.08.2010 | | | | |
| 7244/432 Flintsbach | 12.06.2005 | | | | |
| 7244/434 Mitterndorf | 06.03.2019 | | | | |
| 7244/443 Goßersdorf | 06.03.2019 | | | | |
| 7244/444 Oberlangrain | 23.07.2019 | | | | |
| 7245/122 Simmetsreut | 23.06.2016 | | | | |
| 7245/131 Engling | 03.04.2019 | | | | |
| 7245/134 Oblfing | 24.07.2023 | | II | | |
| 7245/213 Gruselsberg | 17.08.2021 | | III | | |
| 7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | | | | |
| 7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | | II | | |
| 7245/313 Reichenbach | 09.06.2022 | | | | |
| 7245/323 Hochwurz | 06.07.2016 | | | | |
| 7245/331 Haselleithen | 19.07.2023 | | III | | |
| 7245/341 Schülerreut | 05.07.2016 | | | | |
| 7245/343 Maign-Ost | 07.07.1998 | | | | |
| 7245/413 Märzing | 03.07.2019 | | | | |
| 7245/424 Kollnberg | 31.07.2024 | | III | | |
| 7245/434 Kollmering | 23.06.2022 | | I | | |
| 7246/113 Senging | 01.10.2021 | | II | | |
| 7246/123 Rettenbach | 26.06.2023 | | III | | |
| 7246/212 Poxreut | 05.10.2021 | | III | | |
| 7246/221 Empertsreut | 17.04.2019 | | | | |
| 7246/233 Schirmbachmündung | 11.05.2016 | | | | |
| 7246/312 Rothau | 11.06.2024 | | III | | |
| 7246/421 Simpoln | 16.06.2023 | | III | | |
| 7246/432 Spitzendorf | 25.08.2016 | | | | |
| 7247/111 Feldscheid | 03.11.2022 | | | | |
| 7247/112 Geyersberg-West | 20.11.2015 | | | | |
| 7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | | III | | |
| 7247/123 Mühlberg | 03.11.2022 | | | | |
| 7247/134 Nebling | 04.05.2022 | | II | | |
| 7247/143 Voggenberg | 29.05.2018 | | I | | |
| 7247/211 Promau | 20.06.2018 | | III | | |
| 7247/223 Stierberg | 17.05.2023 | | II | | |
| 7247/234 Höhenberg | 18.04.2016 | | | | |
| 7247/243 sücllich Böhmzwiesel | 02.05.2022 | | II | | |
| 7247/321 Hauzenberg | 09.04.2017 | | | | |
| 7247/332 Außernbrünst-Kirche | 26.06.2024 | | I | | |
| 7247/343 Sölling | 28.03.2019 | | | | |
| 7247/344 Bernhardsberg | 16.05.2022 | | | | |
| 7247/431 Saßbach | 02.05.2019 | | II | | |
| 7247/433 Ödhof | 11.11.2015 | | | | |
| 7247/444 Schauerbach | 13.05.2021 | | III | | |
| 7248/113 Vorderfreundorf-Kapelle | 17.10.2017 | | | | |
| 7248/122 Duschlberg-Ost | 15.10.2024 | | III | | |
| 7248/123 Hinterfreundorf | 28.05.2016 | | II | | |
| 7248/134 Kaltwasser | 20.07.2022 | | III | | |
| 7248/143 Stubenberg | 28.06.2021 | | III | | |
| 7248/213 südlich von Frauenberg | 17.08.2022 | | III | | |
| 7248/214 Brenntgupf | 23.10.2022 | | III | | |
| 7248/221 Rollmannsberg | 15.05.2017 | | | | |
| 7248/233 Fischergrün | 06.06.2018 | | II | | |
| 7248/241 Adamberg | 31.10.2018 | | III | | |
| 7248/312 Reut | 11.05.2023 | | III | | |
| 7248/321 Loiblau | 26.05.2019 | | | | |
| 7248/334 Rosenberg | 10.05.2022 | | I | | |
| 7248/342 Kleingsenget-West | 2013-07-13 | | | | |
| 7248/412 Spillerhäuser-Nord | 22.06.2021 | | II | | |
| 7248/421 Marxmühle | 26.05.2016 | | | | |
| 7248/434 Ziegelmühle | 21.04.2022 | | | | |
| 7248/441 Hammerschmiede | 11.04.2019 | | | | |
| 7248/443 Breitenberg-Zentrum | 04.07.2023 | | I | | |
| 7344/134 Dulling | 13.10.2017 | | I | | |
| 7344/221 Staudach | 24.06.2024 | | III | | |
| 7344/24 Hilgartsberg | 2013-04-13 | | | | |
| 7344/241 Gelbersdorf | 2013-04-13 | | | | |
| 7344/244 Hilgartsberg-Süd | 28.03.2004 | | | | |
| 7344/311 Aurolfing | 19.08.2016 | | | | |
| 7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | | I | | |
| 7344/413 Dreibuchenmais | 30.09.2020 | | III | | |
| 7344/422 Hölzlöd | 08.09.2016 | | | | |
| 7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | Uu | | | |
| 7344/442 Sollasöd | 10.03.1995 | | | | |
| 7345/111 Holzham | 12.09.2023 | | III | | |
| 7345/122 Altenreit | 14.06.2022 | | III | | |
| 7345/133 Pirka-Berg | 28.03.2004 | | | | |
| 7345/143 Frauendorf | 16.05.2010 | | | | |
| 7345/31 Vilshofen | 2009-05-03 | | | | |
| 7345/311 Wimhof | 03.05.2009 | | | | |
| 7345/334 Zeitlarn | 20.05.2017 | | | | |
| 7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | | | | |
| 7345/411 Stetting | 22.05.2023 | | III | | |
| 7345/421 Ebersberg | 25.08.2020 | | II | | |
| 7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
| 7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
| 7345/443 Seestetten | Mör 2000 | | | | |
| 7346/114 Pilling | | | II | | |
| 7346/222 Lenzingerberg | 20.07.2017 | | | | |
| 7346/243 Anzenreuth | 12.06.2023 | | | | |
| 7346/311 Thalham | 18.03.2016 | | | | |
| 7346/343 Walding | 15.05.2011 | | | | |
| 7346/344 Fatting | 13.08.2011 | | | | |
| 7346/413 Schlott | 19.11.1991 | | | | |
| 7346/444 Angl | 13.10.2013 | | | | |
| 7347/112 Hof | 28.03.2019 | | | | |
| 7347/122 Bärnreuth | 07.05.2020 | | III | | |
| 7347/143 Kammerwetzdorf | 09.04.2015 | Uu | | x | |
| 7347/213 Steinberg | 08.10.2024 | | III | | |
| 7347/224 Geiersberg-Gießübl | 22.10.2015 | | | | |
| 7347/231 Brand | 27.06.2022 | | II | | |
| 7347/241 Raßreuth-West | 2004 | | | | |
| 7347/242 Kramersdorf | 15.04.2024 | | III | | |
| 7347/323 Gosting | 02.07.2024 | Uu | | | |
| 7347/333 Witzmannsberg-Nord | 02.11.2014 | | | | |
| 7347/334 Zwecking | 06.04.2014 | | | | |
| 7347/43 Haag | 2012-04-28 | | | | |
| 7347/433 Petzenberg | 28.04.2012 | | | | |
| 7347/443 Schaibing-Kirche | 26.05.2020 | | III | | |
| 7348/111 Dickenbüchel-Ost | 01.07.2019 | | | | |
| 7348/113 Auhäusl | 22.11.2009 | | | | |
| 7348/124 Binderhügel | 23.05.2016 | | | | |
| 7348/131 Sickliing | 05.10.2023 | | III | | |
| 7348/142 Draxlweg | 26.06.2018 | | III | | |
| 7348/232 Hirschenberg-Ost | 21.05.2924 | | III | | |
| 7348/241 Hangerleiten | 06.08.2021 | | II | | |
| 7348/31 Germannsdorf | 04.07.1999 | | | | |
| 7348/313 Germannsdorf | 18.04.2023 | | | | |
| 7348/322 Möslberg | 27.09.2024 | | III | | |
| 7348/324 Rablhäuser | 16.10.2018 | | | | |
| 7348/332 Grögöd | 01.09.2020 | | II | | |
| 7348/334 Spechting | 16.04.2021 | | | | |
| 7348/344 Hochwurz | 24.08.2021 | | | | |
| 7348/412 Thalberg-Stephansberg | 18.05.2016 | | | | |
| 7348/424 Meßnerschlagweide-Südost | 27.08.2024 | | I | | |
| 7348/432 Kasberg | 17.10.2019 | Uu | | | |
| 7348/433 Reichartsreut | 24.08.2021 | | | | |
| 7443/222 Schlüpfing | 06.11.2018 | | | | |
| 7444/123 Atzenberg | 07.10.2021 | | II | | |
| 7444/131 Krohstorf | 19.07.2016 | | I | | |
| 7444/214 Eckersberg | 17.06.2022 | | | | |
| 7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | | | | |
| 7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | | | | |
| 7444/241 Klessing | 20.06.2016 | | | | |
| 7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | | I | | |
| 7444/321 Kindham | 26.04.2023 | | I | | |
| 7444/333 Eitzenham | 24.08.2016 | | | | |
| 7444/343 Schacha | 22.08.2019 | | III | | |
| 7444/413 Holzhäuser | 17.05.2019 | Uu | | | |
| 7444/422 Ledering | 14.09.2016 | | | | |
| 7444/433 Ringdobl | 19.06.2023 | | III | | |
| 7444/441 Loh | 24.09.2021 | | III | | |
| 7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | | III | | |
| 7445/123 Röhrn | 09.08.2018 | | | | |
| 7445/133 Kettenham | 01.09.2022 | | II | | |
| 7445/144 Hinterschloß | 2012-07-14 | | | | |
| 7445/211 Gaisbruck | 25.07.2009 | | | | |
| 7445/221 Setzenbach-Süd | 18.10.2013 | | | | |
| 7445/222 Roßdobel | 19.10.2013 | | | | |
| 7445/244 Klingenleite | 06.10.2022 | | III | | |
| 7445/312 Kaiseraign | 07.10.2020 | | III | | |
| 7445/333 Bergham-Kirche | 13.08.2024 | | III | | |
| 7445/334 St. Salvator | 2015-09-17 | | | | |
| 7445/343 Schratzenberg | 07.05.2018 | | | | |
| 7445/411 Königbach | 24.05.2014 | | | | |
| 7445/423 Obermühle | 10.11.2018 | | | | |
| 7445/433 Feiln | 13.10.2020 | | | | |
| 7445/441 Pilzweg | 22.04.2023 | | | | |
| 7445/444 Hafering | 23.09.2024 | | II | | |
| 7446/111 Einöd | 09.11.2003 | | | | |
| 7446/113 Katzdobler Eck | 22.03.2014 | | | | |
| 7446/121 Oberöd | 2001 | | | | |
| 7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | | | | |
| 7446/123 Reisach | 10.12.12 | | | | |
| 7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 2024 | | | | |
| 7446/131 Klausensulzdobel | 00.04.2004 | | | | |
| 7446/132 Gründoblweiher | 06.04.2016 | | | | |
| 7446/134 Kollbrunn | 16.06.2013 | | | | |
| 7446/143 Sperrwies-Ost | 30.06.2004 | | | | |
| 7446/144 Kohlbruck | 18.10.2014 | | | | |
| 7446/211 Eck | 2007 | | | | |
| 7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | | | | |
| 7446/221 Hals | 1999 | | | | |
| 7446/222 Erdbrüst | 18.06.2016 | | | | |
| 7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2002-5-11 | I | | | ~ |
| 7446/233 Haidenhof | 2004 | | | | |
| 7446/241 Innstadt | 2002 | | | | |
| 7446/312 Kleingern | 06.05.2019 | | III | | |
| 7446/321 Steppbach | 2009-11-08 | | | | |
| 7446/322 südlich \"Beim Taferl\" | 30.05.2015 | | | | |
| 7446/323 Pfennigbach | 19.10.2014 | | | | |
| 7446/324 Hainberg | 23.07.2009 | | | | |
| 7446/333 Kemating | 13.04.2023 | | III | | |
| 7446/333 Kemating | 2023-8-21 | I | | | ~ |
| 7446/344 Steinhügel | 18.09.2017 | | | | |
| 7446/411 Abraham | 10.08.2009 | | | | |
| 7446/412 Pyret | 17.06.2007 | | | | |
| 7446/413 Schönplatzl | 17.06.2001 | | | | |
| 7446/414 Neufelser | 09.05.2002 | | | | |
| 7446/43 Neuburg a. Inn | 2008 | T | | | |
| 7446/432 Dommelstadl-Nordost | 21.02.1998 | | | | |
| 7446/433 Unruhbauer | 17.02.2001 | | | | |
| 7446/434 Neuburg | 22.03.2003 | | | | |
| 7447/111 Löwmühle | 22.06.2016 | | | | |
| 7447/112 Kernmühle | 29.06.2014 | | | | |
| 7447/113 Breiteich | 2014-07-13 | | | | |
| 7447/123 Wingersdorf | 29.06.2014 | | | | |
| 7447/124 Kapfham | 26.03.2005 | | | | |
| 7447/131 Freinberg | 15.05.2015 | | | | |
| 7447/141 Höllmühle | 20.03.2016 | | | | |
| 7447/142 Erlau | 04.05.2008 | | | | |
| 7447/211 Hundsruck | 02.05.2016 | | | | |
| 7447/213 Ederlsdorf | 26.03.2005 | | | | |
| 7447/223 Rackling-Süd | 02.04.2005 | | | | |
| 7447/224 Eck | 29.08.2022 | | III | | |
| 7447/23 Pyrawang | 2009-03-28 | | | | |
| 7447/232 Matzenberg | 26.4.2012 | | | | |
| 7447/24 Obernzell | 2010-09-11 | | | | |
| 7447/241 Niedernhof | 27.06.2009 | | | | |
| 7447/244 Obernzell-Ost | 11.09.2010 | | | | |
| 7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
| 7448/114 Unterötzdorf | 01.08.2023 | | II | | |
| 7448/12 Wildenranna | 2008-05-16 | | | | |
| 7448/121 westlich Kailing | 11.04.2021 | | | | |
| 7448/123 Wippling | 16.04.2021 | | | | |
| 7448/134 Lämmersdorf | 25.03.2021 | | | | |
| 7448/141 zw. Pölzöd u. Feldhäusl | 11.04.2019 | | | | |
| 7448/142 Wüstenberg | 11.04.2019 | | | | |
| 7448/143 Vorholz | 25.03.2021 | | | | |
| 7448/144 Dienberg | 21.04.2016 | | | | |
| 7448/211 Stiermühl | 15.10.2020 | | III | | |
| 7448/234 Kappel | 02.04.2019 | | | | |
| 7448/31 Endsfelden | 2008-09-12 | | | | |
| 7448/311 Endsfelden | 04.04.2010 | | | | |
| 7448/313 Grünau | 19.10.2008 | | | | |
| 7448/314 Rambach | 01.07.2020 | | | | |
| 7448/321 Höhenberg | 22.10.2015 | | | | |
| 7448/323 Ramesberg | 25.05.2003 | | | | |
| 7448/332 Roning | 27.08.2020 | | I | | |
| 7448/341 Jochenstein | 22.06.2011 | | | | |
| 7544/114 Hamanöd | 26.07.2023 | | III | | |
| 7544/121 Haiden | 25.07.2019 | | III | | |
| 7544/131 Köpfertsöd | 10.08.2020 | | | | |
| 7544/142 Kirchberg | 02.05.2017 | | | | |
| 7544/212 westl. Grongörgen | 04.07.2020 | | | | |
| 7544/214 Brunndobl - Lerchen | 24.09.2016 | | II | | |
| 7544/223 Winkl | 13.07.2023 | | III | | |
| 7544/23 Schwertling | 04.07.2020 | | | | |
| 7544/232 Churfürst | 22.07.2020 | | III | | |
| 7544/234 Wald Lugen | 04.07.2020 | | | | |
| 7544/241 Buchet | 28.08.2019 | | | | |
| 7544/242 Niederweng | 04.07.2020 | | | | |
| 7544/311 Brombach | 15.09.2017 | | | | |
| 7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | | | | |
| 7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | | III | | |
| 7544/341 Doblham | 28.06.2023 | | III | | |
| 7544/421 Thal Südwest | 20.10.2020 | | II | | |
| 7544/433 Kainerding | 25.04.2018 | | II | | |
| 7545/11 Freiling | 2010-07-24 | | | | |
| 7545/112 Klosterberg | 04.08.2018 | | | | |
| 7545/114 Sailermoos | 24.07.2010 | | | Carex remota | |
| 7545/121 Zehenreith-West | 04.07.2020 | | | | |
| 7545/123 Adlmörting | 09.06.2020 | | III | | |
| 7545/132 Forsting | 21.06.2023 | | III | | |
| 7545/134 Bad Griesbach Zentrum | 22.07.2001 | | | | |
| 7545/141 Zachstorf | 17.02.2001 | | | | |
| 7545/143 Steinkart | 30.06.2020 | | | | |
| 7545/224 Parzham | 09.10.2020 | | | | |
| 7545/232 Reiserfeld | 03.05.2018 | | | | |
| 7545/244 Pillham | 10.06.2016 | | | | |
| 7545/313 Oberham | 24.09.2019 | | | | |
| 7545/321 Hölzlmeier | 07.10.2016 | | | | |
| 7545/342 Parnham | 29.07.2024 | | I | | |
| 7545/421 Schloss Kleeberg | 20.10.2016 | | | | |
| 7545/431 Poigham | 04.10.2017 | | I | | |
| 7546/122 Asenweber | 26.09.2017 | | II | | |
| 7546/133 Kurzholz | 03.08.2021 | | II | | |
| 7546/142 Pumstetten | 22.08.2024 | | I | | |
| 7546/212 Vornbach-Nord | 12.04.2014 | | | | |
| 7546/231 Neuhaus-Nord | 27.03.2020 | | | | |
| 7546/233 Neuhaus-Süd | 13.09.2022 | | II | | |
| 7546/411 Weihmörting-Süd | 28.09.2016 | | | | |
| 7546/431 Subner Au | 10.10.2022 | | I | | |
| 7644/114 Steinbach | 05.05.2017 | | II | | |
| 7644/122 Oberhitzling | 09.07.2019 | | III | | |
| 7644/131 Mollöd | 10.08.2023 | | II | | |
| 7644/141 Wiesing | 13.08.2020 | | III | | |
| 7644/211 Sturzholz | 01.09.2021 | | III | | |
| 7644/223 Leithen/Kößlarn | 26.08.2019 | | | | |
| 7644/232 Kößlarn-SW | 20.10.2016 | | II | | |
| 7644/242 Hubreith | 20.06.2024 | | III | | |
| 7644/311 Pecheigen | 24.07.2024 | | II | | |
| 7644/324 Fürstberg | 15.05.2020 | | III | | |
| 7644/334 Endsfelden | 07.05.2017 | | | | |
| 7644/342 Maierhof | 16.05.2018 | | III | | |
| 7644/411 Kirn | 18.05.2020 | | III | | |
| 7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | | III | | |
| 7644/434 Steining | 01.08.2019 | | III | | |
| 7644/442 St. Anna | 10.05.2017 | | | | |
| 7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | | | | |
| 7645/121 Weihmörting | 29.07.2022 | | I | | |
| 7645/133 Hirla | 14.10.2016 | | | | |
| 7645/214 Haidhäuser | 03.08.2016 | | | | |
| 7645/231 Leithen | 04.10.2019 | | III | | |
| 7645/311 Weiheröd | 06.05.2021 | | | | |
| 7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | | | | |
| 7645/331 Oberhiebl | 06.08.2019 | | | | |
| 7645/343 Aufhausener Au-Nord | 2023-5-5 | I | | | |
| 7646/141 Gögging-Ost | 13.07.2022 | | I | | |
| 7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | Uu | | | |
| 7744/111 Wiesing | 02.07.2017 | | | | |
| 7744/122 Prienbach Kirche | 2018-5-9 | I | | | |
| 7744/123 Winklham | 13.06.2017 | | | | |
| 7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | | II | | |
| 7744/141 Erlach-Ost | 16.06.2012 | | | | |
| 7744/211 Staudach | 17.05.2017 | | | | |
| 7744/221 Grießer | 22.03.2019 | | | | |
| 7744/222 Ering-Süd | 2020-8-5 | I | | | |
| 7745/111 Reith | 23.04.2021 | | | | |