7244/42 Iggensbach | 2009-08-23 | | | | |
7244/422 Schuttholz-Süd | 2009-08-23 | | | | |
7246/441 Fürsteneck | 2010-04-24 | | | | |
7248/342 Kleingsenget-West | 2013-07-13 | | | | |
7344/24 Hilgartsberg | 2013-04-13 | | | | |
7344/241 Gelbersdorf | 2013-04-13 | | | | |
7345/143 Frauendorf | 16.05.2010 | | | | |
7345/24 Seining | 2009-09-12 | | | | |
7345/31 Vilshofen | 2009-05-03 | | | | |
7345/311 Wimhof | 03.05.2009 | | | | |
7345/32 Windorf-Nord | 2011-11-26 | | | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
7346/133 Schnelling | 05.04.2014 | | | | |
7346/21 Feuerschwendt | 2011-04-16 | | | | |
7346/212 Kalteneck | 16.04.2011 | | | | |
7346/333 Irring
| 2008-04-12 | | | | |
7346/334 Schalding l. D. | 30.04.2006 | | | | |
7346/344 Fatting | 13.08.2011 | | | | |
7346/432 Eggersdorf | 26.04.2008 | | | | |
7346/434 Oberilzmühle | 11.05.2014 | | | | |
7347/223 Lindbüchl | 03.10.2013 | | | | |
7347/24 Hauzenberg-Nordost | 2009-04-20 | | | | |
7347/334 Zwecking | 06.04.2014 | | | | |
7347/342 Maierhof | 21.04.2014 | | | | |
7347/43 Haag | 2012-04-28 | | | | |
7347/433 Petzenberg | 28.04.2012 | | | | |
7348/141 Schauberg | 2013-09-28 | | | | |
7348/34 Thurnreuth | 2009-08-08 | | | | |
7348/42 Meßnerschlagerwaide | 2011-04-24 | | | | |
7348/421 Oppenberg | 24.04.2011 | | | Cardamine amara ssp. amara | |
7445/211 Gaisbruck | 25.07.2009 | | | | |
7445/222 Roßdobel | 19.10.2013 | | | | |
7445/411 Königbach | 24.05.2014 | | | | |
7446/113 Katzdobler Eck | 22.03.2014 | | | | |
7446/121 Oberöd | 2001 | | | | |
7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 2007-01-01 | | | | |
7446/134 Kollbrunn | 16.06.2013 | | | | |
7446/143 Sperrwies-Ost | 30.06.2004 | | | | |
7446/144 Kohlbruck | 16.05.2011 | | | | |
7446/211 Eck | 2007 | | | | |
7446/212 Rieß | 15.07.2007 | | | | |
7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | | | | |
7446/221 Hals | 1999 | | | | |
7446/222 Erdbrüst | 2000 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/224 Obersölden | 2005 | | | | |
7446/233 Haidenhof | 2004 | | | | |
7446/241 Innstadt | 2008-05-01 | | | | |
7446/321 Steppbach | 2009-11-08 | | | | |
7446/411 Abraham | 10.08.2009 | | | | |
7446/414 Neufelser | 09.05.2002 | | | | |
7446/43 Neuburg a. Inn | 2008 | T | | | |
7447/111 Löwmühle | 19.05.2014 | | | | |
7447/112 Kernmühle | 29.06.2014 | | | | |
7447/113 Breiteich | 2014-07-13 | | | | |
7447/114 Parz | 08.03.2009 | | | | |
7447/12 Kellberg | 2007-12-25 | | | | |
7447/123 Wingersdorf | 29.06.2014 | | | | |
7447/124 Kapfham | 06.04.2014 | | | | |
7447/14 Erlau-West | 2008-02-03 | | | | |
7447/21 Hundsruck | 2009-04-10 | | | | |
7447/24 Obernzell | 2010-09-11 | | | | |
7447/244 Obernzell-Ost | 11.09.2010 | | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
7448/12 Wildenranna | 2008-05-16 | | | | |
7448/231 Ranna-Stausee | 18.07.2011 | | | | |
7448/232 Eidenberg | 12.05.2012 | | | | |
7448/31 Endsfelden | 2008-09-12 | | | | |
7448/311 Endsfelden | 04.04.2010 | | | | |
7448/342 Riedl-Ost | 01.05.2012 | | | | |
7545/11 Freiling | 2010-07-24 | | | | |
7545/114 Sailermoos | 24.07.2010 | | | Cardamine amara ssp. amara | |
7545/421 Schloss Kleeberg | 30.07.2020 | | | | |
7546/212 Vornbach-Nord | 12.04.2014 | | | | |
7646/13 Würding | 2011-07-02 | | | | |
7646/134 östlich Würding | 02.07.2011 | | | | |
7745/11 südlich Urfahr | 2013-09-24 | | | | |
7745/111 Reith | 24.09.2013 | | | | |