7246/142 Dießenstein | 06.08.1987 | | | | |
7246/241 Maresberg | 13.05.2024 | D | I | | |
7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | Uu | | g | |
7248/33 Wollaberg | 00.07.1990 | | | | |
7248/422 Zinngießer | 11.09.1990 | D | | | |
7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | D | I | | |
7345/31 Vilshofen | 1875 | | | | |
7346/21 Feuerschwendt | 1875 | | | | |
7347/213 Steinberg | 08.10.2024 | Us | | x | |
7444/444 Haarbach-Kirche | 21.03.2024 | | | | |
7446/213 Stelzlhof | 1875 | | | | ~ |
7446/223 Oberhaus
| 1875 | | | | |
7446/224 Obersölden | 1875 | | | | |
7545/442 Rottwerk | 11.09.2024 | Ka | | | |
7546/142 Pumstetten | 22.08.2024 | Us | | g | |
7645/244 Bad Füssing Nordost | 06.08.2024 | Us | | | |
7645/424 Egglfing-Zentrum | 2023-5-2 | I | | | |
7744/141 Erlach-Ost | 2012-6-21 | I | | | ~ |
7744/222 Ering-Süd | 2020-8-16 | I | | | |
7744/311 Innstufe Simbach | 2014-5-6 | I | | | |
7745/111 Reith | 2020-8-25 | I | | | |