<Unbenanntes Feld> | 2023-4-11 | U | | | |
7244/112 Unterreith | 28.04.2017 | Us | | | |
7244/211 Alperting | 18.07.2019 | Ka | | | |
7244/314 Aichet | 22.10.2018 | Kk | | | |
7245/122 Simmetsreut | 23.06.2016 | Ku | | | |
7245/223 Lindau | 05.07.2019 | Ku | | | |
7245/331 Haselleithen | 19.07.2023 | Us | | | |
7246/312 Rothau | 11.06.2024 | Kd | | | |
7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | Us | | | |
7246/441 Fürsteneck | 2010-04-24 | Us | | | |
7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | K | | | |
7247/211 Promau | 20.06.2018 | Ku | | | |
7247/223 Stierberg | 17.05.2023 | Ka | | | |
7247/233 Wotzmannsreut | 11.11.2022 | Ka | | | |
7247/243 sücllich Böhmzwiesel | 02.05.2022 | Ku | | | |
7247/411 Schiefweg | 23.04.2017 | Ku | | | |
7247/431 Saßbach | 02.05.2019 | Us | | | |
7248/134 Kaltwasser | 20.07.2022 | Ku | | | |
7248/312 Reut | 11.05.2023 | Ka | | | |
7248/321 Loiblau | 26.05.2019 | Kd | | | |
7248/342 Kleingsenget-West | 2013-07-13 | Ka | | | |
7248/421 Marxmühle | 26.05.2016 | Kk | | | |
7248/443 Breitenberg-Zentrum | 04.07.2023 | Ku | | | |
7343/441 Absdorf | 24.10.2019 | Ka | | | |
7344/112 Friedhof Osterhofen | 25.05.2023 | Us | | | |
7344/221 Staudach | 24.06.2024 | Ka | | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | Us | | | |
7344/311 Aurolfing | 19.08.2016 | Kd | | | |
7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | K | | | |
7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | Ka | | | |
7344/422 Hölzlöd | 08.09.2016 | Ka | | | |
7344/44 Mattenham | 2010-08-04 | Us | | | |
7344/443 Aunkirchen-Nord | 04.08.2010 | Us | | | |
7345/143 Frauendorf | 16.05.2010 | Ka | | | |
7345/214 Bruck | 01.09.2016 | Kd | | | |
7345/243 Lapperding | 11.04.2024 | Kd | | | |
7345/31 Vilshofen | 2009-05-03 | Us | | | |
7345/311 Wimhof | 03.05.2009 | Us | | | |
7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | Us | | | |
7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | Ku | | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | K | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | K | | | |
7346/142 Rockerfing | 29.04.2024 | Us | | | |
7346/243 Anzenreuth | 12.06.2023 | Kk | | | |
7346/424 Straßkirchen-Zentrum | 24.08.2022 | Kd | | | |
7347/231 Brand | 27.06.2022 | Ku | | | |
7347/24 Hauzenberg-Nordost | 2010-00-00 | | | | |
7347/421 Hauzenberg-Südöst | 15.05.2023 | Us | | | |
7348/111 Dickenbüchel-Ost | 09.08.1992 | Ka | | | |
7348/124 Binderhügel | 23.05.2016 | Kd | | | |
7348/221 Gollnerberg | 09.05.2018 | Ku | | | |
7348/432 Kasberg | 17.10.2019 | Ka | | | |
7444/111 Pörndorf | 22.04.2024 | K | | | |
7444/123 Atzenberg | 07.10.2021 | Ku | | | |
7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | Ka | | | |
7444/241 Klessing | 20.06.2016 | Ku | | | |
7444/333 Eitzenham | 24.08.2016 | Kd | | | |
7445/123 Röhrn | 09.08.2018 | Kd | | | |
7445/133 Kettenham | 01.09.2022 | Kk | | | |
7445/144 Hinterschloß | 2012-07-14 | Ka | | | |
7445/312 Kaiseraign | 07.10.2020 | Ka | | | |
7445/343 Schratzenberg | 07.05.2018 | Kk | | | |
7445/423 Obermühle | 10.11.2018 | Ka | | | |
7445/444 Hafering | 23.09.2024 | Us | | | |
7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | Us | | | |
7446/134 Kollbrunn | 16.06.2013 | Ka | | | |
7446/211 Eck | 2007 | Us | | | |
7446/212 Rieß | 15.07.2007 | Us | | | |
7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | Us | | | |
7446/214 Hacklberg | 2004 | Us | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | Us | | | |
7446/224 Obersölden | 2005 | Ka | | | |
7446/232 Stadtkrankenhs.
| 20.04.2006 | Us | | | |
7446/241 Innstadt | 2008-05-01 | Us | | | |
7446/242 Haibach | 13.07.2014 | Us | | | |
7446/312 Kleingern | 06.05.2019 | Kd | | | |
7446/43 Neuburg a. Inn | 2008 | kk | | | |
7447/111 Löwmühle | 22.06.2016 | Kk | | | |
7447/112 Kernmühle | 29.06.2014 | Ka | | | |
7447/113 Breiteich | 2014-07-13 | Kk | | | |
7447/122 Fattendorf | 03.05.2015 | Us | | | |
7447/124 Kapfham | 2015 | Ku | | | |
7447/142 Erlau | 04.05.2008 | Us | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | Us | | | |
7544/131 Köpfertsöd | 10.08.2020 | Ka | | | |
7544/142 Kirchberg | 02.05.2017 | Us | | | |
7544/223 Winkl | 13.07.2023 | Ka | | | |
7544/232 Churfürst | 22.07.2020 | Ka | | | |
7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | Kd | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | Ka | | | |
7544/341 Doblham | 28.06.2023 | Ka | | | |
7544/413 Bleichenbach | 24.04.2017 | Ka | | | |
7545/333 Maierhof | 27.07.2022 | Ku | | | |
7545/411 Tettenweis-Kloster | 30.09.2024 | Ka | | | |
7545/414 Droinend | 20.08.2019 | K | | | |
7545/421 Schloss Kleeberg | 30.07.2020 | Ka | | | |
7545/431 Poigham | 04.10.2017 | Ka | | | |
7546/111 Edt | 01.11.2014 | Us | | | |
7546/142 Pumstetten | 22.08.2024 | Ka | | | |
7546/212 Vornbach-Nord | 12.04.2014 | Kd | | | |
7546/324 Reding-Nord | 08.10.2019 | Ka | | | |
7644/114 Steinbach | 05.05.2017 | Us | | | |
7644/122 Oberhitzling | 09.07.2019 | Ka | | | |
7644/131 Mollöd | 10.08.2023 | Ku | | | |
7644/223 Leithen/Kößlarn | 26.08.2019 | Ku | | | |
7644/311 Pecheigen | 24.07.2024 | Ka | | | |
7644/324 Fürstberg | 15.05.2020 | Us | | | |
7644/332 Weichselbaum | 2023-9-3 | U | | | |
7644/334 Endsfelden | 07.05.2017 | Us | | | |
7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | Ka | | | |
7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | Ka | | | |
7645/121 Weihmörting | 29.07.2022 | Ku | | | |
7645/132 Pattenham-Ost | 2018-6-22 | U | | | |
7645/133 Hirla | 14.10.2016 | Us | | | |
7645/143 Aicha | 2023-4-29 | U | | | |
7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | Ka | | | |
7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | Us | | | |
7744/122 Prienbach Kirche | 2018-5-9 | U | | | |
7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | Ka | | | |
7744/211 Staudach | 17.05.2017 | Ka | | | |
7745/121 Inn-km 44 | 23.04.2021 | Ku | | | |