<Unbenanntes Feld> | 2023-8-4 | I | | | |
<Unbenanntes Feld> | 2018-6-22 | I | | | |
7244/144 Manzing | 15.05.2024 | | | | |
7246/241 Maresberg | 13.05.2024 | | | | |
7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | | | | |
7346/142 Rockerfing | 29.04.2024 | | | | |
7347/242 Kramersdorf | 15.04.2024 | | I | | |
7347/322 Niederkümmering | 03.03.2024 | | | | |
7347_321 Kelchham | 03.03.2034 | | | | |
7348/232 Hirschenberg-Ost | 21.05.2924 | | | | |
7444/111 Pörndorf | 22.04.2024 | | I | | |
7445/132 Unterthannet | 25.09.1986 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 1875 | | | | |
7448/413 Neustift | 08.05.2024 | | | | |
7544/341 Doblham | 2023-7-26 | I | | | |
7544/431 Hölzlberg | 2023-7-26 | I | | | |
7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | | I | | |
7645/343 Aufhausener Au-Nord | 2023-5-5 | I | | | |