| <Unbenanntes Feld> | 2023-4-11 | I | | | |
| 7244/114 Unterellenbach | 01.04.2025 | | | | |
| 7244/144 Manzing | 15.05.2024 | | II | | |
| 7246/241 Maresberg | 13.05.2024 | | I | | |
| 7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | | I | | |
| 7248/32 Gsenget | 16.08.1990 | | | | |
| 7248/422 Zinngießer | 11.09.1990 | | | | |
| 7345/31 Vilshofen | 1875 | | | | ~ |
| 7345/342 Gerading | 26.03.2024 | | | | |
| 7347/242 Kramersdorf | 15.04.2024 | | II | | |
| 7348/12 Sonnen | 08.08.1992 | | | | |
| 7444/111 Pörndorf | 22.04.2024 | | I | | |
| 7446/122 Englbolding | 2024 | | | | |
| 7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 2024 | | | | |
| 7446/223 Oberhaus
| 1875 | | | | |
| 7545/111 Binderöd | 12.10.1987 | | | | |
| 7645/143 Aicha | 2023-4-29 | I | | | |
| 7744/222 Ering-Süd | 2020-8-5 | I | | | |
| 7745/111 Reith | 2020-8-16 | I | | | |