4247/424 Reichling | 22.09.2023 | Ue | | | |
7244/112 Unterreith | 28.04.2017 | E | | | |
7244/121 Erlachhof | 07.07.2022 | E | | | |
7244/143 Gundlau | 25.03.2019 | E | | | |
7244/144 Manzing | 30.04.2021 | Ue | | | |
7244/222 Ernading | 24.04.2020 | Ue | | | |
7244/232 Walmering | 27.05.2023 | E | | | |
7244/242 Arbing/Rieden | 08.08.2016 | Ue | | | |
7244/243 Dingstetten | 28.06.2006 | Ue | | | |
7244/311 nw Aicha a. d. Donau | 02.03.2021 | E | | | |
7244/342 Winzerer Letten | 01.08.2015 | Uu | | | |
7244/414 Langenhardt | 11.07.2023 | Ue | | | |
7244/422 Schuttholz-Süd | 18.08.2020 | E | | | |
7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | | | | |
7244/431 Loh | 23.08.2009 | E | | | |
7244/432 Flintsbach | 12.04.2020 | Ue | | | |
7245/112 Steinach | 08.08.2019 | Ue | | | |
7245/122 Simmetsreut | 23.06.2016 | E | | | |
7245/131 Engling | 03.04.2019 | Us | | | |
7245/143 Aubergmühle | 29.07.2020 | E | | | |
7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | E | | | |
7245/312 Ramperting | 03.04.2019 | Us | | | |
7245/313 Reichenbach | 09.06.2022 | Ue | | | |
7245/323 Hochwurz | 06.07.2016 | Ue | | | |
7245/341 Schülerreut | 2010 | Kd | | | |
7245/424 Kollnberg | 31.07.2024 | E | | | |
7245/434 Kollmering | 23.06.2022 | Ue | | | |
7245/441 Einzenberg | 21.05.2016 | Uu | | | |
7246/113 Senging | 01.10.2021 | Ue | | | |
7246/121 Furth | 2010 | Ue | | | |
7246/123 Rettenbach | 26.06.2023 | E | | | |
7246/223 Marchetsreut | 04.09.2019 | Ue | | | |
7246/233 Schirmbachmündung | 11.05.2016 | Ue | | | |
7246/312 Rothau | 11.06.2024 | E | | | |
7246/321 Hohenwart | 11.10.2019 | E | | | |
7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | E | | | |
7246/332 Gneisting | 25.09.2015 | E | | | |
7246/343 Kolomann | 28.05.2022 | E | | | |
7246/414 Schrottenbaummühle | 14.05.2019 | Us | | | |
7246/421 Simpoln | 16.06.2023 | E | | | |
7246/432 Spitzendorf | 25.08.2016 | Ue | | | |
7247/111 Feldscheid | 03.11.2022 | Ue | | | |
7247/112 Geyersberg-West | 20.11.2015 | Us | | | |
7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | E | | | |
7247/134 Nebling | 04.05.2022 | E | | | |
7247/141 Harsdorf | 03.11.2022 | Ue | | | |
7247/211 Promau | 20.06.2018 | Ue | | | |
7247/223 Stierberg | 17.05.2023 | Uu | | | |
7247/233 Wotzmannsreut | 11.11.2022 | Ue | | | |
7247/234 Höhenberg | 18.04.2016 | E | | | |
7247/243 sücllich Böhmzwiesel | 02.05.2022 | E | | | |
7247/312 Röhrnbach-Kirche | 03.11.2022 | Ue | | | |
7247/332 Außernbrünst-Kirche | 28.03.2019 | Ue | | | |
7247/342 Saßbachmühle | 15.05.2017 | Ue | | | |
7247/344 Bernhardsberg | 16.05.2022 | Us | | | |
7247/411 Schiefweg | 23.04.2017 | Ue | | | |
7247/432 Frischeck | 09.05.2019 | Uu | | | |
7248/111 Hobelsberg | 22.05.2020 | Uu | | | |
7248/134 Kaltwasser | 20.07.2022 | Us | | | |
7248/312 Reut | 11.05.2023 | Ue | | | |
7248/321 Loiblau | 26.05.2019 | E | | | |
7248/334 Rosenberg | 10.05.2022 | Uu | | | |
7248/443 Breitenberg-Zentrum | 04.07.2023 | Us | | | |
7343/441 Absdorf | 24.10.2019 | Us | | | |
7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | E | | | |
7344/142 Künzing Kirche | 21.07.2021 | Ue | | | |
7344/212 Mühlau | 10.09.2015 | Uu | | | |
7344/214 Hofkirchen (Zentrum) | 06.03.2019 | E | | | |
7344/221 Staudach | 24.06.2024 | E | | | |
7344/223 Hufnagl | 06.03.2019 | E | | | |
7344/234 Pleinting-West | 28.04.2020 | Ue | | | |
7344/24 Hilgartsberg | 2013-04-13 | Ek | | | |
7344/241 Gelbersdorf | 2013-04-13 | Ek | | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 25.09.2015 | E | | | |
7344/311 Aurolfing | 19.08.2016 | E | | | |
7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | E | | | |
7344/331 Linda-Vilskraftwerk | 03.03.1995 | E | | | |
7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | E | | | |
7344/334 Gainstorf | 16.02.2016 | E | | | |
7344/341 Am Käserberg | 03.07.2022 | E | | | |
7344/343 Kriestorf | 16.02.2016 | E | | | |
7344/413 Dreibuchenmais | 30.09.2020 | Ue | | | |
7344/422 Hölzlöd | 08.09.2016 | E | | | |
7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | E | | | |
7345/122 Altenreit | 14.06.2022 | E | | | |
7345/133 Pirka-Berg | 23.08.2018 | Ue | | | |
7345/143 Frauendorf | 2010 | E | | | |
7345/214 Bruck | 01.09.2016 | Ue | | | |
7345/222 Neusessing | 20.05.2019 | Us | | | |
7345/232 Silling | 04.05.2021 | Us | | | |
7345/242 Preßfurt | 12.04.2021 | E | | | |
7345/243 Lapperding | 11.04.2024 | E | | | |
7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | E | | | |
7345/334 Zeitlarn | 20.05.2017 | Ue | | | |
7345/342 Gerading | 26.03.2024 | E | | | |
7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | Uu | | | |
7345/421 Ebersberg | 25.08.2020 | Ue | | | |
7346/114 Pilling | | Ue | | | |
7346/124 Geiermühle | 22.09.2017 | E | | | |
7346/131 Ritzing | 29.03.2014 | E | | | |
7346/142 Rockerfing | 29.04.2024 | E | | | |
7346/21 Feuerschwendt | 2011-04-16 | | | | |
7346/212 Kalteneck | 16.04.2011 | | | | |
7346/222 Lenzingerberg | 20.07.2017 | Us | | | |
7346/234 Fischhaus | 01.04.2020 | E | | | |
7346/243 Anzenreuth | 12.06.2023 | E | | | |
7346/311 Thalham | 18.03.2016 | Ue | | | |
7346/323 Götzing | 13.10.2022 | E | | | |
7346/334 Schalding l. D. | 30.04.2006 | E | | | |
7346/343 Walding | 27.04.1996 | E | | | |
7346/344 Fatting | 13.08.2011 | Ek | | | |
7346/414 Ratzing | 18.09.2018 | Ue | | | |
7346/424 Straßkirchen-Zentrum | 26.06.2017 | E | | | |
7346/443 Kinsing | 19.10.2022 | E | | | |
7346/444 Angl | 13.10.2013 | Kd | | | |
7347/114 Heiligenbrunnmühle | 30.08.2023 | E | | | |
7347/132 Wolfschädlmühle | 20.08.2015 | Uu | | | |
7347/143 Kammerwetzdorf | 09.04.2015 | E | | | |
7347/212 Neidlingerberg | 17.07.2018 | Us | | | |
7347/213 Steinberg | 08.10.2024 | E | | | |
7347/231 Brand | 27.06.2022 | Ue | | | |
7347/242 Kramersdorf | 15.04.2024 | Uu | | | |
7347/314 Donauwetzdorf | 08.05.2019 | E | | | |
7347/323 Gosting | 02.07.2024 | E | | | |
7347/324 Perling | 24.09.2000 | Ue | | | |
7347/333 Witzmannsberg-Nord | 01.06.2008 | Ek | | | |
7347/334 Zwecking | 06.04.2014 | Ek | | | |
7347/342 Maierhof | 21.04.2014 | Ek | | | |
7347/413 Oberdiendorf | 19.04.2018 | E | | | |
7347/421 Hauzenberg-Südöst | 15.05.2023 | E | | | |
7347/443 Schaibing-Kirche | 26.05.2020 | E | | | |
7347_321 Kelchham | 03.03.2034 | Ue | | | |
7348/113 Auhäusl | 22.10.2015 | Ue | | | |
7348/123 Sonnen | 24.10.2024 | Us | | | |
7348/213 Obernstein | 09.08.2014 | Kd | | | |
7348/233 Thalberg | 16.04.2020 | Us | | | |
7348/322 Möslberg | 27.09.2024 | Ue | | | |
7348/332 Grögöd | 01.09.2020 | Us | | g | |
7348/341 Kühberg | 16.04.2021 | Uu | | | |
7348/343 Thurnreuth | 30.04.2016 | Ue | | | |
7348/424 Meßnerschlagweide-Südost | 27.08.2024 | Ue | | | |
7443/222 Schlüpfing | 06.11.2018 | E | | | |
7444/111 Pörndorf | 22.04.2024 | E | | | |
7444/123 Atzenberg | 07.10.2021 | Uu | | | |
7444/214 Eckersberg | 17.06.2022 | E | | | |
7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | Ue | | | |
7444/233 Hollerbach | 27.09.2023 | Ue | | | |
7444/241 Klessing | 20.06.2016 | E | | | |
7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | Kd | | | |
7444/321 Kindham | 26.04.2023 | E | | x | |
7444/333 Eitzenham | 24.08.2016 | Us | | | |
7444/343 Schacha | 22.08.2019 | Ue | | g | |
7444/413 Holzhäuser | 17.05.2019 | Us | | | |
7444/422 Ledering | 14.09.2016 | E | | | |
7444/441 Loh | 24.09.2021 | E | | | |
7444/443 Kroißen | 15.06.2017 | E | | | |
7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | E | | | |
7445/141 Weinberg | 20.03.2020 | E | | | |
7445/144 Hinterschloß | 2012-07-14 | | | | |
7445/211 Gaisbruck | 25.07.2009 | | | | |
7445/232 Voglarn | 10.06.2018 | Ue | | | |
7445/244 Klingenleite | 06.10.2022 | Ue | | | |
7445/312 Kaiseraign | 07.10.2020 | E | | | |
7445/324 Dorfbach | 14.06.2023 | E | | | |
7445/333 Bergham-Kirche | 13.08.2024 | Ue | | | |
7445/343 Schratzenberg | 07.05.2018 | Kd | | | |
7445/411 Königbach | 24.05.2014 | Ek | | | |
7445/423 Obermühle | 10.11.2018 | E | | | |
7445/423 Obermühle | 2023-8-3 | E | | | ~ |
7445/433 Feiln | 13.10.2020 | E | | | |
7445/441 Pilzweg | 22.04.2023 | Kd | | | |
7445/444 Hafering | 23.09.2024 | Ue | | | |
7446/114 Rittsteig | 19.10.2013 | | | | |
7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | Us | | | |
7446/123 Reisach | 10.12.12 | E | | | |
7446/132 Gründoblweiher | 06.04.2016 | E | | | |
7446/143 Sperrwies-Ost | 17.08.2014 | Ek | | | |
7446/144 Kohlbruck | 16.05.2011 | E | | | |
7446/211 Eck | 2007 | | | | |
7446/213 Stelzlhof | 11.11.2012 | E | | | |
7446/221 Hals | 1999 | Kd | | | |
7446/222 Erdbrüst | 2007 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | E | | | |
7446/224 Obersölden | 2005 | | | | |
7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2006 | Ek | | | |
7446/233 Haidenhof | 10.04.2005E | E | | | |
7446/241 Innstadt | 09.04.2004 | E | | | |
7446/242 Haibach | 13.07.2014 | E | | | |
7446/243 Erlenbach | 17.06.2015 | E | | | |
7446/312 Kleingern | 06.05.2019 | Ue | | | |
7446/321 Steppbach | 2009-11-08 | | | | |
7446/324 Hainberg | 23.07.2009 | Ue | | | |
7446/431 Straß | 2015 | E | | | |
7447/111 Löwmühle | 22.06.2016 | E | | | |
7447/113 Breiteich | 2014-07-13 | | | | |
7447/114 Parz | 08.03.2009 | E | | | |
7447/213 Ederlsdorf | 05.05.2023 | Ue | | | |
7447/224 Eck | 29.08.2022 | E | | | |
7447/23 Pyrawang | 2009-03-28 | | | | |
7447/232 Matzenberg | 04.11.2014 | E | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | E | | | |
7448/114 Unterötzdorf | 01.08.2023 | E | | | |
7448/131 Untergriesbach-Ost | 13.09.2017 | E | | | |
7448/133 Willersdorf | 25.03.2021 | Us | | | |
7448/142 Wüstenberg | 11.04.2019 | E | | | |
7448/211 Stiermühl | 15.10.2020 | Ue | | | |
7448/214 Hartmannsreut | 02.04.2019 | Ue | | | |
7448/223 Fronau | 14.11.2018 | E | | o | |
7448/311 Endsfelden | 04.04.2010 | Uu | | | |
7448/323 Ramesberg | 04.09.2023 | Us | | | |
7448/411 Oberaschenberg | 2017 | Ue | | | |
7544/114 Hamanöd | 26.07.2023 | Ue | | | |
7544/131 Köpfertsöd | 10.08.2020 | Uu | | | |
7544/142 Kirchberg | 02.05.2017 | Ue | | | |
7544/212 westl. Grongörgen | 04.07.2020 | E | | | |
7544/214 Brunndobl - Lerchen | 24.09.2016 | Ue | | | |
7544/223 Winkl | 13.07.2023 | Ue | | | |
7544/232 Churfürst | 22.07.2020 | Uu | | | |
7544/241 Buchet | 28.08.2019 | E | | | |
7544/311 Brombach | 15.09.2017 | E | | | |
7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | E | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | Ue | | | |
7544/413 Bleichenbach | 24.04.2017 | E | | | |
7544/421 Thal Südwest | 20.10.2020 | Ue | | | |
7544/441 Huckenham | 10.07.2024 | E | | | |
7545/121 Zehenreith-West | 04.07.2020 | Uu | | | |
7545/132 Forsting | 21.06.2023 | Ue | | | |
7545/211 Gänshall | 25.08.2023 | E | | | |
7545/224 Parzham | 09.10.2020 | E | | | |
7545/232 Reiserfeld | 03.05.2018 | Us | | | |
7545/244 Pillham | 10.06.2016 | Uu | | | |
7545/321 Hölzlmeier | 07.10.2016 | Uu | | | |
7545/333 Maierhof | 27.07.2022 | E | | | |
7545/411 Tettenweis-Kloster | 30.09.2024 | Uu | | | |
7545/421 Schloss Kleeberg | 30.07.2020 | Us | | | |
7545/431 Poigham | 04.10.2017 | E | | | |
7545/432 Leopoldsberg | 22.03.2016 | | E | | |
7546/114 Engertsham | 22.05.2014 | Uu | | | |
7546/122 Asenweber | 26.09.2017 | Ue | | | |
7546/142 Pumstetten | 22.08.2024 | E | | | |
7546/212 Vornbach-Nord | 12.04.2014 | Ek | | | |
7546/233 Neuhaus-Süd | 13.09.2022 | E | | | |
7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | Ue | | | |
7546/324 Reding-Nord | 08.10.2019 | E | | | |
7546/333 Oberindling | 2023-4-25 | E | | | |
7546/413 nordöstliche Redinger Au | 25.03.2017 | E | | | |
7644/114 Steinbach | 05.05.2017 | Ue | | | |
7644/122 Oberhitzling | 09.07.2019 | E | | | |
7644/131 Mollöd | 10.08.2023 | Ue | | | |
7644/211 Sturzholz | 01.09.2021 | Uu | | | |
7644/213 Hoisching | 2022-7-21 | E | | | ~ |
7644/223 Leithen/Kößlarn | 26.08.2019 | E | | | |
7644/232 Kößlarn-SW | 20.10.2016 | E | | | |
7644/242 Hubreith | 20.06.2024 | E | | | |
7644/311 Pecheigen | 24.07.2024 | E | | | |
7644/324 Fürstberg | 15.05.2020 | Us | | | |
7644/332 Weichselbaum | 2023-9-3 | E | | | |
7644/334 Endsfelden | 07.05.2017 | E | | | |
7644/411 Kirn | 18.05.2020 | Us | | g | |
7644/433 Hösling | 2014-8-14 | E | | | |
7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | E | | | |
7645/121 Weihmörting | 29.07.2022 | Ue | | | |
7645/132 Pattenham-Ost | 2018-6-22 | E | | | |
7645/143 Aicha | 2023-4-29 | E | | | |
7645/214 Haidhäuser | 03.08.2016 | Ue | | | |
7645/244 Bad Füssing Nordost | 06.08.2024 | E | IV | | |
7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | E | | | |
7645/331 Oberhiebl | 06.08.2019 | Ue | | | |
7645/341 Voglarn | 2013-8-25 | E | | | |
7645/344 Aufhausen-Ost | 2023-4-30 | E | | | |
7645/414 Holzhäuser | 30.06.2022 | E | | | |
7645/424 Egglfing-Zentrum | 2023-5-2 | E | | | |
7645/434 Müller | 01.10.2019 | Ue | | | |
7646/121 Haar | 20.08.2024 | E | | | |
7646/13 Würding | 2011-07-02 | Ej | | | |
7646/134 östlich Würding | 02.07.2011 | Ek | | | |
7646/141 Gögging-Ost | 13.07.2022 | Uu | | | |
7744/111 Wiesing | 27.09.2017 | E | | | |
7744/123 Winklham | 13.06.2017 | E | | | |
7744/133 Ach | 2023-4-13 | E | | | |
7744/211 Staudach | 17.05.2017 | E | | | |
7744/221 Grießer | 22.03.2019 | Ue | | | |
7744/311 Innstufe Simbach | 01.08.2017 | Ue | | | |
7745/211 Hainschwanger/Aigen | 04.08.2017 | Ue | | | |