7244/121 Erlachhof | 07.07.2022 | | | | |
7244/144 Manzing | 15.05.2024 | | II | | |
7244/342 Winzerer Letten | 01.08.2015 | | | | |
7244/414 Langenhardt | 11.07.2023 | | | | |
7245/112 Steinach | 08.08.2019 | | | | |
7245/213 Gruselsberg | 17.08.2021 | | | | |
7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | | | | |
7245/331 Haselleithen | 19.07.2023 | | IV | | |
7245/434 Kollmering | 23.06.2022 | | | | |
7246/113 Senging | 01.10.2021 | | | | |
7246/123 Rettenbach | 26.06.2023 | | | | |
7246/132 Saldenburg-Südost | 27.05.2022 | | | | |
7246/212 Poxreut | 05.10.2021 | | | | |
7246/233 Schirmbachmündung | 11.05.2016 | | | | |
7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | | III | | |
7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | | | | |
7247/143 Voggenberg | 29.05.2018 | | | | |
7247/211 Promau | 20.06.2018 | | | | |
7247/313 Pötzerreut | 2015_06_21 | | | | |
7344/221 Staudach | 24.06.2024 | | | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
7345/133 Pirka-Berg | 22.08.2018 | | | | |
7345/311 Wimhof | 09.09.2021 | | | | |
7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | | | | |
7346/131 Ritzing | 21.07.2013 | | | | |
7346/323 Götzing | 13.10.2022 | | | | |
7347/132 Wolfschädlmühle | 20.08.2015 | | | | |
7347/413 Oberdiendorf | 19.04.2018 | | | | |
7348/131 Sickliing | 05.10.2023 | | | | |
7348/223 Gollnerhäuser-Süd | 24.10.2024 | | | | |
7348/332 Grögöd | 01.09.2020 | | | | |
7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | | | | |
7445/433 Feiln | 13.10.2020 | | | | |
7446/212 Rieß | 2017 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/242 Haibach | 13.07.2014 | | | | |
7446/434 Neuburg | 13.06.2019 | | | | |
7447/114 Parz | 08.03.2009 | | | | |
7447/241 Niedernhof | 27.06.2009 | | | | |
7447/244 Obernzell-Ost | 28.08.2017 | | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
7448/114 Unterötzdorf | 01.08.2023 | | | | |
7448/332 Roning | 27.08.2020 | | | | |
7448/341 Jochenstein | 22.07.2006 | | | | |
7545/132 Forsting | 21.06.2023 | | | | |
7546/142 Pumstetten | 22.08.2024 | | | | |
7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | | | | |
7546/411 Weihmörting-Süd | 28.09.2016 | | | | |
7645/143 Aicha | 2018-6-22 | I | | | |
7645/223 Alter Horst | 02.08.2022 | | | | |
7645/231 Leithen | 04.10.2019 | | | | |
7645/242 Zwicklarn | 09.05.2009 | | | | |
7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | | II | | |
7645/331 Oberhiebl | 06.08.2019 | | III | | |
7645/343 Aufhausener Au-Nord | 2023-5-5 | I | | | |
7645/414 Holzhäuser | 30.06.2022 | | III | | |
7646/113 Pfaffing | 26.09.2019 | | | | |
7646/121 Haar | 20.08.2024 | | I | | |
7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | | | | |
7744/311 Innstufe Simbach | 01.08.2017 | | | | |