7244/121 Erlachhof | 07.07.2022 | Ka | | | |
7244/134 Kläranlage Niederalteich | 30.09.2015 | Uu | | | |
7244/332 Ruckasing-Nord | 17.10.2023 | Us | | | |
7245/323 Hochwurz | 06.07.2016 | Us | | | |
7245/341 Schülerreut | 05.07.2016 | Ka | | | |
7246/311 Loderhof | 09.09.2017 | E | | | |
7247/332 Außernbrünst-Kirche | 26.06.2024 | Ka | | | |
7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | Ka | | | |
7346/323 Götzing | 13.10.2022 | Ue | | | |
7346/424 Straßkirchen-Zentrum | 24.08.2022 | Ka | | | |
7346/433 Patriching | 10.08.2014 | Uu | | | |
7347/323 Gosting | 02.07.2024 | Ue | | | |
7444/241 Klessing | 20.06.2016 | | I | | |
7445/123 Röhrn | 09.08.2018 | Ka | | | |
7445/423 Obermühle | 10.11.2018 | Us | | | |
7445/444 Hafering | 23.09.2024 | Ka | | | |
7446/223 Oberhaus
| 15.09.2016 | Us | | | |
7446/231 Graneck | 05.09.2009 | Uu | | | |
7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2007 | Us | | | |
7446/243 Erlenbach | 17.06.2015 | Uu | | g | |
7448/114 Unterötzdorf | 01.08.2023 | Ka | | | |
7448/131 Untergriesbach-Ost | 13.09.2017 | Ka | | | |
7544/441 Huckenham | 10.07.2024 | Uu | | | |
7545/132 Forsting | 21.06.2023 | Kt | | | |
7545/244 Pillham | 10.06.2016 | Ka | | | |
7644/223 Leithen/Kößlarn | 26.08.2019 | Us | | | |
7644/242 Hubreith | 20.06.2024 | Us | | | |
7644/311 Pecheigen | 24.07.2024 | Uu | | g | |
7646/121 Haar | 20.08.2024 | Ka | | | |
7646/13 Würding | 2011-07-02 | Ka | | | |
7646/134 östlich Würding | 02.07.2011 | Ka | | | |