7244/112 Unterreith | 28.04.2017 | El | III | | |
7244/121 Erlachhof | 07.07.2022 | Us | | | |
7244/144 Manzing | 30.04.2021 | Ue | | | |
7244/222 Ernading | 24.04.2020 | Us | | | |
7244/232 Walmering | 27.05.2023 | E | | | |
7244/311 nw Aicha a. d. Donau | 02.03.2021 | Ue | | | |
7244/342 Winzerer Letten | 01.08.2015 | El | | | |
7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | | | | |
7244/431 Loh | 28.08.2010 | E | | | |
7244/432 Flintsbach | 12.06.2005 | E | | | |
7244/434 Mitterndorf | 06.03.2019 | E | | | |
7244/444 Oberlangrain | 23.07.2019 | E | IV | | |
7245/112 Steinach | 08.08.2019 | Ue | | | |
7245/114 Jetzing | 03.04.2019 | E | | | |
7245/134 Oblfing | 24.07.2023 | E | | | |
7245/143 Aubergmühle | 29.07.2020 | E | | | |
7245/213 Gruselsberg | 17.08.2021 | E | | | |
7245/223 Lindau | 05.07.2019 | Ka | | | |
7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | E | | | |
7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | E | | | |
7245/313 Reichenbach | 09.06.2022 | E | | | |
7245/331 Haselleithen | 19.07.2023 | E | | | |
7245/413 Märzing | 03.07.2019 | Us | | | |
7245/424 Kollnberg | 31.07.2024 | | IV | | |
7245/441 Einzenberg | 11.04.2015 | E | | | |
7246/123 Rettenbach | 26.06.2023 | Ue | | | |
7246/133 Goben | 12.09.2019 | Uu | | | |
7246/142 Dießenstein | 14.09.2014 | El | | | |
7246/212 Poxreut | 05.10.2021 | E | | | |
7246/233 Schirmbachmündung | 11.05.2016 | E | | | |
7246/312 Rothau | 11.06.2024 | E | | | |
7246/313 Englburg | 25.10.2022 | E | | | |
7246/321 Hohenwart | 11.10.2019 | Us | | | |
7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | Ue | | | |
7246/332 Gneisting | 25.09.2015 | Ue | | | |
7246/343 Kolomann | 28.05.2022 | E | | | |
7246/414 Schrottenbaummühle | 14.05.2019 | E | | | |
7246/421 Simpoln | 16.06.2023 | Ue | | | |
7246/432 Spitzendorf | 25.08.2016 | Us | | g | |
7246/433 Wolfersdorf | 22.11.1991 | Ue | | | |
7246/434 Allmunzen | 12.11.1991 | Ue | | | |
7246/441 Fürsteneck | 2010-04-24 | E | | | |
7247/112 Geyersberg-West | 20.11.2015 | El | | | |
7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | Ue | | | |
7247/134 Nebling | 04.05.2022 | E | | | |
7247/143 Voggenberg | 29.05.2018 | E | | | |
7247/234 Höhenberg | 18.04.2016 | Uu | | x | |
7247/324 Oberleinbach | 31.07.2017 | Ue | | | |
7247/344 Bernhardsberg | 16.05.2022 | Ue | | | |
7247/41 Waldkirchen | 1875 | E | | | |
7247/444 Schauerbach | 13.05.2021 | E | | | |
7248/113 Vorderfreundorf-Kapelle | 22.05.2020 | Us | | | |
7248/134 Kaltwasser | 20.07.2022 | E | | | |
7248/244 Rosenberger Gut | 16.06.2021 | Us | | | |
7248/312 Reut | 11.05.2023 | Ue | | | |
7248/321 Loiblau | 26.05.2019 | E | | | |
7248/421 Marxmühle | 26.05.2016 | Kd | | | |
7343/444 Ehrnstorf-Ost | 09.04.2019 | Uu | | | |
7344/214 Hofkirchen (Zentrum) | 06.03.2019 | E | | | |
7344/221 Staudach | 24.06.2024 | Ue | | | |
7344/223 Hufnagl | 06.03.2019 | E | | | |
7344/234 Pleinting-West | 28.04.2020 | | | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | Ka | | | |
7344/331 Linda-Vilskraftwerk | 03.03.1995 | Ue | | | |
7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | E | | | |
7344/334 Gainstorf | 16.02.2016 | Ka | | | |
7344/413 Dreibuchenmais | 30.09.2020 | E | | | |
7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | E | | | |
7345/131 Edlham | 28.03.2004 | E | | | |
7345/133 Pirka-Berg | 23.08.2018 | Ue | | | |
7345/143 Frauendorf | 16.05.2010 | E | | | |
7345/144 Rathsmannsdorf-West | 25.03.1995 | | | | |
7345/222 Neusessing | 20.05.2019 | Ka | | | |
7345/232 Silling | 04.05.2021 | Ue | | | |
7345/243 Lapperding | 11.04.2024 | Ue | | | |
7345/31 Vilshofen | 1875 | E | | | |
7345/32 Windorf-Nord | 2011-11-26 | Kk | | | |
7345/321 Wimberg | 26.03.2011 | E | | | |
7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | Us | | | |
7345/342 Gerading | 26.03.2024 | E | | | |
7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | Ue | | | |
7345/411 Stetting | 22.05.2023 | Us | | | |
7345/421 Ebersberg | 25.08.2020 | E | | | |
7345/443 Seestetten | 26.03.2024 | E | | | |
7346/124 Geiermühle | 22.09.2017 | Ue | | | |
7346/142 Rockerfing | 29.04.2024 | Us | | | |
7346/222 Lenzingerberg | 20.07.2017 | E | | | |
7346/231 Tauschberg | 27.10.1991 | E | | | |
7346/232 Kleinthannensteig | 11.10.1991 | E | | | |
7346/243 Anzenreuth | 12.06.2023 | E | | | |
7346/323 Götzing | 30.03.2018 | Us | | g | |
7346/334 Schalding l. D. | 30.04.2006 | | | | |
7346/341 Grubmühle | 14.05.2006 | Uu | | | |
7346/343 Walding | 16.04.2016 | Uu | | | x |
7346/344 Fatting | 17.09.2017 | Us | | | |
7346/414 Ratzing | 18.09.2018 | Ue | | | |
7346/433 Patriching | 10.08.2014 | Ek | | | |
7346/434 Oberilzmühle | 12.08.2015 | E | | | |
7346/443 Kinsing | 19.10.2022 | Ue | | | |
7347/114 Heiligenbrunnmühle | 30.08.2023 | Ue | | | |
7347/213 Steinberg | 08.10.2024 | Ue | | | |
7347/24 Hauzenberg-Nordost | 2010-00-00 | | | | |
7347/242 Kramersdorf | 15.04.2024 | Us | | g | |
7347/312 Waning | 22.05.2016 | E | | | |
7347/334 Zwecking | 06.04.2014 | Ka | | | |
7347/342 Maierhof | 21.04.2014 | Ek | | | |
7347/421 Hauzenberg-Südöst | 15.05.2023 | Ue | | | |
7348/131 Sickliing | 05.10.2023 | Ue | | | |
7348/221 Gollnerberg | 09.05.2018 | Us | | | |
7348/223 Gollnerhäuser-Süd | 24.10.2024 | E | | | |
7348/233 Thalberg | 16.04.2020 | Ka | | | |
7348/334 Spechting | 07.05.2022 | Ue | | | |
7348/343 Thurnreuth | 07.05.2022 | Ue | | | |
7348/412 Thalberg-Stephansberg | 18.05.2016 | Uu | | | |
7348/424 Meßnerschlagweide-Südost | 27.08.2024 | E | | | |
7348/443 Wegscheid-Friedhof | 04.05.2018 | Us | | | |
7444/121 Weng | 07.10.2021 | Us | | | |
7444/123 Atzenberg | 07.10.2021 | Ue | | | |
7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | K | | | |
7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | E | | | |
7444/343 Schacha | 22.08.2019 | Ue | | | |
7444/433 Ringdobl | 19.06.2023 | Ue | | | |
7444/441 Loh | 24.09.2021 | Uu | | | |
7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | E | | | |
7445/144 Hinterschloß | 2012-07-14 | | | | |
7445/333 Bergham-Kirche | 13.08.2024 | E | | | |
7445/343 Schratzenberg | 07.05.2018 | Kd | | | |
7445/441 Pilzweg | 22.04.2023 | E | | | |
7446/121 Oberöd | 2001 | | | | |
7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | E | | | |
7446/143 Sperrwies-Ost | 30.06.2004 | Us | | | |
7446/212 Rieß | 15.07.2007 | E | | | |
7446/221 Hals | 1999 | El | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | El | | | |
7446/224 Obersölden | 2005 | E | | | |
7446/241 Innstadt | 2008-05-01 | | | | |
7446/243 Erlenbach | 17.06.2015 | Ue | | | |
7446/312 Kleingern | 06.05.2019 | Ue | | | |
7446/322 südlich \"Beim Taferl\" | 30.05.2015 | E | | | |
7446/344 Steinhügel | 18.09.2017 | E | | | |
7446/411 Abraham | 10.08.2009 | | | | |
7446/414 Neufelser | 21.02.1998 | E | | | |
7446/43 Neuburg a. Inn | 2008 | T | | | |
7446/432 Dommelstadl-Nordost | 08.05.2023 | E | III | | |
7446/434 Neuburg | 22.03.2003 | E | | | |
7447/111 Löwmühle | 19.05.2014 | E | | | |
7447/12 Kellberg | 2009-04-10 | E | | | |
7447/141 Höllmühle | 25.12.2007 | El | III | | |
7447/21 Hundsruck | 2009-04-10 | | | | |
7447/213 Ederlsdorf | 05.05.2023 | Ue | | | |
7447/242 Untergriesbach-West | 13.09.2017 | El | | | |
7447/243 Obernzell-Zentrum | 1875 | E | | | |
7447/244 Obernzell-Ost | 28.08.2017 | E | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 25.03.2001 | E | | | |
7448/114 Unterötzdorf | 01.08.2023 | Ue | | | |
7448/131 Untergriesbach-Ost | 13.09.2017 | El | | | |
7448/144 Dienberg | 21.04.2016 | Ue | | | |
7448/223 Fronau | 14.11.2018 | Kd | | | |
7448/311 Endsfelden | 04.04.2010 | E | | | |
7448/322 Linden | 04.09.2017 | E | | | |
7448/323 Ramesberg | 04.09.2023 | Ue | | | |
7448/332 Roning | 27.08.2020 | E | | | |
7448/342 Riedl-Ost | 10.05.1998 | El | | | |
7544/114 Hamanöd | 26.07.2023 | Ue | | | |
7544/131 Köpfertsöd | 10.08.2020 | Us | | | |
7544/142 Kirchberg | 02.05.2017 | Uu | | | |
7544/223 Winkl | 28.08.2019 | Us | | | |
7544/232 Churfürst | 22.07.2020 | Ue | | | |
7544/242 Niederweng | 04.07.2020 | Ue | | | |
7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | E | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | Ue | | | |
7544/413 Bleichenbach | 24.04.2017 | Ue | | | |
7544/433 Kainerding | 25.04.2018 | Kd | | | |
7545/211 Gänshall | 25.08.2023 | E | | | |
7545/224 Parzham | 09.10.2020 | Ue | | | |
7546/122 Asenweber | 26.09.2017 | Ue | | | |
7546/413 nordöstliche Redinger Au | 25.03.2017 | Uu | | | |
7644/114 Steinbach | 05.05.2017 | E | | | |
7644/122 Oberhitzling | 09.07.2019 | Us | | | |
7644/131 Mollöd | 10.08.2023 | E | | | |
7644/211 Sturzholz | 01.09.2021 | Ue | | | |
7644/232 Kößlarn-SW | 20.10.2016 | Us | | | |
7644/311 Pecheigen | 24.07.2024 | Ue | | | |
7644/342 Maierhof | 16.05.2018 | Kd | | | |
7645/244 Bad Füssing Nordost | 2015-3-15 | E | | | |
7645/311 Weiheröd | 06.05.2021 | Ue | | | |
7645/341 Voglarn | 2013-8-25 | E | | | |
7645/424 Egglfing-Zentrum | 01.04.2021 | Us | | | |
7646/121 Haar | 20.08.2024 | E | | | |
7646/141 Gögging-Ost | 13.07.2022 | Uu | | | |
7744/123 Winklham | 13.06.2017 | Ue | | | |
7744/311 Innstufe Simbach | 2023-4-7 | E | | | |