7244/112 Unterreith | 28.04.2017 | | | | |
7244/113 Griesweiher | 14.03.2016 | | | | |
7244/143 Gundlau | 25.03.2019 | | | | |
7244/144 Manzing | 15.05.2024 | | I | | |
7244/311 nw Aicha a. d. Donau | 02.03.2021 | | | | |
7244/321 Gundelau-Süd | 26.07.2017 | | | | |
7244/342 Winzerer Letten | 01.08.2015 | | | | |
7244/414 Langenhardt | 11.07.2023 | Ka | | | |
7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | | | | |
7244/431 Loh | 28.08.2010 | | | | |
7244/432 Flintsbach | 12.04.2020 | | | | |
7244/434 Mitterndorf | 06.03.2019 | | | | |
7244/444 Oberlangrain | 23.07.2019 | Ka | | | |
7245/122 Simmetsreut | 23.06.2016 | Ka | | | |
7245/313 Reichenbach | 09.06.2022 | Ka | | | |
7246/113 Senging | 01.10.2021 | Ka | | | |
7246/312 Rothau | 11.06.2024 | Ka | | | |
7246/321 Hohenwart | 11.10.2019 | Us | | | |
7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | Us | | | |
7246/414 Schrottenbaummühle | 14.05.2019 | Us | | | |
7247/123 Mühlberg | 03.11.2022 | Us | | g | |
7247/211 Promau | 20.06.2018 | Ka | | | |
7247/332 Außernbrünst-Kirche | 26.06.2024 | Ka | | | |
7247/411 Schiefweg | 23.04.2017 | Ka | | | |
7247/431 Saßbach | 02.05.2019 | Ka | | | |
7248/132 Saghäuser | 30.03.2019 | Ka | | | |
7248/312 Reut | 11.05.2023 | Us | | | |
7343/441 Absdorf | 24.10.2019 | Ka | | | |
7344/112 Friedhof Osterhofen | 25.05.2023 | | | | |
7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | Ka | | | |
7344/212 Mühlau | 10.09.2015 | Us | | | |
7344/214 Hofkirchen (Zentrum) | 06.03.2019 | | | | |
7344/221 Staudach | 24.06.2024 | | | | |
7344/223 Hufnagl | 06.03.2019 | | | | |
7344/234 Pleinting-West | 31.08.1989 | | | | |
7344/24 Hilgartsberg | 2013-04-13 | | | | |
7344/242 Hachelberg | 23.08.1986 | | | | |
7344/243 Pleinting-Ost | 26.07.2017 | | | | |
7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | D | | | |
7344/334 Gainstorf | 16.02.2016 | | | | |
7344/341 Am Käserberg | 03.07.2022 | Ka | | | |
7344/422 Hölzlöd | 08.09.2016 | Us | | | |
7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | | I | | |
7345/133 Pirka-Berg | 22.08.2018 | | | | |
7345/222 Neusessing | 20.05.2019 | Us | | | |
7345/31 Vilshofen | 2009-05-03 | | | | |
7345/311 Wimhof | 03.05.2009 | | | | |
7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | | I | | |
7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | | | | |
7345/421 Ebersberg | 25.08.2020 | Us | | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
7346/114 Pilling | | Ka | | | |
7346/142 Rockerfing | 29.04.2024 | Us | | | |
7346/334 Schalding l. D. | 30.04.2006 | | | | |
7346/424 Straßkirchen-Zentrum | 24.08.2022 | Ka | | | |
7347/122 Bärnreuth | 07.05.2020 | Ka | | | |
7347/24 Hauzenberg-Nordost | 2010-00-00 | | | | |
7347/333 Witzmannsberg-Nord | 02.11.2014 | | | | |
7348/124 Binderhügel | 23.05.2016 | Ka | | | |
7348/213 Obernstein | 09.08.2014 | Ka | | | |
7348/232 Hirschenberg-Ost | 21.05.2924 | Us | | | |
7444/111 Pörndorf | 22.04.2024 | | | | |
7444/123 Atzenberg | 07.10.2021 | | I | | |
7444/131 Krohstorf | 19.07.2016 | Uu | | | |
7444/144 Gunzing | 18.09.2019 | | I | | |
7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | Ka | | | |
7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | Ue | | | |
7444/241 Klessing | 20.06.2016 | Ka | | | |
7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | Us | | | |
7444/333 Eitzenham | 24.08.2016 | Us | | | |
7444/422 Ledering | 14.09.2016 | Ka | | | |
7445/134 Unteriglbach | 01.09.2022 | Us | | | |
7445/144 Hinterschloß | 2012-07-14 | | | | |
7445/232 Voglarn | 10.06.2018 | Ka | | | |
7445/324 Dorfbach | 14.06.2023 | Ka | | | |
7445/334 St. Salvator | 2015-09-17 | Us | | | |
7445/343 Schratzenberg | 07.05.2018 | Us | | | |
7445/433 Feiln | 13.10.2020 | Ka | | | |
7445/441 Pilzweg | 22.04.2023 | Ka | | | |
7445/444 Hafering | 23.09.2024 | D | | | |
7446/121 Oberöd | 2001 | | | | |
7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | | | | |
7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | | | | |
7446/221 Hals | 24.04.2003 | | | | |
7446/222 Erdbrüst | 2007 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/224 Obersölden | 2005 | | | | |
7446/23 Haidenhof | 1875 | | | | |
7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2006 | | | | |
7446/233 Haidenhof | 2004 | | | | |
7446/234 Ingling | 2008 | | | | |
7446/243 Erlenbach | 26.04.2015 | | | | |
7446/322 südlich \"Beim Taferl\" | 30.05.2015 | Us | | | |
7446/323 Pfennigbach | 19.10.2014 | Ka | | | |
7446/343 Högnmühle | 18.09.2017 | | | | |
7447/111 Löwmühle | 01.07.2020 | | | | |
7447/112 Kernmühle | 29.06.2014 | | | | |
7447/113 Breiteich | 2014-07-13 | | | | |
7447/114 Parz | 08.03.2009 | | | | |
7447/131 Freinberg | 08.05.2015 | | | | |
7447/24 Obernzell | 2010-09-11 | | | | |
7447/244 Obernzell-Ost | 11.09.2010 | | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
7448/131 Untergriesbach-Ost | 13.09.2017 | Ka | | | |
7448/324 Gottsdorf | 04.09.2017 | Ka | | | |
7544/131 Köpfertsöd | 23.09.2017 | Us | | | |
7544/142 Kirchberg | 02.05.2017 | | | | |
7544/232 Churfürst | 22.07.2020 | Ka | | | |
7544/311 Brombach | 15.09.2017 | | | | |
7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | | | | |
7544/413 Bleichenbach | 24.04.2017 | | | | |
7544/433 Kainerding | 25.04.2018 | I | | | |
7545/11 Freiling | 2010-07-24 | | | | |
7545/114 Sailermoos | 24.07.2010 | Us | | Viburnum lantana | |
7545/134 Bad Griesbach Zentrum | 26.03.2002 | | | | |
7545/141 Zachstorf | 14.05.2018 | Ka | | | |
7545/211 Gänshall | 25.08.2023 | Ka | | | |
7545/224 Parzham | 09.10.2020 | Ka | | | |
7545/313 Oberham | 24.09.2019 | I | | | |
7545/321 Hölzlmeier | 07.10.2016 | Us | | | |
7545/342 Parnham | 29.07.2024 | D | | | |
7545/421 Schloss Kleeberg | 30.07.2020 | Ka | | | |
7545/431 Poigham | 04.10.2017 | Us | | | |
7546/114 Engertsham | 17.06.2017 | | | | |
7546/142 Pumstetten | 22.08.2024 | D | | | |
7546/212 Vornbach-Nord | 12.04.2014 | | | | |
7546/312 Wehrhäuser | 03.04.2020 | | | | |
7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | D | | | |
7546/321 Goder | 03.04.2020 | | | | |
7546/324 Reding-Nord | 08.10.2019 | | | | |
7546/333 Oberindling | 2023-4-25 | I | | | |
7546/334 Niederindling | 28.08.2024 | Ka | | | |
7546/344 Inzing | 21.07.2016 | Ka | | | |
7546/413 nordöstliche Redinger Au | 25.03.2017 | Ka | | | |
7546/431 Subner Au | 10.10.2022 | | I | | |
7644/114 Steinbach | 05.05.2017 | | | | |
7644/342 Maierhof | 16.05.2018 | | I | | |
7644/411 Kirn | 18.05.2020 | | | | |
7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | I | III | | |
7644/434 Steining | 01.08.2019 | | | | |
7644/442 St. Anna | 10.05.2017 | | II | | |
7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | | I | | |
7645/132 Pattenham-Ost | 2018-6-22 | I | | | |
7645/143 Aicha | 2023-4-29 | I | | | |
7645/214 Haidhäuser | 03.08.2016 | Kw | | | |
7645/223 Alter Horst | 02.08.2022 | | | | |
7645/242 Zwicklarn | 09.05.2009 | | | | |
7645/244 Bad Füssing Nordost | 06.08.2024 | D | i | | |
7645/311 Weiheröd | 06.05.2021 | | | | |
7645/33 Malching | 2002-03-26 | | | | |
7645/331 Oberhiebl | 06.08.2019 | | | | |
7645/333 Asperl | 26.03.2002 | | | | |
7645/343 Aufhausener Au-Nord | 2023-5-5 | I | | | |
7645/414 Holzhäuser | 30.06.2022 | | I | | |
7645/424 Egglfing-Zentrum | 2023-5-2 | I | | | |
7645/442 Innstufe Egglfing | 09.08.2017 | | | | |
7646/113 Pfaffing | 26.09.2019 | Ka | | | |
7646/121 Haar | 20.08.2024 | | | | |
7646/122 Inzing-Süd | 13.09.2014 | | | | |
7646/13 Würding | 2011-07-02 | | | | |
7646/134 östlich Würding | 02.07.2011 | | | | |
7646/141 Gögging-Ost | 13.07.2022 | | II | | |
7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | | | | |
7744/123 Winklham | 13.06.2017 | | | | |
7744/124 Dietmaning | 23.04.2021 | | | | |
7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | | | | |
7744/211 Staudach | 17.05.2017 | | | | |
7744/212 Scheiblhub | 01.08.2019 | | | | |
7744/221 Grießer | 2000 | | | | |
7744/311 Innstufe Simbach | 01.08.2017 | | | | |
7745/121 Inn-km 44 | 29.09.2017 | Uu | i | | |