<Unbenanntes Feld> | 2023-4-11 | E | | | |
7244/121 Erlachhof | 04.04.2020 | E | | | |
7244/144 Manzing | 15.05.2024 | E | | | |
7244/211 Alperting | 18.07.2019 | E | | | |
7244/222 Ernading | 24.04.2020 | E | | | |
7244/232 Walmering | 27.05.2023 | E | | | |
7244/332 Ruckasing-Nord | 17.10.2023 | E | | | |
7244/422 Schuttholz-Süd | 18.08.2020 | Uu | | | |
7244/432 Flintsbach | 12.04.2020 | E | | | |
7244/444 Oberlangrain | 23.07.2019 | E | | | |
7245/114 Jetzing | 03.04.2019 | E | | | |
7245/131 Engling | 03.04.2019 | E | | | |
7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | E | | | |
7245/312 Ramperting | 03.04.2019 | E | | | |
7245/331 Haselleithen | 03.04.2019 | E | | | |
7245/443 Fälsching | 16.08.2022 | E | | | |
7246/221 Empertsreut | 17.04.2019 | E | | | |
7246/223 Marchetsreut | 04.09.2019 | E | | | |
7246/311 Loderhof | 09.09.2017 | E | | | |
7246/332 Gneisting | 25.09.2015 | E | | | |
7246/343 Kolomann | 28.05.2022 | E | | | |
7246/414 Schrottenbaummühle | 14.05.2019 | E | | | |
7246/441 Fürsteneck | 2010-04-24 | | | | |
7247/211 Promau | 20.06.2018 | E | | | |
7247/223 Stierberg | 17.05.2023 | E | | | |
7247/234 Höhenberg | 18.04.2016 | E | | | |
7247/243 sücllich Böhmzwiesel | 02.05.2022 | E | | | |
7247/321 Hauzenberg | 09.04.2017 | Ue | | | |
7247/322 Appmannsberg-Süd | 03.04.2021 | | | | |
7247/332 Außernbrünst-Kirche | 26.06.2024 | E | | | |
7248/122 Duschlberg-Ost | 15.10.2024 | E | | | |
7248/312 Reut | 11.05.2023 | E | | | |
7248/333 Heindlschlag | 12.10.2024 | E | | | |
7248/443 Breitenberg-Zentrum | 04.07.2023 | E | | | |
7343/441 Absdorf | 24.10.2019 | E | III | | |
7344/134 Dulling | 13.10.2017 | E | | | |
7344/211 Schnelldorf-Ost | 06.04.2015 | Uu | | | |
7344/24 Hilgartsberg | 2013-04-13 | | | | |
7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | E | | | |
7344/413 Dreibuchenmais | 30.09.2020 | E | | | |
7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | E | | | |
7344/434 Schönerting | 09.03.2019 | E | | | |
7345/143 Frauendorf | 16.05.2010 | | | | |
7345/232 Silling | 04.05.2021 | E | | | |
7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | E | | | |
7345/334 Zeitlarn | 20.05.2017 | E | | | |
7345/342 Gerading | 26.03.2024 | E | | | |
7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | E | | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
7345/443 Seestetten | 26.03.2024 | E | | | |
7345/444 Gaishofen | 07.06.2008 | E | | | |
7346/124 Geiermühle | 22.09.2017 | E | | | |
7346/142 Rockerfing | 29.04.2024 | E | | | |
7346/21 Feuerschwendt | 2011-04-16 | | | | |
7346/212 Kalteneck | 16.04.2011 | | | | |
7346/222 Lenzingerberg | 20.07.2017 | Uu | | | |
7346/333 Irring
| 2008-04-12 | | | | |
7346/334 Schalding l. D. | 30.04.2006 | | | | |
7346/343 Walding | 16.04.2016 | E | | | |
7346/424 Straßkirchen-Zentrum | 24.08.2022 | e | | | |
7346/432 Eggersdorf | 26.04.2008 | | | | |
7346/433 Patriching | 05.09.2020 | E | | | |
7347/132 Wolfschädlmühle | 20.08.2015 | E | | | |
7347/324 Perling | 24.09.2000 | E | | | |
7347/413 Oberdiendorf | 19.04.2018 | E | | | |
7347/421 Hauzenberg-Südöst | 15.05.2023 | E | | | |
7347/43 Haag | 2012-04-28 | | | | |
7347/431 Haag | 10.05.2018 | E | | | |
7347/433 Petzenberg | 28.04.2012 | E | | | |
7348/111 Dickenbüchel-Ost | 01.07.2019 | Uu | | | |
7348/124 Binderhügel | 23.05.2016 | E | | | |
7348/232 Hirschenberg-Ost | 21.05.2924 | E | | | |
7348/313 Germannsdorf | 18.04.2023 | E | | | |
7348/343 Thurnreuth | 30.04.2016 | E | | | |
7348/443 Wegscheid-Friedhof | 04.05.2018 | E | | | |
7349/111 unterer Finsterbach | 27.06.2017 | E | | | |
7443/222 Schlüpfing | 06.11.2018 | E | | | |
7444/111 Pörndorf | 16.02.2016 | E | | | |
7444/131 Krohstorf | 19.07.2016 | E | | | |
7444/144 Gunzing | 18.09.2019 | E | | | |
7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | E | | | |
7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | E | | | |
7444/321 Kindham | 26.04.2023 | E | | | |
7444/343 Schacha | 22.08.2019 | E | | | |
7444/413 Holzhäuser | 17.05.2019 | E | | | |
7444/424 Sammarei Kirche | 21.03.2024 | E | | | |
7444/441 Loh | 24.09.2021 | E | | | |
7444/442 Sachsenham-Süd | 21.03.2024 | E | | | |
7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | E | | | |
7445/114 Neustift | 20.03.2020 | E | | | |
7445/143 Söldenau-Schloss | 20.03.2020 | E | | | |
7445/221 Setzenbach-Süd | 17.04.2018 | E | | | |
7445/313 Rainding | 21.03.2024 | | | | |
7445/314 Reisbach | 21.03.2024 | E | | | |
7445/323 Steinkirchen | 21.03.2024 | E | | | |
7445/334 St. Salvator | 2015-09-17 | | | | |
7445/343 Schratzenberg | 07.05.2018 | E | | | |
7445/411 Königbach | 24.05.2014 | E | | | |
7445/423 Obermühle | 10.11.2018 | E | | | |
7445/444 Hafering | 23.09.2024 | E | | | |
7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | | | | |
7446/132 Gründoblweiher | 06.04.2016 | E | | | |
7446/212 Rieß | 18.03.2002 | E | | | |
7446/214 Hacklberg | 08.05.2021 | E | | | |
7446/221 Hals | 1999 | | | | |
7446/222 Erdbrüst | 2007 | | | | |
7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2006 | E | | | |
7446/233 Haidenhof | 10.04.2005 | E | | | |
7446/241 Innstadt | 2008-05-01 | E | | | |
7446/242 Haibach | 13.07.2014 | E | | | |
7446/243 Erlenbach | 19.04.2015 | E | | | |
7446/312 Kleingern | 06.05.2019 | E | | | |
7446/323 Pfennigbach | 19.10.2014 | E | | | |
7446/333 Kemating | 13.04.2023 | E | | | |
7446/344 Steinhügel | 18.09.2017 | E | | | |
7446/432 Dommelstadl-Nordost | 08.05.2023 | E | | | |
7447/111 Löwmühle | 19.05.2014 | E | | | |
7447/113 Breiteich | 2014-07-13 | E | | | |
7447/131 Freinberg | 08.05.2015 | E | | | |
7447/224 Eck | 29.08.2022 | E | | | |
7447/244 Obernzell-Ost | 05.09.2017 | E | | | |
7448/12 Wildenranna | 2008-05-16 | | | | |
7448/124 Wildenranna | 11.04.2019 | | | | |
7448/131 Untergriesbach-Ost | 13.09.2017 | E | | | |
7448/142 Wüstenberg | 11.04.2019 | E | | | |
7448/144 Dienberg | 21.04.2016 | E | | | |
7448/211 Stiermühl | 15.10.2020 | E | | | |
7448/31 Endsfelden | 2008-09-12 | | | | |
7448/311 Endsfelden | 04.04.2010 | | | | |
7448/341 Jochenstein | 22.06.2011 | | | | |
7544/142 Kirchberg | 02.05.2017 | E | | | |
7544/214 Brunndobl - Lerchen | 24.09.2016 | E | | | |
7544/221 Grongörgen | 21.03.2024 | E | | | |
7544/311 Brombach | 15.09.2017 | E | | | |
7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | E | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | E | | | |
7544/413 Bleichenbach | 24.04.2017 | E | | | |
7544/421 Thal Südwest | 20.10.2020 | E | | | |
7544/433 Kainerding | 25.04.2018 | E | | | |
7544/442 Kindlbach | 16.04.2019 | | | | |
7545/123 Adlmörting | 09.06.2020 | E | | | |
7545/141 Zachstorf | 14.05.2018 | E | | | |
7545/232 Reiserfeld | 03.05.2018 | E | | | |
7545/244 Pillham | 10.06.2016 | E | | | |
7545/313 Oberham | 24.09.2019 | E | | | |
7545/321 Hölzlmeier | 07.10.2016 | E | | | |
7545/333 Maierhof | 27.07.2022 | E | | | |
7545/342 Parnham | 29.07.2024 | E | | | |
7545/343 Schalkham | 16.04.2019 | E | | | |
7545/411 Tettenweis-Kloster | 30.09.2024 | E | | | |
7545/414 Droinend | 20.08.2019 | E | | | |
7545/431 Poigham | 04.10.2017 | E | | | |
7545/432 Leopoldsberg | 22.03.2016 | E | | | |
7546/114 Engertsham | 22.05.2014 | | | | |
7546/133 Kurzholz | 03.08.2021 | E | | | |
7546/141 Sulzbach a. Inn-Nord | 03.04.2020 | E | | | |
7546/142 Pumstetten | 22.08.2024 | | | | |
7546/143 Bahnhof Sulzbach | 03.04.2020 | E | | | |
7546/212 Vornbach-Nord | 12.04.2014 | E | | | |
7546/231 Neuhaus-Nord | 01.07.2012 | E | | | |
7546/233 Neuhaus-Süd | 13.09.2022 | E | | | |
7546/312 Wehrhäuser | 03.04.2020 | E | | | |
7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | E | | | |
7546/411 Weihmörting-Süd | 28.09.2016 | E | | | |
7644/114 Steinbach | 05.05.2017 | E | | | |
7644/122 Oberhitzling | 09.07.2019 | E | | | |
7644/131 Mollöd | 10.08.2023 | E | | | |
7644/141 Wiesing | 13.08.2020 | E | | | |
7644/232 Kößlarn-SW | 20.10.2016 | E | | | |
7644/311 Pecheigen | 24.07.2024 | E | | | |
7644/334 Endsfelden | 07.05.2017 | E | | | |
7644/342 Maierhof | 16.05.2018 | E | | | |
7644/411 Kirn | 18.05.2020 | E | | | |
7644/421 Rottmaier | 2023-4-11 | E | | | |
7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | | | | |
7644/434 Steining | 01.08.2019 | Ue | | | |
7644/442 St. Anna | 10.05.2017 | E | | | |
7645/133 Hirla | 14.10.2016 | E | | | |
7645/143 Aicha | 2023-4-29 | E | | | |
7645/214 Haidhäuser | 03.08.2016 | Ue | | | |
7645/244 Bad Füssing Nordost | 06.08.2024 | E | | | |
7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | Ue | | | |
7645/344 Aufhausen-Ost | 2023-4-30 | E | | | |
7646/113 Pfaffing | 26.09.2019 | E | | | |
7646/123 Bärnau | 09.05.2009 | E | | | |
7646/13 Würding | 2011-07-02 | | | | |
7646/134 östlich Würding | 02.07.2011 | | | | |
7646/141 Gögging-Ost | 13.07.2022 | E | | | |
7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | E | | | |
7646/313 Sadlecker | 2002-5-1 | E | | | ~ |
7744/111 Wiesing | 27.09.2017 | E | | | |
7744/123 Winklham | 13.06.2017 | E | | | |
7744/124 Dietmaning | 23.04.2021 | E | | | |
7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | E | | | |
7744/133 Ach | 2023-4-13 | E | | | |
7744/211 Staudach | 17.05.2017 | E | | | |