7244/131 Staatshaufen-Süd | 11.06.2006 | | | | |
7244/134 Kläranlage Niederalteich | 30.09.2015 | | | | |
7244/312 Aicha-Nord | 30.09.2015 | | | | |
7244/314 Aichet | 30.09.2015 | | | | |
7244/323 Schöpfwk. Auterwörth | 16.10.2015 | | | | |
7244/324 Winzer Burg | 25.11.2009 | | | | |
7244/332 Ruckasing-Nord | 16.10.2015 | | | | |
7244/341 Polkasing | 26.10.2015 | | | | |
7244/342 Winzerer Letten | 01.08.2015 | | | | |
7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | | | | |
7244/431 Loh | 28.08.2010 | | | | |
7244/433 Ottach | 16.10.2015 | | | | |
7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | | | | |
7344/211 Schnelldorf-Ost | 2003-09-13 | | | | |
7344/234 Pleinting-West | 24.08.1988 | | | | |
7344/24 Hilgartsberg | 2013-04-13 | | | | |
7344/243 Pleinting-Ost | 28.04.2020 | | | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
7345/133 Pirka-Berg | 22.08.2018 | | | | |
7345/31 Vilshofen | 2009-05-03 | | | | |
7345/311 Wimhof | 03.05.2009 | | | | |
7345/314 Vilshofen-Bahnhof | 11.06.2021 | | | | |
7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | | | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
7345/433 Sandbach-West | 16.05.2009 | | | | |
7345/443 Seestetten | 26.03.2024 | | | | |
7345/444 Gaishofen | 07.06.2008 | | | | |
7346/343 Walding | 16.04.2016 | | | | |
7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | Kt | | | |
7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | | | | |
7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 03.08.2014 | | | | |
7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | | | | |
7446/214 Hacklberg | 2004 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/224 Obersölden | 2005 | K | | | |
7446/412 Pyret | 17.06.2007 | | | | |
7446/43 Neuburg a. Inn | 2008 | T | | | |
7447/111 Löwmühle | 19.05.2014 | | | | |
7447/112 Kernmühle | 06.05.2012 | | | | |
7447/114 Parz | 08.03.2009 | | | | |
7447/23 Pyrawang | 2009-03-28 | | | | |
7447/231 südl. Haar | 28.06.2008 | | | | |
7447/232 Matzenberg | 28.06.2003 | | | | |
7447/244 Obernzell-Ost | 11.09.2010 | | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
7448/144 Dienberg | 21.04.2016 | Uu | | k | |
7448/31 Endsfelden | 2008-09-12 | | | | |
7448/311 Endsfelden | 12.09.2008 | | | | |
7546/431 Subner Au | 10.10.2022 | | III | | |
7645/424 Egglfing-Zentrum | 2023-5-2 | I | | | |
7645/434 Müller | 1996 | | | | |
7645/442 Innstufe Egglfing | 09.08.2017 | | | | |
7646/13 Würding | 2011-07-02 | | | | |
7646/134 östlich Würding | 02.07.2011 | | | | |
7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | | | | |
7646/313 Sadlecker | 01.04.2021 | | | | |
7744/133 Ach | 2023-4-13 | I | | | |
7744/141 Erlach-Ost | 16.06.2012 | | | | |
7744/141 Erlach-Ost | 2012-6-21 | I | | | ~ |
7744/214 Eglsee-Süd | 09.06.2024 | | | | |
7744/22 Ering-Zentrum | 14.06.2014 | | | | |
7744/222 Ering-Süd | 2019-6-21 | I | | | |
7744/311 Innstufe Simbach | 01.08.2017 | | | | |
7745/111 Reith | 2019-9-25 | I | | | |
7745/121 Inn-km 44 | 29.09.2017 | | | | |
7745/211 Hainschwanger/Aigen | 04.08.2017 | | | | |