7244/211 Alperting | 18.07.2019 | Ka | | | |
7244/414 Langenhardt | 00.10.1991 | | | | #? |
7245/112 Steinach | 08.08.2019 | D | I | | |
7245/122 Simmetsreut | 23.06.2016 | Us | | | |
7245/213 Gruselsberg | 17.08.2021 | Us | | | |
7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | D | | | |
7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | | I | | |
7246/14 Preying | 07.08.1987 | | | | |
7246/223 Marchetsreut | 04.09.2019 | Ka | | | |
7246/233 Schirmbachmündung | 05.05.2007 | D | | | |
7246/421 Simpoln | 16.06.2023 | | II | | |
7246/434 Allmunzen | 01.04.2018 | | | | |
7246/441 Fürsteneck | 2010-04-24 | | | | |
7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | | I | | |
7247/211 Promau | 20.06.2018 | | I | | |
7247/223 Stierberg | 17.05.2023 | Uu | i | | |
7247/234 Höhenberg | 18.04.2016 | | | | |
7247/411 Schiefweg | 23.04.2017 | D | | | |
7247/431 Saßbach | 02.05.2019 | | I | | |
7247/432 Frischeck | 09.05.2019 | | | | |
7247/444 Schauerbach | 13.05.2021 | Us | | | |
7248/143 Stubenberg | 28.06.2021 | D | | | |
7248/233 Fischergrün | 06.06.2018 | Ka | | | |
7248/312 Reut | 11.05.2023 | Ka | | | |
7248/321 Loiblau | 26.05.2019 | D | I | | |
7248/342 Kleingsenget-West | 2013-07-13 | | | | |
7248/432 Ungarsteig | 23.05.2018 | | II | | |
7248/443 Breitenberg-Zentrum | 04.07.2023 | D | | | |
7344/112 Friedhof Osterhofen | 25.05.2023 | Us | | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
7345/143 Frauendorf | 16.05.2010 | E | | | |
7346/234 Fischhaus | 00.09.1991 | | | | |
7346/344 Fatting | 13.08.2011 | Kk | | | |
7347/231 Brand | 27.06.2022 | Us | | | |
7347/24 Hauzenberg-Nordost | 2010-00-00 | | | | |
7347/342 Maierhof | 07.03.2000 | | | | |
7347/413 Oberdiendorf | 19.04.2018 | Ka | | | |
7347/443 Schaibing-Kirche | 26.05.2020 | Kk | | | |
7348/111 Dickenbüchel-Ost | 01.07.2019 | Us | | | |
7348/124 Binderhügel | 23.05.2016 | Us | | | |
7348/131 Sickliing | 05.10.2023 | D | I | | |
7348/142 Draxlweg | 26.06.2018 | Us | | | |
7348/213 Obernstein | 09.08.2014 | | | | |
7348/221 Gollnerberg | 09.05.2018 | | | | |
7348/223 Gollnerhäuser-Süd | 24.10.2024 | | I | | |
7348/232 Hirschenberg-Ost | 21.05.2924 | D | I | | |
7348/233 Thalberg | 16.04.2020 | | I | | |
7348/241 Hangerleiten | 06.08.2021 | D | II | | |
7348/322 Möslberg | 27.09.2024 | D | I | | |
7348/324 Rablhäuser | 16.10.2018 | | II | | |
7348/412 Thalberg-Stephansberg | 18.05.2016 | Ka | | | |
7444/111 Pörndorf | 22.04.2024 | d | | | |
7444/131 Krohstorf | 19.07.2016 | | I | | |
7444/144 Gunzing | 18.09.2019 | Kk | | | |
7444/343 Schacha | 22.08.2019 | | Ka | | |
7445/343 Schratzenberg | 07.05.2018 | Ka | | | |
7446/212 Rieß | 19.05.2012 | | | | |
7446/214 Hacklberg | 2004 | Us | | | |
7446/221 Hals | 1999 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | Us | | | |
7446/224 Obersölden | 2005 | | | | |
7446/234 Ingling | 03.10.2002 | Us | | | |
7446/241 Innstadt | Sep 2013 | Us | | | |
7446/243 Erlenbach | 17.06.2015 | | | | |
7446/312 Kleingern | 06.05.2019 | Us | | | |
7446/322 südlich \"Beim Taferl\" | 30.05.2015 | Kk | | | |
7446/323 Pfennigbach | 19.10.2014 | Us | | | |
7446/412 Pyret | 21.08.2011 | | | | |
7446/43 Neuburg a. Inn | 2008 | T | | | |
7446/434 Neuburg | 13.06.2019 | D | | | |
7447/111 Löwmühle | 19.05.2014 | | | | |
7447/114 Parz | 07.07.2011 | | | | |
7447/12 Kellberg | 2007-12-25 | | | | |
7447/123 Wingersdorf | 25.12.2007 | | | | |
7447/131 Freinberg | 08.05.2015 | Us | | | |
7447/141 Höllmühle | 25.12.2007 | | | | |
7447/23 Pyrawang | 2009-03-28 | | | | |
7447/231 südl. Haar | 23.09.2003 | | | | |
7447/232 Matzenberg | 26.4.2012 | | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
7448/232 Eidenberg | 12.05.2012 | Ka | | | |
7448/31 Endsfelden | 2008-09-12 | | | | |
7448/311 Endsfelden | 12.09.2008 | | | | |
7448/313 Grünau | 19.10.2008 | | | | |
7448/323 Ramesberg | 23.07.1986 | Us | | | |
7448/324 Gottsdorf | 04.09.2017 | Ka | | | |
7448/332 Roning | 27.08.2020 | | I | | |
7448/341 Jochenstein | 2008 | | | | |
7448/413 Neustift | 08.05.2024 | Ka | | | |
7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | | | | |
7544/441 Huckenham | 10.07.2024 | Ka | | | |
7545/134 Bad Griesbach Zentrum | 30.06.2020 | D | | | |
7545/141 Zachstorf | 17.02.2001 | Ka | | | |
7545/313 Oberham | 24.09.2019 | D | I | | |
7545/421 Schloss Kleeberg | 30.07.2020 | Ka | | | |
7545/431 Poigham | 04.10.2017 | Kt | | | |
7545/432 Leopoldsberg | 22.03.2016 | Ka | | | |
7546/344 Inzing | 21.07.2016 | Ka | | | |
7546/431 Subner Au | 10.10.2022 | Kk | | | |
7644/114 Steinbach | 05.05.2017 | Ka | | | |
7644/211 Sturzholz | 10.06.1986 | Us | | | |
7644/242 Hubreith | 20.06.2024 | D | I | | |
7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | Ka | | | |
7645/244 Bad Füssing Nordost | 06.08.2024 | Kk | | | |
7645/343 Aufhausener Au-Nord | 2023-5-5 | K | | | |
7645/424 Egglfing-Zentrum | 2023-5-2 | U | | | |
7645/442 Innstufe Egglfing | 09.08.2017 | Us | | | |
7646/113 Pfaffing | 26.09.2019 | Ka | | | |
7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | Us | | | |
7744/211 Staudach | 17.05.2017 | | I | | |
7744/311 Innstufe Simbach | 01.08.2017 | Us | | | |