<Unbenanntes Feld> | 2023-4-11 | I | | | |
7244/112 Unterreith | 28.04.2017 | Us | | | |
7244/211 Alperting | 18.07.2019 | Us | | g | |
7245/112 Steinach | 08.08.2019 | Uu | | | |
7246/233 Schirmbachmündung | 11.05.2016 | Uu | | | |
7246/421 Simpoln | 16.06.2023 | Uu | | g | |
7248/334 Rosenberg | 10.05.2022 | Us | | | |
7248/342 Kleingsenget-West | 2013-07-13 | Uu | | k | |
7248/421 Marxmühle | 26.05.2016 | Kd | | | |
7248/441 Hammerschmiede | 11.04.2019 | Us | | g | |
7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | Us | | | |
7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | Us | | g | |
7345/214 Bruck | 01.09.2016 | Uu | | | |
7345/31 Vilshofen | 1875 | U | | | |
7345/334 Zeitlarn | 20.05.2017 | Uu | | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
7346/123 Neukirchen-Süd | 1987 | Uu | | | |
7346/222 Lenzingerberg | 20.07.2017 | Uu | | | |
7346/414 Ratzing | 18.09.2018 | Uu | | g | |
7347/122 Bärnreuth | 07.05.2020 | Uu | | | |
7347/143 Kammerwetzdorf | 09.04.2015 | Uu | | x | |
7347/223 Lindbüchl | 03.10.2013 | Uu | | g | |
7347/242 Kramersdorf | 15.04.2024 | Uu | | g | |
7347/314 Donauwetzdorf | 08.05.2019 | Us | | | |
7347/323 Gosting | 02.07.2024 | Uu | | | |
7347/43 Haag | 2012-04-28 | Uu | | | |
7348/432 Kasberg | 17.10.2019 | Us | | k | |
7348/443 Wegscheid-Friedhof | 04.05.2018 | Uu | | g | |
7444/123 Atzenberg | 07.10.2021 | Uu | | x | |
7444/144 Gunzing | 18.09.2019 | Uu | | g | |
7444/214 Eckersberg | 17.06.2022 | Kd | | | |
7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | Uu | | g | |
7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | Uu | | | |
7444/422 Ledering | 14.09.2016 | Us | | g | |
7444/424 Sammarei Kirche | 21.03.2024 | Uu | | g | |
7444/433 Ringdobl | 19.06.2023 | Us | | | |
7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | Us | | | |
7445/123 Röhrn | 09.08.2018 | Uu | | g | |
7445/232 Voglarn | 10.06.2018 | Us | | g | |
7445/314 Reisbach | 21.03.2024 | Uu | | | |
7445/433 Feiln | 13.10.2020 | Uu | | g | |
7445/441 Pilzweg | 22.04.2023 | Us | | | |
7446/212 Rieß | 1875 | U | | | ~ |
7446/214 Hacklberg | 2004 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 08.02.2014 | Ek | | | |
7446/224 Obersölden | 2005 | | | | |
7446/241 Innstadt | 12.04.1992 | Uu | | g | |
7446/242 Haibach | 13.07.2014 | Uu | | | |
7447/142 Erlau | 04.05.2008 | Uu | | | |
7447/244 Obernzell-Ost | 28.08.2017 | Uu | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
7448/223 Fronau | 12.10.2014 | Kd | | | |
7448/232 Eidenberg | 12.05.2012 | Uu-g | | | |
7544/121 Haiden | 25.07.2019 | Uu | | g | |
7544/232 Churfürst | 22.07.2020 | Uu | | | |
7544/311 Brombach | 15.09.2017 | Uu | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | Uu | | g | |
7544/421 Thal Südwest | 20.10.2020 | Us | | | |
7545/141 Zachstorf | 14.05.2018 | Uu | | g | |
7545/211 Gänshall | 25.08.2023 | Uu | | g | |
7545/224 Parzham | 09.10.2020 | Uu | | g | |
7545/232 Reiserfeld | 03.05.2018 | Uu | | | |
7545/414 Droinend | 20.08.2019 | Uu | | g | |
7545/431 Poigham | 04.10.2017 | Uu | | | |
7546/122 Asenweber | 26.09.2017 | Uu | | | |
7546/333 Oberindling | 2023-4-25 | I | | | |
7644/122 Oberhitzling | 09.07.2019 | Uu | | k | |
7644/223 Leithen/Kößlarn | 26.08.2019 | Us | | | |
7644/232 Kößlarn-SW | 20.10.2016 | Uu | | g | |
7644/324 Fürstberg | 15.05.2020 | Uu | | g | |
7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | Uu | | g | |
7644/434 Steining | 01.08.2019 | Us | | k | |
7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | Uu | | | |
7645/133 Hirla | 14.10.2016 | Us | | g | |
7645/214 Haidhäuser | 03.08.2016 | Us | | g | |
7645/324 Schambach-Südost | 2000-6-28 | I | | | |
7645/331 Oberhiebl | 06.08.2019 | Us | | g | |
7646/113 Pfaffing | 26.09.2019 | Uu | | g | |
7646/121 Haar | 20.08.2024 | Us | | | |
7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | Uu | | g | |
7744/111 Wiesing | 02.07.2017 | Uu | | | |
7744/123 Winklham | 13.06.2017 | Uu | | | |
7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | Us | | g | |
7744/211 Staudach | 17.05.2017 | Us | | | |
7744/221 Grießer | 22.03.2019 | Uu | | g | |
7745/111 Reith | 2019-6-21 | I | | | |