4247/424 Reichling | 22.09.2023 | Us | | g | |
7244/341 Polkasing | 26.10.2015 | Us | | | |
7244/444 Oberlangrain | 23.07.2019 | Ue | | g | |
7245/134 Oblfing | 24.07.2023 | Us | | | |
7245/213 Gruselsberg | 17.08.2021 | Us | | g | |
7246/123 Rettenbach | 26.06.2023 | Us | | g | |
7246/221 Empertsreut | 17.04.2019 | Us | | | |
7247/143 Voggenberg | 29.05.2018 | Us | | | |
7248/113 Vorderfreundorf-Kapelle | 17.10.2017 | Ka | | | |
7248/342 Kleingsenget-West | 2013-07-13 | Ka | | | |
7248/434 Ziegelmühle | 21.04.2022 | Us | | | |
7248/443 Breitenberg-Zentrum | 04.07.2023 | Us | | g | |
7345/133 Pirka-Berg | 23.08.2018 | Us | | | |
7345/143 Frauendorf | 2010 | Us | | | |
7345/214 Bruck | 01.09.2016 | Ka | | | |
7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | Us | | g | |
7346/124 Geiermühle | 22.09.2017 | Us | | g | |
7346/333 Irring
| 2008-04-12 | | | | |
7346/424 Straßkirchen-Zentrum | 24.08.2022 | Ka | | | |
7346/443 Kinsing | 19.10.2022 | Us | | | |
7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | K | | | |
7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | Us | | g | |
7445/324 Dorfbach | 14.06.2023 | Us | | | |
7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/241 Innstadt | 2008-05-01 | Us | | | |
7447/111 Löwmühle | 27.06.2004 | Us | | | |
7447/241 Niedernhof | 27.06.2009 | Us | | | |
7448/114 Unterötzdorf | 01.08.2023 | Us | | g | |
7448/323 Ramesberg | 04.09.2023 | Us | | | |
7544/114 Hamanöd | 26.07.2023 | Us | | g | |
7544/223 Winkl | 13.07.2023 | | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | Us | | | |
7545/334 Wopping | 2009 | Us | | | |
7545/414 Droinend | 20.08.2019 | Ka | | | |
7546/142 Pumstetten | 22.08.2024 | Us | | | |
7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | Us | | | |
7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | Us | | g | |
7645/223 Alter Horst | 02.08.2022 | Us | | | |
7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | Us | | x | |
7645/333 Asperl | 06.08.2019 | Ue | | | |
7646/121 Haar | 20.08.2024 | Us | | g | |
7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | Us | | g | |
7744/111 Wiesing | 27.09.2017 | Us | | g | |
7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | Us | | g | |
7744/222 Ering-Süd | 22.03.2019 | Ka | | | |