7244/131 Staatshaufen-Süd | 21.05.2006 | | | | |
7244/134 Kläranlage Niederalteich | 04.09.2018 | | | | |
7244/144 Manzing | 15.05.2024 | | III | | |
7244/211 Alperting | 18.07.2019 | | | | |
7244/232 Walmering | 27.05.2023 | | | | |
7244/313 Haardorf | 30.08.2018 | | | | |
7244/314 Aichet | 30.08.2018 | | | | |
7244/332 Ruckasing-Nord | 03.05.2021 | | | | |
7244/414 Langenhardt | 11.07.2023 | | | | |
7244/422 Schuttholz-Süd | 18.08.2020 | | | | |
7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | | | | |
7244/431 Loh | 28.08.2010 | | | | |
7244/444 Oberlangrain | 23.07.2019 | | | | |
7245/122 Simmetsreut | 23.06.2016 | | | | |
7245/223 Lindau | 05.07.2019 | | | | |
7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | | II | | |
7245/313 Reichenbach | 09.06.2022 | | | | |
7245/331 Haselleithen | 25.06.2003 | | | | |
7245/343 Maign-Ost | 07.07.1998 | | | | |
7245/413 Märzing | 03.07.2019 | | | | |
7245/424 Kollnberg | 31.07.2024 | | II | | |
7246/123 Rettenbach | 26.06.2023 | | | | |
7246/212 Poxreut | 05.10.2021 | | | | |
7246/241 Maresberg | 13.05.2024 | | III | | |
7246/312 Rothau | 11.06.2024 | | II | | |
7246/343 Kolomann | 28.05.2022 | | | | |
7246/421 Simpoln | 16.06.2023 | | | | |
7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | | | | |
7247/134 Nebling | 04.05.2022 | | III | | |
7247/143 Voggenberg | 29.05.2018 | | | | |
7247/211 Promau | 20.06.2018 | | | | |
7247/223 Stierberg | 17.05.2023 | | | | |
7247/243 sücllich Böhmzwiesel | 02.05.2022 | | III | | |
7247/313 Pötzerreut | 2015_06_21 | | | | |
7247/332 Außernbrünst-Kirche | 26.06.2024 | | III | | |
7247/411 Schiefweg | 23.04.2017 | | | | |
7247/444 Schauerbach | 13.05.2021 | | II | | |
7248/332 Aßberg | 10.05.2022 | | | | |
7248/334 Rosenberg | 10.05.2022 | | II | | |
7344/142 Künzing Kirche | 21.07.2021 | | | | |
7344/234 Pleinting-West | 29.09.2015 | | | | |
7344/331 Linda-Vilskraftwerk | 09.05.1994 | | | | |
7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | | II | | |
7344/341 Am Käserberg | 03.07.2022 | | | | |
7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | | | | |
7344/443 Aunkirchen-Nord | 09.05.1994 | | | | |
7345/122 Altenreit | 14.06.2022 | | | | |
7345/133 Pirka-Berg | 23.08.2018 | | | | |
7345/231 Renholding | 04.05.2021 | | | | |
7345/232 Silling | 04.05.2021 | | | | |
7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | | | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
7346/142 Rockerfing | 29.04.2024 | | III | | |
7346/231 Tauschberg | 04.08.1996 | | | | |
7346/234 Fischhaus | 00.09.1991 | | | | |
7346/243 Anzenreuth | 12.06.2023 | | III | | |
7346/333 Irring
| 2008-04-12 | | | | |
7346/341 Grubmühle | 14.05.2006 | | | | |
7346/412 Kindleinsberg | 00.09.1991 | | | | |
7346/424 Straßkirchen-Zentrum | 24.08.2022 | | II | | |
7346/434 Oberilzmühle | 11.05.2014 | | | | |
7347/114 Heiligenbrunnmühle | 30.08.2023 | | | | |
7347/122 Bärnreuth | 07.05.2020 | | | | |
7347/14 Eitzingerreut | 24.09.2000 | | | | |
7347/431 Haag | 31.05.2020 | | | | |
7348/131 Sickliing | 05.10.2023 | | III | | |
7348/133 Kinatöd | 05.10.2023 | | | | |
7348/232 Hirschenberg-Ost | 21.05.2924 | | III | | |
7348/443 Wegscheid-Friedhof | 04.05.2018 | | | | |
7444/111 Pörndorf | 22.04.2024 | | | | |
7444/144 Gunzing | 18.09.2019 | | III | | |
7444/214 Eckersberg | 17.06.2022 | | | | |
7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | | | | |
7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | | I | | |
7444/343 Schacha | 22.08.2019 | | III | | |
7444/413 Holzhäuser | 17.05.2019 | | | | |
7444/441 Loh | 24.09.2021 | | | | |
7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | | II | | |
7445/144 Hinterschloß | 2012-07-14 | | | | |
7445/324 Dorfbach | 14.06.2023 | | | | |
7445/411 Königbach | 24.05.2014 | | | | |
7446/134 Kollbrunn | 16.06.2013 | | | | |
7446/144 Kohlbruck | 16.05.2011 | | | | |
7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | | | | |
7446/221 Hals | 1999 | | | | |
7446/222 Erdbrüst | 2000 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2006 | | | | |
7446/241 Innstadt | 2008-05-01 | | | | |
7446/242 Haibach | 13.07.2014 | | | | |
7446/243 Erlenbach | 17.06.2015 | | | | |
7446/414 Neufelser | 09.05.2002 | | | | |
7446/43 Neuburg a. Inn | 2008 | T | | | |
7447/111 Löwmühle | 19.05.2014 | | | | |
7447/112 Kernmühle | 29.06.2014 | | | | |
7447/114 Parz | 08.03.2009 | | | | |
7447/224 Eck | 29.08.2022 | | | | |
7448/12 Wildenranna | 2008-05-16 | | | | |
7448/231 Ranna-Stausee | 18.07.2011 | | | | |
7448/232 Eidenberg | 12.05.2012 | | | | |
7448/323 Ramesberg | 04.09.2023 | | | | |
7544/121 Haiden | 25.07.2019 | | | | |
7544/131 Köpfertsöd | 10.08.2020 | | III | | |
7544/223 Winkl | 13.07.2023 | | | | |
7544/232 Churfürst | 22.07.2020 | | II | | |
7544/241 Buchet | 28.08.2019 | | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | | | | |
7544/441 Huckenham | 10.07.2024 | | | | |
7545/121 Zehenreith-West | 04.07.2020 | | | | |
7545/141 Zachstorf | 14.05.2018 | | | | |
7545/211 Gänshall | 25.08.2023 | | III | | |
7545/222 Bad Höhenstadt-Kirche | 2001 | | | | |
7545/333 Maierhof | 27.07.2022 | | II | | |
7545/342 Parnham | 29.07.2024 | | II | | |
7545/414 Droinend | 20.08.2019 | | III | | |
7545/421 Schloss Kleeberg | 30.07.2020 | | III | | |
7546/114 Engertsham | 22.05.2014 | | | | |
7546/133 Kurzholz | 03.08.2021 | | III | | |
7546/142 Pumstetten | 22.08.2024 | | III | | |
7546/324 Reding-Nord | 08.10.2019 | | | | |
7546/413 nordöstliche Redinger Au | 1996 | | | | |
7546/431 Subner Au | 10.10.2022 | | III | | |
7546/433 Suben-Süd | 09.05.2009 | | | | |
7644/122 Oberhitzling | 09.07.2019 | | | | |
7644/141 Wiesing | 13.08.2020 | | | | |
7644/211 Sturzholz | 01.09.2021 | | | | |
7644/223 Leithen/Kößlarn | 26.08.2019 | | | | |
7644/242 Hubreith | 20.06.2024 | | III | | |
7644/324 Fürstberg | 15.05.2020 | | | | |
7644/342 Maierhof | 16.05.2018 | | | | |
7644/411 Kirn | 18.05.2020 | | | | |
7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | | | | |
7645/121 Weihmörting | 29.07.2022 | | III | | |
7645/231 Leithen | 04.10.2019 | | | | |
7645/311 Weiheröd | 06.05.2021 | | III | | |
7645/331 Oberhiebl | 06.08.2019 | | I | | |
7645/343 Aufhausener Au-Nord | 23.06.1992 | | | | |
7645/414 Holzhäuser | 30.06.2022 | | | | |
7645/434 Müller | 01.10.2019 | | III | | |
7646/113 Pfaffing | 26.09.2019 | | | | |
7646/121 Haar | 20.08.2024 | | | | |
7646/123 Bärnau | 09.05.2009 | | | | |
7646/124 Inn-km 26 | 09.05.2009 | | | | |
7646/13 Würding | 2011-07-02 | | | | |
7646/134 östlich Würding | 02.07.2011 | | | | |
7646/141 Gögging-Ost | 13.07.2022 | | III | | |
7744/123 Winklham | 2000 | | | | |
7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | | | | |
7745/11 südlich Urfahr | 2013-09-24 | | | | |
7745/111 Reith | 24.09.2013 | | | | |
7745/121 Inn-km 44 | 23.06.1992 | | | | |