<Unbenanntes Feld> | 2023-4-21 | I | | | ~ |
7244/114 Unterellenbach | 01.04.2025 | | | | |
7244/134 Kläranlage Niederalteich | 11.06.2006 | | | | |
7244/312 Aicha-Nord | 14.08.2018 | D | | | |
7244/314 Aichet | 22.10.2018 | D | | | |
7244/324 Winzer Burg | 09.09.2021 | | | | |
7244/332 Ruckasing-Nord | 17.10.2023 | E | | k | |
7244/342 Winzerer Letten | 01.08.2015 | | | | |
7244/432 Flintsbach | 12.06.2005 | | | | |
7244/444 Oberlangrain | 23.07.2019 | D | | k | |
7245/134 Oblfing | 24.07.2023 | D | | k | |
7245/223 Lindau | 05.07.2019 | D | | | |
7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | | | | |
7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | | | | |
7245/313 Reichenbach | 09.06.2022 | D | | | |
7245/413 Märzing | 03.07.2019 | D | | k | |
7245/424 Kollnberg | 27.05.2022 | | | | |
7245/434 Kollmering | 23.06.2022 | | | | |
7245/441 Einzenberg | 11.04.2015 | | i | | |
7245/443 Fälsching | 16.08.2022 | | | | |
7246/113 Senging | 01.10.2021 | I | | | |
7246/132 Saldenburg-Südost | 27.05.2022 | | | | |
7246/133 Goben | 12.09.2019 | | II | | |
7246/223 Marchetsreut | 04.09.2019 | | | | |
7246/241 Maresberg | 13.05.2024 | | | | |
7246/311 Loderhof | 09.09.2017 | | | | |
7246/312 Rothau | 11.06.2024 | D | | | |
7246/321 Hohenwart | 11.10.2019 | | | | |
7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | | | | |
7246/332 Gneisting | 25.09.2015 | | | | |
7246/414 Schrottenbaummühle | 14.05.2019 | | I | | |
7246/432 Spitzendorf | 25.08.2016 | | | | |
7246/442 Tragenreuth | 16.04.2016 | | | | |
7247/112 Geyersberg-West | 20.11.2015 | | | | |
7247/134 Nebling | 04.05.2022 | D | | | |
7247/211 Promau | 20.06.2018 | | I | k | |
7247/223 Stierberg | 17.05.2023 | D | | | |
7247/241 Böhmzwiesel | 17.05.2023 | D | | | |
7247/313 Pötzerreut | 2015_06_21 | | | | |
7247/321 Hauzenberg | 09.04.2017 | | | | |
7247/332 Außernbrünst-Kirche | 26.06.2024 | D | | | |
7247/344 Bernhardsberg | 16.05.2022 | Uu | | x | |
7343/441 Absdorf | 24.10.2019 | D | | k | |
7343/444 Ehrnstorf-Ost | 09.04.2019 | D | | | |
7344/112 Friedhof Osterhofen | 25.05.2023 | D | | | |
7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | | | k | |
7344/134 Dulling | 13.10.2017 | | | | |
7344/142 Künzing Kirche | 21.07.2021 | D | | | |
7344/212 Mühlau | 06.03.2019 | | | | |
7344/214 Hofkirchen (Zentrum) | 06.03.2019 | | | | |
7344/221 Staudach | 24.06.2024 | D | | | |
7344/234 Pleinting-West | 29.09.2015 | | | k | |
7344/24 Hilgartsberg | 2013-04-13 | | | | |
7344/241 Gelbersdorf | 2013-04-13 | | | | |
7344/242 Hachelberg | 19.07.1995 | | | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | | | | |
7344/331 Galgweis | 04.07.2024 | D | | k | |
7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | D | | | |
7344/334 Gainstorf | 09.03.2019 | D | | | |
7344/341 Am Käserberg | 03.07.2022 | D | III | | |
7344/413 Dreibuchenmais | 30.09.2020 | D | | | |
7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | D | | | |
7344/433 Walchsing-Ost | 09.05.1994 | | | | |
7344/434 Schönerting | 09.03.2019 | D | | | |
7344/44 Mattenham | 2010-08-04 | | | | |
7344/443 Aunkirchen-Nord | 04.08.2010 | | | | |
7345/111 Holzham | 12.09.2023 | D | | | |
7345/122 Altenreit | 14.06.2022 | D | II | | |
7345/133 Pirka-Berg | 22.08.2018 | | | | |
7345/214 Bruck | 01.09.2016 | | | | |
7345/222 Neusessing | 20.05.2019 | | III | k | |
7345/232 Silling | 04.05.2021 | | I | | |
7345/314 Vilshofen-Bahnhof | 11.06.2021 | | | | |
7345/323 Windorf-Nordwest | 24.04.2024 | | | | |
7345/334 Zeitlarn | 20.05.2017 | | I | | |
7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | | | | |
7345/411 Stetting | 22.05.2023 | D | | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
7345/433 Sandbach-West | 16.05.2009 | | | | |
7345/444 Gaishofen | 07.06.2008 | | | | |
7346/114 Pilling | | D | | | |
7346/124 Geiermühle | 22.09.2017 | | I | | |
7346/142 Rockerfing | 29.04.2024 | | | | |
7346/21 Feuerschwendt | 2011-04-16 | | | | |
7346/212 Kalteneck | 16.04.2011 | | | | |
7346/323 Götzing | 13.10.2022 | | III | | |
7346/333 Irring
| 2008-04-12 | | | | |
7346/334 Schalding l. D. | 2015-06-13 | | | | |
7346/343 Walding | 16.04.2016 | | | | |
7346/433 Patriching | 10.08.2014 | | | | |
7346/434 Oberilzmühle | 29.03.2014 | | | | |
7346/443 Kinsing | 19.10.2022 | | II | | |
7347/114 Heiligenbrunnmühle | 30.08.2023 | D | | | |
7347/413 Oberdiendorf | 19.04.2018 | | | k | |
7347/421 Hauzenberg-Südöst | 15.05.2023 | D | | | |
7443/222 Schlüpfing | 06.11.2018 | | | | |
7444/111 Pörndorf | 22.04.2024 | | III | | |
7444/123 Atzenberg | 07.10.2021 | D | | k | |
7444/131 Krohstorf | 19.07.2016 | | | | |
7444/144 Gunzing | 18.09.2019 | D | | | |
7444/214 Eckersberg | 17.06.2022 | D | II | | |
7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | | III | | |
7444/233 Hollerbach | 27.09.2023 | Uu | | k | |
7444/241 Klessing | 20.06.2016 | | | | |
7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | D | | | |
7444/321 Kindham | 26.04.2023 | I | | | |
7444/333 Eitzenham | 24.08.2016 | | | | |
7444/343 Schacha | 22.08.2019 | D | | k | |
7444/413 Holzhäuser | 17.05.2019 | | | | |
7444/422 Ledering | 14.09.2016 | | | | |
7444/433 Ringdobl | 19.06.2023 | Uu | | | |
7444/441 Loh | 24.09.2021 | D | | k | |
7445/112 Knadlarn | 20.03.2020 | D | | | |
7445/114 Neustift | 20.03.2020 | D | | | |
7445/123 Röhrn | 09.08.2018 | | II | | |
7445/133 Kettenham | 01.09.2022 | D | | | |
7445/144 Hinterschloß | 2012-07-14 | | | | |
7445/214 Straß | 20.06.2008 | | | | |
7445/232 Voglarn | 10.06.2018 | | | | |
7445/312 Kaiseraign | 07.10.2020 | D | | | |
7445/324 Dorfbach | 14.06.2023 | D | | k | |
7445/411 Königbach | 24.05.2014 | | | | |
7445/423 Obermühle | 10.11.2018 | | | k | |
7445/433 Feiln | 13.10.2020 | D | | k | |
7446/112 Schalding r. D. | 11.06.2021 | | | | |
7446/121 Oberöd | 2001 | | | | 26.07.2018 |
7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | | | | |
7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 2007-01-01 | | | | |
7446/142 Molnhof | 03.03.2012 | | | | |
7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | | | | |
7446/214 Hacklberg | 2004 | | | | |
7446/221 Hals | 1999 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/231 Graneck | 16.09.2008 | | | | |
7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2006 | | | | |
7446/233 Haidenhof | 2004 | | | | |
7446/242 Haibach | 13.07.2014 | | | | |
7446/312 Kleingern | 06.05.2019 | | | | |
7447/111 Löwmühle | 01.05.2001 | | | | |
7447/112 Kernmühle | 1875 | | | | |
7447/213 Ederlsdorf | 05.05.2023 | D | I | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
7448/131 Untergriesbach-Ost | 13.09.2017 | | | | |
7448/232 Eidenberg | 12.05.2012 | | | | |
7448/323 Ramesberg | 2010 | | | | |
7448/332 Roning | 27.08.2020 | D | II | | |
7448/341 Jochenstein | 22.07.2006 | | | | |
7544/121 Haiden | 25.07.2019 | | | | |
7544/131 Köpfertsöd | 10.08.2020 | D | | | |
7544/311 Brombach | 15.09.2017 | | | | |
7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | D | | | |
7544/341 Doblham | 28.06.2023 | | i | | |
7544/413 Bleichenbach | 24.04.2017 | | | | |
7544/441 Huckenham | 10.07.2024 | | | | |
7545/141 Zachstorf | 14.05.2018 | Uu | | k | |
7545/313 Oberham | 24.09.2019 | D | | k | |
7545/333 Maierhof | 27.07.2022 | D | I | | |
7545/342 Parnham | 29.07.2024 | | | | |
7545/414 Droinend | 20.08.2019 | | | k | |
7545/421 Schloss Kleeberg | 30.07.2020 | D | | k | |
7545/431 Poigham | 04.10.2017 | Uu | | | |
7545/442 Rottwerk | 11.09.2024 | D | | | |
7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | D | | | |
7546/333 Oberindling | 2023-4-25 | I | | | |
7546/334 Niederindling | 28.08.2024 | D | | | |
7546/34 Hartkirchen | 09.05.2009 | | | | |
7546/431 Subner Au | 10.10.2022 | D | | | |
7644/223 Leithen/Kößlarn | 26.08.2019 | | I | | |
7644/242 Hubreith | 20.06.2024 | D | | | |
7645/143 Aicha | 2023-4-29 | I | | | |
7645/214 Haidhäuser | 03.08.2016 | | | k | |
7645/223 Alter Horst | 02.08.2022 | | IV | | |
7645/232 Waldstatt-Nordwest | 2003-5-5 | I | | | |
7645/244 Bad Füssing Nordost | 06.08.2024 | D | | | |
7645/311 Weiheröd | 06.05.2021 | | | | |
7645/331 Oberhiebl | 06.08.2019 | D | | k | |
7645/343 Aufhausener Au-Nord | 2023-4-30 | I | | | |
7645/414 Holzhäuser | 30.06.2022 | D | | | |
76457241 Angerig | 2001 | | | | |
7744/123 Winklham | 2007-6-4 | I | | | |
7744/124 Dietmaning | 2007-6-4 | I | | | |
7744/131 Simbach-Mooseck | 06.09.2021 | Uu | | k | |
7744/132 Simbach-Zentrum | 1999-7-6 | I | | | |
7744/211 Staudach | 2007-6-4 | I | | | |