7244/112 Unterreith | 28.04.2017 | | | | |
7244/113 Griesweiher | 27.08.2018 | | | | |
7244/121 Erlachhof | 07.07.2022 | Ka | | | |
7244/131 Staatshaufen-Süd | 11.06.2006 | | | | |
7244/134 Kläranlage Niederalteich | 11.06.2006 | | | | |
7244/211 Alperting | 18.07.2019 | Ka | | | |
7244/221 Roggersing | 26.04.2020 | D | | | |
7244/222 Ernading | 24.04.2020 | Us | | | |
7244/312 Aicha-Nord | 11.06.2006 | | | | |
7244/314 Aichet | 22.10.2018 | | i | | |
7244/324 Winzer Burg | 25.11.2009 | | | | |
7244/332 Ruckasing-Nord | 17.10.2023 | | I | | |
7244/342 Winzerer Letten | 01.08.2015 | | | | |
7244/414 Langenhardt | 11.07.2023 | | I | | |
7244/42 Iggensbach | 2009-08-23 | | | | |
7244/422 Schuttholz-Süd | 2009-08-23 | | | | |
7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | | | | |
7244/431 Loh | 28.08.2010 | | | | |
7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | | | | k |
7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | Ka | | | |
7245/313 Reichenbach | 09.06.2022 | Ka | | | |
7245/323 Hochwurz | 06.07.2016 | Ka | | | |
7245/444 Steining | 22.09.2011 | | | | |
7246/212 Poxreut | 05.10.2021 | | II | | |
7246/231 Hangalzesberg | 11.05.2016 | | | | |
7246/233 Schirmbachmündung | 11.05.2016 | Io | | | |
7246/434 Allmunzen | 06.12.1991 | | | | |
7246/441 Fürsteneck | 2010-04-24 | | | | |
7246/443 Auberg | 12.11.1991 | | | | |
7247/112 Geyersberg-West | 20.11.2015 | | I | | |
7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | Us | | g | |
7247/143 Voggenberg | 29.05.2018 | | | | |
7247/234 Höhenberg | 18.04.2016 | | II | | |
7247/321 Hauzenberg | 09.04.2017 | | | | |
7247/433 Ödhof | 10.09.1988 | | | | #? |
7343/441 Absdorf | 24.10.2019 | Ka | | | |
7344/112 Friedhof Osterhofen | 21.09.1992 | | | | |
7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | Ka | | | |
7344/142 Künzing Kirche | 21.07.2021 | | II | | |
7344/211 Schnelldorf-Ost | 06.04.2015 | | | | |
7344/212 Mühlau | 16.08.2015 | | | | |
7344/221 Staudach | 06.03.2019 | | | | |
7344/223 Hufnagl | 06.03.2019 | | | | |
7344/234 Pleinting-West | 24.08.1988 | | | | |
7344/24 Hilgartsberg | 2013-04-13 | | | | |
7344/241 Gelbersdorf | 2013-04-13 | | | | |
7344/242 Hachelberg | 19.07.1995 | | | | |
7344/243 Pleinting-Ost | 31.08.1989 | | | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | Kt | | | |
7344/413 Dreibuchenmais | 30.09.2020 | Ka | | | |
7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | | II | | |
7345/133 Pirka-Berg | 22.08.2018 | | | | |
7345/222 Neusessing | 20.05.2019 | | I | | |
7345/24 Seining | 2009-09-12 | | | | |
7345/31 Vilshofen | 2009-05-03 | | | | |
7345/311 Wimhof | 03.05.2009 | | | | |
7345/334 Zeitlarn | 20.05.2017 | | | | |
7345/344 Hausbach | 04.09.2020 | | | | |
7345/411 Stetting | 22.05.2023 | Iw | I | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
7345/433 Sandbach-West | 16.05.2009 | | | | |
7345/444 Gaishofen | 03.06.2007 | | | | |
7346/131 Ritzing | 12.09.2009 | | | | |
7346/21 Feuerschwendt | 2011-04-16 | | | | |
7346/212 Kalteneck | 16.04.2011 | | | | |
7346/214 Grabling | 06.11.1991 | | | | |
7346/234 Fischhaus | 00.09.1991 | | | k | |
7346/323 Götzing | 25.03.1994 | | | | |
7346/334 Schalding l. D. | 30.04.2006 | | | | |
7346/343 Walding | 27.04.1996 | | | | |
7346/413 Schlott | 19.11.1991 | | | | |
7346/414 Ratzing | 18.09.2018 | | I | g | |
7346/443 Kinsing | 19.10.2022 | Us | | | |
7347/421 Hauzenberg-Südöst | 15.05.2023 | Ka | | | |
7348/124 Binderhügel | 23.05.2016 | Ka | | | |
7348/241 Hangerleiten | 06.08.2021 | Ka | | | |
7444/131 Krohstorf | 19.07.2016 | | | | |
7444/144 Gunzing | 18.09.2019 | Ka | | | |
7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | | I | | |
7444/232 Anham | 20.06.2016 | | | | |
7444/233 Hollerbach | 27.09.2023 | | II | | |
7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | | | | |
7444/241 Klessing | 20.06.2016 | | II | | |
7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | D | | | |
7444/343 Schacha | 22.08.2019 | Kt | | | |
7444/413 Holzhäuser | 17.05.2019 | | | | |
7444/422 Ledering | 24.09.1986 | | | | |
7445/114 Neustift | 20.03.2020 | D | | | |
7445/123 Röhrn | 09.08.2018 | D | | | |
7445/141 Weinberg | 20.03.2020 | | | | |
7445/334 St. Salvator | 2015-09-17 | | | | |
7445/343 Schratzenberg | 07.05.2018 | Kt | | | |
7445/433 Feiln | 13.10.2020 | | II | | |
7445/441 Pilzweg | 22.04.2023 | Ka | | | |
7445/444 Hafering | 23.09.2024 | D | I | g | |
7446/122 Englbolding | 25.05.2014 | | | | |
7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 2007-01-01 | | | | |
7446/143 Sperrwies-Ost | 17.08.2014 | Kt | | | |
7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | | | | |
7446/221 Hals | 1999 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/231 Graneck | 2002 | | | | |
7446/312 Kleingern | 06.05.2019 | Kt | | | |
7446/333 Kemating | 13.04.2023 | | I | | |
7447/112 Kernmühle | 29.06.2014 | | | | |
7447/114 Parz | 08.03.2009 | | | | |
7447/14 Erlau-West | 2008-02-03 | | | | |
7447/141 Höllmühle | 25.12.2007 | | | | |
7447/23 Pyrawang | 2009-03-28 | | | | |
7447/231 südl. Haar | 28.06.2008 | | | | |
7447/232 Matzenberg | 08.06.2014 | | | | |
7447/244 Obernzell-Ost | 28.08.2017 | | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
7448/131 Untergriesbach-Ost | 13.09.2017 | Uu | | k | |
7448/31 Endsfelden | 2008-09-12 | | | | |
7448/311 Endsfelden | 12.09.2008 | | | | |
7448/332 Roning | 27.08.2020 | | II | | |
7544/114 Hamanöd | 26.07.2023 | Us | | | |
7544/121 Haiden | 25.07.2019 | | I | | |
7544/131 Köpfertsöd | 10.08.2020 | Us | | x | |
7544/142 Kirchberg | 02.05.2017 | | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | Us | | | |
7544/441 Huckenham | 10.07.2024 | | I | | |
7544/442 Kindlbach | 09.07.2018 | | | | |
7545/123 Adlmörting | 09.06.2020 | Ka | | | |
7545/132 Forsting | 21.06.2023 | Kt | | | |
7545/211 Gänshall | 25.08.2023 | | I | | |
7545/232 Reiserfeld | 03.05.2018 | | | | |
7545/234 Kreiling | 03.05.2018 | | | | |
7545/244 Pillham | 10.06.2016 | I | | | |
7545/311 Höllthal | 24.09.2019 | | | | |
7545/313 Oberham | 24.09.2019 | | II | | |
7545/321 Hölzlmeier | 07.10.2016 | | II | | |
7545/342 Parnham | 29.07.2024 | | I | | |
7545/431 Poigham | 04.10.2017 | | II | | |
7545/432 Leopoldsberg | 22.03.2016 | | | | |
7546/114 Engertsham | 22.05.2014 | | III | | |
7546/133 Kurzholz | 03.08.2021 | Us | | | |
7546/212 Vornbach-Nord | 12.04.2014 | | | | |
7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | | I | | |
7546/344 Inzing | 21.07.2016 | Ka | | | |
7546/411 Weihmörting-Süd | 28.09.2016 | | | | |
7546/413 nordöstliche Redinger Au | 25.03.2017 | | | | |
7546/431 Subner Au | 10.10.2022 | | III | | |
7644/114 Steinbach | 05.05.2017 | | | | |
7644/131 Mollöd | 10.08.2023 | Uu | | x | |
7644/211 Sturzholz | 01.09.2021 | Ka | | | |
7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | | II | | |
7644/434 Steining | 01.08.2019 | | I | | |
7644/442 St. Anna | 10.05.2017 | | II | | |
7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | | I | | |
7645/133 Hirla | 14.10.2016 | | I | | |
7645/212 Zell | 03.09.1986 | | | | |
7645/214 Haidhäuser | 03.08.2016 | | | | |
7645/231 Leithen | 04.10.2019 | | I | | |
7645/311 Weiheröd | 06.05.2021 | | I | | |
7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | | | | |
7645/33 Malching | 2002-03-26 | | | | |
7645/331 Oberhiebl | 06.08.2019 | | | | |
7645/332 Malching-Nündorf | 26.03.2002 | | | | |
7645/424 Egglfing-Zentrum | 01.04.2021 | | | | |
7645/434 Müller | 1996 | | | | |
7645/442 Innstufe Egglfing | 09.08.2017 | | III | | |
7645/443 Katzenbergleithen | 1996 | | | | |
7646/13 Würding | 2011-07-02 | | | | |
7646/134 östlich Würding | 02.07.2011 | | | | |
7646/141 Gögging-Ost | 13.07.2022 | | III | | |
7646/211 Inn-km 24 | 06.07.2017 | | II | | |
7646/311 Aichmühle | 13.07.2017 | | | | |
7646/313 Sadlecker | 01.04.2021 | | | | |
7744/111 Wiesing | 27.09.2017 | | | | |
7744/123 Winklham | 13.06.2017 | | | | |
7744/141 Erlach-Ost | 16.06.2012 | | | | |
7744/211 Staudach | 17.05.2017 | | II | | |
7744/214 Eglsee-Süd | 06.08.2007 | | | | |
7744/221 Grießer | 24.09.1996 | | | | |
7744/222 Ering-Süd | 24.09.2022 | | | | |
7744/223 Aham | 22.03.2019 | | | | |
7744/311 Innstufe Simbach | 01.08.2017 | | III | | |
7745/111 Reith | 24.09.2022 | Uw | | | |
7745/121 Inn-km 44 | 29.09.2017 | | III | | |
7745/211 Hainschwanger/Aigen | 04.08.2017 | | III | | |