4247/424 Reichling | 22.09.2023 | Kt | | | |
7244/121 Erlachhof | 07.07.2022 | Uu | | | |
7244/134 Kläranlage Niederalteich | 30.09.2015 | Ka | | | |
7244/211 Alperting | 18.07.2019 | Us | | g | |
7245/323 Hochwurz | 06.07.2016 | Ka | | | |
7245/341 Schülerreut | 05.07.2016 | Ka | | | |
7246/113 Senging | 01.10.2021 | Ue | | | |
7246/233 Schirmbachmündung | 11.05.2016 | Ka | | | |
7247/241 Böhmzwiesel | 17.05.2023 | Us | | g | |
7247/332 Außernbrünst-Kirche | 26.06.2024 | Ka | | | |
7248/113 Vorderfreundorf-Kapelle | 17.10.2017 | Us | | g | |
7248/312 Reut | 11.05.2023 | Us | | | |
7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | Ka | | | |
7344/142 Künzing Kirche | 21.07.2021 | Us | | g | |
7344/234 Pleinting-West | 2007 | Uu | | | |
7344/243 Pleinting-Ost | 28.04.2020 | Ue | | | |
7344/432 Duschlöd | 03.05.2023 | U | | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | Kk | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | Kk | | | |
7346/433 Patriching | 25.05.2014 | Ka | | | |
7346/434 Oberilzmühle | 11.05.2014 | Ks | | | |
7348/313 Germannsdorf | 18.04.2023 | Us | | | |
7348/343 Thurnreuth | 30.04.2016 | Us | | g | |
7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | Kt | | | |
7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | E | | | |
7444/241 Klessing | 20.06.2016 | Ka | | | |
7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | Us | | | |
7444/321 Kindham | 26.04.2023 | Kd | | | |
7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | Kt | | | |
7445/144 Hinterschloß | 2012-07-14 | Kt | | | |
7445/324 Dorfbach | 14.06.2023 | Kt | | | |
7445/444 Hafering | 23.09.2024 | Us | | g | |
7446/213 Stelzlhof | 11.06.1991 | E | | | |
7446/223 Oberhaus
| 08.06.2016 | Ka | | | |
7446/312 Kleingern | 06.05.2019 | Uu | | g | |
7448/223 Fronau | 14.11.2018 | Kd | | | |
7448/234 Kappel | 02.04.2019 | Us | | | |
7448/322 Linden | 04.09.2017 | Ka | | | |
7544/131 Köpfertsöd | 23.09.2017 | Ka | | | |
7544/214 Brunndobl - Lerchen | 24.09.2016 | Kt | | | |
7544/241 Buchet | 28.08.2019 | Ka | | | |
7544/311 Brombach | 15.09.2017 | Kt | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | Us | | | |
7545/132 Forsting | 21.06.2023 | Kt | | | |
7645/244 Bad Füssing Nordost | 06.08.2024 | Uu | | | |
7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | Us | | g | |