7244/144 Manzing | 15.05.2024 | | | | |
7244/221 Roggersing | 26.04.2020 | | III | | |
7244/222 Ernading | 24.04.2020 | | II | | |
7244/414 Langenhardt | 11.07.2023 | | I | | |
7244/444 Oberlangrain | 23.07.2019 | | | | |
7245/112 Steinach | 08.08.2019 | | | | |
7245/122 Simmetsreut | 23.06.2016 | | | | |
7245/143 Aubergmühle | 29.07.2020 | | I | | |
7245/223 Lindau | 05.07.2019 | | II | | |
7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | | | | |
7245/241 Gingharting | 17.08.2023 | | i | | |
7245/323 Hochwurz | 06.07.2016 | | I | | |
7245/413 Märzing | 03.07.2019 | | II | | |
7245/424 Kollnberg | 31.07.2024 | | I | | |
7245/434 Kollmering | 23.06.2022 | | I | | |
7246/123 Rettenbach | 26.06.2023 | | I | | |
7246/133 Goben | 07.08.2016 | | | | |
7246/214 Perlesreut-Zentrum | 11.08.1988 | | | | |
7246/223 Marchetsreut | 04.09.2019 | | | | |
7246/231 Hangalzesberg | 05.08.1988 | | | | |
7246/232 Niederperlesreut | 05.08.1988 | | | | |
7246/233 Schirmbachmündung | 11.05.2016 | | | | |
7246/241 Maresberg | 13.05.2024 | | | | |
7246/312 Rothau | 11.06.2024 | | II | | |
7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | | I | | |
7246/343 Kolomann | 28.05.2022 | | II | | |
7246/414 Schrottenbaummühle | 14.05.2019 | | I | | |
7246/432 Spitzendorf | 25.08.2016 | | | | |
7247/112 Geyersberg-West | 20.11.2015 | | | | |
7247/143 Voggenberg | 29.05.2018 | | | | |
7247/211 Promau | 20.06.2018 | | I | | |
7247/444 Schauerbach | 13.05.2021 | | II | | |
7248/113 Vorderfreundorf-Kapelle | 17.10.2017 | | | | |
7248/143 Stubenberg | 28.06.2021 | | II | | |
7248/312 Reut | 11.05.2023 | | | | |
7248/421 Marxmühle | 26.05.2016 | | | | |
7248/433 Bergreut | | | | | |
7249/333 Finsterbach-Mündung | 27.6.17 | | | | |
7344/134 Dulling | 13.10.2017 | | I | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | | | | |
7345/122 Altenreit | 14.06.2022 | | I | | |
7345/133 Pirka-Berg | 22.08.2018 | | | | |
7345/211 Otting | 23.06.2018 | | | | |
7345/213 Burgstall | 23.06.2018 | | | | |
7345/214 Bruck | 01.09.2016 | | | | |
7345/222 Neusessing | 20.05.2019 | | II | | |
7345/243 Lapperding | 11.04.2024 | | II | | |
7345/411 Stetting | 22.05.2023 | | II | | |
7345/421 Ebersberg | 25.08.2020 | | | | |
7345/43 Sandbach | 2009-03-14 | | | | |
7345/432 Besensandbach | 14.03.2009 | | | | |
7345/444 Gaishofen | 03.06.2007 | | | | |
7346/114 Pilling | 1987 | | | | |
7346/123 Neukirchen-Süd | 1987 | | | | |
7346/124 Geiermühle | 22.09.2017 | | | | |
7346/132 Klessing | 1987 | | | | |
7346/133 Schnelling | 1987 | | | | |
7346/141 Trasham | 1987 | | | | |
7346/142 Rockerfing | 29.04.2024 | | | | |
7346/144 Ruderting-Zentrum | 1987 | | | | |
7346/213 Götzendorf | 1987 | | | | |
7346/223 Lebersberg | 1987 | | | | |
7346/231 Tauschberg | 1987 | | | | |
7346/233 Ruderting-Ost | 1987 | | | | |
7346/234 Fischhaus | 1987 | | | | |
7346/243 Anzenreuth | 12.06.2023 | | | | |
7346/312 Wilmerting | 1987 | | | | |
7346/322 Gramming | 1987 | | | | |
7346/324 Tiefenbach-Nord | 1987 | | | | |
7346/343 Walding | 15.05.2011 | | | | |
7346/411 Antesberg | 1087 | | | | |
7346/413 Schlott | 1987 | | | | |
7346/423 Haag | 1987 | | | | |
7346/432 Eggersdorf | 26.04.2008 | | | | |
7347/122 Bärnreuth | 07.05.2020 | | III | | |
7347/124 Lichtenau | 20.06.2020 | | | | |
7347/141 Raßberg | 1987 | | | | |
7347/142 Eitzingerreut-Nordorst | 1987 | | | | |
7347/144 Hunaberg | 1987 | | | | |
7347/211 Holzfreyung-Nord | 1987 | | | | |
7347/223 Lindbüchl | 1987 | | | | |
7347/242 Kramersdorf | 1987 | | | | |
7347/322 Niederkümmering | 1987 | | | | |
7347/324 Perling | 1987 | | | | |
7347/411 Wotzdorf-West | 1987 | | | | |
7347/412 Weiherreuth | 1987 | | | | |
7347/413 Oberdiendorf | 1987 | | | | |
7347/422 Guppenberg | 1987 | | | | |
7347/423 Glotzing | 1987 | | | | |
7347/424 Ruhmannsdorf | 1987 | | | | |
7347/431 Haag | 1987 | | | | |
7347/432 Windpassing | 1987 | | | | |
7347/442 Kropfmühl-Bergwerk | 1987 | | | | |
7347/443 Schaibing-Kirche | 1987 | | | | |
7347/444 Ziering | 1987 | | | | |
7348/111 Dickenbüchel-Ost | 01.07.2019 | | | | |
7348/142 Draxlweg | 26.06.2018 | | | | |
7348/213 Obernstein | 09.08.2014 | | | | |
7348/221 Gollnerberg | 09.05.2018 | Uu | | k | |
7348/232 Hirschenberg-Ost | 21.05.2924 | | I | | |
7348/411 Kühberg/Kleinrathberg | 18.09.2024 | | I | | |
7444/131 Krohstorf | 19.07.2016 | | I | | |
7444/214 Eckersberg | 17.06.2022 | | | | |
7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | | | | |
7444/241 Klessing | 20.06.2016 | | I | k | |
7444/413 Holzhäuser | 17.05.2019 | | | | |
7444/433 Ringdobl | 19.06.2023 | | I | | |
7445/112 Knadlarn | 17.06.2024 | | I | | |
7445/214 Straß | 20.06.2008 | | | | |
7445/232 Voglarn | 10.06.2018 | | I | | |
7445/333 Bergham-Kirche | 13.08.2024 | | | | |
7446/214 Hacklberg | 2004 | | | | |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/241 Innstadt | 16.06.2015 | | | | |
7446/242 Haibach | 13.07.2014 | | | | |
7446/243 Erlenbach | 10.07.2017 | | | | |
7446/323 Pfennigbach | 19.10.2014 | | | | |
7447/112 Kernmühle | 01.07.2020 | | | | |
7447/113 Breiteich | 24.06.2017 | | | | |
7447/121 Kellberg | 1987 | | | | |
7447/123 Wingersdorf | 1987 | | | | |
7447/14 Erlau-West | 04.05.2008 | | | | |
7447/142 Erlau | 1987 | | | | |
7447/213 Ederlsdorf | 1987 | | | | |
7447/223 Rackling-Süd | 1987 | | | | |
7447/24 Obernzell | 2010-09-11 | | | | |
7447/244 Obernzell-Ost | 28.08.2017 | | | | |
7447/422 Kohlbachmühle | 29.03.2009 | | | | |
7448/111 Habersdorf | 1987 | | | | |
7448/112 Kinzesberg | 1987 | | | | |
7448/113 Untergriesbach-Nord | 1987 | | | | |
7448/121 westlich Kailing | 1987 | | | | |
7448/123 Wippling | 1987 | | | | |
7448/124 Wildenranna | 1987 | | | | |
7448/133 Willersdorf | 1987 | | | | |
7448/211 Stiermühl | 15.10.2020 | | | | |
7448/223 Fronau | 1987 | | | | |
7448/231 Ranna-Stausee | 18.07.2011 | | | | |
7448/314 Rambach | 1987 | | | | |
7448/341 Jochenstein | 22.06.2011 | | | | |
7544/142 Kirchberg | 02.05.2017 | | | | |
7544/223 Winkl | 13.07.2023 | | I | | |
7544/241 Buchet | 28.08.2019 | | | | |
7544/324 Neudeck | 21.04.2017 | | | | |
7544/333 Unterplaika | 14.07.2020 | | | | |
7544/341 Doblham | 28.06.2023 | | | | |
7544/421 Thal Südwest | 20.10.2020 | | | | |
7544/441 Huckenham | 10.07.2024 | | I | | |
7545/11 Freiling | 2010-07-24 | | | | |
7545/114 Sailermoos | 24.07.2010 | | | Anthemis arvensis (ssp. arvensis) | |
7545/132 Forsting | 21.06.2023 | Kt | | | |
7545/313 Oberham | 24.09.2019 | | I | | |
7545/321 Hölzlmeier | 07.10.2016 | | I | | |
7644/114 Steinbach | 05.05.2017 | | | | |
7644/141 Wiesing | 13.08.2020 | | I | | |
7644/311 Pecheigen | 24.07.2024 | | I | | |
7644/324 Fürstberg | 15.05.2020 | | III | | |
7644/334 Endsfelden | 07.05.2017 | | | | |
7644/411 Kirn | 18.05.2020 | | | | |
7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | | II | | |
7645/311 Weiheröd | 06.05.2021 | | | | |
7645/331 Oberhiebl | 06.08.2019 | | | | |
7744/123 Winklham | 13.06.2017 | | | | |