7246/214 Perlesreut-Zentrum | 11.08.1988 | | | | |
7344/244 Hilgartsberg-Süd | 2015-06-28 | | | | |
7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | Kt | | | |
7344/332 Röslöd | 04.07.2024 | Kt | | | |
7345/314 Vilshofen-Bahnhof | 1875 | | | | 0? |
7345/32 Windorf-Nord | 2011-11-26 | | | | |
7346/414 Ratzing | 18.09.2018 | | | | |
7444/123 Atzenberg | 07.10.2021 | | I | | |
7444/131 Krohstorf | 19.07.2016 | | | | |
7444/214 Eckersberg | 17.06.2022 | | I | | |
7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | Us | | | |
7444/343 Schacha | 22.08.2019 | Kt | | | |
7445/333 Bergham-Kirche | 13.08.2024 | Kt | | | |
7446/213 Stelzlhof | 20.07.2018 | | | | |
7446/221 Hals | 1875 | | | | 0? ~ |
7446/223 Oberhaus
| 13.05.2015 | | | | |
7446/241 Innstadt | 1875 | | | | |
7446/434 Neuburg | 1875 | | | | |
7544/311 Brombach | 15.09.2017 | Kt | | | |
7545/431 Poigham | 04.10.2017 | | I | | |
7546/133 Kurzholz | 03.08.2021 | Kt | | | |
7644/223 Leithen/Kößlarn | 26.08.2019 | Kt | | | |
7644/242 Hubreith | 20.06.2024 | Uu | | | |
7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | Uu | | | |
7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | Us | | x | |
7645/332 Malching-Nündorf | 2001-6-28 | I | | | |
7646/131 Weidach | 2018-7-2 | I | | | |
7744/211 Staudach | 2007-6-4 | I | | | |
7744/222 Ering-Süd | 2019-6-21 | I | | | |