| 4247/424 Reichling | 22.09.2023 | Uu | | g | |
| 7244/121 Erlachhof | 07.07.2022 | Ka | | | |
| 7244/211 Alperting | 18.07.2019 | Ka | | | |
| 7244/341 Polkasing | 26.10.2015 | E | | | |
| 7244/422 Schuttholz-Süd | 18.08.2020 | Ka | | | |
| 7245/112 Steinach | 08.08.2019 | Uu | | | |
| 7245/134 Oblfing | 24.07.2023 | Us | | g | |
| 7245/223 Lindau | 05.07.2019 | Us | | g | |
| 7245/231 Ranfels | 09.05.2016 | Ka | | | |
| 7245/323 Hochwurz | 06.07.2016 | Ka | | | |
| 7245/331 Haselleithen | 19.07.2023 | Uu | | | |
| 7245/341 Schülerreut | 05.07.2016 | Ka | | | |
| 7245/424 Kollnberg | 31.07.2024 | Uu | | | |
| 7245/434 Kollmering | 23.06.2022 | Ka | | | |
| 7246/123 Rettenbach | 26.06.2023 | us | | | |
| 7246/133 Goben | 12.09.2019 | Uu | | | |
| 7246/223 Marchetsreut | 04.09.2019 | Uu | | | |
| 7246/233 Schirmbachmündung | 11.05.2016 | Ka | | | |
| 7246/331 Fürstenstein-Ost | 06.05.2024 | E | | g | |
| 7246/414 Schrottenbaummühle | 14.05.2019 | Kd | | | |
| 7247/122 Pittersberg | 16.07.2023 | E | | | |
| 7247/143 Voggenberg | 29.05.2018 | E | | | |
| 7247/211 Promau | 20.06.2018 | Uu | | | |
| 7247/243 sücllich Böhmzwiesel | 02.05.2022 | Uu | | | |
| 7247/321 Hauzenberg | 09.04.2017 | Kd | | | |
| 7248/113 Vorderfreundorf-Kapelle | 17.10.2017 | Us | | | |
| 7248/122 Duschlberg-Ost | 15.10.2024 | E | | | |
| 7248/134 Kaltwasser | 20.07.2022 | Ka | | | |
| 7248/143 Stubenberg | 28.06.2021 | Ka | | | |
| 7248/211 Frauenberg | 16.06.2016 | Ka | | | |
| 7248/233 Fischergrün | 06.06.2018 | Uu | | | |
| 7248/312 Reut | 11.05.2023 | Kd | | | |
| 7248/342 Kleingsenget-West | 2013-07-13 | Ka | | | |
| 7248/432 Ungarsteig | 23.05.2018 | Us | | | |
| 7248/443 Breitenberg-Zentrum | 04.07.2023 | E | | | |
| 7344/112 Friedhof Osterhofen | 25.05.2023 | Uu | | | |
| 7344/121 Mahd/Arbing | 28.07.2016 | Ka | | | |
| 7344/221 Staudach | 24.06.2024 | Kt | | | |
| 7344/311 Aurolfing | 19.08.2016 | Ka | | | |
| 7344/323Hochstraße | 06.09.2019 | Uu | | | |
| 7344/341 Am Käserberg | 03.07.2022 | Ka | | | |
| 7344/413 Dreibuchenmais | 30.09.2020 | Us | | | |
| 7344/422 Hölzlöd | 08.09.2016 | Ue | | | |
| 7346/124 Geiermühle | 22.09.2017 | Uu | | | |
| 7346/243 Anzenreuth | 12.06.2023 | Uu | | | |
| 7346/323 Götzing | 13.10.2022 | Ka | | | |
| 7346/343 Walding | 30.08.1996 | | | | |
| 7346/424 Straßkirchen-Zentrum | 24.08.2022 | Us | | | |
| 7347/223 Lindbüchl | 03.10.2013 | Uu | | | |
| 7347/242 Kramersdorf | 15.04.2024 | Uu | | g | |
| 7347/421 Hauzenberg-Südöst | 15.05.2023 | Us | | | |
| 7347/443 Schaibing-Kirche | 26.05.2020 | Us | | | |
| 7348/111 Dickenbüchel-Ost | 01.07.2019 | Kd | | | |
| 7348/123 Sonnen | 24.10.2024 | Uu | | | |
| 7348/131 Sickliing | 05.10.2023 | E | I | | |
| 7348/142 Draxlweg | 26.06.2018 | Us | | k | |
| 7348/313 Germannsdorf | 18.04.2023 | Us | | | |
| 7348/412 Thalberg-Stephansberg | 18.05.2016 | Ka | | | |
| 7348/424 Meßnerschlagweide-Südost | 27.08.2024 | Uu | | | |
| 7349/111 unterer Finsterbach | 27.06.2017 | Us | | | |
| 7444/144 Gunzing | 18.09.2019 | Uu | | | |
| 7444/223 Schwanham | 12.08.2013 | Ka | | | |
| 7444/241 Klessing | 20.06.2016 | | | | |
| 7444/314 Hausschwendt | 10.08.2021 | Uu | | | |
| 7444/343 Schacha | 22.08.2019 | Uu | | | |
| 7444/433 Ringdobl | 19.06.2023 | Uu | | | |
| 7444/441 Loh | 24.09.2021 | Uu | | | |
| 7445/324 Dorfbach | 14.06.2023 | Us | | | |
| 7445/343 Schratzenberg | 07.05.2018 | Kt | | | |
| 7445/411 Königbach | 24.05.2014 | Kt | | | |
| 7445/433 Feiln | 13.10.2020 | Kt | | | |
| 7445/441 Pilzweg | 22.04.2023 | Us | | | |
| 7446/121 Oberöd | 2011 | | | | |
| 7446/143 Sperrwies-Ost | 17.08.2014 | Kt | | | |
| 7446/223 Oberhaus
| 16.07.2016 | Uu | | | |
| 7446/224 Obersölden | 2005 | | | | |
| 7446/232 Stadtkrankenhs.
| 2006 | Ka | | | |
| 7544/121 Haiden | 25.07.2019 | Us | | | |
| 7544/142 Kirchberg | 02.05.2017 | Kt | | | |
| 7544/214 Brunndobl - Lerchen | 24.09.2016 | Us | | | |
| 7544/341 Doblham | 28.06.2023 | E | II | | |
| 7545/132 Forsting | 21.06.2023 | Kt | | | |
| 7545/141 Zachstorf | 14.05.2018 | Kt | | | |
| 7545/211 Gänshall | 25.08.2023 | Uu | | | |
| 7545/342 Parnham | 29.07.2024 | Kt | | | |
| 7546/111 Edt | 01.11.2014 | Kt | | | |
| 7546/122 Asenweber | 26.09.2017 | Kt | | | |
| 7546/233 Neuhaus-Süd | 13.09.2022 | Uu | | | |
| 7546/334 Niederindling | 28.08.2024 | Ka | | | |
| 7644/122 Oberhitzling | 09.07.2019 | Kt | | | |
| 7644/131 Mollöd | 10.08.2023 | Uu | | x | |
| 7644/232 Kößlarn-SW | 20.10.2016 | Us | | | |
| 7644/311 Pecheigen | 24.07.2024 | Kt | | | |
| 7644/342 Maierhof | 16.05.2018 | Kt | | | |
| 7644/424 Halmstein | 05.06.2024 | Kt | | | |
| 7645/112 Altasbach | 10.09.2019 | Uu | | | |
| 7645/143 Aicha | 2018-6-22 | E | | | |
| 7645/214 Haidhäuser | 2002-7-7 | E | | | |
| 7645/214 Haidhäuser | 2001-7-9 | E | | | ~ |
| 7645/223 Alter Horst | 02.08.2022 | Uu | | | |
| 7645/231 Leithen | 04.10.2019 | Us | | | |
| 7645/323 Schambach-SW | 09.06.2017 | Us | | | |
| 7645/331 Oberhiebl | 06.08.2019 | Kt | | | |
| 7645/333 Asperl | 2011-9-22 | E | | | |
| 7645/344 Aufhausen-Ost | 2023-4-30 | E | | | |
| 7645/414 Holzhäuser | 30.06.2022 | Ka | | | |
| 7646/141 Gögging-Ost | 13.07.2022 | Ka | | | |