| 7244/141 Hengersberg-Süd | 2014 | Uu | | g | |
| 7244/332 Ruckasing-Nord | 17.10.2023 | Ue | III | | |
| 7244/43 Flintsbach | 2010-08-28 | U | | | |
| 7244/431 Loh | 23.08.2009 | Uu | | | |
| 7245/112 Steinach | 08.08.2019 | Uu | | | |
| 7245/114 Jetzing | 08.08.2019 | Uu | | | |
| 7245/332 Allharting | 2010 | Uu | | g | |
| 7247/423 Ratzing | 2021-8-28 | E | | | ~ |
| 7344/244 Hilgartsberg-Süd | 08.09.2016 | Uu | | | |
| 7344/311 Aurolfing | 19.08.2016 | Uu | | | |
| 7345/123 Bichlberg | 2006 | Ek | | | |
| 7345/423 Hidring | 2017-9-8 | E | | | |
| 7444/24 Langenbruck-Ost | 2013 | Uu | | | |
| 7445/211 Gaisbruck | 25.07.2009 | Us | | | |
| 7445/333 Bergham-Kirche | 13.08.2024 | Ks | | | |
| 7446/124 Kachlet-Kraftwk. | 30.08.2018 | Uukk | I | k | |
| 7446/232 Stadtkrankenhs.
| 18.11.2015 | Uu | | | |
| 7446/241 Innstadt | 2002-7-17 | E | | | |
| 7447/112 Kernmühle | 29.06.2014 | Us | | | |
| 7545/431 Poigham | 04.10.2017 | Uu | | | |
| 7546/313 Ruhstorf-Südost | 22.09.2022 | Uu | | | |
| 7546/323 Afham | 2003-9-22 | E | | | |
| 7546/342 Reding-Süd | 2000-11-3 | E | | | |
| 7546/431 Subner Au | 2017-9-8 | E | | | |
| 7645/223 Alter Horst | 2012-7-4 | E | | | |
| 7645/424 Egglfing-Zentrum | 2023-5-29 | E | | | |
| 7646/133 Würding | 2001-7-31 | E | | | |
| 7744/133 Ach | 1999-7-18 | E | | | |
| 7745/11 südlich Urfahr | 2013-09-24 | Us | | | |
| 7745/111 Reith | 24.09.2013 | Us | | | |